Wissenschaftliches Personal |
Funktion | Mitarbeiter:in | Raum | Telefon | E-Mail |
Univ.-Prof. | Univ.-Prof. Dr. Tabea Bork-Hüffer | 60736b | 54016 | E-Mail |
| Univ.-Prof. Mag. Dr. Margreth Keiler | 60725 | 54009 | E-Mail |
| Univ.-Prof. Dr. Lars Keller | 60606 | 43170 | E-Mail |
| Univ.-Prof. Dr. Ulrich Strasser | 60707 | 54004 | E-Mail |
| o.Univ.-Prof. Dr. Johann Stötter | 60734 | 54003 | E-Mail |
| Univ.-Prof. Dr. Arnaud Temme | 60629 | 54070 | E-Mail |
Univ.-Doz. | ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Armin Heller | 60726a | 54011 | E-Mail |
| ao. Univ.-Prof. i. R. Mag. Dr. Kurt Nicolussi | 60604 | 54073 | E-Mail |
Assoz. Prof. | assoz. Prof. Dr. Clemens Geitner | 60624 | 54037 | E-Mail |
| assoz. Prof. Robert Hafner, BA MSc PhD | 60611 | 54021 | E-Mail |
| assoz. Prof. Dr. Thomas Marke | 60632 | 54007 | E-Mail |
| assoz. Prof. Mag. Dr. Martin Rutzinger | 60634 | 54050 | E-Mail |
Ass. Prof. | Ass.-Prof. Dr. Elisabeth Militz | 60719 | 54078 | E-Mail |
Wiss.MA | Franziska Allerberger, MSc | 60621 | 54040 | E-Mail |
| Fabian Ellermann, BSc | 60622 | - | E-Mail |
| Alessia Giarola, PhD | 60627 | 54035 | E-Mail |
| Anna Gruber, BSc | 60735 | - | E-Mail |
| Mag. Dr. Elisabeth Gruber | 60736a | 54056 | E-Mail |
| Madlaine Juvalta, MSc | 60733 | 54048 | E-Mail |
| Dipl.-Geogr. Jutta Kister, PhD | 60709 | 54018 | E-Mail |
| Magdalena Koschmieder, MSc | 60627 | 54028 | E-Mail |
| Jacqueline Kowalski, BA MSc | 60737a | 54077 | E-Mail |
| Jan Kreusel, BA | 60737a | - | E-Mail |
| Ing. Mag. Martin Ladner, PhD | 60737 | 54017 | E-Mail |
| Mag. Dr. Andreas Mayer | 60715 | 54068 | E-Mail |
| Priv.-Doz. Mag. Dr. Gertraud Meißl | 60721 | 54015 | E-Mail |
| Lea-Sophie Nopens, BSc | - | 54058 | E-Mail |
| Christian Obermayr, BSc MSc PhD | 60615 | 54052 | E-Mail |
| Dr. Erwin Rottler | 60711 | - | E-Mail |
| Dr. Rudolf Sailer | 60723 | 54019 | E-Mail |
| Dr. Christian Schleyer | 60609 | 54059 | E-Mail |
| Dr. Verena Schröder, MSc | 60615 | 54057 | E-Mail |
| Sebastian Spreitzer, BSc | - | - | E-Mail |
| Sophie Stoffl, BSc | 60733 | - | E-Mail |
| Mag. Dr. Alexander Trupp | 60736b | 54027 | E-Mail |
| Dr. Tobias Töpfer | 60607 | 54042 | E-Mail |
Univ.-Bed. | Anna-Maria Brunner, BSc MSc | 60611 | 54060 | E-Mail |
| Anika Donner, MSc | 60733 | 54216 | E-Mail |
| Milena Eberharter, MSc | 60621 | 54061 | E-Mail |
| Lukas Endres, BSc | - | 54055 | E-Mail |
| Tashi Freyer, BSc | 60627 | - | E-Mail |
| Ingomar Glatz, BSc MSc | 60621 | 54045 | E-Mail |
| Mag. Bernhard Grüner, PhD | 60717 | 54047 | E-Mail |
| Jacob Heuser, BSc MSc | 60615 | 54023 | E-Mail |
| Benedikt Hiebl, MSc | 60623 | 54039 | E-Mail |
| Bettina Knoflach, BSc MSc PhD | 60617 | 54044 | E-Mail |
| Andreas Kollert, MSc | 60623 | 54012 | E-Mail |
| Nora Krebs, MSc | 60705 | - | E-Mail |
| Yvonne Lesewa, BSc MSc | 60605 | - | E-Mail |
| Mag. Belinda Mahlknecht | 60735 | 54064 | E-Mail |
| Andreas Mayr, MSc PhD | 60622 | 54048 | E-Mail |
| Johannes Melchert, BSc MSc | 60737a | 54065 | E-Mail |
| Jan Misera, BA MSc | 60737a | 54066 | E-Mail |
| Stefanie Mössler, BSc MSc | 60621 | - | E-Mail |
| Lukas Müller, MSc | 60622 | 54080 | E-Mail |
| Dr. Stefan Obkircher | 60615 | - | E-Mail |
| Dipl.-Geogr. Paul Schattan, PhD | 60705 | - | E-Mail |
| Caroline Scholl-Poensgen, BSc | 60733 | 54071 | E-Mail |
| Dipl.-Ing. Dipl.-Ing. Roman Schrott, BSc | 60622 | 54062 | E-Mail |
| Lena Schäffer, MSc | 60627 | 54079 | E-Mail |
| David Segat, BSc MSc | 60605 | 54024 | E-Mail |
| Mira Simon, BSc | 60621 | - | E-Mail |
| ao. Univ.-Prof. i. R. Mag. Dr. Ernst Steinicke | 60606 | 54008 | E-Mail |
| Brage Storebakken, MSc | 60705 | 54014 | E-Mail |
| Jens Weise, BSc | 60617 | 54043 | E-Mail |
| Lotte de Vugt, MSc | 60623 | - | E-Mail |
Nicht wissenschaftliches Personal |
Funktion | Mitarbeiter:in | Raum | Telefon | E-Mail |
Allgem. Personal | Dipl.-Ing. Andreas Cziferszky | 60623 | - | E-Mail |
| AR Brigitte Eller | 60729 | 54101 | E-Mail |
| Klaus Förster, BSc | 60633 | 54034 | E-Mail |
| Thomas Geisler, BSc | 60623 | - | E-Mail |
| Mag. Martin-Peter Hartlieb | 60713 | 23123 | E-Mail |
| Eva-Maria Hummel | 60733 | 54051 | E-Mail |
| Mag. Dr. Thomas Pichler | 60616 | 54074 | E-Mail |
| Angela Scheiffele | 60631 | 54031 | E-Mail |
| Judith Schäfernolte, BSc | 60605 | - | E-Mail |
Ehemalige Institutsmitglieder |
| Dr. Bruno Abegg | | | |
| OR Dr. Josef Aistleitner | | | |
| o.Univ.-Prof. Dr. Axel Borsdorf | | | |
| Univ.-Prof. i. R. Dr. Martin Coy | | | |
| Maria Haffner, AR | | | |
| OR Dr. Wilfried Keller | | | |
| ao. Univ.-Prof. i. R. Dr. Hanns Kerschner | | | |
| Waltraud Lassner, FOI | | | |
| tit ao. Univ.-Prof. i. R. Hugo Penz | | | |
| Dr. rer. nat. Kurt Scharr | | | |
| A.Univ.-Prof. i. R. Dipl.-Ing. Dr. Friedrich Schöberl | | | |