Wissenschaftliches Personal |
Funktion | Mitarbeiter:in | Raum | Telefon | E-Mail |
Univ.-Prof. | Univ.-Prof. Dr. Tabea Bork-Hüffer | 60736b | 54016 | E-Mail |
| Univ.-Prof. Dr. Martin Coy | 60731 | 54020 | E-Mail |
| Univ.-Prof. Mag. Dr. Margreth Keiler | 60725 | 54009 | E-Mail |
| Univ.-Prof. Dr. Ulrich Strasser | 60707 | 54004 | E-Mail |
| o.Univ.-Prof. Dr. Johann Stötter | 60734 | 54003 | E-Mail |
Univ.-Doz. | ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Armin Heller | 60726a | 54011 | E-Mail |
| ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Kurt Nicolussi | 60604 | 54073 | E-Mail |
Assoz. Prof. | assoz. Prof. Dr. Clemens Geitner | 60624 | 54037 | E-Mail |
| assoz. Prof. Dr. Lars Keller | 60629 | 54030 | E-Mail |
| assoz. Prof. Dr. Thomas Marke | 60632 | 54007 | E-Mail |
| assoz. Prof. Mag. Dr. Martin Rutzinger | 60634 | 54050 | E-Mail |
Ass. Prof. | Robert Hafner, PhD | 60611 | 54021 | E-Mail |
| Dr. Elisabeth Militz | 60719 | 54078 | E-Mail |
Wiss.MA | Franziska Allerberger, MSc | 60617 | - | E-Mail |
| Andrea Bruckmeier | 60715 | 54027 | E-Mail |
| Sophie Goertz, BSc | 60623 | - | E-Mail |
| Anna Gruber, BSc | 60736a | - | E-Mail |
| Mag. Dr. Elisabeth Gruber | 60736a | - | E-Mail |
| Christopher Hartung, BSc | 60627 | 54101 | E-Mail |
| Dipl.-Geogr. Jutta Kister, PhD | 60709 | 54018 | E-Mail |
| Leonie Kommerell, BSc | 60733 | 54028 | E-Mail |
| Mag. Dr. Gertraud Meißl | 60721 | 54015 | E-Mail |
| Johannes Melchert, BSc MSc | 60737a | 54065 | E-Mail |
| Jan Misera, BA MSc | 60737a | - | E-Mail |
| Ida Reichenecker, BA | 60737a | 54026 | E-Mail |
| Dr. Erwin Rottler | 60711 | - | E-Mail |
| Dr. Rudolf Sailer | 60723 | 54019 | E-Mail |
| Christoph Schimmel, BA MSc | 60736a | 54057 | E-Mail |
| Dr. Tobias Töpfer | 60607 | 54042 | E-Mail |
| Nils Unthan, MSc | 60609 | 54070 | E-Mail |
| Dr. Michael Warscher | 60711 | 54010 | E-Mail |
Univ.-Bed. | Anna-Maria Brunner, BSc MSc | 60611 | 54060 | E-Mail |
| Dott.ssa Milena Eberharter, MSc | 60621 | 54061 | E-Mail |
| Hannah Geuder, MSc | 60617 | 54053 | E-Mail |
| Ingomar Glatz, BSc MSc | 60617 | 54045 | E-Mail |
| Mag. Bernhard Grüner | 60717 | 54047 | E-Mail |
| Mag. Kay Helfricht, PhD | 60733 | 54032 | E-Mail |
| Benedikt Hiebl, BSc | 60623 | 54039 | E-Mail |
| Noah Jost, BSc | 60733 | 54075 | E-Mail |
| Bettina Knoflach, BSc MSc PhD | 60621 | 54044 | E-Mail |
| Andreas Kollert, MSc | 60623 | 54012 | E-Mail |
| Nora Krebs, MSc | - | - | E-Mail |
| Yvonne Lesewa, BSc MSc | 60605 | - | E-Mail |
| Mag. Belinda Mahlknecht | 60735 | 54064 | E-Mail |
| Andrea Markl, MEd | 60735 | 54063 | E-Mail |
| Andreas Mayr, MSc PhD | 60622 | 54048 | E-Mail |
| Stefanie Mössler, BSc MSc | 60623 | - | E-Mail |
| Lukas Müller, MSc | 60622 | - | E-Mail |
| Christian Obermayr, BSc MSc PhD | 60607 | 54052 | E-Mail |
| Mag. Anna-Maria Plautz | 60717 | 54043 | E-Mail |
| Mag. Eva Posch, BSc PhD | 60715 | 54043 | E-Mail |
| Dipl.-Geogr. Paul Schattan, PhD | - | - | E-Mail |
| Dr. Christian Schleyer | 60615 | 54059 | E-Mail |
| Dipl.-Ing. Annemarie Schneeberger, PhD | 60617 | 54072 | E-Mail |
| Caroline Scholl-Poensgen, BSc | 60733 | 54071 | E-Mail |
| Dipl.-Ing. Dipl.-Ing. Roman Schrott, BSc | 60622 | 54062 | E-Mail |
| Lena Schäffer, MSc | 60627 | 54079 | E-Mail |
| David Segat, BSc MSc | 60605 | 54024 | E-Mail |
| Mira Simon, BSc | 60621 | 54017 | E-Mail |
| ao. Univ.-Prof. i. R. Mag. Dr. Ernst Steinicke | 60606 | 54008 | E-Mail |
| Brage Storebakken, MSc | 60705 | 54014 | E-Mail |
| Elsa Ventruba, BSc | 60605 | 54054 | E-Mail |
| Jens Weise, BSc | - | - | E-Mail |
| Lotte de Vugt, MSc | 60623 | - | E-Mail |
Nicht wissenschaftliches Personal |
Funktion | Mitarbeiter:in | Raum | Telefon | E-Mail |
Allgem. Personal | Dipl.-Ing. Andreas Cziferszky | 60623 | 49422 | E-Mail |
| Klaus Förster, BSc | 60633 | 54034 | E-Mail |
| Mag. Martin-Peter Hartlieb | 60713 | 23123 | E-Mail |
| Eva-Maria Hummel | 60733 | 54051 | E-Mail |
| Waltraud Lassner, FOI | 60729 | 54101 | E-Mail |
| Mag. Dr. Thomas Pichler | 60616 | 54074 | E-Mail |
| Angela Scheiffele | 60631 | 54031 | E-Mail |
| Judith Schäfernolthe, BSc | 60605 | - | E-Mail |
Ehemalige Institutsmitglieder |
| Dr. Bruno Abegg | | | |
| Dr. Josef Aistleitner, OR | | | |
| Prof. Dr. Axel Borsdorf | | | |
| AR Maria Haffner | | | |
| Dr. Wilfried Keller, OR | | | |
| ao. Univ.-Prof. Dr. Hanns Kerschner | | | |
| tit ao. Univ.-Prof. Hugo Penz | | | |
| Dr. rer. nat. Kurt Scharr | | | |
| A.Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Friedrich Schöberl | | | |