Dissertationen
Auf dieser Seite erhalten Sie einen Überblick über die Dissertationsprojekte an unserem Arbeitsbereich.
In der oberen Tabelle finden Sie alle aktuell laufenden Dissertationen. Darunter sind die seit der Übernahme des Arbeitsbereichs durch Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Matthias Flora abgeschlossenen Dissertationen aufgelistet.
Laufende Dissertationen
Titel | Verfasser:in | Betreuer:in |
---|---|---|
From Sensors to Automation: Improving Data Quality in Tunnel Boring Machines | Melanie Ernst, MSc | Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr. Matthias Flora |
Von BIM zum Digitalen Zwilling – Anforderungen an die systematische Transformation digitaler Modelle in der Bauwirtschaft | Larissa Schneiderbauer, Dipl.-Ing. | Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr. Matthias Flora |
Digital assisted selection of tunelling method - A TIM-driven approach | Hannah Salzgeber, Dipl.-Ing. | Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr. Matthias Flora |
Grundlagen für ein modellbasiertes Kostenmanagement im maschinellen Tunnelbau | Hans Exenberger, Dipl.-Ing. | Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr. Matthias Flora |
Design of a model-based Infrastructure Information System - as Single Source of Truth for the Design and Planning Phase | Simon Riedl, Dipl. Ing. | Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr. Matthias Flora |
Concept for a Digital Twin of a raise-boring reamer and measurement-based structural simulation | Matthias Rigler, Dipl.-Ing. Mag. Iur. | Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr. Matthias Flora |
Vom Geologiemodell zur Geotechnik: Der Weg zur teilautomatisierten Eigenschaftenanreicherung im Tuxel | Ralitsa Angelov, Dipl.-Ing. | Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr. Matthias Flora |
Quality Assessment of Annular Gap Filling with Pea Gravel in Mechanised, Hard-Rock Tunnelling - Sensor-based Pressure Monitoring | Felix Ehmke, Dipl.-Ing. | Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr. Matthias Flora |
Nachhaltigkeitsbewertung von Verkehrsinfrastrukturen – Analyse von ökologischen Potentialen von der Netzwerkentwicklung bis zum Baustoff | Lukas Hausberger, Dipl.-Ing. | assoz. Prof. DI Dr. sc. ETHZ Gschösser Florian |
Entwicklung einer automatisierten, modellbasierten Nachhaltigkeitsbewertung für Verkehrsinfrastrukturen Mit einem Schwerpunkt auf Brücken und Tunnel | Anika Häberlein, M.Eng. | assoz. Prof. DI Dr. sc. ETHZ Gschösser Florian |
Abgeschlossene Dissertationen
Die modellgestützte geologische Prognose im Tunnelinformationsmodell: Die digitalisierte geologische Prognose – Grundlage für die geotechnische Planung sowie die interdisziplinäre Ausführungsdokumentation
Verfasser: Mag. rer. nat. Dr. techn. Ines M. Massimo-Kaiser
Jahr: 2025
Betreuer: Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr. Matthias Flora
Mitbetreuer: Ass. Prof. Bmstr. Dipl.-Ing. Dr. techn. Georg Fröch
Artikel 1
Exenberger, Hans; Massimo-Kaiser, Ines; Flora, Matthias (2022):
Current developments of digital ground modelling in tunnelling
Geomechanics and Tunnelling 15/3, S. 284 - 289.
http://dx.doi.org/10.1002/geot.202100065
Artikel 2
Massimo-Kaiser, Ines; Salzgeber, Hannah; Flora, Matthias (2023):
Model based representation of geological prognosis (un)reliability for shallow tunnels / Modellbasierte Darstellung der Prognose(un)sicherheit bei seicht liegenden Tunneln.
Geomechanics and Tunnelling 16/6, S. 661 - 667.
http://dx.doi.org/10.1002/geot.202300033
Artikel 3
Massimo-Kaiser, Ines; Fröch, Georg; Salzgeber, Hannah; Flora, Matthias (2024):
LOIN für Elemente des geologisch-geotechnischen Baugrundmodells. Bautechnik
https://doi.org/10.1002/bate.202400052
