Regelstundenplan Bachelor Architektur
Sommer 2022 | Winter 2022/23 – 1. Semester | 3. Semester | 5. Semester | Sommer 2023
1. Semester
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
08-09 | |||||
09-10 | PS Methoden und Techniken 1 |
PS Methoden und Techniken 2 |
Okt-Nov |
Okt-Nov |
|
10-11 | |||||
11-12 | |||||
12-13 | VO Grundlagen Bauphysik und Ökologie | SL Baugeschichte 1 StEOP-LV |
|||
13-14 | |||||
14-15 | SL Materialien und Technologien SteOP-LV |
SL Cultural Studies StEOP-LV |
|||
15-16 | |||||
16-17 | |||||
17-18 | VO Vorkurs Darstellende Geometrie | VO/UE Vorkurs Darstellende Geometrie |
|||
18-19 | |||||
19-20 |
3. Semester
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||
08-09 | UE Arch.ty… | UE Arch.ty… | VO Baukonstruktion 1 | |||||
09-10 | Them. | |||||||
10-11 | Vert. | VU Energie… | UE-Teil | |||||
11-12 | ||||||||
12-13 | ||||||||
13-14 | ||||||||
14-15 | VU Energieeffizientes Klimadesign … VO-Teil |
|||||||
15-16 | ||||||||
16-17 | VO Grundlagen der Gebäudelehre |
|||||||
17-18 | ||||||||
18-19 | VO Architekturtheorie 2 | VU Städtebau | ||||||
19-20 |
5. Semester
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||
08-09 | VO Innenraum und Design | SE RG | Them. |
Vertiefter Entwurf |
|||
09-10 | Vert. |
EP Entwerfen 3 |
EP Entwerfen 3 |
||||
10-11 | VU Baukonstruktion 2 VO-Teil |
||||||
11-12 | |||||||
12-13 | UE-Teil | ||||||
13-14 | |||||||
14-15 | |||||||
15-16 | |||||||
16-17 | |||||||
17-18 | VU Planungs- und Baudurchführung |
VO Grundlagen der Raumgestaltung |
|||||
18-19 | |||||||
19-20 |