Hörsaal- und Seminarraumverwaltung
Campus Technik
Verleih von Präsentationshilfen:
- Handmicros für Publikumsfragen (Großer Hörsaal)
- Moderationskoffer
- Laserpointer
- Wireless Presenter
- Flipcharts
- Pinnwände
Hörsäle/Seminarräume und Kapazitäten am Campus Technik:
Viktor Franz Hess Haus, Technikerstraße 25
| Raum | Sitzplätze | Standort |
|---|---|---|
| HS A (Technik) | 400 Sitzplätze / 205 COVID - Sitzplätze | Technikerstraße 25a (Viktor-Franz-Hess Haus), EG (Streaming und Aufzeichnung möglich) |
| HS B (Technik) | 400 Sitzplätze / 205 COVID - Sitzplätze | Technikerstraße 25a, (Viktor-Franz-Hess Haus), 1. OG (Streaming und Aufzeichnung möglich) |
| HS C (Technik) | 150 Sitzplätze / 67 COVID - Sitzplätze | Technikerstraße 25a, (Viktor-Franz-Hess Haus), EG (Streaming und Aufzeichnung möglich) |
| HS D (Technik) | 140 Sitzplätze / 69 COVID - Sitzplätze | Technikerstraße 25a, (Viktor-Franz-Hess Haus), 1. OG (Streaming und Aufzeichnung möglich) |
| HS E (Technik) | 150 Sitzplätze / 68 COVID - Sitzplätze | Technikerstraße 25a, (Viktor-Franz-Hess Haus), EG |
| HS F (Technik) | 140 Sitzplätze / 69 COVID - Sitzplätze | Technikerstraße 25a, (Viktor-Franz-Hess Haus), 1. OG |
| HS G (Technik) | 130 Sitzplätze / 61 COVID - Sitzplätze | Technikerstraße 25a, (Viktor-Franz-Hess Haus), EG |
- Streaming und Aufzeichnung:eCampus und digitale Lehre
Gebäude Technische Wissenschaften, Technikerstraße 13a und b
| Raum | Sitzplätze | Standort |
|---|---|---|
| Großer Hörsaal | 250 Sitzplätze / 123 COVID - Sitzplätze | Technikerstraße 13b, (BI-Gebäude), EG (Streaming und Aufzeichnung möglich) |
| HSB 1 | 144 Sitzplätze / 72 COVID - Sitzplätze | Technikerstraße 13b, (BI-Gebäude), EG (Streaming und Aufzeichnung möglich) |
| HSB 2 | 144 Sitzplätze / 82 COVID - Sitzplätze | Technikerstraße 13b, (BI-Gebäude), EG |
| HSB 3 (Prüfungsraum) | 110 Sitzplätze / 100 COVID - Sitzplätze | Technikerstraße 13b, (BI-Gebäude), EG |
| HSB 4 | 48 Sitzplätze / 30 COVID - Sitzplätze | Technikerstraße 13b, (BI-Gebäude), EG |
| HSB 5 (Computerraum) | 50 Sitzplätze / 30 COVID - Sitzplätze | Technikerstraße 13b, (BI-Gebäude), EG (Streaming und Aufzeichnung möglich) |
| HSB 6 | 120 Sitzplätze / 49 COVID - Sitzplätze | Technikerstraße 13a, (BI-Gebäude), EG (Streaming und Aufzeichnung möglich) |
| HSB 7 | 70 Sitzplätze / 28 COVID - Sitzplätze | Technikerstraße 13a, (BI-Gebäude), EG |
| HSB 8 | 40 Sitzplätze / 20 COVID - Sitzplätze | Technikerstraße 13a, (BI-Gebäude), EG |
| HSB 9 | 40 Sitzplätze / 20 COVID - Sitzplätze | Technikerstraße 13a, (BI-Gebäude), EG (Streaming und Aufzeichnung möglich) |
| Kleiner Praktikumsraum Mechatronik | 18 Sitzplätze / 9 COVID - Sitzplätze | Technikerstraße 13a, (BI-Gebäude), EG |
- Streaming und Aufzeichnung: eCampus und digitale Lehre
Architekturgebäude, Technikerstraße 21
| Raum | Sitzplätze | Standort |
|---|---|---|
| HS 10 | 70 Sitzplätze / 35 COVID - Sitzplätze | Technikerstraße 21 (Architekturgebäude), EG |
| HS 11 | 65 Sitzplätze / 33 COVID - Sitzplätze | Technikerstraße 21 (Architekturgebäude), EG (Streaming und Aufzeichnung möglich) |
| SR 12 | 50 Sitzplätze / 21 COVID - Sitzplätze | Technikerstraße 21 (Architekturgebäude), EG |
| SR 13 | 40 Sitzplätze / 19 COVID - Sitzplätze | Technikerstraße 21 (Architekturgebäude), EG |
- Streaming und Aufzeichnung:eCampus und digitale Lehre
ICT-Gebäude, Technikerstraße 21a
| Raum | Sitzplätze | Standort |
|---|---|---|
| SR 1 | 40 Sitzplätze / 18 COVID - Sitzplätze | Technikerstraße 21a (ICT-Gebäude) , EG |
| SR 2 | 40 Sitzplätze / 18 COVID - Sitzplätze | Technikerstraße 21a (ICT-Gebäude) , EG |
Dekanatsgebäude, Technikerstraße 15
| Raum | Sitzplätze | Information |
|---|---|---|
| Dekanatssitzungszimmer | 15 Sitzplätze / 14 COVID - Sitzplätze | Das Dekanatssitzungszimmer steht ausschließlich für Interne Sitzungen der Fakultäten zur Verfügung |
