Schellen
Typ J
Formale Kriterien: einteilig, 2 Klanglöcher in oberer Kalotte, zentraler Wulst (abgeflacht, überschliffen), einfacher Klangschlitz, Dekor
Material: Buntmetall
Nutzungsbeispiele: unbestimmt
J 1a (Material Eisen)
| Fundnummer | formale Kriterien/Erhaltungszustand | Klangkörper | Fundort | Fundbereich | Marke/Dekor |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08 (fragmentiert) | zweiteilig (2 Kalotten), kugelig, zentraler Bereich möglicherweise überbördelt, mögliche Schlitten- oder Wagenschelle | Eisen | Burgruine Schrofenstein, PB Landeck (NN) | unklar, wohl Mittellage bei Burgruine (Lesefund) | ohne |
J 1b (Material Buntmetall)
Ganze Schelle
| Fundnummer | formale Kriterien/Erhaltungszustand | Klangkörper | Fundort | Fundbereich | Marke/Dekor |
|---|---|---|---|---|---|
| 59/10 (fragmentiert) | zweiteilig (2 Kalotten), halbkugelig, zentraler Bereich überbördelt (verzinnt?), Wulst nicht abgerundet, Öse ringförmig, unklar (Belle?) | 2 Quarzsteine | Maurach 309 (Parz. Nr.1058), Wohnturm in Buch, Drainagegraben, S-O-Mauer (Th. Tischer) | Tallage (Grabungsfund) | ohne |
| 258/14 (fragmentiert) | zweiteilig (2 Kalotten), halbkugelig, zentraler Bereich überbördelt (verzinnt?), Wulst nicht abgerundet, Öse ringförmig, unklar (Belle?) | länglich, Eisen | Schweigerfeld Kolsass, Survey (F. Erharter, H. Stadler) | Tallage (Surveyfund) | ohne |
| 310, 31, 920/16 | zweiteilig (2 Kalotten), halbkugelig, zentraler Bereich überbördelt (verzinnt?), Wulst nicht abgerundet, Öse ringförmig, unklar (Belle?) | nicht eruierbar | Haderburg, I-Salurn (Ch. Terzer) | Tallage/Burganlage (Grabungsfund) | nicht erkennbar |
| 563/92 (33) | zweiteilig (2 Kalotten), halbkugelig, zentraler Bereich überbördelt (verzinnt?), Wulst nicht abgerundet, Öse ringförmig, unklar (Belle?) | nicht eruierbar | Lienz, Wiesentainerhaus, Raum 7 - Gang, unter Bretterboden (H. Stadler) | Tallage/Stadtkern (Grabungsfund) | ohne |
| 750/17 | zweiteilig (2 Kalotten), halbkugelig, zentraler Bereich überbördelt (verzinnt?), Wulst nicht abgerundet, Öse ringförmig, unklar (Belle?) | nicht eruierbar | Ruine Leuchtenburg, I- Pfatten (Überetsch) (R. Pierbon, G. Bombonato) | Mittellage (Grabungsfund) | nicht erkennbar (nur aus Foto bekannt) |
| 909/20 (fragmentiert) | zweiteilig (2 Kalotten), halbkugelig, zentraler Bereich überbördelt (verzinnt?), Wulst nicht abgerundet, Öse ringförmig, unklar (Belle?) | nicht erhalten | Thaurer Felder südlich von Thaur (Lfd.Nr.98/10, Weg 1, „nördlich Aurain“1), Ibk-Land (TALPA) | Tallage/Felder (Surveyfund) | nicht erkennbar |
- Fundnummer 59/10 (fragmentiert)
- Fundnummer 258/14 (fragmentiert)
- Fundnummer 563/92 (33)
- Fundnummer 909/20 (fragmentiert)
Fragment obere Kalotte
| Fundnummer | formale Kriterien/Erhaltungszustand | Klangkörper | Fundort | Fundbereich | Marke/Dekor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08 | fragmentiert | nicht erhalten | unbekannt (NN) | unbekannt | ohne |
| 22/08 | fragmentiert | nicht erhalten | unbekannt (NN) | unbekannt | ohne |
| 63/10 | fragmentiert | nicht erhalten | Burg Schönwerth, Volders (A. Altenburger) | Tallage (Lesefund) | 2 gravierte parallele Linien zentral in oberer Kalotte |
| 83/11 | fragmentiert | nicht erhalten | Rotholz (J. Hechenblaickner) | Tallage (Lesefund) | ohne |
| 118/11 | fragmentiert | nicht erhalten | Schloss Lengberg, Schnitt 2, Schicht 3, Abfallschicht (Th. Tischer, H. Stadler) | Tallage/Burgareal (Grabungsfund) | ohne |
| 119/11 | fragmentiert | nicht erhalten | Schloss Lengberg, Schnitt 2, Abhub 1 (Th. Tischer, H. Stadler) | Tallage/Burgareal (Grabungsfund) | ohne |
| 178/12 | fragmentiert | nicht erhalten | Patsch-Umgebung (Ch. Hussl) | Tallage (Lesefund) | ohne |
| 627/00 (2.9) | fragmentiert | nicht erhalten | Ampass Widumfeld (G. Tomedi) | Mittellage (Grabungs_/Streufund) | ohne |
| 628/00 (2.13) | fragmentiert | nicht erhalten | Ampass Widumfeld (G. Tomedi) | Mittellage (Grabungs_/Streufund) | ohne |
| 929/21 | fragmentiert | kugelig, Eisen | Thaurer Felder südlich von Thaur (Lfd.Nr.171/09, Weg 6, Ibk.-Land (TALPA) | Tallage/Felder (Surveyfund) | nicht erkennbar |
Fragment untere Kalotte
| Fundnummer | formale Kriterien/Erhaltungszustand | Klangkörper | Fundort | Fundbereich | Marke/Dekor |
|---|---|---|---|---|---|
| 56/10 | fragmentiert | nicht erhalten | Maurach, Wohnturm Buch, Aushub Neubau (Th. Tischer) | Tallage (Ortsgrabung, Streufund) | Schlagmarke „Kreuz“ |
| 68/09 | fragmentiert | nicht erhalten | Schloss Lengberg, Gewölbezwickelfüllung (Th. Tischer, H. Stadler) | Tallage/Burgareal (Grabungsfund) | ohne |
| 129/12 | fragmentiert | nicht eruierbar | Burg Rotund bei I-Taufers, (Info A. Torggler) | Mittellage/Burgareal (Grabungsfund) | Schlagmarke „Hufeisen“ |
| 187/12 | fragmentiert | nicht erhalten | Patsch, Felder (Ch. Hussl) | Mittellage/Humus (Lesefund) | kreuzförmige Marke direkt neben dem Klangschlitz |
| 623/99 (2.4) | fragmentiert | nicht eruierbar | I-Schloss Tirol, Wirtschaftstrakt (W007, Schnitt C, Steg, oberer Bereich, Pos.Nr.847) (H. Stadler, A. Torggler) | Mittellage/Burgareal (Grabungsfund) | Dekor eingraviert, tordierte Bänder, Lilie, Hufeisen |
| 624/00 (2.7) | fragmentiert | nicht erhalten | Ampass Palmbühel Nordabhang (G. Tomedi) | Mittellage (Lesefund) | mögliche Größenangabe "2" |
| 626/00 (2.56) | fragmentiert | nicht erhalten | Ruine Hörtenberg, Pfaffenhofen (Th. Reitmaier) | Mittellage/Burgareal (Grabungsfund) | ohne |
| 730/17 | fragmentiert | nicht eruierbar | möglicherweise aus Auerburg, D-Oberauburg (W. Ager) | Mittellage (Lesefund) | nicht erkennbar (nur aus Foto bekannt) |
| 731/17 | fragmentiert | nicht erhalten | möglicherweise aus Auerburg, D-Oberauburg (W. Ager) | Mittellage (Lesefund) | nicht erkennbar (nur aus Foto bekannt) |
J 1c (Material Buntmetall)
Ganze Schelle
| Fundnummer | formale Kriterien/Erhaltungszustand | Klangkörper | Fundort | Fundbereich | Marke/Dekor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08 | zweiteilig (2 Kalotten), Ober-/Unterseite abgeplattet, Verbindungsbereich (zentraler Wulst) abgerundet, Öse ringförmig, Funktion unklar (Belle?) | kugelig, Eisen | unbekannt (Tiroler Oberland?) (NN) | unbekannt | ohne |
| 19/08 | zweiteilig (2 Kalotten), Ober-/Unterseite abgeplattet, Verbindungsbereich (zentraler Wulst) abgerundet, Öse ringförmig, Funktion unklar (Belle?) | kugelig, Eisen | unbekannt (Tiroler Oberland?) (NN) | unbekannt | ohne Marke/Dekor; 3 Löcher in oberer Kalotte neben Öse (wohl für primäre Öse) |
| 82/11 | zweiteilig (2 Kalotten), Ober-/Unterseite abgeplattet, Verbindungsbereich (zentraler Wulst) abgerundet, Öse ringförmig, Funktion unklar (Belle?) | kugelig, Eisen | Pfaffengrube/Ringenwechsel) (J. Hechenblaickner) | Hochlage (Lesefund) | Schlagmarke in unterer Kalotte neben Klangschlitz („Hufeisen“) |
| 198/12 | zweiteilig (2 Kalotten), Ober-/Unterseite abgeplattet, Verbindungsbereich (zentraler Wulst) abgerundet, Öse ringförmig, Funktion unklar (Belle?) | nicht erhalten | Hallersberg, Kapellenweg Raffl/Schwaz, Nähe Armbrustbolzendepot (J. Hechenblaikner) | Hochlage/Humus (Lesefund) | ohne |
| 228/12 | zweiteilig (2 Kalotten), Ober-/Unterseite abgeplattet, Verbindungsbereich (zentraler Wulst) abgerundet, Öse ringförmig, Funktion unklar (Belle?) | nicht erhalten | Neuenburg bei Lienz (J. Kalser) | Mittellage (Lesefund) | ohne |
| 259/14 | zweiteilig (2 Kalotten), Ober-/Unterseite abgeplattet, Verbindungsbereich (zentraler Wulst) abgerundet, Öse ringförmig, Funktion unklar (Belle?) | langrechteckig, Eisen | Ampass, Anwesen Lachberger (R. Lachberger) | Tallage (Lesefund) | ohne |
| 309, 312, 919/16 | zweiteilig (2 Kalotten), Ober-/Unterseite abgeplattet, Verbindungsbereich (zentraler Wulst) abgerundet, Öse ringförmig, Funktion unklar (Belle?) | nicht eruierbar | Burgruine Haderburg, I-Salurn (Ch. Terzer) | Mittellage/Burgareal (Grabungsfund) | Marken nicht erkennbar (nicht dokumentiert) |
| 604 (2.27) | zweiteilig (2 Kalotten), Ober-/Unterseite abgeplattet, Verbindungsbereich (zentraler Wulst) abgerundet, Öse ringförmig, Funktion unklar (Belle?) | nicht eruierbar | Burgruine Herrenhauswand, Schwendt; Erosionskegel unterhalb der Burg (H. Stadler) | Mittellage/Burgareal (Lesefund) | ohne |
| 608/99 (2.5) | zweiteilig (2 Kalotten), Ober-/Unterseite abgeplattet, Verbindungsbereich (zentraler Wulst) abgerundet, Öse ringförmig, Funktion unklar (Belle?) | kugelförmig, Eisen | I-Schloss Tirol, Krypta Gerüstlöcher in Südpfeiler, FNr.15, CT 1372 (A. Torggler) | Mittellage/Burgareal (Grabungsfund 1999) | ohne |
| 829/18 (fragmentiert) | zweiteilig (2 Kalotten), Ober-/Unterseite abgeplattet, Verbindungsbereich (zentraler Wulst) abgerundet, Öse ringförmig, Funktion unklar (Belle?) | nicht eruierbar | Patsch, unteres Plateau (Ch. Hussl) | Mittellage/Humus (Lesefund) | ohne |
| 831/18 | zweiteilig (2 Kalotten), Ober-/Unterseite abgeplattet, Verbindungsbereich (zentraler Wulst) abgerundet, Öse ringförmig, Funktion unklar (Belle?) | kugelförmig, Eisen | Patsch, unteres Plateau (Ch. Hussl) | Mittellage/Humus (Lesefund) | Marke in Form eines Hufeisens oder Omega |
| 833/18 | zweiteilig (2 Kalotten), Ober-/Unterseite abgeplattet, Verbindungsbereich (zentraler Wulst) abgerundet, Öse ringförmig, Funktion unklar (Belle?) | kugelförmig, Eisen | Umfeld Kramsach (Ch. Hussl) | Tallage/Humus (Lesefund) | ohne |
| 837/18 | zweiteilig (2 Kalotten), Ober-/Unterseite abgeplattet, Verbindungsbereich (zentraler Wulst) abgerundet, Öse ringförmig, Funktion unklar (Belle?) | kugelförmig, Eisen | Umfeld Patsch (Ch. Hussl) | Mittellage/Humus (Lesefund) | Marke in Form eines Hufeisens oder Omega |
| 917/21 | zweiteilig (2 Kalotten), Ober-/Unterseite abgeplattet, Verbindungsbereich (zentraler Wulst) abgerundet, Öse ringförmig, Funktion unklar (Belle?) | länglich-kugelig, Eisen | Afling-Michlfeld bei Kematen/KG Kematen 81115/PB Ibk-Land, „Erdbeerfeld Willi Hechenblaickner“ (Fruchtgut Hacket), wohl Parz.Nr.2105 | Tallage (Lesefund) | Marke in Form eines „D“ oder Kreises |
Fragment untere Kalotte
| Fundnummer | formale Kriterien/Erhaltungszustand | Klangkörper | Fundort | Fundbereich | Marke/Dekor |
|---|---|---|---|---|---|
| 625/00 (2.29) | fragmentiert | nicht erhalten | Burgruine Erpfenstein, Kirchdorf i.T. (H. Stadler) | Mittellage/Burgareal (Grabungsfund 1986-90) | ohne |
J 1d (Material Buntmetall)
Ganze Schelle
| Fundnummer | formale Kriterien/Erhaltungszustand | Klangkörper | Fundort | Fundbereich | Marke/Dekor |
|---|---|---|---|---|---|
| 60/10 | zweiteilig (2 Kalotten), halbkugelig, zentraler Bereich überbördelt (verzinnt?), Verbindungsbereich abgerundet | kugelig, Eisen | Ortsteil Maurach, Buch, Wohnturm, Drainagegraben, S-O Mauer (Th. Tischer) | Tallage/Siedlungsgebiet (Grabungsfund) | Marke: 2 Kreuze in oberer Kalotte direkt an Überbördelungsbereich |
| 69/09 | zweiteilig (2 Kalotten), halbkugelig, zentraler Bereich überbördelt (verzinnt?), Verbindungsbereich abgerundet | kugelig, Eisen | Schloss Lengberg, Hofareal (Th. Tischer, H. Stadler) | Tallage/Burgareal (Grabungsfund 2009) | Marke (eingraviert) in unterer Kalotte („vier X“) (?), weitere Pictogramme auf der unteren Kalotte, Funktion unklar |
| 197/12 (fragmentiert) | zweiteilig (2 Kalotten), halbkugelig, zentraler Bereich überbördelt (verzinnt?), Verbindungsbereich abgerundet | nicht erhalten (Eisen) | Hallersberg, Kapellenweg Raffl, Schwaz (J. Hechenblaikner) | Hochlage/Humus (Lesefund) | Schlagmarke „Krummsäbel“ in unterer Kalotte neben Klangschlitz |
| 214/12 | zweiteilig (2 Kalotten), halbkugelig, zentraler Bereich überbördelt (verzinnt?), Verbindungsbereich abgerundet | rund, Eisen | Grobbichl, Thaur (H. Stadler) | Mittellage/Humus (Prospektionsfund) | Marke „Hufeisen“ oder „Omega“ neben Klangschlitz in unterer Kalotte (vom Klangschlitz weggedreht) |
| 257/14 | zweiteilig (2 Kalotten), halbkugelig, zentraler Bereich überbördelt (verzinnt?), Verbindungsbereich abgerundet | nicht erhalten | Schweigerfeld, Kolsass (F. Erharter, H. Stadler) | Tallage (Surveyfund) | mögliche Marken direkt neben Klangschlitz (Linie oder Strichstern) |
| 543/00 (82.1) | zweiteilig (2 Kalotten), halbkugelig, zentraler Bereich überbördelt (verzinnt?), Verbindungsbereich abgerundet | langrechteckig, Eisen | Biberwier, Parzelle 1153 (G. Grabherr) | Tallage (Grabungsfund) | Schlagmarke „U“ oder „Hufeisen in unterer Kalotte zentral neben Klangschlitz |
| 597/00 (2.2) (fragmentiert) | zweiteilig (2 Kalotten), halbkugelig, zentraler Bereich überbördelt (verzinnt?), Verbindungsbereich abgerundet | nicht erhalten | Ampass, Bereich Hohlweg auf Plateau (H. Schlosser, H. Stadler) | Tallage (Lesefund) | ohne |
| 598/00 (2.8) | zweiteilig (2 Kalotten), halbkugelig, zentraler Bereich überbördelt (verzinnt?), Verbindungsbereich abgerundet | langrechteckig, Eisen | Ampass, Nordhang Palmbühel (G. Tomedi) | Tallage (Lesefund) | Schlagmarke „+“ in unterer Kalotte zentral neben Klangschlitz |
| 599/03 (2.18) (fragmentiert) | zweiteilig (2 Kalotten), halbkugelig, zentraler Bereich überbördelt (verzinnt?), Verbindungsbereich abgerundet | rechteckig, Eisen | Ampass, Ortsteil Häusern, Felder (Ch. Hussl) | Tallage (Lesefund) | ohne |
| 600/00 (2.23) | zweiteilig (2 Kalotten), halbkugelig, zentraler Bereich überbördelt (verzinnt?), Verbindungsbereich abgerundet | kugelig, Eisen | Großraum Ibk zwischen Wattens und Kematen | Tallage (Lesefund) | Schlagmarke „4“ in unterer Kalotte leicht schräg neben Klangschlitz |
| 601/96 (2.24) | zweiteilig (2 Kalotten), halbkugelig, zentraler Bereich überbördelt (verzinnt?), Verbindungsbereich abgerundet | Form nicht eruierbar, Eisen | Hall in Tirol, Mustergasse 11, Parzelle Nr.171 (A. Zanesco) | Tallage/Siedlungsgebiet (Grabungsfund 1996) | ohne |
| 602/00 (2.25) | zweiteilig (2 Kalotten), halbkugelig, zentraler Bereich überbördelt (verzinnt?), Verbindungsbereich abgerundet | kugelförmig, Eisen | Großraum Ibk zwischen Wattens und Kematen | Tallage (Lesefund) | zwei „XX“ in oberer Kalotte waagrecht direkt über Unterrand |
| 603/74 (2.26) | zweiteilig (2 Kalotten), halbkugelig, zentraler Bereich überbördelt (verzinnt?), Verbindungsbereich abgerundet | nicht eruierbar | Seefeld, Schlossberg (ParzNr. 575/1) (SG 3, Schicht 70) (M. Bitschnau) | Mittellage (Grabungsfund 1974) | ohne |
| 605/00 (2.28) | zweiteilig (2 Kalotten), halbkugelig, zentraler Bereich überbördelt (verzinnt?), Verbindungsbereich abgerundet | vermutlich rund, Eisen | Itter, Dörfl 11, Parz. Nr.113/1, Lesefund auf dem Anwesen (K. Spindler) | Tallage (Lesefund) | ohne |
| 606/03 (2.34) | zweiteilig (2 Kalotten), halbkugelig, zentraler Bereich überbördelt (verzinnt?), Verbindungsbereich abgerundet | kugelig, Eisen | Ampass, Palmbühel Ostseite, Parz.Nr.20/1 (Ch. Hussl) | Tallage (Lesefund) | ohne |
| 607/03 (2.47) | zweiteilig (2 Kalotten), halbkugelig, zentraler Bereich überbördelt (verzinnt?), Verbindungsbereich abgerundet | kugelig, Eisen | Ampass, Palmbühel (Bereich Parz.Nr.20/1 (R. Lachberger) | Tallage (Lesefund) | ohne |
| 716/17 | zweiteilig (2 Kalotten), halbkugelig, zentraler Bereich überbördelt (verzinnt?), Verbindungsbereich abgerundet | kugelig, Eisen | Schlaiten (KG Schlaiten 85032) bei Alkus / PB Lienz in Parz.Nr.50 (M. Jost) | Mittellage (Lesefund) | ohne |
| 754/17 | zweiteilig (2 Kalotten), halbkugelig, zentraler Bereich überbördelt (verzinnt?), Verbindungsbereich abgerundet | nicht eruierbar | Schloss Sigmundskron, I-Bozen (G. Ritzi) | Mittellage/Burgareal (Grabungsfund) | nicht erkennbar |
| 755/17 | zweiteilig (2 Kalotten), halbkugelig, zentraler Bereich überbördelt (verzinnt?), Verbindungsbereich abgerundet | nicht eruierbar | Schloss Sigmundskron, I-Bozen (G. Ritzi) | Mittellage/Burgareal (Grabungsfund) | nicht erkennbar |
| 756/17 | zweiteilig (2 Kalotten), halbkugelig, zentraler Bereich überbördelt (verzinnt?), Verbindungsbereich abgerundet | Eisen? | Schloss Sigmundskron, I-Bozen (G. Ritzi) | Mittellage/Burgareal (Grabungsfund) | nicht erkennbar |
Fragment obere Kalotte
| Fundnummer | formale Kriterien/Erhaltungszustand | Klangkörper | Fundort | Fundbereich | Marke/Dekor |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/12 (stark fragmentiert) | zweiteilig (2 Kalotten), halbkugelig, zentraler Bereich überbördelt (verzinnt?), Verbindungsbereich abgerundet | langrechteckig, Eisen | Patsch-Umgebung (Ch. Hussl) | Mittellage/Humus (Lesefund) | ohne |
J 1e (Material Buntmetall), Fragment
| Fundnummer | formale Kriterien/Erhaltungszustand | Klangkörper | Fundort | Fundbereich | Marke/Dekor |
|---|---|---|---|---|---|
| 629/00 (2.10) | halbkugelig, wohl sekundär als Applike (?) zugerichtet, sekundäre seitliche Bohrungen zur Fixierung | nicht erhalten | Ampass, Widum (G. Tomedi) | Mittellage (Lesefund) | ohne |
J 1f (Material Buntmetall), Fragment untere Kalotte
| Fundnummer | formale Kriterien/Erhaltungszustand | Klangkörper | Fundort | Fundbereich | Marke/Dekor |
|---|---|---|---|---|---|
| 757/17 | halbkugelig, zweiteilig, zentraler Wulst, Funktion unklar (Belle ?) | nicht erhalten | Schloss Sigmundskron, I-Bozen (G. Ritzi) | Mittellage/Burgareal (Grabungsfund) | Gravuren in unterer Kalotte (vergleichbar mit denen auf Schelle 69/09 aus Schloss Lengberg) |
| 830/18 | halbkugelig, zweiteilig, zentraler Wulst, Funktion unklar (Belle ?) | nicht erhalten | Patsch, PB Ibk-Land (Ch. Hussl) | Mittellage (Lesefund | ohne |
| Fundnummer | formale Kriterien/Erhaltungszustand | Klangkörper | Fundort | Fundbereich | Marke/Dekor |
|---|---|---|---|---|---|
| 194/12 | zweiteilig (Kalotte mit Hängevorrichtung), ohne Wulst, quadratisch, gestaucht, kreuzförmiger Klangschlitz (gefaltet), Funktion unklar | vermutlich kleiner runder Stein | Patsch Umgebung (Ch. Hussl) | Mittellage/Humus (Lesefund) | ohne |
| 630/00 (2.30) | zweiteilig (Kalotte mit Hängevorrichtung), ohne Wulst, quadratisch, gestaucht, kreuzförmiger Klangschlitz (gefaltet), Funktion unklar | nicht eruierbar | Großraum Innsbruck (A. Altenburger, H. Appler) | Tallage (Lesefund) | ohne |
| 856-1/18 | zweiteilig (Kalotte mit Hängevorrichtung), ohne Wulst, quadratisch, gestaucht, kreuzförmiger Klangschlitz (gefaltet), Funktion unklar | vermutlich kleiner runder Stein | Hangbereich zwischen Mutters und der Sill/PB Ibk-Land in den Parzellen Nr.211/1, 211/3, 211/4 (R. Lachberger) | Tal-/Mittellage, Humus, Waldboden (Lesefund) | ohne |
| Fundnummer | formale Kriterien/Erhaltungszustand | Klangkörper | Fundort | Fundbereich | Marke/Dekor |
|---|---|---|---|---|---|
| 52/09 | einteilig (Kalotte mit integrierter Hängevorrichtung), langgezogen, tropfenförmig, kreuzförmiger Klangschlitz, Funktion unklar (Gewand, Gürtel) | nicht eruierbar | Patsch, Plateau, Fußballplatz (Ch. Hussl) | Mittellage (Lesefund) | ohne |