Maultrommeln
1.3. Typus Kransen (Kolltveit)
1200 - 1400+
| Fundnummer | formale Kriterien | Lamelle und Fixierung | Datierung | Fundort | Fundbereich | Marken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128/12 | Dreieckig oval ausgeformter Bügel, Armquerschnitt quadratisch, Bügelquerschnitt hexagonal, geschmiedet | Lamelle partiell erhalten, separat geschmiedet, an der Oberseite des Bügels durch Einklemmen fixiert (Typ a nach Plate) | vor 1504 | Burg Rotund, Taufers (I) | Burgareal, Grabungsfund | ohne |
| 256 | wie oben | wie oben | 13.-15.Jh. | Burg Alt Starkenberg, Tarrenz | Burgareal, Lesefund | ohne |
| 261/15 | wie oben | wie oben | Typus | Mösern | Waldareal, Lesefund | ohne |
| 266/16a-c | wie oben | wie oben | Typus | Leuchtenburg, Kaltern (I) | Burgareal, Lesefund | ohne |
| 304/16 | wie oben | wie oben | Typus | Haderburg, Salurn (I) | Burgareal, Grabungsfund | ohne |
| 306/16 | wie oben | wie oben | Typus | Haderburg, Salurn (I) | Burgareal, Grabungsfund | mögliche Marke |
| 325 (1.3) | wie oben | wie oben | Typus | Telfs | Weideland, Grabungsfund | ohne |
| 333/02 (1.7) | wie oben | wie oben | 14.-16.Jh. | Schloss Tirol, Dorf Tirol (I) | Burgareal, Grabungsfund | ohne |
| 336/03 (1.10) | wie oben | wie oben | spätmittelalterlich | Junker-Jonas-Schlösschen, Götzis | Stadtbereich, Blindbodenfund | ohne |
| 737/17 | wie oben | wie oben | 14./15.Jh. | Auerburg, Oberaudorf (D) | Burgareal, Lesefund | ohne |
| 982/22 | wie oben | wie oben | 14./15.Jh. | Thurnerhof, Langkampfen | Anwesen, Grabungsfund | ohne |
