Maultrommeln
1.2. Typus Horsens (Kolltveit)
1200 - Mitte 16. Jh.+
| Fundnummer | formale Kriterien | Lamelle und Fixierung | Datierung | Fundort | Fundbereich | Marken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33/08 | Langgezogen oval ausgeformter Bügel, Armquerschnitt quadratisch, Bügelquerschnitt hexagonal, geschmiedet | Lamelle nur partiell erhalten, separat geschmiedet, an der Oberseite des Bügels durch Einklemmenfixiert (Typ a nach Plate) | 1200-16.Jh. | Schrofenstein, Landeck | Weideland, Lesefund | Bügelaussenseite, "pickelartig" |
| 43/09 | wie oben | wie oben | 1200-16.Jh. | Weißenbach, Außerfern | Weideland, Lesefund | keine |
| 47/09 | wie oben | wie oben | Typus | Fort Claudia, Reutte | Burgareal, Lesefund | keine |
| 123/12 | wie oben | wie oben | vor 1504 | Burg Rotund, Taufers (I) | Burgareal | Bügelaussenseite, x |
| 124/12 | wie oben | wie oben | vor 1504 | Burg Rotund, Taufers i.M. (I) | Burgareal | Bügelaussenseite, Kreis |
| 126/12 | wie oben | wie oben | vor 1504 | Burg Rotund, Taufers i.M. (I) | Burgareal | Bügelaussenseite, Tatze |
| 127/12 | wie oben | wie oben | vor 1504 | Burg Rotund, Taufers i.M.(I) | Burgareal | Bügelaussenseite, Kreis |
| 262/15 | wie oben | wie oben | 14./15.Jh. | Gnadenwald | Weideland, Lesefund | keine |
| 305/16 | wie oben | wie oben | Typus | Haderburg, Salurn (I) | Burgareal, Grabungsfund | keine |
| 307/16 | wie oben | wie oben | Typus | Haderburg, Salurn (I) | Burgareal, Grabungsfund | keine |
| 308/16 | wie oben | wie oben | Typus | Haderburg, Salurn (I) | Burgareal, Grabungsfund | Bügelaussenseite, Kreis |
| 315/74 (1.1) | wie oben | wie oben | E.15.Jh. | Schlossberg, Seefeld | Burgareal, Grabungsfund | keine |
| 316/74 (1.2) | wie oben | wie oben | E.15.Jh. | Schlossberg, Seefeld | Burgareal, Grabungsfund | Bügelaussenseite, Hammer |
| 317/74 (1.3) | wie oben | wie oben | E.15.Jh. | Schlossberg, Seefeld | Burgareal, Grabungsfund | keine |
| 319/86 (1.5) | wie oben | wie oben | E.13.Jh./A.14.Jh. | Erpfenstein, Kirchdorf i.T. | Burgareal, Grabungsfund | keine |
| 332 (1.6) | wie oben | wie oben | 2.H.12.Jh.-1600 | Bozen (I) | Stadtbereich | keine |
| 335 (1.9) | wie oben | wie oben | 2.H.12.Jh.-1600 | Bozen (I) | Stadtbereich | keine |
| 412/16 | wie oben | wie oben | 2.H.12.Jh.-1600 | Schloss Prösels, Völs (I) | Burgareal, Grabungsfund | keine |
| 733/17 | wie oben | wie oben | Typus | Auerburg, Oberaudorf (D) | Burgareal, Lesefund | keine |
| 734/17 | wie oben | wie oben | Typus | Auerburg, Oberaudorf (D) | Burgareal, Lesefund | keine |
| 735/17 | wie oben | wie oben | Typus | Auerburg, Oberaudorf (D) | Burgareal, Lesefund | keine |
| 736/17 | wie oben | wie oben | Typus | Auerburg, Oberaudorf (D) | Burgareal, Lesefund | keine |
| 769/17 | wie oben | wie oben | Typus | St. Peter a. Petersberg, Flintsbach (D) | Kirche, Grabungsfund | keine |
| 772/17 | wie oben | wie oben | Typus | „Kesselgrube“ am Dachsteinplateau, Salzburg | Weideland, Lesefund | keine |
