|
|||||||||||||||
Bachelorstudium Geo- und Atmosphärenwissenschaften, Vertiefung Meteorologie |
|||||||||||||||
Empfohlener Studienverlauf |
|||||||||||||||
Zulassungsbedingungen | Äquivalent aus (altem) Diplomstudium | ||||||||||||||
Semester | Modul 1 | Modul 2 | Modul 3 | Modul 4 | |||||||||||
Raum und Gesellschaft | Mathematik | Einführung in die Physik | Feste Erde | ||||||||||||
1 / W | Raum und Gesellschaft | VO4 | Einführung in die Mathematik | VO4 | Einführung in die Physik | VO5 | System Erde | VO4 | |||||||
Mathematik für Meteorologen I | VO3 | ||||||||||||||
Übung Math. für Meteorologen | UE2 | ||||||||||||||
Modul 5 | Modul 6 | Modul 7 | Modul 24 | ||||||||||||
Atmosphäre (1) | Kartographie, Statistik | Alpen und Europa | Physik (1) | ||||||||||||
2 / S | Einführung in die Meteorologie 1 | VO2 | Kartographie | VO2 | Tirol, Alpen, Europa | VO2 | Einführung in die Physik 1 | VU4 | |||||||
Einführung in die Meteorologie I | VO2 | Mathematisches Praktikum | PR3 | Geophysik. Anwendungen Glaz. | VO2 | Physik für Naturwissenschaftler I | VO4 | ||||||||
Klimatologie / Hydrologie / Glaziologie | VO2 | Statistik | VO2 | Geländepraktikum | UE2 | Übungen zur Physik für Naturwiss. I | UE1 | ||||||||
Grundlagen der Glaziologie | VO3 | Statist. Bearbeit.meth. Meteorol. | VO2 | Physikalisches Prakt. Naturwiss. | PR4 | Module 2, 3 | |||||||||
Module 2, 3 | Modul 2 | Module 1, 4 | |||||||||||||
3 / W | Modul 40 | Modul 41 | Modul 42 | Modul 28 | |||||||||||
Atmosphäre (2) | Mathematik (2) | Physik (2) | Chemie und Geophysik | ||||||||||||
Einführung in die Meteorologie 2 | VO2 | Einführung in die Mathematik 2 | VU4 | Einführung in die Physik 2 | VU 4 | Allg. u. Anorganische Chemie | VO 2 | ||||||||
Einführung in die Meteorologie 2 | VO2 | Mathematik für Meteorologen II | VO3 | Physik für Naturwissenschaftler II | VO4 | Einführung allg. und anorg. Chemie | VO3 | ||||||||
Instrumentenkunde | VO2 | Übung Math. für Meteorologen II | UE2 | Übungen Physik Naturwiss. II | UE 1 | Allg. u. Anorganische Chemie | UE1 | ||||||||
Instrumentenkunde | VO3 | Modul 2 | Modul 24 | Übungen Einf. allg. anorg. Chemie | UE1 | ||||||||||
Module 5, 6, 24 | Geophysik | VO 2 | |||||||||||||
Einführung in die Geophysik | VO 3 | ||||||||||||||
Module 2, 3, 4 | |||||||||||||||
4 / S | Modul 43 | Modul 44 | Modul 45 | Modul 46 | |||||||||||
Instrumentenkunde u. Datenverarb. | Theoretische Meteorologie (1) | Grundpraktikum | Klima und Kryosphäre | ||||||||||||
Meteorologisches Instrumentenpraktikum | PR2 | Theoretische Meteorologie 1 | VO3 | Physikalisches Grundpraktikum | PR4 | Glaziologie | VO2 | ||||||||
Instrumentenpraktikum | PR2 | Theoretische Meteorologie 1 | VO4 | Physik. Grundpraktikum Naturw. | PR4 | Physik von Schnee und Eis | VO2 | ||||||||
Digitale Informationsverarbeitung | VO2 | Übungen zu Theoret. Met. 1 | UE 1 | Module 1-7, 24, 28, 40, 41, 42 | Das Klimasystem | VO2 | |||||||||
Grundlagen digitaler Informationsverarb. | VO2 | Übungen zu Theoret. Met. 1 | UE 2 | Physikalische Klimatologie | VO3 | ||||||||||
Module 1-7, 24, 40 | Module 1-7, 24, 28, 40, 41, 42 | Module 1-7 | |||||||||||||
5 / W | Modul 47 | Modul 48 | Modul 49 | Modul 11 | |||||||||||
Synopt. u. Allgem. Meteorologie (1) | Theoretische Meteorologie (2) | Fernerkundung | Grundlagen der Geoinformatik | ||||||||||||
Wetteranalyse und -vorhersage | VU2 | Theoretische Meteorologie 2 | VO2 | Grundlagen der Fernerkundung | VO2 | Einf. in Geogr. Inf.Systeme GIS | VU4 | ||||||||
Synoptishe Meteorologie I | VO2 | Theoretische Meteorologie 2 | VO3 | Grundlagen der Fernerkundung | VO2 | GIS Anwendungen in der Glaziologie | VU1 | ||||||||
Übungen Synoptische Meteorologie I | UE1 | Übungen zu Theoret. Met. 2 | UE1 | Übungen zu Grundl. d. Fernerkd. | UE1 | Wiss. Arbeiten und Programmieren | PS1 | ||||||||
Allgemeine Meteorologie 1 | VO2 | Übungen zu Theoret. Met. 2 | UE1 | Übungen zu Grundl. d. Fernerkd. | UE1 | Module 6 | |||||||||
Allgemeine Meteorologie I | VO3 | Wetterbesprechung 1 | PR1 | Radar in der Meteorologie | VU1 | ||||||||||
Module 43-46 | Wetterbesprechung | PR2 | Radar in der Meteorologie | VO2 | |||||||||||
Modul 44 | Module 43-46 | ||||||||||||||
6 / S | Modul 50 | Modul 51 | Wahlmodul gemäß § 5 (2) | ||||||||||||
Synopt. u. Allgem. Meteorologie (2) | Seminar mit Bachelorarbeit | ||||||||||||||
Wetteranalyse und -vorhersage | VU2 | Seminar | SE1 | ||||||||||||
Synoptische Meteorologie II | VO2 | ||||||||||||||
Übungen zu Synoptische Meteorologie II | UE1 | Module 43-46 | |||||||||||||
Allgemeine Meteorologie 2 | VO2 | ||||||||||||||
Allgemeine Meteorologie III (Strahlung) | VO3 | ||||||||||||||
Module 43-46 |