Personal
Administration
Institutsreferentin (Teilzeit)
Forschungsgruppenleiter:innen
Name
Position
Kontakt
Molekulare Ökologie und Physiologie von Algen
Molekulare & Zytogenetische Evolution von asexuellen aquatischen Organismen
PostDocs & wissenschaftliche Mitarbeiter:innen
Name
Position
Kontakt /
Molekulare & zytogenetische Evolution von asexuellen aquatischen Organismen
Molekulare & Zytogenetische Evolution von asexuellen aquatischen Organismen
Diplom/MSc und Doktorats/PhD Student:innen
Name / thesis
Position
Kontakt /
Rubén Morón-Asensio / PhD
Molekulare Ökologie und Physiologie von Algen
David Nayer / MSc
Fischökologie
Christian Spanner / PhD
Ökologie und Taxonomie von Ciliaten
Öko-Evolutionäre Dynamik
Nikita Borodin / PhD
Ökologie und Taxonomie von Algen
Technische Mitarbeiter:innen (inkl. Drittmittel finanziert)
Name
Position
Kontakt /
Labortechniker, Fischökologie (Teilzeit)
Labortechnikerin, Ökologie und Taxonomie von Ciliaten (Teilzeit)
Jaqueline Lederer
Labortechnikerin, Aquatische Evolutionsökologie
Labortechnikerin, Öko-Evolutionäre Dynamik (Teilzeit)
Labortechnikerin, Molekulare & Zytogenetische Evolution von asexuellen aquatischen Organismen & Experimentelle Evolutionsökologie
Labortechnikerin, Umweltmikrobiologie (Teilzeit)
Lab. technician, Molecular ecology and physiology of algae (part time)
Lab. technician, Aquatic Evolutionary Ecology (part time)
Lab. technician, Eco-evolutionary dynamics & Experimental Evolutionary Ecology
Frühere & kürzlich pensionierte Forscher:innen
| Name | Position |
|---|---|
| Dora Čertnerová | Experimentelle Evolutionsökologie |
| Tatyana Darienko | Ökologie und Taxonomie von Algen |
| Maja Ilić | Öko-Evolutionäre Dynamik |
| Sabrina Seywald | Ökologische Langzeitdaten |
| Thomas Scheuerl | Aquatische Evolutionsökologie |
| Viktoriya Petlovana | Ökologie und Taxonomie von Ciliaten |
| Dunja Lukić | Planktonökologie |
| Thomas Weisse | Planktonökologie |
| Barbara Kammerlander | Ökologie und Taxonomie von Ciliaten |
| Romana Limberger | Planktonökologie |
| Jens Boenigk | Vielfalt und Ökologie von Flagellaten & Mikroalgen |
| Guntram Christiansen | Funktionelle Genetik |
| Martin Dokulil | Quantitative Algenökologie |
| Maria Leichtfried | Fließgewässerökologie, Bachsedimente, organische Stoffe, Nährstoffe |
| Tomi Luoto | Paleolimnologie, Chironomiden |
| Liisa Nevalainen | Evolutionäre Paleolimnologie |
| Simone Riss | Experimentelle Evolutionsökologie |
| Roland Schmidt | Palaeolimnologie |
| Radka Symonová | Molekulare Evolutionsökologie |
| Lukas Metzger | Öko-Evolutionäre Dynamik |
| Maurine Neiman | Molekulare & zytogenetische Evolution von asexuellen aquatischen Organismen |
Frühere Diplom/MSc und Doktorats/PhD Student:innen
AbsolventInnen, die nicht großteils in Mondsee betreut wurden sind hier nicht aufgelistet
AbsolventInnen, die bis 2011 in IPGL-Programmen ihre Masterarbeiten (teilweise mit Betreuung durch WissenschafterInnen des ILIM/Mondsee) abgeschlossen haben: bis 2013 und ab 2014
| Name | MSc oder PhD/BetreuerIn | Abschlussjahr | |
|---|---|---|---|
| Serafine Kattus | MSc/Wanzenböck | 2025 | |
| Laura Shaw (vormals Domenig) | MSc/Sonntag | 2025 | |
| Ekaterina Scherbakova | MSc/Möst (co- supervision) | 2025 | |
| Nadia Kostner | MSc/Sonntag | 2025 | |
| Kristin Kuntz | MSc/Kurmayer | 2024 | |
| Monika Stögbuchner | MSc/Lamatsch | 2024 | |
| Elisabeth Entfellner | PhD/Kurmayer | 2024 | |
| Aylin Olgun | MSc/Lamatsch, Wanzenböck | 2023 | |
| Sabrina Seywald | MSc/Weisse | 2023 | |
| Christoph Kotzorek | MSc/Kurmayer | 2023 | |
| Roland Vogt | PhD/Wanzenböck, Lamatsch | 2022 | |
| Tobias Grossgasteiger | MSc/Wanzenböck | 2022 | |
| Rachel Vith | MSc/Kurmayer | 2022 | |
| Benard Mucholwa Simiyu | PhD/Kurmayer | 2022 | |
| Xiaoteng Lu | PhD/Weisse, Sonntag | 2021 | |
| Mario Aigner | MSc/Wanzenböck, Sonntag | 2021 | |
| Fabian Sommer | MSc/Sonntag, Tartarotti | 2021 | |
| Daniela Frantal | MSc/Sonntag | 2020 | |
| Astrid Beckmann | MSc/Weisse | 2020 | |
| Julie Blommaert | PhD/Stelzer | 2019 | |
| Christian Spanner | MSc/Pröschold, Sonntag | 2019 | |
| Anna Binder | MSc/Sonntag, Pröschold | 2019 | |
| Teofana Chonova | PhD/Kurmayer | 2019 | |
| Daniel Rieser | MSc/Pröschold, Sonntag | 2019 | |
| Elisabeth Wolf | MSc/Wanzenböck | 2019 | |
| Adam Cieplinski | PhD/Weisse | 2018 | |
| Christina Wirth | MSc/Weisse | 2018 | |
| Victoria Bergkemper | PhD/Weisse | 2018 | |
| Kathrin Baumann | MSc/Kurmayer | 2017 | |
| Laura Nachbaur | Diplom/Sonntag | 2017 | |
| Matthias Hötzinger | PhD/Hahn | 2017 | |
| Mark Olokotum | MSc/Kurmayer | 2017 | |
| Barbara Kammerlander | PhD/Sonntag | 2017 | |
| Gianluca Lazzari | MSc/Wanzenböck | 2017 | |
| Harald Ficker | PhD/Wanzenböck | 2017 | |
| Patrick Kaspar | MSc (FH)/Weisse | 2016 | |
| Sarah Gugele | MSc/Wanzenböck | 2016 | |
| Andrea Huemer | MSc/Hahn | 2016 | |
| Nadja Straubinger-Gansberger | PhD/Kurmayer | 2015 | |
| Geoffrey Ong´ondo | PhD/Sonntag, Boenigk | 2014 | |
| Daniela Pöll | MSc/Sonntag | 2014 | |
| Veronika Ostermaier | PhD/Kurmayer | 2014 | |
| Kathrin Böhm | MSc/Wanzenböck | 2014 | |
| Manuel Deinhardt | MSc/Lamatsch, Taskinen | 2013 | |
| Birgit Gröschl | MSc/Weisse | 2013 | |
| Franziska Huber | MSc/Hahn | 2013 | |
| Thomas Scheuerl | PhD/Stelzer | 2013 | |
| Mark Frei | MSc/Kurmayer | 2013 | |
| Eva Schober | PhD/Kurmayer | 2012 | |
| Florian Keil | MSc/Wanzenböck | 2012 | |
| Benard M. Simiyu | MSc/Kurmayer | 2012 | |
| Thomas M. Oberlercher | MSc/Wanzenböck | 2012 | |
| Barbara Pamminger-Lahnsteiner | PhD/Wanzenböck | 2011 | |
| Michael Moser | PhD/Weisse | 2011 | |
| Sophie Schärfl | MSc/Hahn, Berninger | 2010 | |
| Nicole Laufenstein | MSc/Weisse | 2010 | |
| Steffen Jost | PhD/Boenigk | 2010 | |
| Athanasio S. Mbonde | MSc/Kurmayer | 2010 | |
| Kerstin Huber | PhD/Schmidt | 2009 | |
| William O. Okello | PhD/Kurmayer | 2009 | |
| Patrick Schöttl | MSc/Wanzenböck | 2009 | |
| Thomas Scheuerl | MSc/Hahn | 2008 | |
| Sonja Greisberger | PhD/Teubner | 2008 | |
| Karin Pfandl | PhD/Boenigk | 2007 | |
| Veronika Ostermayer | MSc/Kurmayer | 2007 | |
| Stefan Mayr | MSc/Wanzenböck | 2007 | |
| Martha Kaddumukasa | MSc/Kurmayer | 2007 | |
| Elke Gächter | PhD/Weisse | 2006 | |
| Christina Kaiblinger | PhD/Dokulil | 2006 | |
| Monika Roth | MSc/Schmidt | 2006 | |
| Carole Molitor | MSc/Kurmayer | 2006 | |
| Yuwei Chen | PhD/Dokulil | 2005 | |
| Michael Schauer | PhD/Hahn, Weisse | 2005 | |
| Qinglong Wu | PhD/Hahn, Weisse | 2005 | |
| Simone Kosol | MSc/Kurmayer | 2005 | |
| Michael Moser | MSc/Weisse | 2005 | |
| Martin Finster | MSc/Wanzenböck | 2005 | |
| Ulrich Dickbauer | MSc/Dokulil | 2005 | |
| Robert Buttinger | MSc/Danielopol | 2005 | |
| Willi Kabas | PhD/Dokulil | 2004 | |
| Marlies Gumpenberger | MSc/Kurmayer, Weisse | 2004 | |
| William O. Okello | MSc/Kurmayer | 2004 | |
| Ines M. Lemberger | MSc/Dokulil | 2004 | |
| Markus Hetzel | MSc/Schmidt | 2004 | |
| Charles M. M´Erimba | PhD/Leichtfried | 2004 | |
| Gerhard Tischler | PhD/Wanzenböck | 2003 | |
| Christina Kaiblinger | MSc/Schmidt | 2003 | |
| Sandra Mayrhofer | MSc/Danielopol | 2003 | |
| Thomas Kutzenberger | MSc/Kurmayer, Dokulil | 2003 | |
| Hubert Gassner | PhD/Wanzenböck | 2002 | |
| Heike Morscheid | PhD/Dokulil | 2002 | |
| Gabriele Weigelhofer | PhD/Dokulil | 2002 | |
| Sylvia Hartl | MSc/Wanzenböck | 2002 | |
| Sonja Greisberger | MSc/Dokulil | 2002 | |
| Judith Ausserbrunner | MSc/Teubner | 2002 | |
| Georg Wolfram | PhD/Humpesch | 2002 | |
| Ute Bodemer | PhD/Dokulil | 2002 | |
| Christian Kamenik | PhD/Schmidt | 2001 | |
| Barbara Lahnsteiner | MSc/Wanzenböck, Nauwerck | 2001 | |
| Cornelia Krois | MSc/Wanzenböck | 2001 | |
| Sabine Lettner | MSc/Weisse | 2001 | |
| Doris Slezak | PhD/Danielopol | 2000 | |
| Gudrun Hauseder | MSc/Wanzenböck | 2000 | |
| Yasmin Hassan | MSc/Wanzenböck | 2000 | |
| Birgit Mindl | MSc/Danielopol | 2000 | |
| Herbert Weilgunyi | PhD/Humpesch | 2000 | |
| Christian Fesl | PhD/Humpesch | 1999 | |
| Peter Indinger | MSc/Schmidt | 1999 | |
| Gerhard Tischler | MSc/Wanzenböck | 1999 | |
| Arno Aschauer | MSc/Humpesch | 1999 | |
| Christian Griebler | PhD/Danielopol | 1998 | |
| Friederike Mößlacher | PhD/Danielopol | 1998 | |
| Yin Yu | PhD/Danielopol | 1998 | |
| Karin Koinig | PhD/Schmidt | 1998 | |
| Martin Priewasser | MSc/Falkner | 1998 | |
| Andreas Schinker | MSc/Falkner | 1998 | |
| David Liti | PhD/Dokulil | 1997 | |
| Christian Kamenik | MSc/Schmidt | 1997 | |
| Susanne Schrutka | MSc/Wanzenböck | 1997 | |
| Harald Weiss | MSc/Wanzenböck, Patzner | 1997 | |
| Katrin Teubner | PhD/Dokulil | 1996 | |
| Elke E. Roschitz | MSc/Dokulil | 1996 | |
| Christian Griebler | MSc/Danielopol | 1996 | |
| Sybille Wunsam | PhD/Schmidt | 1995 | |
| Manfred Windhager | MSc/Nauwerck | 1995 | |
| Yusuf Kizito | PhD/Nauwerck | 1995 | |
| Gerald Pfister | MSc/Arndt | 1995 | |
| Thomas Posch | MSc/Arndt | 1995 | |
| Adel A. Fathy | PhD/Falkner | 1994 | |
| Friederike Mößlacher | MSc/Danielopol | 1994 | |
| Christophe Merle | MSc/Danielopol | 1994 | |
| Monika Salbrechter | MSc/Arndt | 1994 | |
| Jutta Mayer | MSc/Dokulil | 1994 | |
| Martina Berger | MSc/Arndt, Psenner | 1994 | |
| Ferdinand Wagner | PhD/Falkner | 1993 | |
| Christine Plankensteiner | MSc/Nauwerck | 1992 | |
| Eva Facher | PhD/Schmidt | 1992 | |
| Margot Kaiser | PhD/Dokulil | 1991 | |
| Walter Geiger | PhD/Danielopol | 1991 | |
| Karin Fuchs | MSc/Dokulil | 1991 | |
| Manfred Pöckl | PhD/Humpesch | 1990 | |
| Matthias Handl | PhD/Danielopol, Schmidt | 1990 | |
| Harald Wagenleitner | MSc/Danielopol | 1990 | |
| Franz Uiblein | PhD/Winkler | 1988 | |
| Carmen Orellana | PhD/Winkler, Herzig | 1988 | |
| Dieter Graffius | PhD/Falkner | 1984 | |
| Sigrid Kofler | PhD/Dokulil | 1986 | |
| Carmen Orellana | MSc/Herzig | 1985 |
IPGL MitarbeiterInnen
Seit der Gründung des Instituts für Limnologie im Jahr 1975 in Wien, war IPGL (International Training Programmes in Limnology) ein Teil des Instituts und der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Ab Oktober 2012 wurde IPGL vollständig in die Universität für Bodenkultur, Wien, integriert.
Bitte kontaktieren Sie gerold.winkler@boku.ac.at für weitere Informationen.