Universität Innsbruck
Belegte Studien im ersten Semester im 2001W
Deutschland

Katholisch-Theologische Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
011 Fachtheologie (kath.)                            12     3    15      0     0     0      0     0     0
012 Selbständ.Religionspädagogik (kath.)              1     0     1      0     0     0      0     0     0
020 Kombinierte Religionspädagogik (kath.)            0     0     0      0     1     1      0     0     0
030 Philosophie (kath.-theol.Fak.)                    1     0     1      0     0     0      0     0     0
080 Dr.-Studium der Theologie (kath.)                 1     0     1      0     0     0      0     0     0
192 Lehramtsstudium                                   0     1     1      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     15     4    19      0     1     1      0     0     0

Stand: 21.12.2001


Universität Innsbruck
Belegte Studien im ersten Semester im 2001W
Deutschland

Rechtswissenschaftliche Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
083 Dr.-Studium der Rechtswissenschaften              4     0     4      0     0     0      0     0     0
101 Rechtswissenschaften                              3     0     3      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                      7     0     7      0     0     0      0     0     0

Stand: 21.12.2001


Universität Innsbruck
Belegte Studien im ersten Semester im 2001W
Deutschland

Sozial- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
084 Dr.-Studium d.Sozial- u.Wirtschaftswiss.          2     3     5      0     0     0      0     0     0
140 Volkswirtschaft                                   3     3     6      0     0     0      0     0     0
151 Betriebswirtschaft                               24    10    34      0     0     0      0     0     0
155 Internationale Wirtschaftswissenschaften         22    15    37      0     0     0      0     0     0
170 Wirtschaftspädagogik                              1     1     2      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     52    32    84      0     0     0      0     0     0

Stand: 21.12.2001


Universität Innsbruck
Belegte Studien im ersten Semester im 2001W
Deutschland

Medizinische Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
201 Medizin                                          16    25    41      1     0     1      0     0     0
203 Zahnmedizin                                       1     3     4      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     17    28    45      1     0     1      0     0     0

Stand: 21.12.2001


Universität Innsbruck
Belegte Studien im ersten Semester im 2001W
Deutschland

Geisteswissenschaftliche Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
033 Bakkalaureatsstudium                              0     1     1      0     0     0      0     0     0
092 Dr.-Studium der Philosophie                       2     0     2      0     0     0      0     0     0
190 Lehramtsstudium                                   1     1     2      0     0     0      0     0     0
236 Romanistik                                        3     7    10      0     0     0      0     0     0
295 Gewählte Fächer statt 2.Studienrichtg.            0     0     0      0     5     5      0     0     0
297 Pädagogik                                         2     6     8      0     0     0      0     0     0
299 UF Psychologie und Philosophie                    0     0     0      0     0     0      1     0     1
300 Politikwissenschaft                               3     3     6      0     0     0      0     0     0
310 Alte Geschichte und Altertumskunde                0     1     1      0     0     0      0     0     0
312 Geschichte                                        0     2     2      0     0     0      0     0     0
313 UF Geschichte, Sozialkunde, Polit.Bildg.          0     0     0      0     0     0      1     1     2
314 Klassische Archäologie                            0     4     4      0     0     0      0     0     0
315 Kunstgeschichte                                   2     0     2      0     0     0      0     0     0
320 Kunstgeschichte                                   0     1     1      0     0     0      0     0     0
323 Übersetzen und Dolmetschen                        0     2     2      0     0     0      0     0     0
    342 Englisch                                      0     0     0      0     2     2      0     0     0
    351 Spanisch                                      0     0     0      0     0     0      0     2     2
327 Sprachwissenschaft                                1     0     1      0     0     0      0     0     0
332 Deutsche Philologie                               1     1     2      0     0     0      0     0     0
338 UF Latein                                         0     0     0      0     0     0      0     1     1
343 Anglistik und Amerikanistik                       0     2     2      0     0     0      0     0     0
346 Französisch                                       0     0     0      1     0     1      0     0     0
349 Italienisch                                       0     0     0      0     3     3      0     0     0
352 Spanisch                                          0     0     0      2     4     6      0     0     0
392 Sprachen und Kulturen des alten Orients           0     1     1      0     0     0      0     0     0
393 Vergleichende Literaturwissenschaft               0     2     2      0     0     0      0     0     0
481 Sportwissenschaften (Stzw)                        0     4     4      0     0     0      0     0     0
482 UF Leibeserziehung                                0     0     0      1     1     2      0     1     1
541 Philosophie                                       0     0     0      0     1     1      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     15    38    53      4    16    20      2     5     7

Stand: 21.12.2001


Universität Innsbruck
Belegte Studien im ersten Semester im 2001W
Deutschland

Naturwissenschaftliche Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
033 Bakkalaureatsstudium                              3     1     4      0     0     0      0     0     0
085 Dr.-Studium d.Philosophie / Naturwiss.            1     0     1      0     0     0      0     0     0
091 Dr.-Studium der Naturwissenschaften               4     2     6      0     0     0      0     0     0
190 Lehramtsstudium                                   1     2     3      0     0     0      0     0     0
298 Psychologie                                       1     2     3      0     0     0      0     0     0
411 Physik                                            1     0     1      0     0     0      0     0     0
414 Meteorologie und Geophysik                        5     0     5      0     0     0      0     0     0
419 Chemie                                            4     0     4      0     0     0      0     0     0
426 Erdwissenschaften                                 1     0     1      0     0     0      0     0     0
437 Biologie                                          1     5     6      0     0     0      0     0     0
444 Ökologie (Stzw)                                   0     1     1      0     0     0      0     0     0
445 UF Biologie und Umweltkunde                       0     0     0      0     1     1      0     0     0
449 Pharmazie                                         1     2     3      0     0     0      0     0     0
452 Geographie                                        2     2     4      0     0     0      0     0     0
456 UF Geographie und Wirtschaftskunde                0     0     0      1     1     2      0     1     1
521 Informatik                                        0     0     0      3     1     4      0     0     0
860 Technische Mathematik                             2     0     2      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     27    17    44      4     3     7      0     1     1

Stand: 21.12.2001


Universität Innsbruck
Belegte Studien im ersten Semester im 2001W
Deutschland

Fakultät für Bauingenieurwesen und Architektur
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
600 Architektur                                       4     6    10      0     0     0      0     0     0
610 Bauingenieurwesen                                 2     0     2      0     0     0      0     0     0
611 Konstruktiver Ingenieurbau (Stzw)                 0     1     1      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                      6     7    13      0     0     0      0     0     0

Stand: 21.12.2001


Universität Innsbruck
Belegte Studien im ersten Semester im 2001W
Deutschland

keiner Fakultät zugeordnet
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
992 Universitätslehrgang                             11     4    15      0     0     0      0     0     0
    753 Pastoraljahr                                  0     0     0      4     0     4      0     0     0
    791 Professionelle Suchtarbeit                    0     0     0      1     0     1      0     0     0
    818 Psychotherapeutisches Propädeutikum           0     0     0      0     1     1      0     0     0
    850 Personal- und Organisationsentwicklung        0     0     0      0     1     1      0     0     0
    851 Bildungsmanagement                            0     0     0      1     0     1      0     0     0
    866 f.pädagog.Mitarbeiter i.d.Weiterbildg.II      0     0     0      1     0     1      0     0     0
    948 für Tourismus (Grundstufe)                    0     0     0      0     1     1      0     0     0
    955 für Tourismus - Expertenstufe                 0     0     0      1     1     2      0     0     0
    987 Gesundheits- und Krankenhausmanagement        0     0     0      3     0     3      0     0     0
996 Studium für die Gleichwertigkeit                  1     0     1      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     12     4    16     11     4    15      0     0     0

Stand: 21.12.2001


Universität Innsbruck
Belegte Studien im ersten Semester im 2001W
Deutschland


Zusammenfassung
Kennzahlposition 1:

männlich      151
weiblich      130
Summe         281

Kennzahlposition 2:

männlich      20
weiblich      24
Summe         44

Kennzahlposition 3:

männlich      2
weiblich      6
Summe         8







Erläuterung zur Statistik (UniStEVO §12 Abs. 4):

SN - Belegte Studien im ersten Semester sind Studien, zu denen im betreffenden Semester die erstmalige Zulassung erfolgte.

Stand: 21.12.2001

Rückfragen: Studienabteilung
(Universität Innsbruck - Studienabteilung)

Erstellt von:
Josef Gumpenberger (Universität Linz - Applikationsentwicklung); Universität Innsbruck - Abteilung für Datenanalyse