Universität Innsbruck
Belegte Studien im ersten Semester im 2006W


Katholisch-Theologische Fakultät
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
011 Katholische Fachtheologie                    Inländer     19     4    23      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    17     4    21      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        36     8    44      0     0     0      0     0     0

030 Philosophie an der Kath.-Theol.Fakultät      Inländer     12     5    17      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     3     7    10      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        15    12    27      0     0     0      0     0     0

033 Bachelorstudium                              Inländer     10    20    30      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     4     4     8      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        14    24    38      0     0     0      0     0     0

    193 Katholische Religionspädagogik           Inländer      0     0     0     10    20    30      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      4     4     8      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0     14    24    38      0     0     0

066 Masterstudium                                Inländer      1     1     2      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         1     1     2      0     0     0      0     0     0

    793 Katholische Religionspädagogik           Inländer      0     0     0      1     1     2      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      1     1     2      0     0     0

080 Dr.-Studium der Katholischen Theologie       Inländer      2     3     5      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     6     0     6      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         8     3    11      0     0     0      0     0     0

081 Dr.-Studium d.Philos. (Kath.-Theol.Fak.)     Inländer      1     0     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     2     0     2      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         3     0     3      0     0     0      0     0     0

19X Lehramtsstudien (UniStG)                     Inländer      2     2     4      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     1     0     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         3     2     5      0     0     0      0     0     0

    020 UF Katholische Religion                  Inländer      0     0     0      2     2     4      3     4     7
                                                 Ausländer     0     0     0      1     0     1      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      3     2     5      3     4     7





Zusammenfassung Katholisch-Theologische Fakultät
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      47             35             82
Ausländer     33             15             48
Summe         80             50             130

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      13             23             36
Ausländer     5              4              9
Summe         18             27             45

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      3              4              7
Ausländer     0              0              0
Summe         3              4              7

Stand: 18.12.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien im ersten Semester im 2006W


Rechtswissenschaftliche Fakultät
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
083 Dr.-Studium der Rechtswissenschaften         Inländer     26    28    54      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     8     5    13      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        34    33    67      0     0     0      0     0     0

101 Rechtswissenschaften                         Inländer    148   197   345      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    15    22    37      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe       163   219   382      0     0     0      0     0     0

102 Integriertes Diplomstudium d.Rechtswiss.     Inländer      0     1     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    32    47    79      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        32    48    80      0     0     0      0     0     0

115 Wirtschaftsrecht                             Inländer    127   104   231      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    14    10    24      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe       141   114   255      0     0     0      0     0     0





Zusammenfassung Rechtswissenschaftliche Fakultät
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      301            330            631
Ausländer     69             84             153
Summe         370            414            784

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              0              0
Ausländer     0              0              0
Summe         0              0              0

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              0              0
Ausländer     0              0              0
Summe         0              0              0

Stand: 18.12.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien im ersten Semester im 2006W


Fakultät für Betriebswirtschaft
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
084 Dr.-Studium d.Sozial- u.Wirtschaftswiss.     Inländer     32    17    49      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    12     5    17      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        44    22    66      0     0     0      0     0     0

151 Betriebswirtschaft                           Inländer    204   173   377      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer   145    96   241      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe       349   269   618      0     0     0      0     0     0

155 Internationale Wirtschaftswissenschaften     Inländer     96   127   223      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    69    51   120      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe       165   178   343      0     0     0      0     0     0

170 Wirtschaftspädagogik                         Inländer     37    63   100      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     4     6    10      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        41    69   110      0     0     0      0     0     0





Zusammenfassung Fakultät für Betriebswirtschaft
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      369            380            749
Ausländer     230            158            388
Summe         599            538            1137

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              0              0
Ausländer     0              0              0
Summe         0              0              0

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              0              0
Ausländer     0              0              0
Summe         0              0              0

Stand: 18.12.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien im ersten Semester im 2006W


Fakultät für Politikwissenschaft und Soziologie
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
092 Dr.-Studium der Philosophie                  Inländer      9     6    15      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     4     3     7      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        13     9    22      0     0     0      0     0     0

300 Politikwissenschaft                          Inländer     88    78   166      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    46    54   100      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe       134   132   266      0     0     0      0     0     0





Zusammenfassung Fakultät für Politikwissenschaft und Soziologie
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      97             84             181
Ausländer     50             57             107
Summe         147            141            288

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              0              0
Ausländer     0              0              0
Summe         0              0              0

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              0              0
Ausländer     0              0              0
Summe         0              0              0

Stand: 18.12.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien im ersten Semester im 2006W


Fakultät für Volkswirtschaft und Statistik
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
084 Dr.-Studium d.Sozial- u.Wirtschaftswiss.     Inländer      4     1     5      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     3     2     5      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         7     3    10      0     0     0      0     0     0

140 Volkswirtschaft                              Inländer     65    47   112      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    23    11    34      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        88    58   146      0     0     0      0     0     0





Zusammenfassung Fakultät für Volkswirtschaft und Statistik
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      69             48             117
Ausländer     26             13             39
Summe         95             61             156

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              0              0
Ausländer     0              0              0
Summe         0              0              0

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              0              0
Ausländer     0              0              0
Summe         0              0              0

Stand: 18.12.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien im ersten Semester im 2006W


Fakultät für Bildungswissenschaften
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
092 Dr.-Studium der Philosophie                  Inländer      3    13    16      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     2     1     3      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         5    14    19      0     0     0      0     0     0

297 Pädagogik                                    Inländer     50   211   261      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    28   108   136      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        78   319   397      0     0     0      0     0     0

458 Integr.Pädagogik/Psychosoz.Arbeit (Stzw)     Inländer      0     2     2      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         0     2     2      0     0     0      0     0     0





Zusammenfassung Fakultät für Bildungswissenschaften
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      53             226            279
Ausländer     30             109            139
Summe         83             335            418

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              0              0
Ausländer     0              0              0
Summe         0              0              0

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              0              0
Ausländer     0              0              0
Summe         0              0              0

Stand: 18.12.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien im ersten Semester im 2006W


Philosophisch-Historische Fakultät
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
033 Bachelorstudium                              Inländer     44    50    94      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    21    18    39      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        65    68   133      0     0     0      0     0     0

    541 Philosophie                              Inländer      0     0     0     29    22    51      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0     16     7    23      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0     45    29    74      0     0     0

    601 Ur-/Frühgeschichte & MA-/Neuzeitarchäol. Inländer      0     0     0      2    11    13      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      2    11    13      0     0     0

    623 Europäische Ethnologie (Volkskunde)      Inländer      0     0     0     13    17    30      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      5    11    16      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0     18    28    46      0     0     0

066 Masterstudium                                Inländer     10     2    12      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     2     1     3      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        12     3    15      0     0     0      0     0     0

    801 Ur- und Frühgeschichte                   Ausländer     0     0     0      0     1     1      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      0     1     1      0     0     0

    823 Europäische Ethnologie (Volkskunde)      Inländer      0     0     0      1     1     2      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      1     1     2      0     0     0

    941 Philosophie                              Inländer      0     0     0      9     1    10      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      2     0     2      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0     11     1    12      0     0     0

091 Dr.-Studium der Naturwissenschaften          Inländer      0     1     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         0     1     1      0     0     0      0     0     0

092 Dr.-Studium der Philosophie                  Inländer     10    12    22      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     7     3    10      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        17    15    32      0     0     0      0     0     0

19X Lehramtsstudien (UniStG)                     Inländer      5     8    13      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     6     3     9      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        11    11    22      0     0     0      0     0     0

    313 UF Geschichte, Sozialkunde, Polit.Bildg. Inländer      0     0     0      5     8    13      8     6    14
                                                 Ausländer     0     0     0      6     3     9      9     7    16
                                                 Summe         0     0     0     11    11    22     17    13    30

310 Alte Geschichte und Altertumskunde           Inländer      6     1     7      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     1     0     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         7     1     8      0     0     0      0     0     0

312 Geschichte                                   Inländer     32    23    55      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    15     7    22      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        47    30    77      0     0     0      0     0     0

314 Klassische Archäologie                       Inländer      1     4     5      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     2     3     5      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         3     7    10      0     0     0      0     0     0

315 Kunstgeschichte                              Inländer     15    40    55      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     9    21    30      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        24    61    85      0     0     0      0     0     0

316 Musikwissenschaft                            Inländer      6     3     9      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     2     3     5      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         8     6    14      0     0     0      0     0     0

392 Sprachen und Kulturen des alten Orients      Inländer      2     1     3      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     0     1     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         2     2     4      0     0     0      0     0     0





Zusammenfassung Philosophisch-Historische Fakultät
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      131            145            276
Ausländer     65             60             125
Summe         196            205            401

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      59             60             119
Ausländer     29             22             51
Summe         88             82             170

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      8              6              14
Ausländer     9              7              16
Summe         17             13             30

Stand: 18.12.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien im ersten Semester im 2006W


Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
033 Bachelorstudium                              Inländer     12    35    47      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     6     7    13      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        18    42    60      0     0     0      0     0     0

    651 Bosnisch/Kroatisch/Serbisch              Inländer      0     0     0      1     4     5      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      3     4     7      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      4     8    12      0     0     0

    652 Russisch                                 Inländer      0     0     0     11    31    42      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      3     3     6      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0     14    34    48      0     0     0

092 Dr.-Studium der Philosophie                  Inländer      3     8    11      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     0     4     4      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         3    12    15      0     0     0      0     0     0

19X Lehramtsstudien (UniStG)                     Inländer     13    63    76      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    12    20    32      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        25    83   108      0     0     0      0     0     0

    333 UF Deutsch                               Inländer      0     0     0      7     8    15      1     8     9
                                                 Ausländer     0     0     0      6     5    11      3     7    10
                                                 Summe         0     0     0     13    13    26      4    15    19

    338 UF Latein                                Inländer      0     0     0      0     4     4      1     1     2
                                                 Ausländer     0     0     0      0     3     3      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      0     7     7      1     1     2

    344 UF Englisch                              Inländer      0     0     0      5    29    34      4    18    22
                                                 Ausländer     0     0     0      4     6    10      3     4     7
                                                 Summe         0     0     0      9    35    44      7    22    29

    347 UF Französisch                           Inländer      0     0     0      1     7     8      1     5     6
                                                 Ausländer     0     0     0      0     1     1      1     1     2
                                                 Summe         0     0     0      1     8     9      2     6     8

    350 UF Italienisch                           Inländer      0     0     0      0     9     9      3     7    10
                                                 Ausländer     0     0     0      2     4     6      1     5     6
                                                 Summe         0     0     0      2    13    15      4    12    16

    353 UF Spanisch                              Inländer      0     0     0      0     6     6      1    13    14
                                                 Ausländer     0     0     0      0     1     1      1     3     4
                                                 Summe         0     0     0      0     7     7      2    16    18

    362 UF Russisch                              Inländer      0     0     0      0     0     0      0     1     1
                                                 Ausländer     0     0     0      0     0     0      1     0     1
                                                 Summe         0     0     0      0     0     0      1     1     2

236 Romanistik                                   Inländer     33   113   146      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    11    32    43      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        44   145   189      0     0     0      0     0     0

    346 Französisch                              Inländer      0     0     0     10    31    41      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      5     8    13      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0     15    39    54      0     0     0

    349 Italienisch                              Inländer      0     0     0     11    26    37      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      2     9    11      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0     13    35    48      0     0     0

    352 Spanisch                                 Inländer      0     0     0     12    56    68      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      4    15    19      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0     16    71    87      0     0     0

322 Medienkommunikation (Stzw)                   Inländer      0     3     3      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         0     3     3      0     0     0      0     0     0

    342 Englisch                                 Inländer      0     0     0      0     2     2      0     1     1
                                                 Summe         0     0     0      0     2     2      0     1     1

    345 Französisch                              Inländer      0     0     0      0     0     0      0     2     2
                                                 Summe         0     0     0      0     0     0      0     2     2

    348 Italienisch                              Inländer      0     0     0      0     1     1      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      0     1     1      0     0     0

323 Übersetzen und Dolmetschen                   Inländer     13    82    95      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     5    67    72      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        18   149   167      0     0     0      0     0     0

    331 Deutsch                                  Ausländer     0     0     0      2    40    42      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      2    40    42      0     0     0

    342 Englisch                                 Inländer      0     0     0      5    53    58      5     6    11
                                                 Ausländer     0     0     0      2    25    27      4    26    30
                                                 Summe         0     0     0      7    78    85      9    32    41

    345 Französisch                              Inländer      0     0     0      4    16    20      2    11    13
                                                 Ausländer     0     0     0      1     2     3      0     6     6
                                                 Summe         0     0     0      5    18    23      2    17    19

    348 Italienisch                              Inländer      0     0     0      1     5     6      0     8     8
                                                 Ausländer     0     0     0      1     5     6      1     7     8
                                                 Summe         0     0     0      2    10    12      1    15    16

    351 Spanisch                                 Inländer      0     0     0      4    12    16      5    43    48
                                                 Ausländer     0     0     0      0     2     2      1    28    29
                                                 Summe         0     0     0      4    14    18      6    71    77

    360 Russisch                                 Inländer      0     0     0      0     2     2      2    20    22
                                                 Ausländer     0     0     0      0     1     1      0     8     8
                                                 Summe         0     0     0      0     3     3      2    28    30

324 Übersetzen (Stzw)                            Inländer      0     6     6      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     0     4     4      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         0    10    10      0     0     0      0     0     0

    331 Deutsch                                  Ausländer     0     0     0      0     2     2      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      0     2     2      0     0     0

    342 Englisch                                 Inländer      0     0     0      0     3     3      0     3     3
                                                 Ausländer     0     0     0      0     2     2      1     3     4
                                                 Summe         0     0     0      0     5     5      1     6     7

    345 Französisch                              Inländer      0     0     0      0     3     3      0     1     1
                                                 Ausländer     0     0     0      1     0     1      0     1     1
                                                 Summe         0     0     0      1     3     4      0     2     2

    348 Italienisch                              Inländer      0     0     0      0     2     2      0     2     2
                                                 Ausländer     0     0     0      0     2     2      0     2     2
                                                 Summe         0     0     0      0     4     4      0     4     4

    360 Russisch                                 Inländer      0     0     0      0     0     0      0     2     2
                                                 Summe         0     0     0      0     0     0      0     2     2

325 Dolmetschen (Stzw)                           Ausländer     1     1     2      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         1     1     2      0     0     0      0     0     0

    342 Englisch                                 Ausländer     0     0     0      0     0     0      1     1     2
                                                 Summe         0     0     0      0     0     0      1     1     2

    345 Französisch                              Ausländer     0     0     0      0     1     1      0     1     1
                                                 Summe         0     0     0      0     1     1      0     1     1

    348 Italienisch                              Ausländer     0     0     0      0     1     1      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      0     1     1      0     0     0

    351 Spanisch                                 Ausländer     0     0     0      1     0     1      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      1     0     1      0     0     0

327 Sprachwissenschaft                           Inländer      4    14    18      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     1     2     3      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         5    16    21      0     0     0      0     0     0

332 Deutsche Philologie                          Inländer     25    29    54      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    13    37    50      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        38    66   104      0     0     0      0     0     0

337 Klassische Philologie - Latein               Inländer      3     3     6      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     1     0     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         4     3     7      0     0     0      0     0     0

343 Anglistik und Amerikanistik                  Inländer     16    48    64      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     3    20    23      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        19    68    87      0     0     0      0     0     0

393 Vergleichende Literaturwissenschaft          Inländer      7    51    58      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     3     7    10      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        10    58    68      0     0     0      0     0     0





Zusammenfassung Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      129            455            584
Ausländer     56             201            257
Summe         185            656            841

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      72             310            382
Ausländer     37             142            179
Summe         109            452            561

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      25             152            177
Ausländer     18             103            121
Summe         43             255            298

Stand: 18.12.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien im ersten Semester im 2006W


Fakultät für Biologie
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
033 Bachelorstudium                              Inländer     57    89   146      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    27    54    81      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        84   143   227      0     0     0      0     0     0

    630 Biologie                                 Inländer      0     0     0     57    89   146      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0     27    54    81      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0     84   143   227      0     0     0

066 Masterstudium                                Inländer     15    17    32      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    10     5    15      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        25    22    47      0     0     0      0     0     0

    830 Mikrobiologie                            Inländer      0     0     0      2     4     6      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      2     0     2      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      4     4     8      0     0     0

    831 Zoologie                                 Inländer      0     0     0      5     2     7      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      3     1     4      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      8     3    11      0     0     0

    832 Botanik                                  Inländer      0     0     0      1     3     4      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      1     3     4      0     0     0

    833 Ökologie                                 Inländer      0     0     0      2     2     4      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      2     3     5      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      4     5     9      0     0     0

    834 Molekularbiologie                        Inländer      0     0     0      5     6    11      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      3     1     4      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      8     7    15      0     0     0

091 Dr.-Studium der Naturwissenschaften          Inländer      5     8    13      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     2     1     3      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         7     9    16      0     0     0      0     0     0

19X Lehramtsstudien (UniStG)                     Inländer      3     9    12      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     3     1     4      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         6    10    16      0     0     0      0     0     0

    445 UF Biologie und Umweltkunde              Inländer      0     0     0      3     9    12      4    10    14
                                                 Ausländer     0     0     0      3     1     4      3     4     7
                                                 Summe         0     0     0      6    10    16      7    14    21





Zusammenfassung Fakultät für Biologie
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      80             123            203
Ausländer     42             61             103
Summe         122            184            306

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      75             115            190
Ausländer     40             60             100
Summe         115            175            290

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      4              10             14
Ausländer     3              4              7
Summe         7              14             21

Stand: 18.12.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien im ersten Semester im 2006W


Fakultät für Chemie und Pharmazie
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
091 Dr.-Studium der Naturwissenschaften          Inländer      7     5    12      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     4     8    12      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        11    13    24      0     0     0      0     0     0

19X Lehramtsstudien (UniStG)                     Inländer      2     2     4      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     0     1     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         2     3     5      0     0     0      0     0     0

    423 UF Chemie                                Inländer      0     0     0      2     2     4      2     3     5
                                                 Ausländer     0     0     0      0     1     1      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      2     3     5      2     3     5

419 Chemie                                       Inländer     23    21    44      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    13     8    21      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        36    29    65      0     0     0      0     0     0

449 Pharmazie                                    Inländer     20    63    83      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    22    25    47      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        42    88   130      0     0     0      0     0     0





Zusammenfassung Fakultät für Chemie und Pharmazie
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      52             91             143
Ausländer     39             42             81
Summe         91             133            224

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      2              2              4
Ausländer     0              1              1
Summe         2              3              5

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      2              3              5
Ausländer     0              0              0
Summe         2              3              5

Stand: 18.12.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien im ersten Semester im 2006W


Fakultät für Geo- und Atmosphärenwissenschaften
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
091 Dr.-Studium der Naturwissenschaften          Inländer      4     4     8      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     2     1     3      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         6     5    11      0     0     0      0     0     0

19X Lehramtsstudien (UniStG)                     Inländer      3     1     4      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     1     0     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         4     1     5      0     0     0      0     0     0

    456 UF Geographie und Wirtschaftskunde       Inländer      0     0     0      3     1     4     13    20    33
                                                 Ausländer     0     0     0      1     0     1      5     5    10
                                                 Summe         0     0     0      4     1     5     18    25    43

414 Meteorologie und Geophysik                   Inländer     26     9    35      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    10     6    16      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        36    15    51      0     0     0      0     0     0

426 Erdwissenschaften                            Inländer     10     4    14      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     8     3    11      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        18     7    25      0     0     0      0     0     0

452 Geographie                                   Inländer     26    15    41      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    17    13    30      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        43    28    71      0     0     0      0     0     0





Zusammenfassung Fakultät für Geo- und Atmosphärenwissenschaften
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      69             33             102
Ausländer     38             23             61
Summe         107            56             163

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      3              1              4
Ausländer     1              0              1
Summe         4              1              5

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      13             20             33
Ausländer     5              5              10
Summe         18             25             43

Stand: 18.12.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien im ersten Semester im 2006W


Fakultät für Mathematik, Informatik und Physik
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
033 Bachelorstudium                              Inländer     52     9    61      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    24     2    26      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        76    11    87      0     0     0      0     0     0

    521 Informatik                               Inländer      0     0     0     52     9    61      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0     24     2    26      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0     76    11    87      0     0     0

066 Masterstudium                                Inländer     16     1    17      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     6     1     7      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        22     2    24      0     0     0      0     0     0

    921 Informatik                               Inländer      0     0     0     16     1    17      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      6     1     7      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0     22     2    24      0     0     0

086 Dr.-Studium d.technischen Wissenschaften     Inländer      6     0     6      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     2     0     2      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         8     0     8      0     0     0      0     0     0

