Universität Innsbruck
Belegte Studien im ersten Semester im 2005W


Katholisch-Theologische Fakultät
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
011 Katholische Fachtheologie                    Inländer      8     6    14      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    14     4    18      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        22    10    32      0     0     0      0     0     0

030 Philosophie an der Kath.-Theol.Fakultät      Inländer      7     5    12      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     4     2     6      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        11     7    18      0     0     0      0     0     0

033 Bakkalaureatsstudium                         Inländer     19    18    37      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     0     2     2      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        19    20    39      0     0     0      0     0     0

    193 Katholische Religionspädagogik           Inländer      0     0     0     19    18    37      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      0     2     2      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0     19    20    39      0     0     0

066 Magisterstudium                              Inländer      0     2     2      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         0     2     2      0     0     0      0     0     0

    793 Katholische Religionspädagogik           Inländer      0     0     0      0     2     2      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      0     2     2      0     0     0

080 Dr.-Studium der Katholischen Theologie       Inländer      4     2     6      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     8     0     8      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        12     2    14      0     0     0      0     0     0

081 Dr.-Studium d.Philos. (Kath.-Theol.Fak.)     Inländer      2     0     2      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     2     0     2      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         4     0     4      0     0     0      0     0     0

19X Lehramtsstudien (UniStG)                     Inländer      2     7     9      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         2     7     9      0     0     0      0     0     0

    020 UF Katholische Religion                  Inländer      0     0     0      2     7     9      1     4     5
                                                 Ausländer     0     0     0      0     0     0      1     4     5
                                                 Summe         0     0     0      2     7     9      2     8    10





Zusammenfassung Katholisch-Theologische Fakultät
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      42             40             82
Ausländer     28             8              36
Summe         70             48             118

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      21             27             48
Ausländer     0              2              2
Summe         21             29             50

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      1              4              5
Ausländer     1              4              5
Summe         2              8              10

Stand: 18.12.2005


Universität Innsbruck
Belegte Studien im ersten Semester im 2005W


Rechtswissenschaftliche Fakultät
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
083 Dr.-Studium der Rechtswissenschaften         Inländer     37    30    67      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    11     5    16      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        48    35    83      0     0     0      0     0     0

101 Rechtswissenschaften                         Inländer    164   223   387      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    13    25    38      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe       177   248   425      0     0     0      0     0     0

102 Integriertes Diplomstudium d.Rechtswiss.     Inländer      1     0     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    28    34    62      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        29    34    63      0     0     0      0     0     0

115 Wirtschaftsrecht                             Inländer    122   100   222      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    10     5    15      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe       132   105   237      0     0     0      0     0     0





Zusammenfassung Rechtswissenschaftliche Fakultät
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      324            353            677
Ausländer     62             69             131
Summe         386            422            808

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              0              0
Ausländer     0              0              0
Summe         0              0              0

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              0              0
Ausländer     0              0              0
Summe         0              0              0

Stand: 18.12.2005


Universität Innsbruck
Belegte Studien im ersten Semester im 2005W


Fakultät für Betriebswirtschaft
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
084 Dr.-Studium d.Sozial- u.Wirtschaftswiss.     Inländer     39    39    78      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    19     8    27      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        58    47   105      0     0     0      0     0     0

151 Betriebswirtschaft                           Inländer    195   171   366      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer   140    92   232      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe       335   263   598      0     0     0      0     0     0

155 Internationale Wirtschaftswissenschaften     Inländer    124   114   238      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    54    56   110      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe       178   170   348      0     0     0      0     0     0

170 Wirtschaftspädagogik                         Inländer     34    57    91      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     4     3     7      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        38    60    98      0     0     0      0     0     0





Zusammenfassung Fakultät für Betriebswirtschaft
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      392            381            773
Ausländer     217            159            376
Summe         609            540            1149

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              0              0
Ausländer     0              0              0
Summe         0              0              0

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              0              0
Ausländer     0              0              0
Summe         0              0              0

Stand: 18.12.2005


Universität Innsbruck
Belegte Studien im ersten Semester im 2005W


Fakultät für Politikwissenschaft und Soziologie
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
092 Dr.-Studium der Philosophie                  Inländer      8     4    12      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     4     1     5      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        12     5    17      0     0     0      0     0     0

300 Politikwissenschaft                          Inländer    103    83   186      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    38    37    75      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe       141   120   261      0     0     0      0     0     0





Zusammenfassung Fakultät für Politikwissenschaft und Soziologie
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      111            87             198
Ausländer     42             38             80
Summe         153            125            278

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              0              0
Ausländer     0              0              0
Summe         0              0              0

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              0              0
Ausländer     0              0              0
Summe         0              0              0

Stand: 18.12.2005


Universität Innsbruck
Belegte Studien im ersten Semester im 2005W


Fakultät für Volkswirtschaft und Statistik
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
084 Dr.-Studium d.Sozial- u.Wirtschaftswiss.     Inländer      5     3     8      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     1     0     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         6     3     9      0     0     0      0     0     0

140 Volkswirtschaft                              Inländer     63    33    96      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    27    19    46      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        90    52   142      0     0     0      0     0     0





Zusammenfassung Fakultät für Volkswirtschaft und Statistik
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      68             36             104
Ausländer     28             19             47
Summe         96             55             151

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              0              0
Ausländer     0              0              0
Summe         0              0              0

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              0              0
Ausländer     0              0              0
Summe         0              0              0

Stand: 18.12.2005


Universität Innsbruck
Belegte Studien im ersten Semester im 2005W


Fakultät für Bildungswissenschaften
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
092 Dr.-Studium der Philosophie                  Inländer      6     7    13      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     1     2     3      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         7     9    16      0     0     0      0     0     0

297 Pädagogik                                    Inländer     25   251   276      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    17    89   106      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        42   340   382      0     0     0      0     0     0

458 Integr.Pädagogik/Psychosoz.Arbeit (Stzw)     Inländer      0     1     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         0     1     1      0     0     0      0     0     0

459 Erziehung-Generation-Lebenslauf (Stzw)       Inländer      0     1     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         0     1     1      0     0     0      0     0     0

461 Beratung, Grundlagen d.Psychother.(Stzw)     Inländer      0     1     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         0     1     1      0     0     0      0     0     0





Zusammenfassung Fakultät für Bildungswissenschaften
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      31             261            292
Ausländer     18             91             109
Summe         49             352            401

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              0              0
Ausländer     0              0              0
Summe         0              0              0

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              0              0
Ausländer     0              0              0
Summe         0              0              0

Stand: 18.12.2005


Universität Innsbruck
Belegte Studien im ersten Semester im 2005W


Philosophisch-Historische Fakultät
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
033 Bakkalaureatsstudium                         Inländer     52    59   111      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    25    17    42      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        77    76   153      0     0     0      0     0     0

    541 Philosophie                              Inländer      0     0     0     32    21    53      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0     16     9    25      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0     48    30    78      0     0     0

    601 Ur-/Frühgeschichte & MA-/Neuzeitarchäol. Inländer      0     0     0      8     7    15      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      3     0     3      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0     11     7    18      0     0     0

    623 Europäische Ethnologie (Volkskunde)      Inländer      0     0     0     12    31    43      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      6     8    14      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0     18    39    57      0     0     0

066 Magisterstudium                              Inländer      3     5     8      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     3     2     5      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         6     7    13      0     0     0      0     0     0

    823 Europäische Ethnologie (Volkskunde)      Inländer      0     0     0      0     2     2      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      0     2     2      0     0     0

    941 Philosophie                              Inländer      0     0     0      3     3     6      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      3     2     5      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      6     5    11      0     0     0

092 Dr.-Studium der Philosophie                  Inländer     11     9    20      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     3     3     6      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        14    12    26      0     0     0      0     0     0

19X Lehramtsstudien (UniStG)                     Inländer     10     9    19      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     9    14    23      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        19    23    42      0     0     0      0     0     0

    299 UF Psychologie und Philosophie           Inländer      0     0     0      5     6    11      6    19    25
                                                 Ausländer     0     0     0      3     4     7      4     3     7
                                                 Summe         0     0     0      8    10    18     10    22    32

    313 UF Geschichte, Sozialkunde, Polit.Bildg. Inländer      0     0     0      5     3     8     12    19    31
                                                 Ausländer     0     0     0      6    10    16      6    13    19
                                                 Summe         0     0     0     11    13    24     18    32    50

310 Alte Geschichte und Altertumskunde           Inländer      7     3    10      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     1     1     2      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         8     4    12      0     0     0      0     0     0

312 Geschichte                                   Inländer     31    15    46      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    21    21    42      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        52    36    88      0     0     0      0     0     0

314 Klassische Archäologie                       Inländer      4     3     7      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     1     3     4      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         5     6    11      0     0     0      0     0     0

315 Kunstgeschichte                              Inländer      8    35    43      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     1    19    20      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         9    54    63      0     0     0      0     0     0

316 Musikwissenschaft                            Inländer     13     0    13      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     4     5     9      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        17     5    22      0     0     0      0     0     0

392 Sprachen und Kulturen des alten Orients      Inländer      4     4     8      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     0     2     2      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         4     6    10      0     0     0      0     0     0





Zusammenfassung Philosophisch-Historische Fakultät
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      143            142            285
Ausländer     68             87             155
Summe         211            229            440

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      65             73             138
Ausländer     37             33             70
Summe         102            106            208

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      18             38             56
Ausländer     10             16             26
Summe         28             54             82

Stand: 18.12.2005


Universität Innsbruck
Belegte Studien im ersten Semester im 2005W


Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
033 Bakkalaureatsstudium                         Inländer     13    44    57      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     2     3     5      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        15    47    62      0     0     0      0     0     0

    651 Bosnisch/Kroatisch/Serbisch              Inländer      0     0     0      4    10    14      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      1     2     3      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      5    12    17      0     0     0

    652 Russisch                                 Inländer      0     0     0      9    34    43      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      1     1     2      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0     10    35    45      0     0     0

066 Magisterstudium                              Inländer      0     1     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         0     1     1      0     0     0      0     0     0

    852 Russisch                                 Inländer      0     0     0      0     1     1      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      0     1     1      0     0     0

092 Dr.-Studium der Philosophie                  Inländer      3    12    15      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     1     2     3      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         4    14    18      0     0     0      0     0     0

19X Lehramtsstudien (UniStG)                     Inländer     23    62    85      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     5    25    30      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        28    87   115      0     0     0      0     0     0

    333 UF Deutsch                               Inländer      0     0     0      6    19    25      4     7    11
                                                 Ausländer     0     0     0      2     9    11      2     9    11
                                                 Summe         0     0     0      8    28    36      6    16    22

    338 UF Latein                                Inländer      0     0     0      1     1     2      2     4     6
                                                 Ausländer     0     0     0      0     3     3      0     1     1
                                                 Summe         0     0     0      1     4     5      2     5     7

    341 UF Griechisch                            Inländer      0     0     0      0     0     0      1     0     1
                                                 Ausländer     0     0     0      0     0     0      0     2     2
                                                 Summe         0     0     0      0     0     0      1     2     3

    344 UF Englisch                              Inländer      0     0     0     12    31    43      7     9    16
                                                 Ausländer     0     0     0      2    11    13      2     6     8
                                                 Summe         0     0     0     14    42    56      9    15    24

    347 UF Französisch                           Inländer      0     0     0      2     2     4      1     9    10
                                                 Ausländer     0     0     0      0     0     0      0     5     5
                                                 Summe         0     0     0      2     2     4      1    14    15

    350 UF Italienisch                           Inländer      0     0     0      2     8    10      4     9    13
                                                 Ausländer     0     0     0      1     1     2      2     9    11
                                                 Summe         0     0     0      3     9    12      6    18    24

    353 UF Spanisch                              Inländer      0     0     0      0     1     1      7    12    19
                                                 Ausländer     0     0     0      0     1     1      2     3     5
                                                 Summe         0     0     0      0     2     2      9    15    24

    362 UF Russisch                              Inländer      0     0     0      0     0     0      1     1     2
                                                 Summe         0     0     0      0     0     0      1     1     2

236 Romanistik                                   Inländer     34   104   138      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     8    40    48      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        42   144   186      0     0     0      0     0     0

    346 Französisch                              Inländer      0     0     0      7    20    27      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      1    10    11      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      8    30    38      0     0     0

    349 Italienisch                              Inländer      0     0     0     12    31    43      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      2    12    14      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0     14    43    57      0     0     0

    352 Spanisch                                 Inländer      0     0     0     15    53    68      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      5    18    23      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0     20    71    91      0     0     0

322 Medienkommunikation (Stzw)                   Inländer      0     2     2      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     0     2     2      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         0     4     4      0     0     0      0     0     0

    342 Englisch                                 Inländer      0     0     0      0     2     2      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      0     2     2      0     0     0

    345 Französisch                              Inländer      0     0     0      0     0     0      0     1     1
                                                 Ausländer     0     0     0      0     1     1      0     1     1
                                                 Summe         0     0     0      0     1     1      0     2     2

    348 Italienisch                              Ausländer     0     0     0      0     1     1      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      0     1     1      0     0     0

    351 Spanisch                                 Inländer      0     0     0      0     0     0      0     1     1
                                                 Ausländer     0     0     0      0     0     0      0     1     1
                                                 Summe         0     0     0      0     0     0      0     2     2

323 Übersetzen und Dolmetschen                   Inländer     11    79    90      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     6    54    60      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        17   133   150      0     0     0      0     0     0

    331 Deutsch                                  Inländer      0     0     0      1     2     3      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      4    27    31      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      5    29    34      0     0     0

    342 Englisch                                 Inländer      0     0     0      9    48    57      2     7     9
                                                 Ausländer     0     0     0      0    18    18      3    26    29
                                                 Summe         0     0     0      9    66    75      5    33    38

    345 Französisch                              Inländer      0     0     0      1    20    21      3    11    14
                                                 Ausländer     0     0     0      1     4     5      2     6     8
                                                 Summe         0     0     0      2    24    26      5    17    22

    348 Italienisch                              Inländer      0     0     0      1    13    14      0     9     9
                                                 Ausländer     0     0     0      3     6     9      0    10    10
                                                 Summe         0     0     0      4    19    23      0    19    19

    351 Spanisch                                 Inländer      0     0     0      1     9    10      4    43    47
                                                 Ausländer     0     0     0      0     4     4      3    15    18
                                                 Summe         0     0     0      1    13    14      7    58    65

    360 Russisch                                 Inländer      0     0     0      0     0     0      4    22    26
                                                 Ausländer     0     0     0      0     1     1      0     3     3
                                                 Summe         0     0     0      0     1     1      4    25    29

324 Übersetzen (Stzw)                            Inländer      2    12    14      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     1    10    11      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         3    22    25      0     0     0      0     0     0

324 Übersetzerausbildung (Stzw)                  Ausländer     0     1     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         0     1     1      0     0     0      0     0     0

    331 Deutsch                                  Ausländer     0     0     0      0     2     2      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      0     2     2      0     0     0

    342 Englisch                                 Inländer      0     0     0      2    10    12      0     1     1
                                                 Ausländer     0     0     0      1     1     2      0     5     5
                                                 Summe         0     0     0      3    11    14      0     6     6

    345 Französisch                              Inländer      0     0     0      0     3     3      0     2     2
                                                 Ausländer     0     0     0      0     1     1      0     3     3
                                                 Summe         0     0     0      0     4     4      0     5     5

    348 Italienisch                              Inländer      0     0     0      0     0     0      0     3     3
                                                 Ausländer     0     0     0      0     6     6      1     1     2
                                                 Summe         0     0     0      0     6     6      1     4     5

    351 Spanisch                                 Inländer      0     0     0      0     0     0      2     6     8
                                                 Ausländer     0     0     0      0     1     1      0     2     2
                                                 Summe         0     0     0      0     1     1      2     8    10

    360 Russisch                                 Inländer      0     0     0      0     0     0      0     1     1
                                                 Summe         0     0     0      0     0     0      0     1     1

325 Dolmetschen (Stzw)                           Inländer      1     5     6      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     0     3     3      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         1     8     9      0     0     0      0     0     0

    342 Englisch                                 Inländer      0     0     0      1     4     5      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      0     1     1      0     1     1
                                                 Summe         0     0     0      1     5     6      0     1     1

    345 Französisch                              Inländer      0     0     0      0     1     1      0     1     1
                                                 Ausländer     0     0     0      0     0     0      0     2     2
                                                 Summe         0     0     0      0     1     1      0     3     3

    348 Italienisch                              Inländer      0     0     0      0     0     0      0     1     1
                                                 Ausländer     0     0     0      0     2     2      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      0     2     2      0     1     1

    351 Spanisch                                 Inländer      0     0     0      0     0     0      1     3     4
                                                 Summe         0     0     0      0     0     0      1     3     4

327 Sprachwissenschaft                           Inländer      7    13    20      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     1     3     4      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         8    16    24      0     0     0      0     0     0

332 Deutsche Philologie                          Inländer      7    29    36      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    21    60    81      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        28    89   117      0     0     0      0     0     0

337 Klassische Philologie - Latein               Inländer      1     0     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     0     1     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         1     1     2      0     0     0      0     0     0

343 Anglistik und Amerikanistik                  Inländer      5    45    50      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     5    39    44      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        10    84    94      0     0     0      0     0     0

393 Vergleichende Literaturwissenschaft          Inländer     12    30    42      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     3     3     6      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        15    33    48      0     0     0      0     0     0





Zusammenfassung Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      119            438            557
Ausländer     53             246            299
Summe         172            684            856

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      86             323            409
Ausländer     24             144            168
Summe         110            467            577

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      43             163            206
Ausländer     17             111            128
Summe         60             274            334

Stand: 18.12.2005


Universität Innsbruck
Belegte Studien im ersten Semester im 2005W


Fakultät für Biologie
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
033 Bakkalaureatsstudium                         Inländer     60    83   143      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    33    52    85      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        93   135   228      0     0     0      0     0     0

    630 Biologie                                 Inländer      0     0     0     60    83   143      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0     33    52    85      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0     93   135   228      0     0     0

066 Magisterstudium                              Inländer      8     9    17      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     6     3     9      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        14    12    26      0     0     0      0     0     0

    830 Mikrobiologie                            Inländer      0     0     0      0     4     4      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      4     0     4      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      4     4     8      0     0     0

    831 Zoologie                                 Inländer      0     0     0      0     3     3      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      0     1     1      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      0     4     4      0     0     0

    832 Botanik                                  Inländer      0     0     0      1     0     1      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      1     0     1      0     0     0

    833 Ökologie                                 Inländer      0     0     0      3     0     3      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      1     1     2      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      4     1     5      0     0     0

    834 Molekularbiologie                        Inländer      0     0     0      4     2     6      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      1     1     2      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      5     3     8      0     0     0

091 Dr.-Studium der Naturwissenschaften          Inländer     10    11    21      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     1     6     7      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        11    17    28      0     0     0      0     0     0

19X Lehramtsstudien (UniStG)                     Inländer      5    10    15      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     3     7    10      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         8    17    25      0     0     0      0     0     0

    445 UF Biologie und Umweltkunde              Inländer      0     0     0      5    10    15      4     5     9
                                                 Ausländer     0     0     0      3     7    10      2     5     7
                                                 Summe         0     0     0      8    17    25      6    10    16





Zusammenfassung Fakultät für Biologie
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      83             113            196
Ausländer     43             68             111
Summe         126            181            307

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      73             102            175
Ausländer     42             62             104
Summe         115            164            279

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      4              5              9
Ausländer     2              5              7
Summe         6              10             16

Stand: 18.12.2005


Universität Innsbruck
Belegte Studien im ersten Semester im 2005W


Fakultät für Chemie und Pharmazie
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
091 Dr.-Studium der Naturwissenschaften          Inländer      7     4    11      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     3     5     8      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        10     9    19      0     0     0      0     0     0

19X Lehramtsstudien (UniStG)                     Inländer      2     2     4      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     0     1     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         2     3     5      0     0     0      0     0     0

    423 UF Chemie                                Inländer      0     0     0      2     2     4      4     1     5
                                                 Ausländer     0     0     0      0     1     1      1     1     2
                                                 Summe         0     0     0      2     3     5      5     2     7

419 Chemie                                       Inländer     17    17    34      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     9     7    16      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        26    24    50      0     0     0      0     0     0

449 Pharmazie                                    Inländer     15    66    81      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    16    35    51      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        31   101   132      0     0     0      0     0     0





Zusammenfassung Fakultät für Chemie und Pharmazie
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      41             89             130
Ausländer     28             48             76
Summe         69             137            206

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      2              2              4
Ausländer     0              1              1
Summe         2              3              5

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      4              1              5
Ausländer     1              1              2
Summe         5              2              7

Stand: 18.12.2005


Universität Innsbruck
Belegte Studien im ersten Semester im 2005W


Fakultät für Geo- und Atmosphärenwissenschaften
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
091 Dr.-Studium der Naturwissenschaften          Inländer      4     0     4      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     3     0     3      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         7     0     7      0     0     0      0     0     0

19X Lehramtsstudien (UniStG)                     Inländer      2     1     3      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     4     6    10      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         6     7    13      0     0     0      0     0     0

    456 UF Geographie und Wirtschaftskunde       Inländer      0     0     0      2     1     3     12     8    20
                                                 Ausländer     0     0     0      4     6    10      5     6    11
                                                 Summe         0     0     0      6     7    13     17    14    31

414 Meteorologie und Geophysik                   Inländer     22    12    34      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    15     8    23      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        37    20    57      0     0     0      0     0     0

426 Erdwissenschaften                            Inländer      7     9    16      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     8     4    12      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        15    13    28      0     0     0      0     0     0

452 Geographie                                   Inländer     27    17    44      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    20    12    32      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        47    29    76      0     0     0      0     0     0





Zusammenfassung Fakultät für Geo- und Atmosphärenwissenschaften
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      62             39             101
Ausländer     50             30             80
Summe         112            69             181

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      2              1              3
Ausländer     4              6              10
Summe         6              7              13

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      12             8              20
