Universität Innsbruck
Belegte Studien im ersten Semester im 2004S


Katholisch-Theologische Fakultät
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
011 Katholische Fachtheologie                    Inländer      1     1     2      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     1     3     4      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         2     4     6      0     0     0      0     0     0

030 Philosophie an der Kath.-Theol.Fakultät      Inländer      7     2     9      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     1     2     3      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         8     4    12      0     0     0      0     0     0

033 Bakkalaureatsstudium                         Inländer      3     3     6      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     2     3     5      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         5     6    11      0     0     0      0     0     0

    193 Katholische Religionspädagogik           Inländer      0     0     0      3     3     6      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      2     3     5      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      5     6    11      0     0     0

080 Dr.-Studium der Katholischen Theologie       Inländer      1     0     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     5     0     5      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         6     0     6      0     0     0      0     0     0

081 Dr.-Studium d.Philos. (Kath.-Theol.Fak.)     Inländer      1     0     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     1     0     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         2     0     2      0     0     0      0     0     0

19X Lehramtsstudien (UniStG)                     Inländer      0     1     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         0     1     1      0     0     0      0     0     0

    020 UF Katholische Religion                  Inländer      0     0     0      0     1     1      0     1     1
                                                 Summe         0     0     0      0     1     1      0     1     1





Zusammenfassung Katholisch-Theologische Fakultät
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      13             7              20
Ausländer     10             8              18
Summe         23             15             38

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      3              4              7
Ausländer     2              3              5
Summe         5              7              12

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              1              1
Ausländer     0              0              0
Summe         0              1              1

Stand: 18.05.2004


Universität Innsbruck
Belegte Studien im ersten Semester im 2004S


Rechtswissenschaftliche Fakultät
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
083 Dr.-Studium der Rechtswissenschaften         Inländer     31    25    56      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     3     1     4      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        34    26    60      0     0     0      0     0     0

101 Rechtswissenschaften                         Inländer     26    35    61      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     9     4    13      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        35    39    74      0     0     0      0     0     0

102 Integriertes Diplomstudium d.Rechtswiss.     Ausländer     5     3     8      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         5     3     8      0     0     0      0     0     0

115 Wirtschaftsrecht                             Inländer     61    43   104      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     4     5     9      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        65    48   113      0     0     0      0     0     0





Zusammenfassung Rechtswissenschaftliche Fakultät
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      118            103            221
Ausländer     21             13             34
Summe         139            116            255

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              0              0
Ausländer     0              0              0
Summe         0              0              0

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              0              0
Ausländer     0              0              0
Summe         0              0              0

Stand: 18.05.2004


Universität Innsbruck
Belegte Studien im ersten Semester im 2004S


Sozial- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
084 Dr.-Studium d.Sozial- u.Wirtschaftswiss.     Inländer     31    16    47      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    11     5    16      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        42    21    63      0     0     0      0     0     0

140 Volkswirtschaft                              Inländer     26    12    38      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     5     3     8      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        31    15    46      0     0     0      0     0     0

151 Betriebswirtschaft                           Inländer     91    64   155      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    53    31    84      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe       144    95   239      0     0     0      0     0     0

155 Internationale Wirtschaftswissenschaften     Inländer     20    12    32      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    16     5    21      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        36    17    53      0     0     0      0     0     0

170 Wirtschaftspädagogik                         Inländer     13    16    29      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        13    16    29      0     0     0      0     0     0





Zusammenfassung Sozial- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      181            120            301
Ausländer     85             44             129
Summe         266            164            430

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              0              0
Ausländer     0              0              0
Summe         0              0              0

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              0              0
Ausländer     0              0              0
Summe         0              0              0

Stand: 18.05.2004


Universität Innsbruck
Belegte Studien im ersten Semester im 2004S


Geisteswissenschaftliche Fakultät
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
033 Bakkalaureatsstudium                         Inländer     42    35    77      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    19    19    38      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        61    54   115      0     0     0      0     0     0

    541 Philosophie                              Inländer      0     0     0     10     6    16      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      6     5    11      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0     16    11    27      0     0     0

    601 Ur-/Frühgeschichte & MA-/Neuzeitarchäol. Inländer      0     0     0      2     1     3      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      0     1     1      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      2     2     4      0     0     0

    623 Europäische Ethnologie (Volkskunde)      Inländer      0     0     0      5     5    10      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      1     3     4      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      6     8    14      0     0     0

    625 Gesundheitssport                         Inländer      0     0     0     16    10    26      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      5     2     7      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0     21    12    33      0     0     0

    626 Sportmanagement                          Inländer      0     0     0      5     4     9      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      7     4    11      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0     12     8    20      0     0     0

    627 Leistungssport                           Inländer      0     0     0      1     1     2      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      1     1     2      0     0     0

    651 Bosnisch/Kroatisch/Serbisch              Inländer      0     0     0      1     1     2      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      0     1     1      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      1     2     3      0     0     0

    652 Russisch                                 Inländer      0     0     0      2     7     9      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      0     3     3      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      2    10    12      0     0     0

091 Dr.-Studium der Naturwissenschaften          Inländer      1     0     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         1     0     1      0     0     0      0     0     0

092 Dr.-Studium der Philosophie                  Inländer     70   105   175      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    22    30    52      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        92   135   227      0     0     0      0     0     0

19X Lehramtsstudien (UniStG)                     Inländer      9     6    15      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     1     6     7      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        10    12    22      0     0     0      0     0     0

    299 UF Psychologie und Philosophie           Inländer      0     0     0      0     1     1      3     4     7
                                                 Summe         0     0     0      0     1     1      3     4     7

    313 UF Geschichte, Sozialkunde, Polit.Bildg. Inländer      0     0     0      0     1     1      4     3     7
                                                 Ausländer     0     0     0      1     1     2      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      1     2     3      4     3     7

    333 UF Deutsch                               Inländer      0     0     0      0     1     1      0     1     1
                                                 Ausländer     0     0     0      0     0     0      0     1     1
                                                 Summe         0     0     0      0     1     1      0     2     2

    344 UF Englisch                              Inländer      0     0     0      1     2     3      2     3     5
                                                 Ausländer     0     0     0      0     1     1      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      1     3     4      2     3     5

    347 UF Französisch                           Inländer      0     0     0      1     0     1      2     2     4
                                                 Ausländer     0     0     0      0     0     0      0     1     1
                                                 Summe         0     0     0      1     0     1      2     3     5

    350 UF Italienisch                           Inländer      0     0     0      0     0     0      0     2     2
                                                 Ausländer     0     0     0      0     0     0      0     2     2
                                                 Summe         0     0     0      0     0     0      0     4     4

    353 UF Spanisch                              Inländer      0     0     0      1     0     1      1     2     3
                                                 Summe         0     0     0      1     0     1      1     2     3

    362 UF Russisch                              Inländer      0     0     0      0     0     0      0     1     1
                                                 Summe         0     0     0      0     0     0      0     1     1

    482 UF Leibeserziehung                       Inländer      0     0     0      6     1     7      0     2     2
                                                 Ausländer     0     0     0      0     4     4      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      6     5    11      0     2     2

236 Romanistik                                   Inländer     21    48    69      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    16    26    42      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        37    74   111      0     0     0      0     0     0

    346 Französisch                              Inländer      0     0     0      2     8    10      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      3     6     9      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      5    14    19      0     0     0

    349 Italienisch                              Inländer      0     0     0      7    22    29      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      2     7     9      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      9    29    38      0     0     0

    352 Spanisch                                 Inländer      0     0     0     12    18    30      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0     11    13    24      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0     23    31    54      0     0     0

297 Pädagogik                                    Inländer     23    67    90      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    11    22    33      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        34    89   123      0     0     0      0     0     0

300 Politikwissenschaft                          Inländer     27    23    50      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    11     6    17      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        38    29    67      0     0     0      0     0     0

310 Alte Geschichte und Altertumskunde           Inländer      1     1     2      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         1     1     2      0     0     0      0     0     0

312 Geschichte                                   Inländer     13     8    21      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     7     3    10      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        20    11    31      0     0     0      0     0     0

314 Klassische Archäologie                       Inländer      1     0     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     0     1     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         1     1     2      0     0     0      0     0     0

315 Kunstgeschichte                              Inländer      1    12    13      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     0     3     3      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         1    15    16      0     0     0      0     0     0

316 Musikwissenschaft                            Inländer      0     2     2      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     1     1     2      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         1     3     4      0     0     0      0     0     0

322 Medienkommunikation (Stzw)                   Inländer      0     3     3      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         0     3     3      0     0     0      0     0     0

    342 Englisch                                 Inländer      0     0     0      0     3     3      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      0     3     3      0     0     0

    345 Französisch                              Inländer      0     0     0      0     0     0      0     1     1
                                                 Summe         0     0     0      0     0     0      0     1     1

    351 Spanisch                                 Inländer      0     0     0      0     0     0      0     2     2
                                                 Summe         0     0     0      0     0     0      0     2     2

323 Übersetzen und Dolmetschen                   Inländer      4    12    16      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     4    11    15      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         8    23    31      0     0     0      0     0     0

    331 Deutsch                                  Inländer      0     0     0      0     1     1      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      4    13    17      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      4    14    18      0     0     0

    342 Englisch                                 Inländer      0     0     0      4    19    23      1     6     7
                                                 Ausländer     0     0     0      2     1     3      5    13    18
                                                 Summe         0     0     0      6    20    26      6    19    25

    345 Französisch                              Inländer      0     0     0      1     6     7      0     5     5
                                                 Ausländer     0     0     0      0     1     1      0     4     4
                                                 Summe         0     0     0      1     7     8      0     9     9

    348 Italienisch                              Inländer      0     0     0      2     4     6      0     5     5
                                                 Ausländer     0     0     0      2     6     8      2     2     4
                                                 Summe         0     0     0      4    10    14      2     7     9

    351 Spanisch                                 Inländer      0     0     0      2     1     3      5    14    19
                                                 Ausländer     0     0     0      0     2     2      0     4     4
                                                 Summe         0     0     0      2     3     5      5    18    23

    360 Russisch                                 Inländer      0     0     0      0     0     0      3     1     4
                                                 Ausländer     0     0     0      0     0     0      1     0     1
                                                 Summe         0     0     0      0     0     0      4     1     5

324 Übersetzen (Stzw)                            Inländer      1     9    10      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         1     9    10      0     0     0      0     0     0

324 Übersetzerausbildung (Stzw)                  Inländer      0     3     3      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     1     2     3      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         1     5     6      0     0     0      0     0     0

    331 Deutsch                                  Ausländer     0     0     0      0     2     2      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      0     2     2      0     0     0

    342 Englisch                                 Inländer      0     0     0      1    19    20      1     2     3
                                                 Ausländer     0     0     0      0     1     1      1     2     3
                                                 Summe         0     0     0      1    20    21      2     4     6

    345 Französisch                              Inländer      0     0     0      2     4     6      2     9    11
                                                 Ausländer     0     0     0      1     1     2      0     3     3
                                                 Summe         0     0     0      3     5     8      2    12    14

    348 Italienisch                              Inländer      0     0     0      2     3     5      1     3     4
                                                 Ausländer     0     0     0      0     4     4      0     1     1
                                                 Summe         0     0     0      2     7     9      1     4     5

    351 Spanisch                                 Inländer      0     0     0      0     1     1      0    10    10
                                                 Ausländer     0     0     0      0     0     0      0     2     2
                                                 Summe         0     0     0      0     1     1      0    12    12

    360 Russisch                                 Inländer      0     0     0      0     0     0      1     3     4
                                                 Summe         0     0     0      0     0     0      1     3     4

325 Dolmetschen (Stzw)                           Inländer      0     5     5      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     0     1     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         0     6     6      0     0     0      0     0     0

    331 Deutsch                                  Ausländer     0     0     0      0     2     2      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      0     2     2      0     0     0

    342 Englisch                                 Inländer      0     0     0      0    10    10      1     0     1
                                                 Ausländer     0     0     0      0     1     1      0     2     2
                                                 Summe         0     0     0      0    11    11      1     2     3

    345 Französisch                              Inländer      0     0     0      1     2     3      0     2     2
                                                 Ausländer     0     0     0      0     0     0      0     1     1
                                                 Summe         0     0     0      1     2     3      0     3     3

    348 Italienisch                              Inländer      0     0     0      2     0     2      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      0     1     1      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      2     1     3      0     0     0

    351 Spanisch                                 Inländer      0     0     0      0     0     0      1     7     8
                                                 Summe         0     0     0      0     0     0      1     7     8

    360 Russisch                                 Inländer      0     0     0      0     0     0      1     3     4
                                                 Ausländer     0     0     0      0     0     0      0     1     1
                                                 Summe         0     0     0      0     0     0      1     4     5

327 Sprachwissenschaft                           Inländer      1     6     7      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     0     1     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         1     7     8      0     0     0      0     0     0

332 Deutsche Philologie                          Inländer      1    10    11      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     3    13    16      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         4    23    27      0     0     0      0     0     0

343 Anglistik und Amerikanistik                  Inländer      0    11    11      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     2    10    12      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         2    21    23      0     0     0      0     0     0

353 UF Spanisch                                  Inländer      0     0     0      0     1     1      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      0     1     1      0     0     0

392 Sprachen und Kulturen des alten Orients      Inländer      1     2     3      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         1     2     3      0     0     0      0     0     0

393 Vergleichende Literaturwissenschaft          Inländer      2     7     9      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     1     1     2      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         3     8    11      0     0     0      0     0     0

457 Psychoanalyt. Erziehungswissensch.(Stzw)     Inländer      0     1     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         0     1     1      0     0     0      0     0     0





Zusammenfassung Geisteswissenschaftliche Fakultät
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      219            376            595
Ausländer     99             156            255
Summe         318            532            850

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      89             163            252
Ausländer     45             86             131
Summe         134            249            383

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      29             93             122
Ausländer     9              39             48
Summe         38             132            170

Stand: 18.05.2004


Universität Innsbruck
Belegte Studien im ersten Semester im 2004S


Naturwissenschaftliche Fakultät
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
033 Bakkalaureatsstudium                         Inländer     26     9    35      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    12     9    21      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        38    18    56      0     0     0      0     0     0

    521 Informatik                               Inländer      0     0     0     11     1    12      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      8     3    11      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0     19     4    23      0     0     0

    630 Biologie                                 Inländer      0     0     0     15     8    23      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      4     6    10      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0     19    14    33      0     0     0

091 Dr.-Studium der Naturwissenschaften          Inländer     51    58   109      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    36    14    50      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        87    72   159      0     0     0      0     0     0

19X Lehramtsstudien (UniStG)                     Inländer      3     1     4      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     0     2     2      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         3     3     6      0     0     0      0     0     0

    406 UF Mathematik                            Inländer      0     0     0      0     0     0      1     0     1
                                                 Summe         0     0     0      0     0     0      1     0     1

    423 UF Chemie                                Ausländer     0     0     0      0     0     0      1     2     3
                                                 Summe         0     0     0      0     0     0      1     2     3

    445 UF Biologie und Umweltkunde              Inländer      0     0     0      1     0     1      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      0     2     2      0     1     1
                                                 Summe         0     0     0      1     2     3      0     1     1

    456 UF Geographie und Wirtschaftskunde       Inländer      0     0     0      2     1     3      1     1     2
                                                 Ausländer     0     0     0      0     0     0      1     4     5
                                                 Summe         0     0     0      2     1     3      2     5     7

298 Psychologie                                  Inländer     17    36    53      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     3    15    18      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        20    51    71      0     0     0      0     0     0

411 Physik                                       Inländer      5     1     6      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         5     1     6      0     0     0      0     0     0

414 Meteorologie und Geophysik                   Inländer      1     0     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     1     1     2      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         2     1     3      0     0     0      0     0     0

419 Chemie                                       Inländer      5     4     9      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     6     1     7      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        11     5    16      0     0     0      0     0     0

426 Erdwissenschaften                            Inländer      2     1     3      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     0     4     4      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         2     5     7      0     0     0      0     0     0

449 Pharmazie                                    Inländer      4     4     8      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     5     0     5      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         9     4    13      0     0     0      0     0     0

452 Geographie                                   Inländer      6     2     8      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     6     2     8      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        12     4    16      0     0     0      0     0     0

860 Technische Mathematik                        Inländer      8     2    10      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     1     0     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         9     2    11      0     0     0      0     0     0





Zusammenfassung Naturwissenschaftliche Fakultät
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      128            118            246
Ausländer     70             48             118
Summe         198            166            364

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      29             10             39
Ausländer     12             11             23
Summe         41             21             62

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      2              1              3
Ausländer     2              7              9
Summe         4              8              12

Stand: 18.05.2004


Universität Innsbruck
Belegte Studien im ersten Semester im 2004S


Fakultät für Bauingenieurwesen und Architektur
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
086 Dr.-Studium d.technischen Wissenschaften     Inländer      4     2     6      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     2     5     7      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         6     7    13      0     0     0      0     0     0

600 Architektur                                  Inländer      7     3    10      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     8     3    11      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        15     6    21      0     0     0      0     0     0

610 Bauingenieurwesen                            Inländer      0     1     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     6     0     6      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         6     1     7      0     0     0      0     0     0





Zusammenfassung Fakultät für Bauingenieurwesen und Architektur
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      11             6              17
Ausländer     16             8              24
Summe         27             14             41

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              0              0
Ausländer     0              0              0
Summe         0              0              0

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              0              0
Ausländer     0              0              0
Summe         0              0              0

Stand: 18.05.2004


Universität Innsbruck
Belegte Studien im ersten Semester im 2004S


keiner Fakultät zugeordnet
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
295 Gewählte Fächer statt 2.Studienrichtg.       Inländer      0     0     0      0     1     1      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      0     1     1      0     0     0

990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen         Inländer     10     8    18      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    12    10    22      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        22    18    40      0     0     0      0     0     0

992 Universitätslehrgang                         Inländer     19    34    53      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    10     3    13      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        29    37    66      0     0     0      0     0     0

    100 Business Information Management          Inländer      0     0     0      5     0     5      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      5     0     5      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0     10     0    10      0     0     0

    752 für zwischenmenschliche Kommunikation    Inländer      0     0     0      0     1     1      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      2     0     2      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      2     1     3      0     0     0

    818 Psychotherapeutisches Propädeutikum      Inländer      0     0     0      7    16    23      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      1     1     2      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      8    17    25      0     0     0

    823 Kommunikation im Berufsleben             Inländer      0     0     0      1     3     4      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      1     1     2      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      2     4     6      0     0     0

    943 für Marketing                            Inländer      0     0     0      6    14    20      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      1     1     2      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      7    15    22      0     0     0





Zusammenfassung keiner Fakultät zugeordnet
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      29             42             71
Ausländer     22             13             35
Summe         51             55             106

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      19             35             54
Ausländer     10             3              13
Summe         29             38             67

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              0              0
Ausländer     0              0              0
Summe         0              0              0

Stand: 18.05.2004


Universität Innsbruck
Belegte Studien im ersten Semester im 2004S


Zusammenfassung
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      699            772            1471
Ausländer     323            290            613
Summe         1022           1062           2084

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      140            212            352
Ausländer     69             103            172
Summe         209            315            524

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      31             95             126
Ausländer     11             46             57
Summe         42             141            183




Erläuterung zur Statistik (UniStEVO §12 Abs. 4):

SN - Belegte Studien im ersten Semester sind Studien, zu denen im betreffenden Semester die erstmalige Zulassung erfolgte.

Stand: 18.05.2004

Rückfragen: Studienabteilung
(Universität Innsbruck - Studienabteilung)

Erstellt von:
Josef Gumpenberger (Universität Linz - Applikationsentwicklung); Universität Innsbruck - Abteilung für Datenanalyse