Universität Innsbruck
Belegte Studien der Erstzugelassenen im 2004W
Italien (Südtirol)

Katholisch-Theologische Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
011 Katholische Fachtheologie                         0     1     1      0     0     0      0     0     0
030 Philosophie an der Kath.-Theol.Fakultät           1     1     2      0     0     0      0     0     0
033 Bakkalaureatsstudium                              1     1     2      0     0     0      0     0     0
    193 Katholische Religionspädagogik                0     0     0      1     1     2      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                      2     3     5      1     1     2      0     0     0

Stand: 15.12.2004


Universität Innsbruck
Belegte Studien der Erstzugelassenen im 2004W
Italien (Südtirol)

Rechtswissenschaftliche Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
101 Rechtswissenschaften                              1     0     1      0     0     0      0     0     0
102 Integriertes Diplomstudium d.Rechtswiss.         21    39    60      0     0     0      0     0     0
115 Wirtschaftsrecht                                  2     2     4      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     24    41    65      0     0     0      0     0     0

Stand: 15.12.2004


Universität Innsbruck
Belegte Studien der Erstzugelassenen im 2004W
Italien (Südtirol)

Sozial- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
140 Volkswirtschaft                                   4     0     4      0     0     0      0     0     0
151 Betriebswirtschaft                               28    13    41      0     0     0      0     0     0
155 Internationale Wirtschaftswissenschaften         30    14    44      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     62    27    89      0     0     0      0     0     0

Stand: 15.12.2004


Universität Innsbruck
Belegte Studien der Erstzugelassenen im 2004W
Italien (Südtirol)

Geisteswissenschaftliche Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
033 Bakkalaureatsstudium                             21     9    30      0     0     0      0     0     0
    541 Philosophie                                   0     0     0     16     5    21      0     0     0
    623 Europäische Ethnologie (Volkskunde)           0     0     0      3     4     7      0     0     0
    625 Gesundheitssport                              0     0     0      1     0     1      0     0     0
    652 Russisch                                      0     0     0      1     0     1      0     0     0
092 Dr.-Studium der Philosophie                       0     1     1      0     0     0      0     0     0
19X Lehramtsstudien (UniStG)                          6    16    22      0     0     0      0     0     0
    299 UF Psychologie und Philosophie                0     0     0      0     4     4      0     1     1
    313 UF Geschichte, Sozialkunde, Polit.Bildg.      0     0     0      4     3     7      1     5     6
    333 UF Deutsch                                    0     0     0      1     4     5      3     6     9
    338 UF Latein                                     0     0     0      0     2     2      0     0     0
    341 UF Griechisch                                 0     0     0      1     0     1      0     1     1
    344 UF Englisch                                   0     0     0      0     3     3      0     1     1
    350 UF Italienisch                                0     0     0      0     0     0      1     1     2
    353 UF Spanisch                                   0     0     0      0     0     0      2     1     3
236 Romanistik                                        4     2     6      0     0     0      0     0     0
    346 Französisch                                   0     0     0      1     1     2      0     0     0
    349 Italienisch                                   0     0     0      1     1     2      0     0     0
    352 Spanisch                                      0     0     0      2     0     2      0     0     0
297 Pädagogik                                         6    64    70      0     0     0      0     0     0
300 Politikwissenschaft                              23     6    29      0     0     0      0     0     0
312 Geschichte                                       16     5    21      0     0     0      0     0     0
314 Klassische Archäologie                            1     1     2      0     0     0      0     0     0
315 Kunstgeschichte                                   1    11    12      0     0     0      0     0     0
316 Musikwissenschaft                                 3     5     8      0     0     0      0     0     0
323 Übersetzen und Dolmetschen                        0    12    12      0     0     0      0     0     0
    331 Deutsch                                       0     0     0      0     1     1      0     0     0
    342 Englisch                                      0     0     0      0     4     4      0     3     3
    345 Französisch                                   0     0     0      0     1     1      0     2     2
    348 Italienisch                                   0     0     0      0     3     3      0     3     3
    351 Spanisch                                      0     0     0      0     0     0      0     3     3
    360 Russisch                                      0     0     0      0     3     3      0     1     1
327 Sprachwissenschaft                                0     5     5      0     0     0      0     0     0
332 Deutsche Philologie                               0     6     6      0     0     0      0     0     0
340 Klassische Philologie - Griechisch                0     1     1      0     0     0      0     0     0
343 Anglistik und Amerikanistik                       5     6    11      0     0     0      0     0     0
392 Sprachen und Kulturen des alten Orients           0     1     1      0     0     0      0     0     0
393 Vergleichende Literaturwissenschaft               1     5     6      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     87   156   243     31    39    70      7    28    35

Stand: 15.12.2004


Universität Innsbruck
Belegte Studien der Erstzugelassenen im 2004W
Italien (Südtirol)

Naturwissenschaftliche Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
033 Bakkalaureatsstudium                             39    22    61      0     0     0      0     0     0
    521 Informatik                                    0     0     0     22     2    24      0     0     0
    630 Biologie                                      0     0     0     17    20    37      0     0     0
19X Lehramtsstudien (UniStG)                          4     2     6      0     0     0      0     0     0
    406 UF Mathematik                                 0     0     0      1     2     3      1     0     1
    412 UF Physik                                     0     0     0      1     0     1      0     0     0
    456 UF Geographie und Wirtschaftskunde            0     0     0      2     0     2      2     1     3
298 Psychologie                                       9    39    48      0     0     0      0     0     0
411 Physik                                            5     2     7      0     0     0      0     0     0
414 Meteorologie und Geophysik                        3     0     3      0     0     0      0     0     0
419 Chemie                                            2     2     4      0     0     0      0     0     0
426 Erdwissenschaften                                 4     1     5      0     0     0      0     0     0
449 Pharmazie                                         3    11    14      0     0     0      0     0     0
452 Geographie                                        2     2     4      0     0     0      0     0     0
860 Technische Mathematik                             6     7    13      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     77    88   165     43    24    67      3     1     4

Stand: 15.12.2004


Universität Innsbruck
Belegte Studien der Erstzugelassenen im 2004W
Italien (Südtirol)

Baufakultät - Architektur und Bauingenieurwesen
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
600 Architektur                                      36    12    48      0     0     0      0     0     0
610 Bauingenieurwesen                                47     0    47      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     83    12    95      0     0     0      0     0     0

Stand: 15.12.2004


Universität Innsbruck
Belegte Studien der Erstzugelassenen im 2004W
Italien (Südtirol)

keiner Fakultät zugeordnet
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen              3     0     3      0     0     0      0     0     0
992 Universitätslehrgang                              1     2     3      0     0     0      0     0     0
    818 Psychotherapeutisches Propädeutikum           0     0     0      0     1     1      0     0     0
    948 für Tourismus (Grundstufe)                    0     0     0      1     1     2      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                      4     2     6      1     2     3      0     0     0

Stand: 15.12.2004


Universität Innsbruck
Belegte Studien der Erstzugelassenen im 2004W
Italien (Südtirol)


Zusammenfassung
Kennzahlposition 1:

männlich      339
weiblich      329
Summe         668

Kennzahlposition 2:

männlich      76
weiblich      66
Summe         142

Kennzahlposition 3:

männlich      10
weiblich      29
Summe         39







Erläuterung zur Statistik (UniStEVO §12 Abs. 4):

SE - Belegte Studien der Erstzugelassenen sind Studien von jenen Studierenden, die im betreffenden Semester von der betreffenden Universität erstmals in Österreich zu einem Studium zugelassen wurden.

Stand: 15.12.2004

Rückfragen: Studienabteilung
(Universität Innsbruck - Studienabteilung)

Erstellt von:
Josef Gumpenberger (Universität Linz - Applikationsentwicklung); Universität Innsbruck - Abteilung für Datenanalyse