Universität Innsbruck
Belegte Studien der Erstzugelassenen im 2002W


Katholisch-Theologische Fakultät
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
011 Katholische Fachtheologie                    Inländer      5     0     5      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    14     2    16      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        19     2    21      0     0     0      0     0     0

012 Katholische Religionspädagogik               Inländer      1     5     6      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         1     5     6      0     0     0      0     0     0

030 Philosophie an der Kath.-Theol.Fakultät      Inländer      2     1     3      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     3     1     4      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         5     2     7      0     0     0      0     0     0

081 Dr.-Studium d.Philos. (Kath.-Theol.Fak.)     Inländer      1     0     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     1     0     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         2     0     2      0     0     0      0     0     0

19X Lehramtsstudien (UniStG)                     Inländer      0     2     2      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         0     2     2      0     0     0      0     0     0

    020 UF Katholische Religion                  Inländer      0     0     0      0     2     2      0     1     1
                                                 Ausländer     0     0     0      0     0     0      1     0     1
                                                 Summe         0     0     0      0     2     2      1     1     2





Zusammenfassung Katholisch-Theologische Fakultät
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      9              8              17
Ausländer     18             3              21
Summe         27             11             38

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              2              2
Ausländer     0              0              0
Summe         0              2              2

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              1              1
Ausländer     1              0              1
Summe         1              1              2

Stand: 20.12.2002


Universität Innsbruck
Belegte Studien der Erstzugelassenen im 2002W


Rechtswissenschaftliche Fakultät
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
083 Dr.-Studium der Rechtswissenschaften         Ausländer     2     0     2      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         2     0     2      0     0     0      0     0     0

101 Rechtswissenschaften                         Inländer    109   119   228      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    16    14    30      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe       125   133   258      0     0     0      0     0     0

102 Integriertes Diplomstudium d.Rechtswiss.     Inländer      0     1     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    19    22    41      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        19    23    42      0     0     0      0     0     0





Zusammenfassung Rechtswissenschaftliche Fakultät
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      109            120            229
Ausländer     37             36             73
Summe         146            156            302

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              0              0
Ausländer     0              0              0
Summe         0              0              0

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              0              0
Ausländer     0              0              0
Summe         0              0              0

Stand: 20.12.2002


Universität Innsbruck
Belegte Studien der Erstzugelassenen im 2002W


Sozial- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
084 Dr.-Studium d.Sozial- u.Wirtschaftswiss.     Inländer      2     1     3      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     6    11    17      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         8    12    20      0     0     0      0     0     0

140 Volkswirtschaft                              Inländer     13     7    20      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     8     4    12      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        21    11    32      0     0     0      0     0     0

151 Betriebswirtschaft                           Inländer    130    75   205      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    94    73   167      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe       224   148   372      0     0     0      0     0     0

155 Internationale Wirtschaftswissenschaften     Inländer    140   149   289      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    81    40   121      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe       221   189   410      0     0     0      0     0     0

170 Wirtschaftspädagogik                         Inländer     15    40    55      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     2     2     4      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        17    42    59      0     0     0      0     0     0





Zusammenfassung Sozial- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      300            272            572
Ausländer     191            130            321
Summe         491            402            893

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              0              0
Ausländer     0              0              0
Summe         0              0              0

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              0              0
Ausländer     0              0              0
Summe         0              0              0

Stand: 20.12.2002


Universität Innsbruck
Belegte Studien der Erstzugelassenen im 2002W


Medizinische Fakultät
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
090 Dr.-Studium der medizin. Wissenschaft        Ausländer     0     1     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         0     1     1      0     0     0      0     0     0

202 Humanmedizin                                 Inländer    124   201   325      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    58    82   140      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe       182   283   465      0     0     0      0     0     0

203 Zahnmedizin                                  Inländer     27    31    58      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     8    10    18      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        35    41    76      0     0     0      0     0     0





Zusammenfassung Medizinische Fakultät
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      151            232            383
Ausländer     66             93             159
Summe         217            325            542

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              0              0
Ausländer     0              0              0
Summe         0              0              0

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              0              0
Ausländer     0              0              0
Summe         0              0              0

Stand: 20.12.2002


Universität Innsbruck
Belegte Studien der Erstzugelassenen im 2002W


Geisteswissenschaftliche Fakultät
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
033 Bakkalaureatsstudium                         Inländer     35    23    58      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    27    21    48      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        62    44   106      0     0     0      0     0     0

    541 Philosophie                              Inländer      0     0     0     12     8    20      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0     15    10    25      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0     27    18    45      0     0     0

    623 Europäische Ethnologie (Volkskunde)      Inländer      0     0     0      2     6     8      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      0     2     2      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      2     8    10      0     0     0

    625 Gesundheitssport                         Inländer      0     0     0      5     3     8      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      2     2     4      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      7     5    12      0     0     0

    626 Sportmanagement                          Inländer      0     0     0     12     1    13      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      6     4    10      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0     18     5    23      0     0     0

    627 Leistungssport                           Inländer      0     0     0      2     4     6      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      2     0     2      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      4     4     8      0     0     0

    651 Bosnisch/Kroatisch/Serbisch              Inländer      0     0     0      1     0     1      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      1     1     2      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      2     1     3      0     0     0

    652 Russisch                                 Inländer      0     0     0      1     1     2      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      1     2     3      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      2     3     5      0     0     0

092 Dr.-Studium der Philosophie                  Ausländer     1     4     5      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         1     4     5      0     0     0      0     0     0

19X Lehramtsstudien (UniStG)                     Inländer     15    52    67      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     2     9    11      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        17    61    78      0     0     0      0     0     0

    299 UF Psychologie und Philosophie           Inländer      0     0     0      0     6     6      4     9    13
                                                 Ausländer     0     0     0      0     1     1      0     2     2
                                                 Summe         0     0     0      0     7     7      4    11    15

    313 UF Geschichte, Sozialkunde, Polit.Bildg. Inländer      0     0     0      6     4    10      2     8    10
                                                 Ausländer     0     0     0      1     2     3      1     0     1
                                                 Summe         0     0     0      7     6    13      3     8    11

    333 UF Deutsch                               Inländer      0     0     0      1     3     4      1     1     2
                                                 Ausländer     0     0     0      0     2     2      0     4     4
                                                 Summe         0     0     0      1     5     6      1     5     6

    338 UF Latein                                Inländer      0     0     0      0     1     1      0     2     2
                                                 Ausländer     0     0     0      0     1     1      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      0     2     2      0     2     2

    344 UF Englisch                              Inländer      0     0     0      5    17    22      6    12    18
                                                 Ausländer     0     0     0      1     1     2      0     2     2
                                                 Summe         0     0     0      6    18    24      6    14    20

    347 UF Französisch                           Inländer      0     0     0      0     5     5      1    11    12
                                                 Ausländer     0     0     0      0     0     0      0     1     1
                                                 Summe         0     0     0      0     5     5      1    12    13

    350 UF Italienisch                           Inländer      0     0     0      2    11    13      1     4     5
                                                 Ausländer     0     0     0      0     1     1      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      2    12    14      1     4     5

    353 UF Spanisch                              Inländer      0     0     0      0     3     3      2     7     9
                                                 Ausländer     0     0     0      0     0     0      0     1     1
                                                 Summe         0     0     0      0     3     3      2     8    10

    362 UF Russisch                              Ausländer     0     0     0      0     1     1      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      0     1     1      0     0     0

    482 UF Leibeserziehung                       Inländer      0     0     0      1     2     3      1     0     1
                                                 Ausländer     0     0     0      0     0     0      1     0     1
                                                 Summe         0     0     0      1     2     3      2     0     2

236 Romanistik                                   Inländer     26    57    83      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     4    16    20      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        30    73   103      0     0     0      0     0     0

    346 Französisch                              Inländer      0     0     0      1    15    16      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      0     7     7      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      1    22    23      0     0     0

    349 Italienisch                              Inländer      0     0     0      8    13    21      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      0     4     4      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      8    17    25      0     0     0

    352 Spanisch                                 Inländer      0     0     0     17    28    45      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      4     5     9      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0     21    33    54      0     0     0

    353 UF Spanisch                              Inländer      0     0     0      0     1     1      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      0     1     1      0     0     0

295 Gewählte Fächer statt 2.Studienrichtg.       Inländer      0     0     0      2     0     2      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      3     0     3      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      5     0     5      0     0     0

297 Pädagogik                                    Inländer     10    86    96      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    10    54    64      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        20   140   160      0     0     0      0     0     0

300 Politikwissenschaft                          Inländer     45    47    92      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    27    15    42      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        72    62   134      0     0     0      0     0     0

309 Ur- und Frühgeschichte                       Inländer      2     0     2      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     3     0     3      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         5     0     5      0     0     0      0     0     0

310 Alte Geschichte und Altertumskunde           Inländer      0     2     2      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     0     1     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         0     3     3      0     0     0      0     0     0

312 Geschichte                                   Inländer     16    18    34      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    15     9    24      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        31    27    58      0     0     0      0     0     0

314 Klassische Archäologie                       Inländer      2     3     5      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     3     4     7      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         5     7    12      0     0     0      0     0     0

315 Kunstgeschichte                              Inländer      3    26    29      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     2    17    19      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         5    43    48      0     0     0      0     0     0

316 Musikwissenschaft                            Inländer      9     7    16      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     6     3     9      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        15    10    25      0     0     0      0     0     0

323 Übersetzen und Dolmetschen                   Inländer      3    42    45      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     5    47    52      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         8    89    97      0     0     0      0     0     0

    331 Deutsch                                  Ausländer     0     0     0      1    23    24      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      1    23    24      0     0     0

    342 Englisch                                 Inländer      0     0     0      1    22    23      2     4     6
                                                 Ausländer     0     0     0      1     8     9      2    26    28
                                                 Summe         0     0     0      2    30    32      4    30    34

    345 Französisch                              Inländer      0     0     0      1     8     9      0     7     7
                                                 Ausländer     0     0     0      1     4     5      0     7     7
                                                 Summe         0     0     0      2    12    14      0    14    14

    348 Italienisch                              Inländer      0     0     0      0     7     7      0     7     7
                                                 Ausländer     0     0     0      1    10    11      1     5     6
                                                 Summe         0     0     0      1    17    18      1    12    13

    351 Spanisch                                 Inländer      0     0     0      1     5     6      1    16    17
                                                 Ausländer     0     0     0      0     2     2      1     8     9
                                                 Summe         0     0     0      1     7     8      2    24    26

    360 Russisch                                 Inländer      0     0     0      0     0     0      0     8     8
                                                 Ausländer     0     0     0      1     0     1      1     1     2
                                                 Summe         0     0     0      1     0     1      1     9    10

327 Sprachwissenschaft                           Inländer      2     8    10      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     0     3     3      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         2    11    13      0     0     0      0     0     0

332 Deutsche Philologie                          Inländer      2    12    14      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    27    57    84      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        29    69    98      0     0     0      0     0     0

337 Klassische Philologie - Latein               Inländer      0     2     2      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         0     2     2      0     0     0      0     0     0

343 Anglistik und Amerikanistik                  Inländer      8    11    19      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     3    14    17      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        11    25    36      0     0     0      0     0     0

392 Sprachen und Kulturen des alten Orients      Inländer      0     4     4      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         0     4     4      0     0     0      0     0     0

393 Vergleichende Literaturwissenschaft          Inländer      5    11    16      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     0     5     5      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         5    16    21      0     0     0      0     0     0





Zusammenfassung Geisteswissenschaftliche Fakultät
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      183            411            594
Ausländer     135            279            414
Summe         318            690            1008

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      81             174            255
Ausländer     41             93             134
Summe         122            267            389

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      21             96             117
Ausländer     7              57             64
Summe         28             153            181

Stand: 20.12.2002


Universität Innsbruck
Belegte Studien der Erstzugelassenen im 2002W


Naturwissenschaftliche Fakultät
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
033 Bakkalaureatsstudium                         Inländer    105    10   115      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    46     3    49      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe       151    13   164      0     0     0      0     0     0

    521 Informatik                               Inländer      0     0     0    105    10   115      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0     46     3    49      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0    151    13   164      0     0     0

091 Dr.-Studium der Naturwissenschaften          Ausländer    13    10    23      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        13    10    23      0     0     0      0     0     0

19X Lehramtsstudien (UniStG)                     Inländer     13     9    22      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     2     2     4      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        15    11    26      0     0     0      0     0     0

    406 UF Mathematik                            Inländer      0     0     0      2     4     6      3     2     5
                                                 Ausländer     0     0     0      0     2     2      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      2     6     8      3     2     5

    412 UF Physik                                Inländer      0     0     0      2     0     2      2     0     2
                                                 Summe         0     0     0      2     0     2      2     0     2

    423 UF Chemie                                Inländer      0     0     0      0     0     0      1     1     2
                                                 Summe         0     0     0      0     0     0      1     1     2

    445 UF Biologie und Umweltkunde              Inländer      0     0     0      7     2     9      0     1     1
                                                 Ausländer     0     0     0      0     0     0      0     1     1
                                                 Summe         0     0     0      7     2     9      0     2     2

    456 UF Geographie und Wirtschaftskunde       Inländer      0     0     0      2     3     5      4     3     7
                                                 Ausländer     0     0     0      2     0     2      1     0     1
                                                 Summe         0     0     0      4     3     7      5     3     8

298 Psychologie                                  Inländer     32   117   149      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    27    52    79      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        59   169   228      0     0     0      0     0     0

411 Physik                                       Inländer     35     6    41      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    10     2    12      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        45     8    53      0     0     0      0     0     0

414 Meteorologie und Geophysik                   Inländer     10     4    14      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     8     3    11      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        18     7    25      0     0     0      0     0     0

419 Chemie                                       Inländer     22     7    29      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     5     2     7      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        27     9    36      0     0     0      0     0     0

426 Erdwissenschaften                            Inländer      6     4    10      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     6     2     8      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        12     6    18      0     0     0      0     0     0

437 Biologie                                     Inländer     26    46    72      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    20    20    40      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        46    66   112      0     0     0      0     0     0

449 Pharmazie                                    Inländer      9    42    51      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     2    14    16      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        11    56    67      0     0     0      0     0     0

452 Geographie                                   Inländer     18     9    27      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     7     9    16      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        25    18    43      0     0     0      0     0     0

860 Technische Mathematik                        Inländer     21     5    26      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     8     5    13      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        29    10    39      0     0     0      0     0     0





Zusammenfassung Naturwissenschaftliche Fakultät
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      297            259            556
Ausländer     154            124            278
Summe         451            383            834

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      118            19             137
Ausländer     48             5              53
Summe         166            24             190

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      10             7              17
Ausländer     1              1              2
Summe         11             8              19

Stand: 20.12.2002


Universität Innsbruck
Belegte Studien der Erstzugelassenen im 2002W


Fakultät für Bauingenieurwesen und Architektur
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
086 Dr.-Studium d.technischen Wissenschaften     Ausländer     5     0     5      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         5     0     5      0     0     0      0     0     0

600 Architektur                                  Inländer     46    51    97      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    37    31    68      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        83    82   165      0     0     0      0     0     0

610 Bauingenieurwesen                            Inländer     33     4    37      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    20    10    30      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        53    14    67      0     0     0      0     0     0





Zusammenfassung Fakultät für Bauingenieurwesen und Architektur
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      79             55             134
Ausländer     62             41             103
Summe         141            96             237

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              0              0
Ausländer     0              0              0
Summe         0              0              0

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              0              0
Ausländer     0              0              0
Summe         0              0              0

Stand: 20.12.2002


Universität Innsbruck
Belegte Studien der Erstzugelassenen im 2002W


keiner Fakultät zugeordnet
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen         Inländer     24    42    66      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer   141   103   244      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe       165   145   310      0     0     0      0     0     0

992 Universitätslehrgang                         Inländer     36    38    74      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     7    14    21      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        43    52    95      0     0     0      0     0     0

    100 Business Information Management          Inländer      0     0     0      1     0     1      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      1     0     1      0     0     0

    753 Pastoraljahr                             Ausländer     0     0     0      0     2     2      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      0     2     2      0     0     0

    773 Community Health                         Ausländer     0     0     0      0     4     4      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      0     4     4      0     0     0

    780 Lehrpersonen für Gesundheitsberufe       Inländer      0     0     0      7    10    17      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      0     1     1      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      7    11    18      0     0     0

    810 Grundlagen der Psychotherapie            Inländer      0     0     0      2     5     7      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      0     3     3      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      2     8    10      0     0     0

    818 Psychotherapeutisches Propädeutikum      Inländer      0     0     0      3     2     5      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      0     1     1      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      3     3     6      0     0     0

    858 Politische Bildung (MAS)                 Inländer      0     0     0      3     1     4      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      3     1     4      0     0     0

    943 für Marketing                            Inländer      0     0     0     10     8    18      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      0     1     1      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0     10     9    19      0     0     0

    948 für Tourismus (Grundstufe)               Inländer      0     0     0     10    12    22      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      5     2     7      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0     15    14    29      0     0     0

    987 Gesundheits- und Krankenhausmanagement   Ausländer     0     0     0      2     0     2      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      2     0     2      0     0     0

996 Studium für die Gleichwertigkeit             Inländer      4     4     8      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     1     3     4      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         5     7    12      0     0     0      0     0     0

    101 Rechtswissenschaften                     Ausländer     0     0     0      1     0     1      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      1     0     1      0     0     0

    202 Humanmedizin                             Ausländer     0     0     0      0     1     1      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      0     1     1      0     0     0

    203 Zahnmedizin                              Inländer      0     0     0      4     4     8      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      0     2     2      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      4     6    10      0     0     0





Zusammenfassung keiner Fakultät zugeordnet
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      64             84             148
Ausländer     149            120            269
Summe         213            204            417

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      40             42             82
Ausländer     8              17             25
Summe         48             59             107

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              0              0
Ausländer     0              0              0
Summe         0              0              0

Stand: 20.12.2002


Universität Innsbruck
Belegte Studien der Erstzugelassenen im 2002W


Zusammenfassung
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      1192           1441           2633
Ausländer     812            826            1638
Summe         2004           2267           4271

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      239            237            476
Ausländer     97             115            212
Summe         336            352            688

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      31             104            135
Ausländer     9              58             67
Summe         40             162            202




Erläuterung zur Statistik (UniStEVO §12 Abs. 4):

SE - Belegte Studien der Erstzugelassenen sind Studien von jenen Studierenden, die im betreffenden Semester von der betreffenden Universität erstmals in Österreich zu einem Studium zugelassen wurden.

Stand: 20.12.2002

Rückfragen: Studienabteilung
(Universität Innsbruck - Studienabteilung)

Erstellt von:
Josef Gumpenberger (Universität Linz - Applikationsentwicklung); Universität Innsbruck - Abteilung für Datenanalyse