Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2004W
Deutschland

Katholisch-Theologische Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
011 Fachtheologie (kath.)                             7     3    10      0     0     0      0     0     0
011 Katholische Fachtheologie                        12     1    13      0     0     0      0     0     0
012 Selbständ.Religionspädagogik (kath.)              1     1     2      0     0     0      0     0     0
020 Kombinierte Religionspädagogik (kath.)            0     0     0      1     0     1      0     0     0
030 Philosophie (kath.-theol.Fak.)                    8     1     9      0     0     0      0     0     0
030 Philosophie an der Kath.-Theol.Fakultät           5     1     6      0     0     0      0     0     0
033 Bakkalaureatsstudium                              2     1     3      0     0     0      0     0     0
    193 Katholische Religionspädagogik                0     0     0      2     1     3      0     0     0
050 Erweiterungsstudium:                              1     0     1      0     0     0      0     0     0
080 Dr.-Studium der Katholischen Theologie            5     1     6      0     0     0      0     0     0
080 Dr.-Studium der Theologie (kath.)                 2     0     2      0     0     0      0     0     0
081 Dr.-Studium d.Philos. (kath.-theol.Fak.)          1     0     1      0     0     0      0     0     0
19X Lehramtsstudien (UniStG)                          0     1     1      0     0     0      0     0     0
    020 UF Katholische Religion                       0     0     0      0     1     1      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     44    10    54      3     2     5      0     0     0

Stand: 15.12.2004


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2004W
Deutschland

Rechtswissenschaftliche Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
083 Dr.-Studium der Rechtswissenschaften             15     3    18      0     0     0      0     0     0
101 Rechtswissenschaften                             22    17    39      0     0     0      0     0     0
115 Wirtschaftsrecht                                  8     9    17      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     45    29    74      0     0     0      0     0     0

Stand: 15.12.2004


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2004W
Deutschland

Sozial- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
084 Dr.-Studium d.Sozial- u.Wirtschaftswiss.         44    17    61      0     0     0      0     0     0
140 Volkswirtschaft                                  26    17    43      0     0     0      0     0     0
151 Betriebswirtschaft                              108    61   169      0     0     0      0     0     0
155 Internationale Wirtschaftswissenschaften         89    58   147      0     0     0      0     0     0
170 Wirtschaftspädagogik                              3     4     7      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                    270   157   427      0     0     0      0     0     0

Stand: 15.12.2004


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2004W
Deutschland

Geisteswissenschaftliche Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
033 Bakkalaureatsstudium                             27    32    59      0     0     0      0     0     0
    541 Philosophie                                   0     0     0      4     6    10      0     0     0
    623 Europäische Ethnologie (Volkskunde)           0     0     0      1     2     3      0     0     0
    625 Gesundheitssport                              0     0     0      5     8    13      0     0     0
    626 Sportmanagement                               0     0     0     14    12    26      0     0     0
    627 Leistungssport                                0     0     0      2     1     3      0     0     0
    652 Russisch                                      0     0     0      1     3     4      0     0     0
050 Erweiterungsstudium:                              0     1     1      0     0     0      0     0     0
091 Dr.-Studium der Naturwissenschaften               2     0     2      0     0     0      0     0     0
092 Dr.-Studium der Philosophie                       6    17    23      0     0     0      0     0     0
19X Lehramtsstudien (UniStG)                          4     6    10      0     0     0      0     0     0
    299 UF Psychologie und Philosophie                0     0     0      0     0     0      2     1     3
    313 UF Geschichte, Sozialkunde, Polit.Bildg.      0     0     0      1     0     1      1     0     1
    333 UF Deutsch                                    0     0     0      1     2     3      0     2     2
    338 UF Latein                                     0     0     0      0     0     0      1     0     1
    344 UF Englisch                                   0     0     0      1     3     4      0     0     0
    347 UF Französisch                                0     0     0      0     1     1      0     1     1
    350 UF Italienisch                                0     0     0      0     0     0      0     1     1
    353 UF Spanisch                                   0     0     0      0     0     0      0     1     1
    482 UF Leibeserziehung                            0     0     0      1     0     1      1     0     1
236 Romanistik                                        6    13    19      0     0     0      0     0     0
    346 Französisch                                   0     0     0      1     3     4      0     0     0
    349 Italienisch                                   0     0     0      3     5     8      0     0     0
    352 Spanisch                                      0     0     0      2     5     7      0     0     0
295 Gewählte Fächer statt 2.Studienrichtg.            0     0     0      7     8    15      0     0     0
297 Pädagogik                                         5    23    28      0     0     0      0     0     0
    457 Psychoanalyt. Erziehungswissensch.(Stzw)      0     2     2      0     0     0      0     0     0
    461 Beratung, Grundlagen d.Psychother.(Stzw)      1     4     5      0     0     0      0     0     0
300 Politikwissenschaft                              16    10    26      0     0     0      0     0     0
309 Ur- und Frühgeschichte                            0     1     1      0     0     0      0     0     0
310 Alte Geschichte und Altertumskunde                1     0     1      0     0     0      0     0     0
312 Geschichte                                        7     4    11      0     0     0      0     0     0
314 Klassische Archäologie                            0     3     3      0     0     0      0     0     0
315 Kunstgeschichte                                   2     6     8      0     0     0      0     0     0
316 Musikwissenschaft                                 1     1     2      0     0     0      0     0     0
322 Medienkommunikation (Stzw)                        1     0     1      0     0     0      0     0     0
    342 Englisch                                      0     0     0      1     0     1      0     0     0
    351 Spanisch                                      0     0     0      0     0     0      1     0     1
323 Übersetzen und Dolmetschen                        0    15    15      0     0     0      0     0     0
    342 Englisch                                      0     0     0      0     8     8      0     4     4
    345 Französisch                                   0     0     0      0     3     3      0     2     2
    348 Italienisch                                   0     0     0      0     0     0      0     1     1
    351 Spanisch                                      0     0     0      0     4     4      0     7     7
    360 Russisch                                      0     0     0      0     0     0      0     1     1
324 Übersetzen (Stzw)                                 1     0     1      0     0     0      0     0     0
324 Übersetzerausbildung (Stzw)                       1     2     3      0     0     0      0     0     0
    342 Englisch                                      0     0     0      1     0     1      1     2     3
    345 Französisch                                   0     0     0      1     0     1      0     0     0
    348 Italienisch                                   0     0     0      0     2     2      0     0     0
    351 Spanisch                                      0     0     0      0     0     0      1     0     1
327 Sprachwissenschaft                                2     2     4      0     0     0      0     0     0
332 Deutsche Philologie                               3     3     6      0     0     0      0     0     0
332 Deutsche Philologie (Stzw)                        0     1     1      0     0     0      0     0     0
340 Klassische Philologie - Griechisch                1     0     1      0     0     0      0     0     0
343 Anglistik und Amerikanistik                       4     5     9      0     0     0      0     0     0
392 Sprachen und Kulturen des alten Orients           0     2     2      0     0     0      0     0     0
393 Vergleichende Literaturwissenschaft               1     2     3      0     0     0      0     0     0
481 Sportwissenschaften (Stzw)                        7     5    12      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     99   160   259     47    76   123      8    23    31

Stand: 15.12.2004


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2004W
Deutschland

Naturwissenschaftliche Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
033 Bakkalaureatsstudium                             21    25    46      0     0     0      0     0     0
    521 Informatik                                    0     0     0      9     1    10      0     0     0
    630 Biologie                                      0     0     0     12    24    36      0     0     0
066 Magisterstudium                                   1     0     1      0     0     0      0     0     0
    921 Informatik                                    0     0     0      1     0     1      0     0     0
091 Dr.-Studium der Naturwissenschaften              26    12    38      0     0     0      0     0     0
19X Lehramtsstudien (UniStG)                          1     2     3      0     0     0      0     0     0
    423 UF Chemie                                     0     0     0      0     0     0      0     1     1
    445 UF Biologie und Umweltkunde                   0     0     0      0     1     1      0     0     0
    456 UF Geographie und Wirtschaftskunde            0     0     0      1     1     2      1     2     3
298 Psychologie                                      11    22    33      0     0     0      0     0     0
411 Physik                                            6     3     9      0     0     0      0     0     0
411 Physik (Stzw)                                     2     0     2      0     0     0      0     0     0
414 Meteorologie und Geophysik                       22     5    27      0     0     0      0     0     0
419 Chemie                                           18     3    21      0     0     0      0     0     0
420 Chemie (Stzw)                                     1     0     1      0     0     0      0     0     0
426 Erdwissenschaften                                 5     1     6      0     0     0      0     0     0
431 Geologie (Stzw)                                   1     0     1      0     0     0      0     0     0
437 Biologie                                          4     5     9      0     0     0      0     0     0
439 Zoologie (Stzw)                                   1     0     1      0     0     0      0     0     0
449 Pharmazie                                        13    13    26      0     0     0      0     0     0
452 Geographie                                       18    10    28      0     0     0      0     0     0
453 Geographie (Stzw)                                 1     0     1      0     0     0      0     0     0
860 Technische Mathematik                             6     1     7      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                    158   102   260     23    27    50      1     3     4

Stand: 15.12.2004


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2004W
Deutschland

Baufakultät - Architektur und Bauingenieurwesen
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
086 Dr.-Studium d.technischen Wissenschaften          4     2     6      0     0     0      0     0     0
600 Architektur                                      28    14    42      0     0     0      0     0     0
610 Bauingenieurwesen                                 9     1    10      0     0     0      0     0     0
611 Konstruktiver Ingenieurbau (Stzw)                 0     1     1      0     0     0      0     0     0
615 Baubetrieb und Bauwirtschaft (Stzw)               1     0     1      0     0     0      0     0     0
617 Wasser und Umwelt (Stzw)                          1     0     1      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     43    18    61      0     0     0      0     0     0

Stand: 15.12.2004


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2004W
Deutschland

keiner Fakultät zugeordnet
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen              0     1     1      0     0     0      0     0     0
992 Universitätslehrgang                             27    16    43      0     0     0      0     0     0
    100 Business Information Management               0     0     0      5     0     5      0     0     0
    166 Lichtgestaltung (MAS)                         0     0     0      3     3     6      0     0     0
    176 Lichtgestaltung (MLL)                         0     0     0      4     1     5      0     0     0
    752 für zwischenmenschliche Kommunikation         0     0     0      0     2     2      0     0     0
    753 Pastoraljahr                                  0     0     0      6     0     6      0     0     0
    755 Kommunikative Theologie                       0     0     0      3     3     6      0     0     0
    810 Grundlagen der Psychotherapie                 0     0     0      0     1     1      0     0     0
    818 Psychotherapeutisches Propädeutikum           0     0     0      2     2     4      0     0     0
    850 Personal- und Organisationsentwicklung        0     0     0      2     0     2      0     0     0
    943 für Marketing                                 0     0     0      1     1     2      0     0     0
    948 für Tourismus (Grundstufe)                    0     0     0      0     2     2      0     0     0
    988 für Controlling                               0     0     0      1     1     2      0     0     0
996 Studium für die Gleichwertigkeit                  1     0     1      0     0     0      0     0     0
    101 Rechtswissenschaften                          0     0     0      1     0     1      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     28    17    45     28    16    44      0     0     0

Stand: 15.12.2004


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2004W
Deutschland


Zusammenfassung
Kennzahlposition 1:

männlich      687
weiblich      493
Summe         1180

Kennzahlposition 2:

männlich      101
weiblich      121
Summe         222

Kennzahlposition 3:

männlich      9
weiblich      26
Summe         35







Erläuterung zur Statistik (UniStEVO §12 Abs. 4):

SB - Belegte Studien sind Studien, zu denen im betreffenden Semester die Zulassung oder eine Fortsetzungsmeldung erfolgte.

Stand: 15.12.2004

Rückfragen: Studienabteilung
(Universität Innsbruck - Studienabteilung)

Erstellt von:
Josef Gumpenberger (Universität Linz - Applikationsentwicklung); Universität Innsbruck - Abteilung für Datenanalyse