Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2006S
Italien (Südtirol)

Katholisch-Theologische Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
011 Fachtheologie (kath.)                             0     1     1      0     0     0      0     0     0
011 Katholische Fachtheologie                         2     4     6      0     0     0      0     0     0
012 Selbständ.Religionspädagogik (kath.)              2     0     2      0     0     0      0     0     0
020 Kombinierte Religionspädagogik (kath.)            0     0     0      1     1     2      0     0     0
030 Philosophie (kath.-theol.Fak.)                    0     3     3      0     0     0      0     0     0
030 Philosophie an der Kath.-Theol.Fakultät          12     4    16      0     0     0      0     0     0
033 Bakkalaureatsstudium                              1     5     6      0     0     0      0     0     0
    193 Katholische Religionspädagogik                0     0     0      1     5     6      0     0     0
080 Dr.-Studium der Katholischen Theologie            4     1     5      0     0     0      0     0     0
081 Dr.-Studium d.Philos. (Kath.-Theol.Fak.)          2     0     2      0     0     0      0     0     0
19X Lehramtsstudien (UniStG)                          1     0     1      0     0     0      0     0     0
    020 UF Katholische Religion                       0     0     0      1     0     1      1     8     9
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     24    18    42      3     6     9      1     8     9

Stand: 22.05.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2006S
Italien (Südtirol)

Rechtswissenschaftliche Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
083 Dr.-Studium der Rechtswissenschaften              9     6    15      0     0     0      0     0     0
101 Rechtswissenschaften                              4     3     7      0     0     0      0     0     0
102 Integriertes Diplomstudium d.Rechtswiss.        158   178   336      0     0     0      0     0     0
115 Wirtschaftsrecht                                 17    11    28      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                    188   198   386      0     0     0      0     0     0

Stand: 22.05.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2006S
Italien (Südtirol)

Fakultät für Betriebswirtschaft
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
084 Dr.-Studium d.Sozial- u.Wirtschaftswiss.          8     4    12      0     0     0      0     0     0
151 Betriebswirtschaft                              275   136   411      0     0     0      0     0     0
155 Internationale Wirtschaftswissenschaften        193    92   285      0     0     0      0     0     0
170 Wirtschaftspädagogik                              6     8    14      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                    482   240   722      0     0     0      0     0     0

Stand: 22.05.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2006S
Italien (Südtirol)

Fakultät für Politikwissenschaft und Soziologie
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
092 Dr.-Studium der Philosophie                       2     6     8      0     0     0      0     0     0
300 Politikwissenschaft                             174    89   263      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                    176    95   271      0     0     0      0     0     0

Stand: 22.05.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2006S
Italien (Südtirol)

Fakultät für Volkswirtschaft und Statistik
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
140 Volkswirtschaft                                  40    18    58      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     40    18    58      0     0     0      0     0     0

Stand: 22.05.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2006S
Italien (Südtirol)

Fakultät für Bildungswissenschaften
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
092 Dr.-Studium der Philosophie                       1     5     6      0     0     0      0     0     0
297 Pädagogik                                        38   213   251      0     0     0      0     0     0
    457 Psychoanalyt. Erziehungswissensch.(Stzw)      9     8    17      0     0     0      0     0     0
    458 Integr.Pädagogik/Psychosoz.Arbeit (Stzw)      5    55    60      0     0     0      0     0     0
    459 Erziehung-Generation-Lebenslauf (Stzw)        3    29    32      0     0     0      0     0     0
    461 Beratung, Grundlagen d.Psychother.(Stzw)      2    18    20      0     0     0      0     0     0
    464 Krit. Geschlechter-/Sozialforschg.(Stzw)      0     5     5      0     0     0      0     0     0
    465 Medienpädag./Kommunikationskultur (Stzw)      1    10    11      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     59   343   402      0     0     0      0     0     0

Stand: 22.05.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2006S
Italien (Südtirol)

Philosophisch-Historische Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
033 Bakkalaureatsstudium                             64    66   130      0     0     0      0     0     0
    541 Philosophie                                   0     0     0     49    45    94      0     0     0
    601 Ur-/Frühgeschichte & MA-/Neuzeitarchäol.      0     0     0      4     2     6      0     0     0
    623 Europäische Ethnologie (Volkskunde)           0     0     0     11    19    30      0     0     0
066 Magisterstudium                                   6     4    10      0     0     0      0     0     0
    801 Ur- und Frühgeschichte                        0     0     0      1     0     1      0     0     0
    941 Philosophie                                   0     0     0      5     4     9      0     0     0
092 Dr.-Studium der Philosophie                      12     9    21      0     0     0      0     0     0
19X Lehramtsstudien (UniStG)                         19    45    64      0     0     0      0     0     0
    299 UF Psychologie und Philosophie                0     0     0      5    11    16     12    13    25
    313 UF Geschichte, Sozialkunde, Polit.Bildg.      0     0     0     14    34    48     10    16    26
296 Philosophie                                       1     0     1      0     0     0      0     0     0
299 LA Philosophie, Pädagogik, Psychologie            1     0     1      0     0     0      0     0     0
308 Volkskunde (Ethnologia Europaea)                  0     1     1      0     0     0      0     0     0
309 Ur- und Frühgeschichte                            8     0     8      1     1     2      0     0     0
310 Alte Geschichte und Altertumskunde                3     5     8      0     0     0      0     0     0
312 Geschichte                                       98    81   179      0     0     0      0     0     0
312 Geschichte (Stzw)                                 3     3     6      1     0     1      0     0     0
313 LA Geschichte und Sozialkunde (Stzw)              0     3     3      0     0     0      0     0     0
314 Klassische Archäologie                           12    14    26      1     0     1      0     0     0
315 Kunstgeschichte                                   8    65    73      0     0     0      0     0     0
316 Musikwissenschaft                                14    10    24      0     0     0      0     0     0
320 Kunstgeschichte                                   0     3     3      0     0     0      0     0     0
392 Sprachen und Kulturen des alten Orients           2     6     8      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                    251   315   566     92   116   208     22    29    51

Stand: 22.05.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2006S
Italien (Südtirol)

Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
033 Bakkalaureatsstudium                              2     9    11      0     0     0      0     0     0
    651 Bosnisch/Kroatisch/Serbisch                   0     0     0      0     2     2      0     0     0
    652 Russisch                                      0     0     0      2     7     9      0     0     0
050 Erweiterungsstudium:                              0     2     2      0     0     0      0     0     0
092 Dr.-Studium der Philosophie                       0     5     5      0     0     0      0     0     0
19X Lehramtsstudien (UniStG)                          3    55    58      0     0     0      0     0     0
    333 UF Deutsch                                    0     0     0      3    15    18      5    33    38
    338 UF Latein                                     0     0     0      0     6     6      0     1     1
    341 UF Griechisch                                 0     0     0      0     1     1      0     3     3
    344 UF Englisch                                   0     0     0      0    25    25      1    13    14
    347 UF Französisch                                0     0     0      0     1     1      0     4     4
    350 UF Italienisch                                0     0     0      0     7     7      3    20    23
    353 UF Spanisch                                   0     0     0      0     0     0      3     8    11
236 Romanistik                                       33    92   125      0     0     0      0     0     0
    346 Französisch                                   0     0     0      5    24    29      0     0     0
    349 Italienisch                                   0     0     0      4    26    30      0     0     0
    352 Spanisch                                      0     0     0     24    42    66      0     0     0
322 Medienkommunikation (Stzw)                        0     2     2      0     0     0      0     0     0
    345 Französisch                                   0     0     0      0     0     0      0     1     1
    348 Italienisch                                   0     0     0      0     2     2      0     0     0
    351 Spanisch                                      0     0     0      0     0     0      0     1     1
323 Übersetzen und Dolmetschen                       18    75    93      0     0     0      0     0     0
    331 Deutsch                                       0     0     0      0     3     3      0     0     0
    342 Englisch                                      0     0     0      4    20    24      9    26    35
    345 Französisch                                   0     0     0      1     4     5      0    12    12
    348 Italienisch                                   0     0     0     12    44    56      2    10    12
    351 Spanisch                                      0     0     0      1     3     4      6    20    26
    360 Russisch                                      0     0     0      0     1     1      1     7     8
324 Übersetzen (Stzw)                                 1    18    19      0     0     0      0     0     0
324 Übersetzerausbildung (Stzw)                       0     1     1      0     0     0      0     0     0
    342 Englisch                                      0     0     0      1     2     3      0     9     9
    345 Französisch                                   0     0     0      0     1     1      0     4     4
    348 Italienisch                                   0     0     0      0    14    14      1     3     4
    351 Spanisch                                      0     0     0      0     2     2      0     3     3
325 Dolmetschen (Stzw)                                0     9     9      0     0     0      0     0     0
325 Dolmetscherausbildung (Stzw)                      0     1     1      0     0     0      0     0     0
    331 Deutsch                                       0     0     0      0     1     1      0     0     0
    342 Englisch                                      0     0     0      0     2     2      0     6     6
    345 Französisch                                   0     0     0      0     0     0      0     2     2
    348 Italienisch                                   0     0     0      0     7     7      0     1     1
    351 Spanisch                                      0     0     0      0     0     0      0     1     1
327 Sprachwissenschaft                                3     5     8      0     0     0      0     0     0
328 Allgem./Angew. Sprachwissenschaft (Stzw)          0     4     4      0     0     0      0     0     0
330 Indogermanistik (Stzw)                            1     0     1      0     0     0      0     0     0
332 Deutsche Philologie                              11    47    58      0     0     0      0     0     0
332 Deutsche Philologie (Stzw)                        0     2     2      0     4     4      0     0     0
333 LA Deutsche Philologie (Stzw)                     0     0     0      0     3     3      0     0     0
337 Klassische Philologie - Latein                    2     1     3      0     0     0      0     0     0
337 Latein (Stzw)                                     0     1     1      0     0     0      0     0     0
340 Klassische Philologie - Griechisch                3     2     5      0     0     0      0     0     0
343 Anglistik und Amerikanistik                       9    58    67      0     0     0      0     0     0
343 Anglistik und Amerikanistik (Stzw)                0     5     5      0     1     1      0     0     0
344 LA Anglistik und Amerikanistik (Stzw)             0     1     1      0     0     0      0     0     0
346 Französisch (Stzw)                                0     1     1      0     1     1      0     0     0
349 Italienisch (Stzw)                                0     1     1      0     2     2      0     0     0
352 Spanisch (Stzw)                                   0     0     0      0     5     5      0     0     0
393 Vergleichende Literaturwissenschaft               3    20    23      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     89   417   506     57   278   335     31   188   219

Stand: 22.05.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2006S
Italien (Südtirol)

Fakultät für Biologie
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
033 Bakkalaureatsstudium                             60    74   134      0     0     0      0     0     0
    630 Biologie                                      0     0     0     60    74   134      0     0     0
066 Magisterstudium                                  10    15    25      0     0     0      0     0     0
    830 Mikrobiologie                                 0     0     0      5     3     8      0     0     0
    831 Zoologie                                      0     0     0      1     0     1      0     0     0
    832 Botanik                                       0     0     0      0     2     2      0     0     0
    833 Ökologie                                      0     0     0      1     6     7      0     0     0
    834 Molekularbiologie                             0     0     0      3     4     7      0     0     0
091 Dr.-Studium der Naturwissenschaften               6     7    13      0     0     0      0     0     0
19X Lehramtsstudien (UniStG)                          6    11    17      0     0     0      0     0     0
    445 UF Biologie und Umweltkunde                   0     0     0      6    11    17      1     5     6
437 Biologie                                         15     9    24      0     0     0      0     0     0
438 Botanik (Stzw)                                    2     1     3      0     0     0      0     0     0
440 Mikrobiologie (Stzw)                              0     4     4      0     0     0      0     0     0
444 Ökologie (Stzw)                                   3     0     3      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                    102   121   223     76   100   176      1     5     6

Stand: 22.05.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2006S
Italien (Südtirol)

Fakultät für Chemie und Pharmazie
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
050 Erweiterungsstudium:                              0     1     1      0     0     0      0     0     0
091 Dr.-Studium der Naturwissenschaften               3     3     6      0     0     0      0     0     0
19X Lehramtsstudien (UniStG)                          0     1     1      0     0     0      0     0     0
    423 UF Chemie                                     0     0     0      0     1     1      1     0     1
419 Chemie                                           32    20    52      0     0     0      0     0     0
420 Chemie (Stzw)                                     1     0     1      0     0     0      0     0     0
449 Pharmazie                                        21    70    91      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     57    95   152      0     1     1      1     0     1

Stand: 22.05.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2006S
Italien (Südtirol)

Fakultät für Geo- und Atmosphärenwissenschaften
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
091 Dr.-Studium der Naturwissenschaften               1     1     2      0     0     0      0     0     0
19X Lehramtsstudien (UniStG)                          7     6    13      0     0     0      0     0     0
    456 UF Geographie und Wirtschaftskunde            0     0     0      7     6    13      7    11    18
414 Meteorologie und Geophysik                       10     4    14      0     0     0      0     0     0
426 Erdwissenschaften                                24    10    34      0     0     0      0     0     0
428 Mineralogie und Petrologie (Stzw)                 0     1     1      0     0     0      0     0     0
428 Petrologie (Stzw)                                 0     1     1      0     0     0      0     0     0
431 Geologie (Stzw)                                   6     2     8      0     0     0      0     0     0
434 Paläontologie (Stzw)                              1     0     1      0     0     0      0     0     0
452 Geographie                                       27    16    43      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     76    41   117      7     6    13      7    11    18

Stand: 22.05.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2006S
Italien (Südtirol)

Fakultät für Mathematik, Informatik und Physik
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
033 Bakkalaureatsstudium                             88     3    91      0     0     0      0     0     0
    521 Informatik                                    0     0     0     88     3    91      0     0     0
066 Magisterstudium                                  14     1    15      0     0     0      0     0     0
    921 Informatik                                    0     0     0     14     1    15      0     0     0
091 Dr.-Studium der Naturwissenschaften               4     1     5      0     0     0      0     0     0
19X Lehramtsstudien (UniStG)                         12    16    28      0     0     0      0     0     0
    406 UF Mathematik                                 0     0     0      9    14    23      6     5    11
    412 UF Physik                                     0     0     0      3     2     5      4     1     5
405 Mathematik (Stzw)                                 1     0     1      0     0     0      0     0     0
411 Physik                                           35     3    38      0     0     0      0     0     0
411 Physik (Stzw)                                     2     0     2      0     0     0      0     0     0
860 Technische Mathematik                            30    14    44      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                    186    38   224    114    20   134     10     6    16

Stand: 22.05.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2006S
Italien (Südtirol)

Fakultät für Psychologie und Sportwissenschaften
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
033 Bakkalaureatsstudium                             34    14    48      0     0     0      0     0     0
    625 Gesundheitssport                              0     0     0     18    11    29      0     0     0
    626 Sportmanagement                               0     0     0      9     2    11      0     0     0
    627 Leistungssport                                0     0     0      7     1     8      0     0     0
066 Magisterstudium                                   5     7    12      0     0     0      0     0     0
    825 Sport und Bewegungswissenschaft               0     0     0      5     7    12      0     0     0
091 Dr.-Studium der Naturwissenschaften               4     6    10      0     0     0      0     0     0
092 Dr.-Studium der Philosophie                       0     1     1      0     0     0      0     0     0
19X Lehramtsstudien (UniStG)                          8     3    11      0     0     0      0     0     0
    482 UF Bewegung und Sport                         0     0     0      8     3    11      2     0     2
298 Psychologie                                      84   263   347      0     0     0      0     0     0
481 Sportwissenschaften (Stzw)                        7     7    14      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                    142   301   443     47    24    71      2     0     2

Stand: 22.05.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2006S
Italien (Südtirol)

Fakultät für Architektur
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
086 Dr.-Studium d.technischen Wissenschaften          3     1     4      0     0     0      0     0     0
600 Architektur                                     176   123   299      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                    179   124   303      0     0     0      0     0     0

Stand: 22.05.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2006S
Italien (Südtirol)

Fakultät für Bauingenieurwesen
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
086 Dr.-Studium d.technischen Wissenschaften          4     0     4      0     0     0      0     0     0
610 Bauingenieurwesen                               146    16   162      0     0     0      0     0     0
615 Baubetrieb und Bauwirtschaft (Stzw)               1     0     1      0     0     0      0     0     0
616 Verkehrswes. u.Infrastrukturplang.(Stzw)          1     0     1      0     0     0      0     0     0
617 Wasser und Umwelt (Stzw)                          2     0     2      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                    154    16   170      0     0     0      0     0     0

Stand: 22.05.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2006S
Italien (Südtirol)

keiner Fakultät zugeordnet
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
295 Gewählte Fächer statt 2.Studienrichtg.            0     0     0     24    21    45      0     0     0
990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen              0     5     5      0     0     0      0     0     0
992 Universitätslehrgang                             18    21    39      0     0     0      0     0     0
    752 für zwischenmenschliche Kommunikation         0     0     0      1     0     1      0     0     0
    818 Psychotherapeutisches Propädeutikum           0     0     0      1     7     8      0     0     0
    821 Psychother. Fachspezifikum: Psychodrama       0     0     0      0     1     1      0     0     0
    823 Kommunikation im Berufsleben                  0     0     0      0     2     2      0     0     0
    857 Library and Information Studies (akad.)       0     0     0      4     7    11      0     0     0
    948 für Tourismus (Grundstufe)                    0     0     0      1     0     1      0     0     0
    972 Arbeit und Nachhaltigkeit (SozialwirtIn)      0     0     0     11     3    14      0     0     0
    988 für Controlling                               0     0     0      0     1     1      0     0     0
996 Studium für die Gleichwertigkeit                  1     0     1      0     0     0      0     0     0
    610 Bauingenieurwesen                             0     0     0      1     0     1      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     19    26    45     43    42    85      0     0     0

Stand: 22.05.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2006S
Italien (Südtirol)


Zusammenfassung
Kennzahlposition 1:

männlich      2224
weiblich      2406
Summe         4630

Kennzahlposition 2:

männlich      439
weiblich      593
Summe         1032

Kennzahlposition 3:

männlich      75
weiblich      247
Summe         322







Erläuterung zur Statistik (UniStEVO §12 Abs. 4):

SB - Belegte Studien sind Studien, zu denen im betreffenden Semester die Zulassung oder eine Fortsetzungsmeldung erfolgte.

Stand: 22.05.2006

Rückfragen: Studienabteilung
(Universität Innsbruck - Studienabteilung)

Erstellt von:
Josef Gumpenberger (Universität Linz - Applikationsentwicklung); Universität Innsbruck - Abteilung für Datenanalyse