Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2002S
Italien (Südtirol)

Katholisch-Theologische Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
011 Fachtheologie (kath.)                            12    14    26      0     0     0      0     0     0
012 Selbständ.Religionspädagogik (kath.)              5    10    15      0     0     0      0     0     0
020 Kombinierte Religionspädagogik (kath.)            1     2     3      2     2     4      0     0     0
030 Philosophie (kath.-theol.Fak.)                   19    12    31      0     0     0      0     0     0
080 Dr.-Studium der Theologie (kath.)                 5     1     6      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     42    39    81      2     2     4      0     0     0

Stand: 21.05.2002


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2002S
Italien (Südtirol)

Rechtswissenschaftliche Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
083 Dr.-Studium der Rechtswissenschaften              9     4    13      0     0     0      0     0     0
101 Rechtswissenschaften                              7     0     7      0     0     0      0     0     0
102 Integriertes Diplomstudium d.Rechtswiss.        183   185   368      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                    199   189   388      0     0     0      0     0     0

Stand: 21.05.2002


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2002S
Italien (Südtirol)

Sozial- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
084 Dr.-Studium d.Sozial- u.Wirtschaftswiss.          3     1     4      0     0     0      0     0     0
140 Volkswirtschaft                                  30    15    45      0     0     0      0     0     0
150 Betriebswirtschaft                                4     0     4      0     0     0      0     0     0
151 Betriebswirtschaft                              243   139   382      0     0     0      0     0     0
155 Internationale Wirtschaftswissenschaften        198   111   309      0     0     0      0     0     0
170 Wirtschaftspädagogik                              8     8    16      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                    486   274   760      0     0     0      0     0     0

Stand: 21.05.2002


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2002S
Italien (Südtirol)

Medizinische Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
201 Medizin                                         169   246   415      0     0     0      0     0     0
203 Zahnmedizin                                      18    24    42      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                    187   270   457      0     0     0      0     0     0

Stand: 21.05.2002


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2002S
Italien (Südtirol)

Geisteswissenschaftliche Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
033 Bakkalaureatsstudium                             15     4    19      0     0     0      0     0     0
    541 Philosophie                                   0     0     0     15     4    19      0     0     0
050 Erweiterungsstudium:                              6    33    39      0     0     0      0     0     0
085 Dr.-Studium d.Philosophie / Naturwiss.           23    26    49      0     0     0      0     0     0
092 Dr.-Studium der Philosophie                       5     9    14      0     0     0      0     0     0
19X Lehramtsstudien (UniStG)                          5    13    18      0     0     0      0     0     0
    299 UF Psychologie und Philosophie                0     0     0      1     1     2      0     3     3
    313 UF Geschichte, Sozialkunde, Polit.Bildg.      0     0     0      3     1     4      2     0     2
    333 UF Deutsch                                    0     0     0      0     5     5      0     2     2
    344 UF Englisch                                   0     0     0      1     3     4      0     2     2
    347 UF Französisch                                0     0     0      0     1     1      0     0     0
    350 UF Italienisch                                0     0     0      0     1     1      1     6     7
    353 UF Spanisch                                   0     0     0      0     0     0      1     2     3
    482 UF Leibeserziehung                            0     0     0      0     1     1      0     0     0
210 Philosophie (ASVS)                                0     1     1      0     0     0      0     0     0
211 Pädagogik (ASVS)                                  1     2     3      0     1     1      0     0     0
221 Geschichte (ASVS)                                 0     2     2      0     1     1      0     0     0
222 Kunstgeschichte (ASVS)                            0     2     2      0     1     1      0     0     0
226 Deutsche Philologie (ASVS)                        0     0     0      0     2     2      0     0     0
236 Romanistik                                       11    21    32      0     0     0      0     0     0
    346 Französisch                                   0     0     0      5    10    15      0     0     0
    349 Italienisch                                   0     0     0      1     4     5      0     0     0
    352 Spanisch                                      0     0     0      5     7    12      0     0     0
295 Gewählte Fächer statt 2.Studienrichtg.            0     0     0    161   266   427      0     0     0
296 Philosophie                                      15    19    34     16    17    33      0     0     0
297 Pädagogik                                        33   209   242      7    20    27      0     0     0
299 LA Philosophie, Pädagogik, Psychologie            1     4     5      2     8    10      0     0     0
300 Politikwissenschaft                             130   112   242     11     8    19      0     0     0
308 Volkskunde (Ethnologia Europaea)                  2     5     7      0     7     7      0     0     0
309 Ur- und Frühgeschichte                            8     3    11      3     2     5      0     0     0
310 Alte Geschichte und Altertumskunde                4     4     8      3     1     4      0     0     0
312 Geschichte                                       25    22    47      0     0     0      0     0     0
312 Geschichte (Stzw)                                51    64   115     35    43    78      0     0     0
313 LA Geschichte und Sozialkunde (Stzw)              5    14    19      2     5     7      0     0     0
314 Klassische Archäologie                           15    13    28      5     1     6      0     0     0
315 Kunstgeschichte                                  17    30    47      3     6     9      0     0     0
316 Musikwissenschaft                                 7    16    23      1     2     3      0     0     0
320 Kunstgeschichte                                   4    37    41      4    10    14      0     0     0
323 Übersetzen und Dolmetschen                        6    43    49      0     0     0      0     0     0
    342 Englisch                                      0     0     0      3    14    17      3    14    17
    345 Französisch                                   0     0     0      0     3     3      1    13    14
    348 Italienisch                                   0     0     0      3    27    30      1     8     9
    351 Spanisch                                      0     0     0      0     4     4      2    12    14
    360 Russisch                                      0     0     0      0     1     1      0     2     2
324 Übersetzerausbildung (Stzw)                       1    14    15      0     0     0      0     0     0
    331 Deutsch                                       0     0     0      0     1     1      0     0     0
    342 Englisch                                      0     0     0      0     2     2      0     5     5
    345 Französisch                                   0     0     0      0     3     3      0     2     2
    348 Italienisch                                   0     0     0      1     8     9      0     4     4
    351 Spanisch                                      0     0     0      0     0     0      1     2     3
    360 Russisch                                      0     0     0      0     0     0      0     1     1
325 Dolmetscherausbildung (Stzw)                      0     7     7      0     0     0      0     0     0
    331 Deutsch                                       0     0     0      0     1     1      0     0     0
    342 Englisch                                      0     0     0      0     1     1      0     2     2
    345 Französisch                                   0     0     0      0     2     2      0     0     0
    348 Italienisch                                   0     0     0      0     3     3      0     3     3
    351 Spanisch                                      0     0     0      0     0     0      0     2     2
327 Sprachwissenschaft                                1     5     6      3     2     5      0     0     0
330 Sprachwissensch.: Indogermanistik (Stzw)          0     0     0      1     1     2      0     0     0
332 Deutsche Philologie                               2     7     9      0     0     0      0     0     0
332 Deutsche Philologie (Stzw)                        7    37    44     13    55    68      0     0     0
333 LA Deutsche Philologie (Stzw)                     1     5     6      3    21    24      0     0     0
337 Klassische Philologie - Latein                    0     1     1      0     0     0      0     0     0
337 Latein (Stzw)                                     1     3     4      2     2     4      0     0     0
338 LA Latein (Stzw)                                  0     2     2      0     0     0      0     0     0
340 Griechisch (Stzw)                                 1     1     2      1     2     3      0     0     0
340 Klassische Philologie - Griechisch                1     1     2      0     0     0      0     0     0
343 Anglistik und Amerikanistik                       4    16    20      0     0     0      0     0     0
343 Anglistik und Amerikanistik (Stzw)               10    53    63      4    18    22      0     0     0
344 LA Anglistik und Amerikanistik (Stzw)             1    10    11      1     2     3      0     0     0
346 Französisch (Stzw)                                3     7    10      1    15    16      0     0     0
347 LA Französisch (Stzw)                             0     2     2      1     5     6      0     0     0
349 Italienisch (Stzw)                                1     7     8      7    16    23      0     0     0
350 LA Italienisch (Stzw)                             0     4     4      1     5     6      0     0     0
352 Spanisch (Stzw)                                   7     8    15      6    33    39      0     0     0
353 LA Spanisch (Stzw)                                0     0     0      0     4     4      0     0     0
361 Russisch (Stzw)                                   1     2     3      1     4     5      0     0     0
392 Sprachen und Kulturen des alten Orients           3     0     3      0     3     3      0     0     0
393 Vergleichende Literaturwissenschaft               1     8     9      0     0     0      0     0     0
459 Erziehung-Generation-Lebenslauf (Stzw)            1     0     1      0     0     0      0     0     0
481 Sportwissenschaften (Stzw)                       38    27    65      0     0     0      0     0     0
482 LA Leibeserziehung (Stzw)                         4     2     6      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                    478   937  1415    336   697  1033     12    85    97

Stand: 21.05.2002


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2002S
Italien (Südtirol)

Naturwissenschaftliche Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
033 Bakkalaureatsstudium                             36     1    37      0     0     0      0     0     0
    521 Informatik                                    0     0     0     36     1    37      0     0     0
050 Erweiterungsstudium:                              2     2     4      0     0     0      0     0     0
085 Dr.-Studium d.Philosophie / Naturwiss.           15    10    25      0     0     0      0     0     0
091 Dr.-Studium der Naturwissenschaften               3     5     8      0     0     0      0     0     0
19X Lehramtsstudien (UniStG)                          2     4     6      0     0     0      0     0     0
    406 UF Mathematik                                 0     0     0      2     4     6      0     0     0
    412 UF Physik                                     0     0     0      0     0     0      0     1     1
    445 UF Biologie und Umweltkunde                   0     0     0      0     0     0      0     1     1
    456 UF Geographie und Wirtschaftskunde            0     0     0      0     0     0      3     0     3
212 Psychologie (ASVS)                                0     1     1      1     2     3      0     0     0
259 Mathematik (ASVS)                                 0     1     1      0     0     0      0     0     0
260 Physik (ASVS)                                     0     0     0      0     1     1      0     0     0
298 Psychologie                                     102   330   432      0     0     0      0     0     0
405 Mathematik (Stzw)                                 6     8    14      0     0     0      0     0     0
406 LA Mathematik (Stzw)                              0     6     6      2     1     3      0     0     0
411 Physik                                            4     1     5      0     0     0      0     0     0
411 Physik (Stzw)                                    23     1    24      0     0     0      0     0     0
412 LA Physik (Stzw)                                  1     0     1      0     5     5      0     0     0
413 Astronomie                                        4     1     5      0     0     0      0     0     0
414 Meteorologie und Geophysik                        6     1     7      0     0     0      0     0     0
415 Meteorologie (Stzw)                               0     1     1      0     0     0      0     0     0
419 Chemie                                            5     1     6      0     0     0      0     0     0
420 Chemie (Stzw)                                    11     6    17      0     0     0      0     0     0
426 Erdwissenschaften                                27    11    38      0     0     0      0     0     0
428 Petrologie (Stzw)                                 1     3     4      0     0     0      0     0     0
431 Geologie (Stzw)                                   3     4     7      0     0     0      0     0     0
437 Biologie                                         61    56   117      0     0     0      0     0     0
438 Botanik (Stzw)                                    4     2     6      0     0     0      0     0     0
439 Zoologie (Stzw)                                   5     5    10      0     0     0      0     0     0
440 Mikrobiologie (Stzw)                             11     4    15      0     0     0      0     0     0
444 Ökologie (Stzw)                                   1     5     6      0     0     0      0     0     0
445 LA Biologie und Erdwissenschaften                 5     7    12      0     0     0      0     0     0
449 Pharmazie                                        23    56    79      0     0     0      0     0     0
452 Geographie                                        6     8    14      0     0     0      0     0     0
453 Geographie (Stzw)                                12     7    19      0     0     0      0     0     0
456 LA Geographie u.Wirtschaftskunde (Stzw)           2     3     5      3     1     4      0     0     0
860 Technische Mathematik                            21    13    34      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                    402   564   966     44    15    59      3     2     5

Stand: 21.05.2002


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2002S
Italien (Südtirol)

Fakultät für Bauingenieurwesen und Architektur
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
086 Dr.-Studium d.technischen Wissenschaften          6     1     7      0     0     0      0     0     0
600 Architektur                                     196   129   325      0     0     0      0     0     0
610 Bauingenieurwesen                               119    12   131      0     0     0      0     0     0
611 Konstruktiver Ingenieurbau (Stzw)                16     2    18      0     0     0      0     0     0
615 Baubetrieb und Bauwirtschaft (Stzw)              11     0    11      0     0     0      0     0     0
616 Verkehrswes. u.Infrastrukturplang.(Stzw)          7     0     7      0     0     0      0     0     0
617 Wasser und Umwelt (Stzw)                         29     4    33      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                    384   148   532      0     0     0      0     0     0

Stand: 21.05.2002


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2002S
Italien (Südtirol)

keiner Fakultät zugeordnet
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen              3     8    11      0     0     0      0     0     0
992 Universitätslehrgang                             12    30    42      0     0     0      0     0     0
    752 für zwischenmenschliche Kommunikation         0     0     0      0     2     2      0     0     0
    755 Kommunikative Theologie                       0     0     0      0     1     1      0     0     0
    771 Zahnärztlicher Lehrgang                       0     0     0      1     1     2      0     0     0
    791 Professionelle Suchtarbeit                    0     0     0      3     5     8      0     0     0
    818 Psychotherapeutisches Propädeutikum           0     0     0      1     3     4      0     0     0
    821 Psychother. Fachspezifikum: Psychodrama       0     0     0      0     1     1      0     0     0
    823 Kommunikation im Berufsleben                  0     0     0      0     2     2      0     0     0
    851 Bildungsmanagement                            0     0     0      2     5     7      0     0     0
    866 f.pädagog.Mitarbeiter i.d.Weiterbildg.II      0     0     0      2     6     8      0     0     0
    894 Informatik für Lehramtsstudierende            0     0     0      1     2     3      0     0     0
    948 für Tourismus (Grundstufe)                    0     0     0      1     0     1      0     0     0
    955 für Tourismus - Expertenstufe                 0     0     0      1     2     3      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     15    38    53     12    30    42      0     0     0

Stand: 21.05.2002


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2002S
Italien (Südtirol)


Zusammenfassung
Kennzahlposition 1:

männlich      2193
weiblich      2459
Summe         4652

Kennzahlposition 2:

männlich      394
weiblich      744
Summe         1138

Kennzahlposition 3:

männlich      15
weiblich      87
Summe         102







Erläuterung zur Statistik (UniStEVO §12 Abs. 4):

SB - Belegte Studien sind Studien, zu denen im betreffenden Semester die Zulassung oder eine Fortsetzungsmeldung erfolgte.

Stand: 21.05.2002

Rückfragen: Studienabteilung
(Universität Innsbruck - Studienabteilung)

Erstellt von:
Josef Gumpenberger (Universität Linz - Applikationsentwicklung); Universität Innsbruck - Abteilung für Datenanalyse