Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
---|---|---|---|---|---|
Valid | A new department | 29 | 8.8% | 13.7% | 13.7% |
An existing department | 84 | 25.5% | 39.8% | 53.6% | |
Several departments | 98 | 29.7% | 46.4% | 100.0% | |
Total | 211 | 63.9% | 100.0% | ||
Missing | Not applicable | 119 | 36.1% | ||
Total | 330 | 100.0% |
Country | A new department was created for that particular purpose, namely | Type of library | |
---|---|---|---|
Austria | |
Abteilung Digitale Medien | NL |
Czech Republic | |
IT Department | GRL |
Denmark | |
Web & digital resources | NL |
France | |
Service "thèses et littérature grise" | UL |
|
Service de la publication des revues électroniques REVEL | UL | |
Germany | |
Electronic Text Center (Part of the user department) | UL |
|
Integrated into daily business | GRL | |
|
No Answer | UL | |
|
No Answer | UL | |
|
Referat "Dokumentenserver und Digitalisierung" | UL | |
Greece | |
No Answer | UL |
Italy | |
No Answer | GRL |
Netherlands | |
Department Digital Library Facilities | UL |
Poland | |
Digital Documents Department | UL |
|
Head Manager Library | UL | |
Slovakia | |
Automation and IT Systems | UL |
Spain | |
To be decided when the service will be implemented | UL |
|
No Answer | UL | |
|
Unidad de Documentación | UL | |
|
Project PADICAT (Patrimonio Digital de Catalunya) | UL | |
Sweden | |
Digital Publication Centre | UL |
|
No Answer | UL | |
Switzerland | |
E-Helvetica: (a project at the moment, but it will become a major activity like the activities in the field of prints | NL |
|
Elektronische Bibliothek | UL | |
United Kingdom | |
No Answer | UL |
|
UniS Scholarship Online | UL |
Country | An existing department was charged with the long-term preservation of digital documents in addition to existing tasks, namely | Type of library | |
---|---|---|---|
Austria | |
Benützungs-(Informations-)abteilung | UL |
|
EDV-Administration und -Entwicklung | UL | |
|
Team Bibliothekssysteme | UL | |
|
ZID in Zusammenarbeit mit der Universitätsbibliothek und dem Institut für Integriert Studieren | UL | |
Belgium | |
Bibliothèque centrale | UL |
|
Service informatique | UL | |
Czech Republic | |
Department of stock | GRL |
|
Department of the management of electronic resources | UL | |
|
Library automation department | UL | |
Denmark | |
Department of Documentation and Digitization (from January 1, 2006: Department of Digital Development and Production) | NL |
|
Documentation and Digitisation | UL | |
|
IT-Department (includes hard and soft IT) | UL | |
|
IT Department | UL | |
|
No Answer | UL | |
|
Technical Knowledge Center | UL | |
Estonia | |
Information Systems | NL |
|
IT Service | UL | |
Finland | |
General Services / ADP Services | UL |
France | |
Bibliothèque univeristaire | UL |
|
No Answer | UL | |
Germany | |
Abteilung "Bestandsaufbau-Erschließung", Referat "Digitale Bibliothek", Sachgebiet "Langzeitarchivierung" | NL |
|
Abteilung Informationstechnologie | UL | |
|
Abteilung Pflicht / Landeskunde | GRL | |
|
Abteilung Alte Drucke | GRL | |
|
Benutzung | UL | |
|
Bereich Elektronische Dienstleitungen | UL | |
|
Bereich Geschäftsgang | GRL | |
|
Betriebsabteilung | UL | |
|
EDV-Abteilung: Mitarbeiter im Bereich Elektronische Bibliothek | UL | |
|
EDV-Dezernat der Bibliothek | UL | |
|
EDV | UL | |
|
Elektronische Dienste | UL | |
|
Elektronische Dienste | UL | |
|
Elektronische Medien | UL | |
|
Informationstechnik | NL | |
|
IT-Abteilung | UL | |
|
Katalog-Abteilung | UL | |
|
Medienbearbeitung | GRL | |
Greece | |
Automation - Research & Development Department | UL |
|
Automation Department | UL | |
Hungary | |
Abteilung "Historische Dokumente" | UL |
|
Library Automation Development Department | UL | |
Ireland | |
Central Services Unit | UL |
|
Records office | UL | |
Italy | |
Digitalizzazione libri antichi e tesi di laurea | UL |
|
Uffici automazione e conservazione | GRL | |
Lithuania | |
Lithuanian Integrated Library Information System (LIBIS) Centre | NL |
|
Reference division | UL | |
Netherlands | |
Document management | UL |
|
Sector Ondersteunende Bibliotheekdiensten | UL | |
Norway | |
IT & Development | UL |
|
No Answer | UL | |
|
The library | UL | |
Poland | |
Computer department | UL |
|
Computer department | UL | |
|
Library Computer Systems department has been charged with the creation of platform for presenation of digitized and "digital-born" resources | UL | |
|
Microforms Department | GRL | |
|
No Answer | UL | |
|
Preservation and Conservation Department | UL | |
|
Research Information Department | UL | |
Portugal | |
Direcção de Serviços de Inovação e Desenvolvimento | NL |
|
Technical Department | UL | |
Slovakia | |
Department of Information Technologies under Director general chancellery | NL |
Spain | |
No Answer | UL |
|
Sección de Proceso Técnico; Sección de Servicios | UL | |
|
Unitat Tècnica i de Projectes del Servei de Biblioteques i el Servei de Publicacions de la Universitat | UL | |
Sweden | |
Department for IT-Media | UL |
|
Digital information services | UL | |
|
Information department | UL | |
Switzerland | |
Centrale du Réseau des Bibliothèques de Suisse Occidentale | UL |
|
IT-Dienste | UL | |
|
Le service informatique | UL | |
|
Informatikabteilung | GRL | |
|
IT-Abteilung bzw. Sankt-Galler Bibliotheksnetz | GRL | |
United Kingdom | |
Archives and corporate records service with input from e-resources acquisitions section | UL |
|
Cataloguing team for input, systems team for technical issues | UL | |
|
Digital Library Division: Information Systems section & E-Resources section | UL | |
|
Digital Library Team | UL | |
|
Information and Knowledge Management Team | UL | |
|
Information Services | UL | |
|
Information Services | UL | |
|
Information Services | UL | |
|
Library Systems | UL | |
|
Library Systems team, plus Records Management Officer | UL |
Country | Several departments collaborate on this matter, namely | Type of library | |
---|---|---|---|
Austria | |
Abteilungen Landeskunde und EDV | GRL |
|
Arbeitsgruppe bestehend aus Mitarbeitern diverser Abteilungen (z.B. Zs, Katalogisierung etc.) | GRL | |
|
No Answer | UL | |
Belgium | |
Dépôt Légal - Bibliographie de Belgique - Documentation automatisée | NL |
|
ICT-unit and new department digital library | UL | |
|
Services attachés à la direction générale des bibliothèques de l'Université; service de reproduction de la Bibliothèque générale de Philosophie et Lettres | UL | |
|
The library in collaboration with the ICT department | UL | |
Czech Republic | |
Department of automation, collections preservation department | GRL |
|
IT Deptartment, Collections Department | NL | |
|
No Answer | GRL | |
Denmark | |
IT, Accession | UL |
|
No Answer | NL | |
Finland | |
Computing centre, Library | UL |
|
IT, Learning Centre, Collection Department | UL | |
|
University Library, ADP Center | UL | |
France | |
Département conservation, département bibliothèque numérique, département systèmes information, département audiovisuel | NL |
|
Service numérisation et service informatique de la bibliothèque et service informatique gestionnaire des serveurs (université) | UL | |
Germany | |
Project group with members of the library and the IT centre | UL |
|
Benutzungsabteilung und IT | GRL | |
|
Dezernat "Digitale Dienste" und Dezernat "Informationstechnik", Kooperation mit Hochschulrechenzentrum | UL | |
|
Digitale Dienste, Integrierte Medienbearbeitung | UL | |
|
E-publishing, EDV | UL | |
|
EDV-Referat der Universitätsbibliothek zusammen mit dem Rechenzentrum der Universität | UL | |
|
EDV und elektronische Publikationen | UL | |
|
EDV und Technische Infrastruktur, Bestandsentwicklung, Forschung und Entwicklung | UL | |
|
EDV, Abteilung Bibliothekssystem | UL | |
|
Erwerbung und Informationstechnik | NL | |
|
Forschung & Entwicklung und Digitale Dienste in Zusammenarbeit mit dem Rechenzentrum (GWDG) | UL | |
|
IT-Abteilung, Abteilung Medienbearbeitung | UL | |
|
IuK Technik, Akquisition, Bestandsaufbau | UL | |
|
No Answer | UL | |
|
Projektteam mediaTUM, Abteilung Medienbearbeitung | UL | |
|
Zugangsabteilung, Katalogisierung, EDV | UL | |
Greece | |
6 Departamental Libraries and the University's Main Library | UL |
Hungary | |
Acquisition Deaprtment, Computer Department | UL |
|
Collection development, Reference services | UL | |
|
Department for Library Automation, Department for Manuscripts and Rare Books, Oriental Collection | GRL | |
|
IT Department, Department for Content Services | UL | |
|
IT, Readers Services | UL | |
Iceland | |
Legal Deposits, Manuscript Department, National Department and Information Technology | NL |
Ireland | |
Conservation Department, Information Systems Service, Research Office | UL |
Italy | |
Conservazione, responsabile del sistema informativo | UL |
|
Library, Archives, and Computer centre | UL | |
Latvia | |
IT Abteilung, Rara Abteilung | GRL |
|
IT&T Departament, Institute of Bibliography | NL | |
Liechtenstein | |
Sammelstelle Liechtensteinensia und EDV | NL |
Netherlands | |
Acquisition and cataloguing, ICT, public services | UL |
|
Collections and ICT | GRL | |
|
Department Electronic Services, Department Special Collections, Department Photo and scanning Services | UL | |
|
Research & Development Division, Processing Division, ICT | NL | |
|
Selection & Content Management in collaboration with e-Publishing | UL | |
|
Technical services and IT; we cooperate with the Royal Library in The Hague | UL | |
Norway | |
Catalogue Department and Acquisition Department | UL |
|
ICT, Media preservation, Collections and bibliographic services | NL | |
|
No departments but a team | UL | |
|
The library and the University computing centre | UL | |
Poland | |
Collections of Preservation and Restoration, Department of Special Collections, Department of Library Automation, Electronic Collections | UL |
|
No Answer | UL | |
|
No Answer | UL | |
|
No Answer | UL | |
|
Reference Department, Journals Acquisition Department | UL | |
|
Reprography and Computing | UL | |
|
Special Collection Deptartment, Reference and Information Department, IT Department | UL | |
|
Stacks, Special collection division, Circulation | UL | |
Portugal | |
Biblioteca, CIISEG | UL |
|
Not yet decided | UL | |
Slovakia | |
Bestandsabteilung, Bibliographie, Datenverarbeitungsabteilung | UL |
|
EDV Zentrum und Bibliothek | UL | |
|
No Answer | UL | |
|
Section for automatisation and integration: Digitization Department, ISSN Agency, IT Department | UL | |
Slovenia | |
All departmental libraries | UL |
|
R&D, Preservation Department, special collections departments (Manuscript, Music, Maps, Video departments), and Digital Library Service | NL | |
Spain | |
Coordinated by a project manager | UL |
|
Acceso al documento - Automatización | UL | |
|
Audiovisuales y multimedia (recursos electrónicos), Publicaciones Periódicas | GRL | |
|
Control bibliográfico, Música, Bellas Artes, Referencia | NL | |
|
Equipo de trabajo formado desde la Sección de Control Bibliográfico de la Biblioteca y la Unidad de Gestión documental del Servicio Informático | UL | |
|
Fonoteca, Bases de Datos y Teledocumentación | UL | |
|
No Answer | UL | |
|
Not yet decided | UL | |
|
Not yet established | GRL | |
|
Servicio de Sistemas y Tecnologías de la Información, Unidad Documental de Tesis Doctorales | UL | |
Sweden | |
Department of Special Collections, Department for Collection Development & Documentation, Division of IT | NL |
Switzerland | |
E-Archiving as project | UL |
|
Bibliothek und Informatikbereich | UL | |
|
EDV (Koordinierung), elektronische Daten | UL | |
|
EDV, Erwerbung, Fachreferate, Geschäftsleitung | UL | |
|
Gestion des périodiques, informatique, acquisitions | UL | |
|
Manuscrits, Documentation Vaudoise, Médiathèque, Archives musicales, Périodiques, Thèses | UL | |
United Kingdom | |
Acquisitions, Systems, IT, Archives Data Management | NL |
|
Archives, IT, Information Services | UL | |
|
Archiving and Knowledge Management Team; Strategy and Service Development Team | UL | |
|
Cataloguing/Digitisation unit/Subject Liaison | UL | |
|
Digital Library Division, ICT Division | NL | |
|
IT Services and Preservation | UL | |
|
Library Services, Historic Collections, Applications Support | UL | |
|
Library, Administration, IT Services, Academic schools | UL | |
|
eStrategy division, University computing services | UL | |
|
Not yet decided | UL | |
|
Oxford Digital Library, Special Collections, Systems & Electronic Resources Service | UL | |
|
Systems Support, Faculty Support and the Archives teams (the latter is not technically part of the library) | UL |
Central Europe w/o Germany | Scandinavian countries | New EU member states | Mediterranean countries | Germany | UK and Ireland | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A new department | 16.3% | 11.5% | 8.9% | 23.3% | 15.4% | 7.1% | 13.7% |
7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 29 | |
An existing department | 34.9% | 50.0% | 37.8% | 30.0% | 46.2% | 42.9% | 39.8% |
15 | 13 | 17 | 9 | 18 | 12 | 84 | |
Several departments | 48.8% | 38.5% | 53.3% | 46.7% | 38.5% | 50.0% | 46.4% |
21 | 10 | 24 | 14 | 15 | 14 | 98 | |
Total | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
N=43 | N=26 | N=45 | N=30 | N=39 | N=28 | N=211 |
Value | df | Asymp. Sig. (2-sided) | |
---|---|---|---|
Pearson Chi-Square | 7.689(a) | 10 | .659 |
N of Valid Cases | 211 | ||
a 3 cells (16.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.57. |
GRL | NL | UL | Total | |
---|---|---|---|---|
A new department | 13.6% | 12.0% | 14.0% | 13.7% |
3 | 3 | 23 | 29 | |
An existing department | 40.9% | 28.0% | 41.5% | 39.8% |
9 | 7 | 68 | 84 | |
Several departments | 45.5% | 60.0% | 44.5% | 46.4% |
10 | 15 | 73 | 98 | |
Total | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
N=22 | N=25 | N=164 | N=211 |
Value | df | Asymp. Sig. (2-sided) | |
---|---|---|---|
Pearson Chi-Square | 2.186(a) | 4 | .702 |
N of Valid Cases | 211 | ||
a 2 cells (22.2%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.02. |
Less than 350000 | 350000 to 700000 | 700001 to 1800000 | More than 1800000 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
A new department | 14.9% | 13.5% | 10.3% | 16.4% | 13.9% |
7 | 5 | 6 | 11 | 29 | |
An existing department | 36.2% | 54.1% | 39.7% | 34.3% | 39.7% |
17 | 20 | 23 | 23 | 83 | |
Several departments | 48.9% | 32.4% | 50.0% | 49.3% | 46.4% |
23 | 12 | 29 | 33 | 97 | |
Total | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
N=47 | N=37 | N=58 | N=67 | N=209 |
Value | df | Asymp. Sig. (2-sided) | |
---|---|---|---|
Pearson Chi-Square | 5.326(a) | 6 | .503 |
N of Valid Cases | 209 | ||
a 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.13. |
Before 1960 | 1960 to present | Total | |
---|---|---|---|
A new department | 11.9% | 17.4% | 13.8% |
16 | 12 | 28 | |
An existing department | 38.1% | 40.6% | 38.9% |
51 | 28 | 79 | |
Several departments | 50.0% | 42.0% | 47.3% |
67 | 29 | 96 | |
Total | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
N=134 | N=69 | N=203 |
Value | df | Asymp. Sig. (2-sided) | |
---|---|---|---|
Pearson Chi-Square | 1.667(a) | 2 | .434 |
N of Valid Cases | 203 | ||
a 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9.52. |
Head of library/ Chief librarian | Head of department | Project manager | Employee | Total | |
---|---|---|---|---|---|
A new department | 13.6% | 13.0% | 28.6% | .0% | 13.7% |
16 | 7 | 6 | 0 | 29 | |
An existing department | 39.0% | 35.2% | 42.9% | 55.6% | 39.8% |
46 | 19 | 9 | 10 | 84 | |
Several departments | 47.5% | 51.9% | 28.6% | 44.4% | 46.4% |
56 | 28 | 6 | 8 | 98 | |
Total | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
N=118 | N=54 | N=21 | N=18 | N=211 |
Value | df | Asymp. Sig. (2-sided) | |
---|---|---|---|
Pearson Chi-Square | 9.166(a) | 6 | .164 |
N of Valid Cases | 211 | ||
a 2 cells (16.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.47. |
Librarian | Technician / IT | Manager | Scientist | Total | |
---|---|---|---|---|---|
A new department | 12.2% | 8.3% | 19.1% | 17.6% | 13.7% |
15 | 2 | 9 | 3 | 29 | |
An existing department | 41.5% | 41.7% | 34.0% | 41.2% | 39.8% |
51 | 10 | 16 | 7 | 84 | |
Several departments | 46.3% | 50.0% | 46.8% | 41.2% | 46.4% |
57 | 12 | 22 | 7 | 98 | |
Total | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
N=123 | N=24 | N=47 | N=17 | N=211 |
Value | df | Asymp. Sig. (2-sided) | |
---|---|---|---|
Pearson Chi-Square | 2.588(a) | 6 | .859 |
N of Valid Cases | 211 | ||
a 2 cells (16.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.34. |
Under 31 | 31-40 years | 41-50 years | 51-60 years | Over 60 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
A new department | 25.0% | 13.3% | 10.1% | 14.0% | 14.3% | 12.8% |
1 | 4 | 7 | 12 | 2 | 26 | |
An existing department | 75.0% | 26.7% | 40.6% | 41.9% | 35.7% | 39.4% |
3 | 8 | 28 | 36 | 5 | 80 | |
Several departments | .0% | 60.0% | 49.3% | 44.2% | 50.0% | 47.8% |
0 | 18 | 34 | 38 | 7 | 97 | |
Total | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
N=4 | N=30 | N=69 | N=86 | N=14 | N=203 |
Value | df | Asymp. Sig. (2-sided) | |
---|---|---|---|
Pearson Chi-Square | 6.818(a) | 8 | .556 |
N of Valid Cases | 203 | ||
a 5 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .51. |
Yes. These guidelines are published online. | Yes, but these guidelines are not publicly accessible. | No, but there are plans to create some. | No, and there are no plans to create any. | |
---|---|---|---|---|
A new department | 30.0% | 25.0% | 7.9% | 21.4% |
6 | 6 | 11 | 6 | |
An existing department | 30.0% | 45.8% | 39.6% | 42.9% |
6 | 11 | 55 | 12 | |
Several departments | 40.0% | 29.2% | 52.5% | 35.7% |
8 | 7 | 73 | 10 | |
Total | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
N=20 | N=24 | N=139 | N=28 |
Value | df | Asymp. Sig. (2-sided) | |
---|---|---|---|
Pearson Chi-Square | 14.988(a) | 6 | .020 |
N of Valid Cases | 211 | ||
a 3 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.75. |
Yes. These guidelines are published online. | Yes, but these guidelines are not publicly accessible. | No, but there are plans to create some. | No, and there are no plans to create any. | Total | |
---|---|---|---|---|---|
A new department | 33.3% | 20.8% | 42.9% | .0% | 27.3% |
4 | 5 | 3 | 0 | 12 | |
An existing department | 25.0% | 45.8% | 28.6% | 100.0% | 38.6% |
3 | 11 | 2 | 1 | 17 | |
Several departments | 41.7% | 33.3% | 28.6% | .0% | 34.1% |
5 | 8 | 2 | 0 | 15 | |
Total | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
N=12 | N=24 | N=7 | N=1 | N=44 |
Value | df | Asymp. Sig. (2-sided) | |
---|---|---|---|
Pearson Chi-Square | 4.090(a) | 6 | .665 |
N of Valid Cases | 44 | ||
a 9 cells (75.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .27. |
Open source software | Commercial software | Specifically developed software | Mixed software | Not yet decided | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
A new department | 11.7% | 19.2% | 22.7% | 12.5% | 9.1% | 12.9% |
7 | 5 | 5 | 2 | 7 | 26 | |
An existing department | 48.3% | 30.8% | 45.5% | 31.3% | 32.5% | 38.3% |
29 | 8 | 10 | 5 | 25 | 77 | |
Several departments | 40.0% | 50.0% | 31.8% | 56.3% | 58.4% | 48.8% |
24 | 13 | 7 | 9 | 45 | 98 | |
Total | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
N=60 | N=26 | N=22 | N=16 | N=77 | N=201 |
Value | df | Asymp. Sig. (2-sided) | |
---|---|---|---|
Pearson Chi-Square | 10.443(a) | 8 | .235 |
N of Valid Cases | 201 | ||
a 3 cells (20.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.07. |
Ready-to-print master files | Offline documents | Online documents | Websites | Other types of digital documents | |
---|---|---|---|---|---|
A new department | 11.3% | 10.0% | 16.7% | 16.0% | 21.6% |
7 | 4 | 9 | 4 | 8 | |
An existing department | 51.6% | 45.0% | 38.9% | 36.0% | 32.4% |
32 | 18 | 21 | 9 | 12 | |
Several departments | 37.1% | 45.0% | 44.4% | 48.0% | 45.9% |
23 | 18 | 24 | 12 | 17 | |
Total | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
N=62 | N=40 | N=54 | N=25 | N=37 |
Value | df | Asymp. Sig. (2-sided) | |
---|---|---|---|
Pearson Chi-Square | 6.244(a) | 2 | .044 |
N of Valid Cases | 106 | ||
a 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.47. |
Value | df | Asymp. Sig. (2-sided) | |
---|---|---|---|
Pearson Chi-Square | 2.253(a) | 2 | .324 |
N of Valid Cases | 106 | ||
a 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.79. |
Value | df | Asymp. Sig. (2-sided) | |
---|---|---|---|
Pearson Chi-Square | .744(a) | 2 | .689 |
N of Valid Cases | 106 | ||
a 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.83. |
Value | df | Asymp. Sig. (2-sided) | |
---|---|---|---|
Pearson Chi-Square | .785(a) | 2 | .675 |
N of Valid Cases | 106 | ||
a 1 cells (16.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.25. |
Value | df | Asymp. Sig. (2-sided) | |
---|---|---|---|
Pearson Chi-Square | 2.471(a) | 2 | .291 |
N of Valid Cases | 106 | ||
a 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.28. |
Better | Comparable to others | Worse | Total | |
---|---|---|---|---|
A new department | 21.2% | 15.4% | 10.0% | 16.8% |
7 | 8 | 1 | 16 | |
An existing department | 39.4% | 38.5% | 50.0% | 40.0% |
13 | 20 | 5 | 38 | |
Several departments | 39.4% | 46.2% | 40.0% | 43.2% |
13 | 24 | 4 | 41 | |
Total | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
N=33 | N=52 | N=10 | N=95 |
Value | df | Asymp. Sig. (2-sided) | |
---|---|---|---|
Pearson Chi-Square | 1.241(a) | 4 | .871 |
N of Valid Cases | 95 | ||
a 3 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.68. |
Exclusively from the library's own budget | Mainly from the library's own budget | Mainly from third-party funds | Exclusively from third-party funds | Ratios are approximately equal | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
A new department | 17.2% | 9.3% | 17.4% | 40.0% | 20.0% | 14.9% |
10 | 7 | 4 | 2 | 4 | 27 | |
An existing department | 43.1% | 46.7% | 39.1% | 40.0% | 25.0% | 42.0% |
25 | 35 | 9 | 2 | 5 | 76 | |
Several departments | 39.7% | 44.0% | 43.5% | 20.0% | 55.0% | 43.1% |
23 | 33 | 10 | 1 | 11 | 78 | |
Total | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
N=58 | N=75 | N=23 | N=5 | N=20 | N=181 |
Value | df | Asymp. Sig. (2-sided) | |
---|---|---|---|
Pearson Chi-Square | 7.610(a) | 8 | .472 |
N of Valid Cases | 181 | ||
a 5 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .75. |