Freigegebene Räumlichkeiten
Räumlichkeiten
(Freigabe und Kennzeichnung durch die Dienstleistungseinheit für Sicherheit und Gesundheit)
Markierte Stühle und Tische dürfen nicht verstellt werden. Wird eine Veränderung vorgenommen, so ist die Freigabe hinfällig.
Gebäude:
Innrain 52 (Hauptgebäude)
Raum | Plätze | Ein- bzw. Ausgänge |
Aula | 102 inkl. | 3 |
HS A | 54 inkl. | 2 |
HS B | 56 inkl. | 2 |
HS F | 58 inkl. | 2 |
HS G | 58 inkl. | 2 |
HS E | 22 inkl. | 1 |
UNO-Saal | derzeit nicht belegbar | 2 |
Innrain 52 c (J.-Moeller-Haus) - Innrain 52 e (Hörsaaltrakt)
Raum | Plätze | Ein- bzw. Ausgänge |
HS 1 | 77 inkl. | 2 |
HS 2 | 54 inkl. | 2 |
HS 3 | 75 inkl. | 2 |
HS 4 | 140 inkl. zwei | 2 |
HS 5 | 75 inkl. zwei | 2 |
HS 6 | 75 inkl. zwei | 2 |
HS 7 | 89 inkl. zwei | 2 |
HS 5 ¾ | 59 inkl. zwei | 1 |
Innrain 80/82 CCB
Raum | Plätze | Ein- bzw. Ausgänge |
EG 180 | 110 inkl. | 2 |
EG 200 | 110 inkl. | 2 |
EG 220 | 78 inkl. | 2 |
Karl-Rahner-Platz 1-3 Theologie
Raum | Plätze | Ein- bzw. Ausgänge |
Kaiser-Leopold-Saal | 113 inkl. | 2 |
Madonnensaal | 98 inkl. | 2 |
Hörsaal 1 | 63 inkl. | 2 |
Technikerstraße 13b | Hörsaaltrakt
Raum | Plätze | Ein- bzw. Ausgänge |
Großer Hörsaal | 123 inkl. | 3 |
HSB 1 | 72 inkl. | 2 |
HSB 2 | 82 inkl. | 2 |
HSB 3 | 100 inkl. | 3 |
Technikerstraße 25 NATWI
Raum | Plätze | Ein- bzw. Ausgänge |
HS A | 205 inkl. | 4 |
HS C | 67 inkl. | 3 |
HS E | 68 inkl. | 3 |
Universitätsstraße 15 SOWI
Raum | Plätze | Ein- bzw. Ausgänge |
Aula |
90 (80 *) inkl. |
2 |
HS 1 | 86 inkl. | 2 |
HS 2 | 46 inkl. | 2 |
HS 3 | 72 inkl. | 2 |
* zusätzliche hintere Sitzreihen
Claudiana
Raum | Plätze | Ein- bzw. Ausgänge |
Claudiasaal (unbedingte Fensterlüftung alle 15 Minuten notwendig) 1 |
53 inkl. | 1 |
Türig-Saal | 15 inkl. |
1 Aufgrund der hohen Personenzahl und einer nicht funktionierenden Be- und Entlüftung muss in regelmäßigen Abständen (15-20 Minuten) eine Querlüftung stattfinden, damit die Luftqualität verbessert werden kann. Zu empfehlen ist eine 5-10-minütige Stoßlüftung.
(aktualisiert September 2020, BfÖ und am 08.09.2020 kontrolliert von Sicherheit und Gesundheit)