Piwik

www.uibk.ac.at - /oeffentliches-recht

Institut für Öffentliches Recht, Staats- und Verwaltungslehre - Zeitspanne: 1.–28. Februar 2018

Benutzerdefiniertes Besuchersegment: /oeffentliches-recht

Liste der Berichte

Besucherüberblick



 Name    Wert  
Eindeutige Besucher 1.601
Besuche 2.246
Aktionen 19.770
Maximale Aktionen pro Besuch 326
Aktionen pro Besuch 8,8
Durchschnittliche Besuchszeit (in Sekunden) 00:09:23
Absprungsrate 29 %

Zurück zum Anfang

Besuche nach Server-Zeit

 Server-Zeit    Besuche    Aktionen    Aktionen pro Besuch    Durchschnittszeit auf der Website    Absprungsrate    Umsatz  
0 Std. 28 213 7,6 00:04:09 32 % 0 €
1 Std. 13 92 7,1 00:04:51 31 % 0 €
2 Std. 5 6 1,2 00:00:02 80 % 0 €
3 Std. 7 107 15,3 00:10:15 29 % 0 €
4 Std. 4 19 4,8 00:01:09 0 % 0 €
5 Std. 4 11 2,8 00:01:03 0 % 0 €
6 Std. 14 73 5,2 00:02:54 29 % 0 €
7 Std. 43 188 4,4 00:03:29 30 % 0 €
8 Std. 102 747 7,3 00:06:30 31 % 0 €
9 Std. 172 1.297 7,5 00:09:39 34 % 0 €
10 Std. 180 1.480 8,2 00:09:01 26 % 0 €
11 Std. 217 2.094 9,6 00:11:41 26 % 0 €
12 Std. 167 1.641 9,8 00:15:08 32 % 0 €
13 Std. 148 1.837 12,4 00:12:56 27 % 0 €
14 Std. 154 1.708 11,1 00:10:41 21 % 0 €
15 Std. 167 1.536 9,2 00:10:41 29 % 0 €
16 Std. 158 1.627 10,3 00:10:40 27 % 0 €
17 Std. 127 946 7,4 00:08:22 31 % 0 €
18 Std. 106 731 6,9 00:06:17 24 % 0 €
19 Std. 100 899 9 00:07:27 37 % 0 €
20 Std. 94 647 6,9 00:05:47 32 % 0 €
21 Std. 108 803 7,4 00:06:22 38 % 0 €
22 Std. 75 546 7,3 00:07:00 24 % 0 €
23 Std. 53 522 9,8 00:06:47 34 % 0 €

Zurück zum Anfang

Besuche nach lokaler Zeit

 Ortszeit    Besuche    Aktionen    Aktionen pro Besuch    Durchschnittszeit auf der Website    Absprungsrate    Konversionsrate  
0 Std. 31 260 8,4 00:05:59 35 % 0 %
1 Std. 8 39 4,9 00:03:11 25 % 0 %
2 Std. 4 75 18,8 00:12:35 75 % 0 %
3 Std. 5 24 4,8 00:02:21 40 % 0 %
4 Std. 4 41 10,3 00:14:33 0 % 0 %
5 Std. 4 11 2,8 00:01:03 0 % 0 %
6 Std. 19 88 4,6 00:05:02 32 % 0 %
7 Std. 54 932 17,3 00:28:31 26 % 0 %
8 Std. 124 1.753 14,1 00:24:58 26 % 0 %
9 Std. 175 1.720 9,8 00:12:23 33 % 0 %
10 Std. 178 1.413 7,9 00:08:12 25 % 0 %
11 Std. 214 1.864 8,7 00:08:45 27 % 0 %
12 Std. 160 1.243 7,8 00:09:28 34 % 0 %
13 Std. 140 1.368 9,8 00:09:58 27 % 0 %
14 Std. 158 1.643 10,4 00:08:54 20 % 0 %
15 Std. 166 1.369 8,2 00:07:20 32 % 0 %
16 Std. 157 1.230 7,8 00:06:14 28 % 0 %
17 Std. 116 705 6,1 00:06:38 33 % 0 %
18 Std. 111 812 7,3 00:06:57 23 % 0 %
19 Std. 95 729 7,7 00:05:51 39 % 0 %
20 Std. 104 873 8,4 00:06:06 30 % 0 %
21 Std. 107 790 7,4 00:07:00 37 % 0 %
22 Std. 62 407 6,6 00:04:58 24 % 0 %
23 Std. 50 381 7,6 00:04:11 40 % 0 %

Zurück zum Anfang

Besuche nach Wochentagen

 Wochentag    Besuche    Aktionen    Aktionen pro Besuch    Durchschnittszeit auf der Website    Absprungsrate    Konversionsrate  
Montag 426 3.480 8,2 00:09:09 27 % 0 %
Dienstag 384 3.498 9,1 00:10:54 32 % 0 %
Mittwoch 376 3.326 8,8 00:08:19 32 % 0 %
Donnerstag 402 4.778 11,9 00:12:45 27 % 0 %
Freitag 339 2.529 7,5 00:08:25 29 % 0 %
Samstag 156 1.200 7,7 00:06:39 28 % 0 %
Sonntag 163 959 5,9 00:05:14 30 % 0 %

Zurück zum Anfang

Browsersprache

 Sprache    Besuche    Aktionen    Aktionen pro Besuch    Durchschnittszeit auf der Website    Absprungsrate    Konversionsrate  
Deutsch 2.036 18.464 9,1 00:09:46 28 % 0 %
Englisch 123 694 5,6 00:05:33 45 % 0 %
Italienisch 50 408 8,2 00:06:17 18 % 0 %
Spanisch 8 34 4,3 00:01:36 38 % 0 %
Französisch 7 38 5,4 00:02:15 29 % 0 %
Türkisch 5 14 2,8 00:04:07 40 % 0 %
Japanisch 3 12 4 00:01:58 0 % 0 %
Chinesisch 2 34 17 00:04:52 50 % 0 %
Polnisch 2 20 10 00:08:53 0 % 0 %
Slowenisch 2 14 7 00:02:46 0 % 0 %
Tschechisch 2 15 7,5 00:22:11 50 % 0 %
Ungarisch 2 3 1,5 00:00:10 50 % 0 %
Griechisch 1 1 1 00:00:00 100 % 0 %
Niederländisch 1 4 4 00:21:30 0 % 0 %
Russisch 1 2 2 00:00:16 0 % 0 %
Schwedisch 1 13 13 00:29:53 0 % 0 %

Zurück zum Anfang

Seitentitel

 Seitenname    Seitenansichten    Eindeutige Seitenansichten    Durchschnittszeit pro Seite    Absprungsrate    Ausstiegsrate    Durchschnittliche Generierungszeit  
Institut für Öffentliches Recht, Staats- und Verwaltungslehre 774 585 00:00:18 16 % 16 % 0,11 s
Institutsmitglieder & LV-Beauftragte – Universität Innsbruck 1.072 391 00:00:19 67 % 28 % 0,08 s
Erasmus – Universität Innsbruck 399 337 00:00:42 71 % 65 % 0,32 s
Curriculum Vitae – Universität Innsbruck 414 297 00:00:39 63 % 37 % 0,22 s
Publikationen – Universität Innsbruck 292 230 00:00:32 68 % 42 % 0,16 s
Prüfungsstoff – Universität Innsbruck 445 226 00:00:23 51 % 40 % 0,15 s
O.Univ.-Prof. Dr. Karl Weber – Universität Innsbruck 292 200 00:00:27 40 % 39 % 0,11 s
Diplomarbeiten & Dissertationen – Universität Innsbruck 220 180 00:00:10 19 % 39 % 0,11 s
Univ.-Prof. Dr. Peter Bußjäger – Universität Innsbruck 239 165 00:00:21 45 % 38 % 0,1 s
Univ.-Prof. Dr. Anna Gamper – Universität Innsbruck 192 161 00:00:14 40 % 25 % 0,17 s
Über uns – Universität Innsbruck 170 135 00:00:11 0 % 4 % 0,1 s
Bibliothek – Universität Innsbruck 135 122 00:00:21 63 % 45 % 0,21 s
Univ.-Ass. Mag. Stephanie JICHA – Universität Innsbruck 180 105 00:00:15 30 % 46 % 0,1 s
Aktuelles – Universität Innsbruck 164 102 00:00:22 50 % 17 % 0,12 s
Studium – Universität Innsbruck 135 100 00:00:15 50 % 12 % 0,11 s
Ao.Univ.-Prof. Dr. Lamiss Khakzadeh-Leiler 132 94 00:00:08 42 % 28 % 0,11 s
curriculum vitae – Universität Innsbruck 135 94 00:00:34 50 % 19 % 0,14 s
Ass.-Prof. Dr. Irmgard Rath-Kathrein – Universität Innsbruck 131 91 00:00:33 44 % 34 % 0,15 s
index – Universität Innsbruck 187 91 00:00:19 33 % 20 % 0,11 s
Univ.-Ass. Dr. Maria Bertel.html – Universität Innsbruck 87 76 00:00:10 10 % 12 % 0,15 s
assoz. Prof. Dr. Thomas Müller – Universität Innsbruck 81 69 00:00:05 59 % 36 % 0,14 s
Prüfungsstoff Verwaltungsrecht – Universität Innsbruck 80 68 00:00:40 53 % 49 % 0,15 s
Univ.-Prof. Dr. Arno Kahl – Universität Innsbruck 92 62 00:00:13 33 % 16 % 0,09 s
Andere 1.736 1.368 00:00:23 50 % 25 % 0,15 s

Zurück zum Anfang

Titel der Einstiegsseite

 Titel der Einstiegsseite    Eingänge    Absprünge    Absprungsrate    Durchschnittliche Generierungszeit  
Institut für Öffentliches Recht, Staats- und Verwaltungslehre 233 37 16 % 0,11 s
Institutsmitglieder & LV-Beauftragte – Universität Innsbruck 30 20 67 % 0,08 s
Erasmus – Universität Innsbruck 190 134 71 % 0,32 s
Curriculum Vitae – Universität Innsbruck 41 26 63 % 0,22 s
Publikationen – Universität Innsbruck 28 19 68 % 0,16 s
Prüfungsstoff – Universität Innsbruck 39 20 51 % 0,15 s
O.Univ.-Prof. Dr. Karl Weber – Universität Innsbruck 108 43 40 % 0,11 s
Diplomarbeiten & Dissertationen – Universität Innsbruck 72 14 19 % 0,11 s
Univ.-Prof. Dr. Peter Bußjäger – Universität Innsbruck 78 35 45 % 0,1 s
Univ.-Prof. Dr. Anna Gamper – Universität Innsbruck 81 32 40 % 0,17 s
Über uns – Universität Innsbruck 2 0 0 % 0,1 s
Bibliothek – Universität Innsbruck 41 26 63 % 0,21 s
Univ.-Ass. Mag. Stephanie JICHA – Universität Innsbruck 56 17 30 % 0,1 s
Aktuelles – Universität Innsbruck 4 2 50 % 0,12 s
Studium – Universität Innsbruck 4 2 50 % 0,11 s
Ao.Univ.-Prof. Dr. Lamiss Khakzadeh-Leiler 31 13 42 % 0,11 s
curriculum vitae – Universität Innsbruck 2 1 50 % 0,14 s
Ass.-Prof. Dr. Irmgard Rath-Kathrein – Universität Innsbruck 36 16 44 % 0,15 s
index – Universität Innsbruck 18 6 33 % 0,11 s
Univ.-Ass. Dr. Maria Bertel.html – Universität Innsbruck 41 4 10 % 0,15 s
assoz. Prof. Dr. Thomas Müller – Universität Innsbruck 34 20 59 % 0,14 s
Prüfungsstoff Verwaltungsrecht – Universität Innsbruck 36 19 53 % 0,15 s
Univ.-Prof. Dr. Arno Kahl – Universität Innsbruck 18 6 33 % 0,09 s
Andere 285 143 50 % 0,15 s

Zurück zum Anfang

Titel der Ausstiegsseite

 Titel der Ausstiegsseite    Ausstiege    Eindeutige Seitenansichten    Ausstiegsrate    Durchschnittliche Generierungszeit  
Institut für Öffentliches Recht, Staats- und Verwaltungslehre 91 585 16 % 0,11 s
Institutsmitglieder & LV-Beauftragte – Universität Innsbruck 108 391 28 % 0,08 s
Erasmus – Universität Innsbruck 219 337 65 % 0,32 s
Curriculum Vitae – Universität Innsbruck 109 297 37 % 0,22 s
Publikationen – Universität Innsbruck 97 230 42 % 0,16 s
Prüfungsstoff – Universität Innsbruck 91 226 40 % 0,15 s
O.Univ.-Prof. Dr. Karl Weber – Universität Innsbruck 78 200 39 % 0,11 s
Diplomarbeiten & Dissertationen – Universität Innsbruck 71 180 39 % 0,11 s
Univ.-Prof. Dr. Peter Bußjäger – Universität Innsbruck 62 165 38 % 0,1 s
Univ.-Prof. Dr. Anna Gamper – Universität Innsbruck 41 161 25 % 0,17 s
Über uns – Universität Innsbruck 5 135 4 % 0,1 s
Bibliothek – Universität Innsbruck 55 122 45 % 0,21 s
Univ.-Ass. Mag. Stephanie JICHA – Universität Innsbruck 48 105 46 % 0,1 s
Aktuelles – Universität Innsbruck 17 102 17 % 0,12 s
Studium – Universität Innsbruck 12 100 12 % 0,11 s
Ao.Univ.-Prof. Dr. Lamiss Khakzadeh-Leiler 26 94 28 % 0,11 s
curriculum vitae – Universität Innsbruck 18 94 19 % 0,14 s
Ass.-Prof. Dr. Irmgard Rath-Kathrein – Universität Innsbruck 31 91 34 % 0,15 s
index – Universität Innsbruck 18 91 20 % 0,11 s
Univ.-Ass. Dr. Maria Bertel.html – Universität Innsbruck 9 76 12 % 0,15 s
assoz. Prof. Dr. Thomas Müller – Universität Innsbruck 25 69 36 % 0,14 s
Prüfungsstoff Verwaltungsrecht – Universität Innsbruck 33 68 49 % 0,15 s
Univ.-Prof. Dr. Arno Kahl – Universität Innsbruck 10 62 16 % 0,09 s
Andere 348 1.325 26 % 0,15 s

Zurück zum Anfang

Region

 Region    Besuche    Aktionen    Aktionen pro Besuch    Durchschnittszeit auf der Website    Absprungsrate    Umsatz  
  unbekannt 1.048 8.076 7,7 00:07:19 33 % 0 €
  Tirol, Österreich 237 3.226 13,6 00:18:32 14 % 0 €
  Wien, Österreich 189 1.704 9 00:06:28 28 % 0 €
  Oberosterreich, Österreich 106 557 5,3 00:05:24 33 % 0 €
  Karnten, Österreich 77 555 7,2 00:09:20 36 % 0 €
  Salzburg, Österreich 59 272 4,6 00:05:33 31 % 0 €
  Geneve, Schweiz 49 311 6,3 00:09:43 33 % 0 €
  Niederosterreich, Österreich 42 464 11 00:09:13 7 % 0 €
  Steiermark, Österreich 42 301 7,2 00:07:15 38 % 0 €
  Kharkivs'ka Oblast', Ukraine 33 199 6 00:03:47 42 % 0 €
  Saarland, Deutschland 31 183 5,9 00:03:40 29 % 0 €
  Bayern, Deutschland 26 382 14,7 00:05:09 27 % 0 €
  Lombardia, Italien 23 105 4,6 00:06:46 26 % 0 €
  Schleswig-Holstein, Deutschland 23 157 6,8 00:04:38 35 % 0 €
  Rheinland-Pfalz, Deutschland 22 1.537 69,9 02:07:47 18 % 0 €
  Baden-Wurttemberg, Deutschland 13 33 2,5 00:02:13 38 % 0 €
  Trentino-Alto Adige, Italien 12 81 6,8 00:10:51 25 % 0 €
  Lazio, Italien 11 183 16,6 00:10:42 18 % 0 €
  Toscana, Italien 10 18 1,8 00:09:14 50 % 0 €
  Veneto, Italien 9 22 2,4 00:01:51 44 % 0 €
  Nordrhein-Westfalen, Deutschland 7 36 5,1 00:08:10 0 % 0 €
  Olomoucky kraj, Tschechische Republik 7 55 7,9 00:11:01 0 % 0 €
  Marche, Italien 6 25 4,2 00:03:53 17 % 0 €
Andere 164 1.288 7,9 00:06:11 27 % 0 €

Zurück zum Anfang

Besuchslänge

 Besuchsdauer    Besuche  
0-10s 791
11-30s 155
31-60s 145
1-2 Min. 210
2-4 Min. 204
4-7 Min. 146
7-10 Min. 95
10-15 Min. 108
15-30 Min. 220
30+ Min. 182

Zurück zum Anfang

Seiten pro Besuch

 Seiten pro Besuch    Besuche  
1 Seite 655
2 Seiten 309
3 Seiten 236
4 Seiten 150
5 Seiten 115
6-7 Seiten 150
8-10 Seiten 186
11-14 Seiten 118
15-20 Seiten 118
21+ Seiten 209

Zurück zum Anfang

Besuche nach Besuchsanzahl

 Besuche nach Besuchsanzahl    Besuche    % Besuche  
1 Besuch 597 27 %
2 Besuche 191 9 %
3 Besuche 104 5 %
4 Besuche 73 3 %
5 Besuche 54 2 %
6 Besuche 51 2 %
7 Besuche 40 2 %
8 Besuche 36 2 %
9-14 Besuche 156 7 %
15-25 Besuche 190 8 %
26-50 Besuche 256 11 %
51-100 Besuche 188 8 %
101-200 Besuche 179 8 %
201+ Besuche 131 6 %

Zurück zum Anfang

Gerätetyp

 Gerätetyp    Besuche    Aktionen    Aktionen pro Besuch    Durchschnittszeit auf der Website    Absprungsrate    Konversionsrate  
  Desktop 1.376 15.079 11 00:12:12 23 % 0 %
  Smartphone 779 3.882 5 00:04:42 40 % 0 %
  Tablet 80 766 9,6 00:07:22 28 % 0 %
  unbekannt 7 35 5 00:05:18 14 % 0 %
  Phablet 4 8 2 00:00:31 25 % 0 %

Zurück zum Anfang

Besucher-Browser

 Browser    Besuche    Aktionen    Aktionen pro Besuch    Durchschnittszeit auf der Website    Absprungsrate    Konversionsrate  
  Chrome 422 3.438 8,1 00:08:43 26 % 0 %
  Mobile Safari 405 1.599 3,9 00:03:34 43 % 0 %
  Internet Explorer 380 5.938 15,6 00:19:38 22 % 0 %
  Firefox 336 3.805 11,3 00:10:26 26 % 0 %
  Chrome Mobile 329 2.031 6,2 00:06:26 33 % 0 %
  Safari 181 1.249 6,9 00:07:40 22 % 0 %
  Microsoft Edge 79 1.026 13 00:11:45 18 % 0 %
  Samsung Browser 73 480 6,6 00:04:32 40 % 0 %
  Opera 24 167 7 00:08:40 13 % 0 %
  Android Browser 6 18 3 00:01:01 50 % 0 %
  IE Mobile 4 8 2 00:00:46 50 % 0 %
  unbekannt 3 4 1,3 00:00:14 67 % 0 %
  Chrome Mobile iOS 1 2 2 00:05:04 0 % 0 %
  Chromium 1 3 3 00:05:26 0 % 0 %
  Opera Mobile 1 1 1 00:00:00 100 % 0 %
  Vivaldi 1 1 1 00:00:00 100 % 0 %

Zurück zum Anfang