Piwik

www.uibk.ac.at - /oeffentliches-recht

Institut für Öffentliches Recht, Staats- und Verwaltungslehre - Zeitspanne: 1 Juli 15 - 31 Juli 15

Benutzerdefiniertes Besuchersegment: /oeffentliches-recht

Liste der Berichte

Besucherüberblick



 Name    Wert  
Eindeutige Besucher 1309
Besuche 1556
Aktionen 146278
Maximale Aktionen pro Besuch 3761
Aktionen pro Besuch 94
Durchschnittliche Besuchszeit (in Sekunden) 01:07:35
Absprungsrate 23%

Zurück zum Anfang

Besuche nach Server-Zeit

 Server-Zeit    Besuche    Aktionen    Aktionen pro Besuch    Durchschnittszeit auf der Website    Absprungsrate    Umsatz  
0 Std. 19 203 10,7 00:05:14 42% 0 €
1 Std. 10 170 17 00:18:03 40% 0 €
2 Std. 10 72 7,2 00:06:50 30% 0 €
3 Std. 6 137 22,8 00:26:16 0% 0 €
4 Std. 3 107 35,7 00:27:12 0% 0 €
5 Std. 3 9 3 00:01:03 33% 0 €
6 Std. 13 99 7,6 00:11:13 31% 0 €
7 Std. 18 205 11,4 00:17:22 0% 0 €
8 Std. 53 376 7,1 00:10:32 23% 0 €
9 Std. 118 1237 10,5 00:09:26 31% 0 €
10 Std. 121 1738 14,4 00:24:34 21% 0 €
11 Std. 112 1799 16,1 00:21:26 21% 0 €
12 Std. 104 2101 20,2 00:29:36 32% 0 €
13 Std. 100 1962 19,6 00:39:50 23% 0 €
14 Std. 110 3570 32,5 01:00:19 23% 0 €
15 Std. 116 2926 25,2 00:39:38 27% 0 €
16 Std. 141 6775 48 01:17:19 19% 0 €
17 Std. 107 20092 187,8 02:31:24 20% 0 €
18 Std. 87 44851 515,5 04:16:14 11% 0 €
19 Std. 73 38963 533,7 03:40:43 18% 0 €
20 Std. 66 13509 204,7 01:52:55 27% 0 €
21 Std. 49 3689 75,3 01:03:34 29% 0 €
22 Std. 68 876 12,9 00:27:26 24% 0 €
23 Std. 49 812 16,6 00:17:07 22% 0 €

Zurück zum Anfang

Besuche nach lokaler Zeit

 Ortszeit    Besuche    Aktionen    Aktionen pro Besuch    Durchschnittszeit auf der Website    Absprungsrate    Konversionsrate  
0 Std. 18 297 16,5 00:08:56 44% 0%
1 Std. 9 39 4,3 00:05:17 44% 0%
2 Std. 5 31 6,2 00:06:47 20% 0%
3 Std. 5 117 23,4 00:06:27 0% 0%
4 Std. 7 69 9,9 00:21:58 14% 0%
5 Std. 19 17382 914,8 05:52:35 0% 0%
6 Std. 72 82606 1147,3 08:01:14 10% 0%
7 Std. 80 21434 267,9 05:01:58 10% 0%
8 Std. 98 6939 70,8 02:07:26 11% 0%
9 Std. 126 2507 19,9 00:34:58 24% 0%
10 Std. 126 2483 19,7 00:30:13 21% 0%
11 Std. 101 1040 10,3 00:17:24 25% 0%
12 Std. 103 1688 16,4 00:33:43 27% 0%
13 Std. 104 1633 15,7 00:26:25 30% 0%
14 Std. 98 1479 15,1 00:30:00 28% 0%
15 Std. 106 1397 13,2 00:21:19 25% 0%
16 Std. 110 1042 9,5 00:09:54 24% 0%
17 Std. 75 821 10,9 00:10:03 32% 0%
18 Std. 55 543 9,9 00:10:59 25% 0%
19 Std. 46 462 10 00:13:47 22% 0%
20 Std. 68 930 13,7 00:15:56 24% 0%
21 Std. 50 569 11,4 00:09:18 32% 0%
22 Std. 48 507 10,6 00:11:12 29% 0%
23 Std. 27 263 9,7 00:06:56 26% 0%

Zurück zum Anfang

Besuche nach Wochentagen

 Wochentag    Besuche    Aktionen    Aktionen pro Besuch    Durchschnittszeit auf der Website    Absprungsrate    Konversionsrate  
Montag 321 22392 69,8 01:00:11 22% 0%
Dienstag 302 38759 128,3 01:23:28 17% 0%
Mittwoch 316 35886 113,6 01:17:21 20% 0%
Donnerstag 264 32773 124,1 01:18:27 26% 0%
Freitag 186 14991 80,6 01:08:09 30% 0%
Samstag 74 829 11,2 00:18:44 26% 0%
Sonntag 93 648 7 00:15:20 35% 0%

Zurück zum Anfang

Seitentitel

 Seitenname    Seitenansichten    Eindeutige Seitenansichten    Durchschnittszeit pro Seite    Absprungsrate    Ausstiegsrate    Durchschnittliche Generierungszeit  
Institut für Öffentliches Recht, Staats- und Verwaltungslehre 1192 406 00:00:32 13% 5% 0,06 s
Institutsmitglieder & LV-Beauftragte – Universität Innsbruck 1285 329 00:00:53 32% 15% 0,11 s
Page Name not defined 518 248 00:00:00 0% 0% 0 s
Publikationen – Universität Innsbruck 310 185 00:00:47 69% 42% 0,14 s
Curriculum Vitae – Universität Innsbruck 194 139 00:00:40 60% 27% 0,12 s
Bibliothek – Universität Innsbruck 171 132 00:01:03 36% 35% 0,18 s
Programm – Universität Innsbruck 187 114 00:01:30 5% 46% 0,07 s
Home – Universität Innsbruck 174 99 00:00:13 23% 17% 0,07 s
Aktuelles – Universität Innsbruck 152 96 00:01:17 36% 21% 0,09 s
Erasmus – Universität Innsbruck 120 96 00:01:06 40% 40% 0,24 s
Prüfungsstoff – Universität Innsbruck 146 91 00:00:38 69% 38% 0,12 s
Studium – Universität Innsbruck 114 90 00:00:07 0% 2% 0,09 s
Univ.-Prof. Dr. Anna Gamper – Universität Innsbruck 135 85 00:00:30 35% 11% 0,07 s
Über uns – Universität Innsbruck 117 84 00:00:06 0% 1% 0,09 s
O.Univ.-Prof. Dr. Karl Weber – Universität Innsbruck 113 81 00:00:19 41% 35% 0,08 s
Anmeldung – Universität Innsbruck 98 74 00:00:21 58% 42% 0,09 s
Organisatorisches – Universität Innsbruck 139 73 00:01:48 13% 30% 0,22 s
Curriculum vitae – Universität Innsbruck 99 68 00:00:27 50% 18% 0,16 s
Univ.-Ass. Mag. Johanna SCHLATTER – Universität Innsbruck 96 62 00:00:08 0% 0% 0,08 s
Ao.Univ.-Prof. Dr. Lamiss Khakzadeh-Leiler 103 60 00:00:48 38% 25% 0,13 s
Ass.-Prof. Dr. Mag. Andreas Wimmer – Universität Innsbruck 73 57 00:00:15 65% 30% 0,07 s
assoz. Prof. Dr. Thomas Müller – Universität Innsbruck 70 56 00:00:03 55% 41% 0,1 s
Univ.-Ass. Dr. Maria Bertel.html – Universität Innsbruck 68 53 00:00:05 42% 9% 0,16 s
Andere 1680 1206 00:00:26 48% 17% 0,1 s

Zurück zum Anfang

Titel der Einstiegsseite

 Titel der Einstiegsseite    Eingänge    Absprünge    Absprungsrate    Durchschnittliche Generierungszeit  
Institut für Öffentliches Recht, Staats- und Verwaltungslehre 54 7 13% 0,06 s
Institutsmitglieder & LV-Beauftragte – Universität Innsbruck 19 6 32% 0,11 s
Publikationen – Universität Innsbruck 52 36 69% 0,14 s
Curriculum Vitae – Universität Innsbruck 15 9 60% 0,12 s
Bibliothek – Universität Innsbruck 44 16 36% 0,18 s
Programm – Universität Innsbruck 42 2 5% 0,07 s
Home – Universität Innsbruck 31 7 23% 0,07 s
Aktuelles – Universität Innsbruck 14 5 36% 0,09 s
Erasmus – Universität Innsbruck 35 14 40% 0,24 s
Prüfungsstoff – Universität Innsbruck 26 18 69% 0,12 s
Univ.-Prof. Dr. Anna Gamper – Universität Innsbruck 17 6 35% 0,07 s
Über uns – Universität Innsbruck 1 0 0% 0,09 s
O.Univ.-Prof. Dr. Karl Weber – Universität Innsbruck 34 14 41% 0,08 s
Anmeldung – Universität Innsbruck 26 15 58% 0,09 s
Organisatorisches – Universität Innsbruck 15 2 13% 0,22 s
Curriculum vitae – Universität Innsbruck 4 2 50% 0,16 s
Univ.-Ass. Mag. Johanna SCHLATTER – Universität Innsbruck 3 0 0% 0,08 s
Ao.Univ.-Prof. Dr. Lamiss Khakzadeh-Leiler 16 6 38% 0,13 s
Ass.-Prof. Dr. Mag. Andreas Wimmer – Universität Innsbruck 17 11 65% 0,07 s
assoz. Prof. Dr. Thomas Müller – Universität Innsbruck 31 17 55% 0,1 s
Univ.-Ass. Dr. Maria Bertel.html – Universität Innsbruck 12 5 42% 0,16 s
Univ.-Ass. Dr. Gregor HEISSL – Universität Innsbruck 15 3 20% 0,12 s
Univ.-Ass. Mag.a Claudia DREXEL, BA – Universität Innsbruck 5 4 80% 0,09 s
Andere 170 85 50% 0,1 s

Zurück zum Anfang

Titel der Ausstiegsseite

 Titel der Ausstiegsseite    Ausstiege    Eindeutige Seitenansichten    Ausstiegsrate    Durchschnittliche Generierungszeit  
Institut für Öffentliches Recht, Staats- und Verwaltungslehre 20 406 5% 0,06 s
Institutsmitglieder & LV-Beauftragte – Universität Innsbruck 49 329 15% 0,11 s
Publikationen – Universität Innsbruck 78 185 42% 0,14 s
Curriculum Vitae – Universität Innsbruck 38 139 27% 0,12 s
Bibliothek – Universität Innsbruck 46 132 35% 0,18 s
Programm – Universität Innsbruck 53 114 46% 0,07 s
Home – Universität Innsbruck 17 99 17% 0,07 s
Aktuelles – Universität Innsbruck 20 96 21% 0,09 s
Erasmus – Universität Innsbruck 38 96 40% 0,24 s
Prüfungsstoff – Universität Innsbruck 35 91 38% 0,12 s
Studium – Universität Innsbruck 2 90 2% 0,09 s
Univ.-Prof. Dr. Anna Gamper – Universität Innsbruck 9 85 11% 0,07 s
Über uns – Universität Innsbruck 1 84 1% 0,09 s
O.Univ.-Prof. Dr. Karl Weber – Universität Innsbruck 28 81 35% 0,08 s
Anmeldung – Universität Innsbruck 31 74 42% 0,09 s
Organisatorisches – Universität Innsbruck 22 73 30% 0,22 s
Curriculum vitae – Universität Innsbruck 12 68 18% 0,16 s
Ao.Univ.-Prof. Dr. Lamiss Khakzadeh-Leiler 15 60 25% 0,13 s
Ass.-Prof. Dr. Mag. Andreas Wimmer – Universität Innsbruck 17 57 30% 0,07 s
assoz. Prof. Dr. Thomas Müller – Universität Innsbruck 23 56 41% 0,1 s
Univ.-Ass. Dr. Maria Bertel.html – Universität Innsbruck 5 53 9% 0,16 s
Univ.-Ass. Dr. Gregor HEISSL – Universität Innsbruck 8 52 15% 0,12 s
Univ.-Ass. Mag.a Claudia DREXEL, BA – Universität Innsbruck 5 51 10% 0,09 s
Andere 198 971 20% 0,1 s

Zurück zum Anfang

Region

 Region    Besuche    Aktionen    Aktionen pro Besuch    Durchschnittszeit auf der Website    Absprungsrate    Umsatz  
  unbekannt 913 18357 20,1 00:32:37 25% 0 €
  Tirol, Österreich 180 122774 682,1 06:24:36 5% 0 €
  Wien, Österreich 82 844 10,3 00:07:24 27% 0 €
  Steiermark, Österreich 61 1078 17,7 00:21:54 20% 0 €
  Kharkivs'ka Oblast', Ukraine 54 307 5,7 00:18:50 20% 0 €
  Niederosterreich, Österreich 45 440 9,8 00:27:25 16% 0 €
  Salzburg, Österreich 45 304 6,8 00:06:22 18% 0 €
  Oberosterreich, Österreich 28 694 24,8 00:11:11 25% 0 €
  Karnten, Österreich 26 382 14,7 00:20:09 12% 0 €
  Nordrhein-Westfalen, Deutschland 17 36 2,1 00:01:05 65% 0 €
  Bayern, Deutschland 13 209 16,1 00:09:26 54% 0 €
  Lombardia, Italien 8 136 17 00:27:04 38% 0 €
  Berlin, Deutschland 7 61 8,7 00:07:43 71% 0 €
  Burgenland, Österreich 7 134 19,1 00:19:23 0% 0 €
  Stockholms Lan, Schweden 6 17 2,8 00:00:21 0% 0 €
  Hessen, Deutschland 3 3 1 00:00:00 100% 0 €
  Oxfordshire, Vereinigtes Königreich 3 4 1,3 00:00:03 67% 0 €
  Sankt Gallen, Schweiz 3 3 1 00:00:00 100% 0 €
  Baden-Wurttemberg, Deutschland 2 16 8 00:07:14 0% 0 €
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Belgien 2 3 1,5 00:00:02 50% 0 €
  Cambridgeshire, Vereinigtes Königreich 2 19 9,5 00:01:11 0% 0 €
  Florida, Vereinigte Staaten 2 5 2,5 00:00:13 0% 0 €
  Ha Noi, Vietnam 2 10 5 00:12:31 0% 0 €
Andere 45 442 9,8 00:05:40 40% 0 €

Zurück zum Anfang

Besuchslänge

 Besuchsdauer    Besuche  
0-10s 430
11-30s 69
31-60s 72
1-2 Min. 109
2-4 Min. 98
4-7 Min. 92
7-10 Min. 53
10-15 Min. 72
15-30 Min. 163
30+ Min. 398

Zurück zum Anfang

Seiten pro Besuch

 Seiten pro Besuch    Besuche  
1 Seite 360
2 Seiten 169
3 Seiten 110
4 Seiten 92
5 Seiten 67
6-7 Seiten 110
8-10 Seiten 93
11-14 Seiten 89
15-20 Seiten 83
21+ Seiten 383

Zurück zum Anfang

Besuche nach Besuchsanzahl

 Besuche nach Besuchsanzahl    Besuche    % Besuche  
1 Besuch 665 43%
2 Besuche 121 8%
3 Besuche 72 5%
4 Besuche 42 3%
5 Besuche 42 3%
6 Besuche 22 1%
7 Besuche 17 1%
8 Besuche 14 1%
9-14 Besuche 81 5%
15-25 Besuche 80 5%
26-50 Besuche 85 5%
51-100 Besuche 80 5%
101-200 Besuche 85 5%
201+ Besuche 150 10%

Zurück zum Anfang

Gerätetyp

 Gerätetyp    Besuche    Aktionen    Aktionen pro Besuch    Durchschnittszeit auf der Website    Absprungsrate    Konversionsrate  
  Desktop 960 139121 144,9 01:33:01 21% 0%
  Smartphone 516 4872 9,4 00:27:15 26% 0%
  Tablet 67 2213 33 00:24:41 25% 0%
  unbekannt 8 43 5,4 00:07:33 38% 0%
  Phablet 3 25 8,3 00:15:43 0% 0%
  Portable Mediengeräte 2 4 2 00:24:36 0% 0%

Zurück zum Anfang

Besucher-Browser

 Browser    Besuche    Aktionen    Aktionen pro Besuch    Durchschnittszeit auf der Website    Absprungsrate    Konversionsrate  
  Internet Explorer 388 94013 242,3 01:45:18 19% 0%
  Firefox 359 21483 59,8 01:19:56 23% 0%
  Mobile Safari 337 2776 8,2 00:25:28 27% 0%
  Chrome 165 24524 148,6 01:55:57 23% 0%
  Chrome Mobile 140 1078 7,7 00:12:00 27% 0%
  Safari 77 879 11,4 00:20:11 27% 0%
  Android Browser 70 1275 18,2 01:04:32 16% 0%
  IE Mobile 4 27 6,8 00:02:54 0% 0%
  Opera Mini 4 8 2 00:00:27 50% 0%
  SeaMonkey 4 40 10 00:19:31 0% 0%
  BlackBerry Browser 2 2 1 00:00:00 100% 0%
  Iron 2 19 9,5 00:06:56 0% 0%
  Opera 2 50 25 00:08:43 0% 0%
  Opera Mobile 2 104 52 00:10:25 0% 0%

Zurück zum Anfang