Piwik

www.uibk.ac.at - /oeffentliches-recht

Institut für Öffentliches Recht, Staats- und Verwaltungslehre - Zeitspanne: 1 Jun 15 - 30 Jun 15

Benutzerdefiniertes Besuchersegment: /oeffentliches-recht

Liste der Berichte

Besucherüberblick



 Name    Wert  
Eindeutige Besucher 2331
Besuche 2956
Aktionen 288950
Maximale Aktionen pro Besuch 4244
Aktionen pro Besuch 97,8
Durchschnittliche Besuchszeit (in Sekunden) 01:23:20
Absprungsrate 20%

Zurück zum Anfang

Besuche nach Server-Zeit

 Server-Zeit    Besuche    Aktionen    Aktionen pro Besuch    Durchschnittszeit auf der Webseite    Absprungsrate    Umsatz  
0h 40 302 7,6 00:10:00 25% 0 €
1h 28 240 8,6 00:08:46 25% 0 €
2h 7 92 13,1 00:04:40 43% 0 €
3h 9 121 13,4 00:12:13 11% 0 €
4h 9 20 2,2 00:03:27 56% 0 €
5h 8 47 5,9 00:06:51 13% 0 €
6h 15 65 4,3 00:06:46 33% 0 €
7h 53 327 6,2 00:08:33 23% 0 €
8h 94 853 9,1 00:13:16 29% 0 €
9h 171 2133 12,5 00:24:13 20% 0 €
10h 229 3601 15,7 00:29:26 18% 0 €
11h 212 3215 15,2 00:31:20 21% 0 €
12h 223 5221 23,4 00:48:20 21% 0 €
13h 218 4821 22,1 00:52:10 20% 0 €
14h 198 3820 19,3 00:43:05 22% 0 €
15h 197 6453 32,8 01:06:51 18% 0 €
16h 187 7962 42,6 01:22:51 18% 0 €
17h 208 12943 62,2 01:46:13 23% 0 €
18h 209 33562 160,6 03:14:35 18% 0 €
19h 139 44449 319,8 02:37:07 14% 0 €
20h 152 70716 465,2 03:21:04 18% 0 €
21h 135 42490 314,7 02:39:39 21% 0 €
22h 108 12125 112,3 01:22:45 25% 0 €
23h 107 33372 311,9 03:17:42 13% 0 €

Zurück zum Anfang

Besuche nach lokaler Zeit

 Ortszeit    Besuche    Aktionen    Aktionen pro Besuch    Durchschnittszeit auf der Webseite    Absprungsrate    Konversionsrate  
0h 34 274 8,1 00:11:22 24% 0%
1h 15 153 10,2 00:04:07 27% 0%
2h 7 112 16 00:15:16 43% 0%
3h 10 438 43,8 01:18:56 10% 0%
4h 18 1044 58 02:47:11 33% 0%
5h 54 45759 847,4 05:57:04 6% 0%
6h 122 124054 1016,8 08:25:02 7% 0%
7h 195 63722 326,8 05:18:53 8% 0%
8h 207 16813 81,2 02:28:58 14% 0%
9h 204 6120 30 00:56:37 18% 0%
10h 219 4231 19,3 00:42:39 19% 0%
11h 222 3273 14,7 00:27:50 21% 0%
12h 187 3138 16,8 00:30:54 26% 0%
13h 212 4728 22,3 00:44:10 22% 0%
14h 193 2410 12,5 00:24:59 21% 0%
15h 141 1626 11,5 00:22:30 24% 0%
16h 174 2490 14,3 00:22:24 23% 0%
17h 162 1885 11,6 00:20:45 27% 0%
18h 122 1448 11,9 00:19:50 28% 0%
19h 118 1953 16,6 00:33:36 17% 0%
20h 102 972 9,5 00:12:14 27% 0%
21h 103 995 9,7 00:15:16 26% 0%
22h 84 891 10,6 00:13:19 27% 0%
23h 51 421 8,3 00:05:45 25% 0%

Zurück zum Anfang

Besuche nach Wochentagen

 Wochentag    Besuche    Aktionen    Aktionen pro Besuch    Durchschnittszeit auf der Webseite    Absprungsrate    Konversionsrate  
Montag 721 90587 125,6 01:37:19 25% 0%
Dienstag 722 87609 121,3 01:44:35 14% 0%
Mittwoch 494 56314 114 01:32:15 17% 0%
Donnerstag 393 32663 83,1 01:18:12 17% 0%
Freitag 291 17994 61,8 01:03:58 28% 0%
Samstag 156 1892 12,1 00:18:44 28% 0%
Sonntag 179 1891 10,6 00:15:52 26% 0%

Zurück zum Anfang

Seitentitel

 Seitenname    Seitenansichten    Einmalige Seitenansichten    Durchschnittszeit pro Seite    Absprungsrate    Ausstiegsrate    Durchschnittliche Generierungszeit  
Institut für Öffentliches Recht, Staats- und Verwaltungslehre 1772 687 00:00:29 20% 9% 0,07s
Page Name not defined 1739 655 00:00:00 0% 0% 0s
Institutsmitglieder & LV-Beauftragte – Universität Innsbruck 1514 465 00:00:43 50% 11% 0,1s
Prüfungsstoff – Universität Innsbruck 743 401 00:00:59 55% 35% 0,19s
Programm – Universität Innsbruck 463 273 00:01:05 31% 43% 0,13s
Publikationen – Universität Innsbruck 385 267 00:00:46 72% 44% 0,25s
Aktuelles – Universität Innsbruck 443 260 00:00:16 31% 7% 0,12s
Curriculum Vitae – Universität Innsbruck 344 248 00:00:46 63% 22% 0,16s
Home – Universität Innsbruck 512 243 00:00:43 20% 18% 0,07s
Studium – Universität Innsbruck 373 238 00:01:07 33% 6% 0,1s
Bibliothek – Universität Innsbruck 236 200 00:00:12 48% 27% 0,19s
Anmeldung – Universität Innsbruck 348 189 00:00:43 43% 37% 0,06s
Über uns – Universität Innsbruck 224 169 00:00:15 33% 4% 0,21s
Univ.-Prof. Dr. Anna Gamper – Universität Innsbruck 196 131 00:00:30 21% 19% 0,09s
Ao.Univ.-Prof. Dr. Lamiss Khakzadeh-Leiler 186 126 00:00:37 41% 25% 0,13s
Erasmus – Universität Innsbruck 156 120 00:00:41 38% 34% 0,37s
O.Univ.-Prof. Dr. Karl Weber – Universität Innsbruck 166 119 00:00:42 50% 29% 0,2s
schriftliche-diplompruefung-(einsicht) – Universität Innsbruck 174 114 00:00:28 40% 11% 0,13s
Univ.-Prof. Dr. Arno Kahl – Universität Innsbruck 144 109 00:00:20 19% 10% 0,14s
Team und Kontakt – Universität Innsbruck 149 99 00:00:42 100% 16% 0,05s
Curriculum vitae – Universität Innsbruck 131 97 00:00:30 60% 11% 0,22s
Sponsoren – Universität Innsbruck 277 94 00:01:47 50% 12% 0,06s
Em.O.Univ.-Prof. Dr. Norbert Wimmer – Universität Innsbruck 115 88 00:00:22 44% 22% 0,15s
Andere 2947 2155 00:00:23 40% 15% 0,14s

Zurück zum Anfang

Titel der Einstiegsseite

 Titel der Einstiegsseite    Eingänge    Absprünge    Absprungsrate    Durchschnittliche Generierungszeit  
Institut für Öffentliches Recht, Staats- und Verwaltungslehre 108 22 20% 0,07s
Institutsmitglieder & LV-Beauftragte – Universität Innsbruck 20 10 50% 0,1s
Prüfungsstoff – Universität Innsbruck 111 61 55% 0,19s
Programm – Universität Innsbruck 74 23 31% 0,13s
Publikationen – Universität Innsbruck 85 61 72% 0,25s
Aktuelles – Universität Innsbruck 13 4 31% 0,12s
Curriculum Vitae – Universität Innsbruck 16 10 63% 0,16s
Home – Universität Innsbruck 132 26 20% 0,07s
Studium – Universität Innsbruck 12 4 33% 0,1s
Bibliothek – Universität Innsbruck 44 21 48% 0,19s
Anmeldung – Universität Innsbruck 54 23 43% 0,06s
Über uns – Universität Innsbruck 3 1 33% 0,21s
Univ.-Prof. Dr. Anna Gamper – Universität Innsbruck 28 6 21% 0,09s
Ao.Univ.-Prof. Dr. Lamiss Khakzadeh-Leiler 34 14 41% 0,13s
Erasmus – Universität Innsbruck 56 21 38% 0,37s
O.Univ.-Prof. Dr. Karl Weber – Universität Innsbruck 36 18 50% 0,2s
schriftliche-diplompruefung-(einsicht) – Universität Innsbruck 5 2 40% 0,13s
Univ.-Prof. Dr. Arno Kahl – Universität Innsbruck 21 4 19% 0,14s
Team und Kontakt – Universität Innsbruck 1 1 100% 0,05s
Curriculum vitae – Universität Innsbruck 5 3 60% 0,22s
Sponsoren – Universität Innsbruck 4 2 50% 0,06s
Em.O.Univ.-Prof. Dr. Norbert Wimmer – Universität Innsbruck 18 8 44% 0,15s
Call for papers – Universität Innsbruck 2 0 0% 0,07s
Andere 298 119 40% 0,15s

Zurück zum Anfang

Titel der Ausstiegsseite

 Titel der Ausstiegsseite    Ausstiege    Einmalige Seitenansichten    Ausstiegsrate    Durchschnittliche Generierungszeit  
Institut für Öffentliches Recht, Staats- und Verwaltungslehre 64 687 9% 0,07s
Institutsmitglieder & LV-Beauftragte – Universität Innsbruck 52 465 11% 0,1s
Prüfungsstoff – Universität Innsbruck 142 401 35% 0,19s
Programm – Universität Innsbruck 117 273 43% 0,13s
Publikationen – Universität Innsbruck 117 267 44% 0,25s
Aktuelles – Universität Innsbruck 18 260 7% 0,12s
Curriculum Vitae – Universität Innsbruck 54 248 22% 0,16s
Home – Universität Innsbruck 44 243 18% 0,07s
Studium – Universität Innsbruck 15 238 6% 0,1s
Bibliothek – Universität Innsbruck 53 200 27% 0,19s
Anmeldung – Universität Innsbruck 69 189 37% 0,06s
Über uns – Universität Innsbruck 7 169 4% 0,21s
Univ.-Prof. Dr. Anna Gamper – Universität Innsbruck 25 131 19% 0,09s
Ao.Univ.-Prof. Dr. Lamiss Khakzadeh-Leiler 32 126 25% 0,13s
Erasmus – Universität Innsbruck 41 120 34% 0,37s
O.Univ.-Prof. Dr. Karl Weber – Universität Innsbruck 35 119 29% 0,2s
schriftliche-diplompruefung-(einsicht) – Universität Innsbruck 12 114 11% 0,13s
Univ.-Prof. Dr. Arno Kahl – Universität Innsbruck 11 109 10% 0,14s
Team und Kontakt – Universität Innsbruck 16 99 16% 0,05s
Curriculum vitae – Universität Innsbruck 11 97 11% 0,22s
Sponsoren – Universität Innsbruck 11 94 12% 0,06s
Em.O.Univ.-Prof. Dr. Norbert Wimmer – Universität Innsbruck 19 88 22% 0,15s
Call for papers – Universität Innsbruck 17 81 21% 0,07s
Andere 315 1857 17% 0,15s

Zurück zum Anfang

Region

 Region    Besuche    Aktionen    Aktionen pro Besuch    Durchschnittszeit auf der Webseite    Absprungsrate    Umsatz  
  unbekannt 1804 50950 28,2 00:57:04 21% 0 €
  Tirol, Österreich 315 227681 722,8 06:35:10 5% 0 €
  Wien, Österreich 193 1707 8,8 00:10:44 33% 0 €
  Steiermark, Österreich 133 2561 19,3 00:38:51 20% 0 €
  Niederosterreich, Österreich 95 1383 14,6 00:41:36 25% 0 €
  Kharkivs'ka Oblast', Ukraine 75 1403 18,7 00:57:18 11% 0 €
  Karnten, Österreich 69 539 7,8 00:14:43 23% 0 €
  Salzburg, Österreich 66 332 5 00:05:42 27% 0 €
  Oberosterreich, Österreich 33 450 13,6 00:13:23 18% 0 €
  Burgenland, Österreich 19 518 27,3 00:27:25 5% 0 €
  Baden-Wurttemberg, Deutschland 17 162 9,5 00:06:48 6% 0 €
  Nordrhein-Westfalen, Deutschland 15 356 23,7 00:15:38 33% 0 €
  Bayern, Deutschland 9 25 2,8 00:01:56 44% 0 €
  unbekannt, Serbien 9 94 10,4 00:17:58 11% 0 €
  Cambridgeshire, Großbritannien 6 43 7,2 00:07:05 17% 0 €
  Irkutsk, Russische Föderation 6 20 3,3 00:04:41 17% 0 €
  Lazio, Italien 5 14 2,8 00:00:13 40% 0 €
  Lombardia, Italien 5 16 3,2 00:10:48 20% 0 €
  Hamburg, Deutschland 4 34 8,5 00:01:43 0% 0 €
  Luzern, Schweiz 4 6 1,5 00:00:03 50% 0 €
  Piemonte, Italien 4 29 7,3 00:03:11 25% 0 €
  Utrecht, Niederlande 4 9 2,3 00:00:47 25% 0 €
  Hessen, Deutschland 3 4 1,3 00:00:23 67% 0 €
Andere 63 614 9,7 00:06:24 35% 0 €

Zurück zum Anfang

Besuchslänge

 Besuchsdauer    Besuche  
0-10s 752
11-30s 130
31-60s 102
1-2 min 145
2-4 min 209
4-7 min 150
7-10 min 92
10-15 min 120
15-30 min 334
30+ min 931

Zurück zum Anfang

Seiten pro Besuch

 Seiten pro Besuch    Besuche  
1 Seite 598
2 Seiten 290
3 Seiten 177
4 Seiten 135
5 Seiten 120
6-7 Seiten 206
8-10 Seiten 189
11-14 Seiten 237
15-20 Seiten 190
21+ Seiten 814

Zurück zum Anfang

Besuche nach Besuchsanzahl

 Besuche nach Besuchsanzahl    Besuche    % Besuche  
1 Besuch 1222 41%
2 Besuche 176 6%
3 Besuche 98 3%
4 Besuche 83 3%
5 Besuche 54 2%
6 Besuche 39 1%
7 Besuche 43 1%
8 Besuche 28 1%
9-14 Besuche 171 6%
15-25 Besuche 142 5%
26-50 Besuche 247 8%
51-100 Besuche 214 7%
101-200 Besuche 167 6%
201+ Besuche 272 9%

Zurück zum Anfang

Gerätetyp

 Gerätetyp    Besuche    Aktionen    Aktionen pro Besuch    Durchschnittszeit auf der Webseite    Absprungsrate    Konversionsrate  
  Desktop 1416 245932 173,7 01:40:42 19% 0%
  Smartphone 1288 37483 29,1 01:11:59 20% 0%
  Tablet 215 4488 20,9 00:38:24 24% 0%
  unbekannt 23 489 21,3 00:51:57 22% 0%
  Phablet 12 547 45,6 02:11:38 17% 0%
  Portable Mediengeräte 2 11 5,5 00:02:27 0% 0%

Zurück zum Anfang

Besucher-Browser

 Browser    Besuche    Aktionen    Aktionen pro Besuch    Durchschnittszeit auf der Webseite    Absprungsrate    Konversionsrate  
  Mobile Safari 870 31316 36 01:24:40 18% 0%
  Firefox 539 38970 72,3 01:19:30 19% 0%
  Internet Explorer 507 162988 321,5 02:05:38 16% 0%
  Chrome Mobile 398 6229 15,7 00:35:32 23% 0%
  Chrome 254 41087 161,8 02:03:30 25% 0%
  Safari 189 3392 17,9 00:30:00 28% 0%
  Android Browser 144 4720 32,8 01:41:50 17% 0%
  IE Mobile 26 89 3,4 00:07:11 50% 0%
  BlackBerry Browser 12 44 3,7 00:04:03 33% 0%
  Opera 12 96 8 00:05:18 50% 0%
  Chrome Mobile iOS 4 18 4,5 00:00:39 50% 0%
  Nokia Browser 1 1 1 00:00:00 100% 0%

Zurück zum Anfang