Piwik

www.uibk.ac.at - /oeffentliches-recht

Institut für Öffentliches Recht, Staats- und Verwaltungslehre - Zeitspanne: 1 Feb 15 - 28 Feb 15

Benutzerdefiniertes Besuchersegment: /oeffentliches-recht

Liste der Berichte

Besucherüberblick



 Name    Wert  
Eindeutige Besucher 1864
Benutzer 0
Besuche 2236
Aktionen 185880
Maximale Aktionen pro Besuch 5635
Aktionen pro Besuch 83,1
Durchschnittliche Besuchszeit (in Sekunden) 01:03:25
Absprungsrate 24%

Zurück zum Anfang

Besuche nach Server-Zeit

 Server-Zeit    Besuche    Aktionen    Aktionen pro Besuch    Durchschnittszeit auf der Webseite    Absprungsrate    Umsatz  
0h 25 230 9,2 00:12:04 28% 0 €
1h 15 277 18,5 00:26:02 33% 0 €
2h 7 149 21,3 00:25:34 29% 0 €
3h 6 43 7,2 00:03:26 50% 0 €
4h 8 63 7,9 00:06:45 50% 0 €
5h 2 2 1 00:00:00 100% 0 €
6h 11 38 3,5 00:05:15 36% 0 €
7h 28 218 7,8 00:07:50 46% 0 €
8h 71 503 7,1 00:11:30 32% 0 €
9h 120 2924 24,4 00:26:45 24% 0 €
10h 171 2403 14,1 00:23:07 24% 0 €
11h 168 2557 15,2 00:27:36 26% 0 €
12h 131 3257 24,9 00:45:23 24% 0 €
13h 163 3436 21,1 00:49:46 20% 0 €
14h 160 2833 17,7 00:35:30 24% 0 €
15h 198 6325 31,9 00:54:52 20% 0 €
16h 162 7538 46,5 01:29:52 19% 0 €
17h 179 13668 76,4 01:40:46 23% 0 €
18h 118 38695 327,9 02:44:43 23% 0 €
19h 116 51652 445,3 03:02:30 18% 0 €
20h 119 38020 319,5 01:45:44 24% 0 €
21h 90 6216 69,1 00:48:16 36% 0 €
22h 94 3405 36,2 00:37:49 28% 0 €
23h 74 1428 19,3 00:49:45 28% 0 €

Zurück zum Anfang

Besuche nach lokaler Zeit

 Ortszeit    Besuche    Aktionen    Aktionen pro Besuch    Durchschnittszeit auf der Webseite    Absprungsrate    Konversionsrate  
0h 20 519 26 00:24:07 30% 0%
1h 12 177 14,8 00:14:54 50% 0%
2h 5 18 3,6 00:02:25 60% 0%
3h 8 51 6,4 00:04:12 50% 0%
4h 4 47 11,8 00:09:03 50% 0%
5h 9 4375 486,1 03:42:07 33% 0%
6h 65 112612 1732,5 09:03:56 8% 0%
7h 116 21583 186,1 04:37:38 14% 0%
8h 130 10283 79,1 02:16:30 16% 0%
9h 147 12200 83 01:04:24 22% 0%
10h 188 3706 19,7 00:42:14 22% 0%
11h 162 2967 18,3 00:39:01 25% 0%
12h 121 1865 15,4 00:33:01 24% 0%
13h 157 2803 17,9 00:38:47 22% 0%
14h 163 2579 15,8 00:24:52 23% 0%
15h 172 1914 11,1 00:19:46 24% 0%
16h 139 1812 13 00:23:15 24% 0%
17h 122 1331 10,9 00:18:37 32% 0%
18h 91 859 9,4 00:19:08 27% 0%
19h 103 1186 11,5 00:21:04 26% 0%
20h 85 798 9,4 00:09:42 32% 0%
21h 87 1167 13,4 00:11:29 37% 0%
22h 81 601 7,4 00:09:33 31% 0%
23h 49 427 8,7 00:09:46 31% 0%

Zurück zum Anfang

Besuche nach Wochentagen

 Wochentag    Besuche    Aktionen    Aktionen pro Besuch    Durchschnittszeit auf der Webseite    Absprungsrate    Konversionsrate  
Montag 415 36054 86,9 01:13:18 23% 0%
Dienstag 385 37351 97 01:13:05 23% 0%
Mittwoch 420 45898 109,3 01:19:30 21% 0%
Donnerstag 409 37848 92,5 01:01:04 27% 0%
Freitag 326 25922 79,5 01:03:19 22% 0%
Samstag 155 1611 10,4 00:17:22 30% 0%
Sonntag 126 1196 9,5 00:12:16 33% 0%

Zurück zum Anfang

Seitentitel

 Seitenname    Seitenansichten    Einmalige Seitenansichten    Durchschnittszeit pro Seite    Absprungsrate    Ausstiegsrate    Durchschnittliche Generierungszeit  
Institut für Öffentliches Recht, Staats- und Verwaltungslehre 1219 575 00:00:25 18% 8% 0,17s
Institutsmitglieder & LV-Beauftragte – Universität Innsbruck 1169 417 00:00:49 57% 14% 0,15s
Page Name not defined 957 406 00:00:00 0% 0% 0,001s
Prüfungsstoff – Universität Innsbruck 659 351 00:00:55 53% 34% 0,4s
Erasmus – Universität Innsbruck 313 266 00:00:59 60% 53% 0,47s
Curriculum Vitae – Universität Innsbruck 298 212 00:00:50 60% 24% 0,29s
Publikationen – Universität Innsbruck 278 211 00:00:30 75% 35% 0,37s
Studium – Universität Innsbruck 275 199 00:00:18 0% 4% 0,23s
Aktuelles – Universität Innsbruck 255 153 00:00:13 0% 5% 0,22s
O.Univ.-Prof. Dr. Karl Weber – Universität Innsbruck 221 153 00:00:34 53% 27% 0,37s
Bibliothek – Universität Innsbruck 175 142 00:00:28 48% 27% 0,4s
Über uns – Universität Innsbruck 175 132 00:00:10 0% 2% 0,23s
Univ.-Prof. Dr. Arno Kahl – Universität Innsbruck 204 113 00:00:25 26% 17% 0,31s
Home – Universität Innsbruck 212 108 00:00:31 10% 10% 0,18s
Univ.-Prof. Dr. Anna Gamper – Universität Innsbruck 130 103 00:00:14 18% 12% 0,2s
Ao.Univ.-Prof. Dr. Lamiss Khakzadeh-Leiler 153 97 00:00:43 42% 32% 0,3s
assoz. Prof. Dr. Thomas Müller – Universität Innsbruck 127 97 00:00:20 67% 45% 0,28s
Call for papers – Universität Innsbruck 134 76 00:00:19 100% 21% 0,17s
Ass.-Prof. Dr. Mag. Andreas Wimmer – Universität Innsbruck 110 74 00:00:43 24% 16% 0,32s
Team und Kontakt – Universität Innsbruck 123 72 00:00:42 0% 14% 0,16s
Programm – Universität Innsbruck 112 71 00:00:16 0% 3% 0,16s
Ass.-Prof. Dr. Irmgard Rath-Kathrein – Universität Innsbruck 109 68 00:00:40 50% 19% 0,26s
Prüfungsstoff Verwaltungsrecht – Universität Innsbruck 81 68 00:00:56 48% 35% 0,39s
Andere 2069 1610 00:00:25 48% 18% 0,28s

Zurück zum Anfang

Titel der Einstiegsseite

 Titel der Einstiegsseite    Eingänge    Absprünge    Absprungsrate    Durchschnittliche Generierungszeit  
Institut für Öffentliches Recht, Staats- und Verwaltungslehre 83 15 18% 0,17s
Institutsmitglieder & LV-Beauftragte – Universität Innsbruck 21 12 57% 0,15s
Prüfungsstoff – Universität Innsbruck 96 51 53% 0,4s
Erasmus – Universität Innsbruck 126 76 60% 0,47s
Curriculum Vitae – Universität Innsbruck 15 9 60% 0,29s
Publikationen – Universität Innsbruck 51 38 75% 0,37s
Studium – Universität Innsbruck 2 0 0% 0,23s
Aktuelles – Universität Innsbruck 3 0 0% 0,22s
O.Univ.-Prof. Dr. Karl Weber – Universität Innsbruck 55 29 53% 0,37s
Bibliothek – Universität Innsbruck 23 11 48% 0,4s
Über uns – Universität Innsbruck 1 0 0% 0,23s
Univ.-Prof. Dr. Arno Kahl – Universität Innsbruck 34 9 26% 0,31s
Home – Universität Innsbruck 31 3 10% 0,18s
Univ.-Prof. Dr. Anna Gamper – Universität Innsbruck 17 3 18% 0,2s
Ao.Univ.-Prof. Dr. Lamiss Khakzadeh-Leiler 33 14 42% 0,3s
assoz. Prof. Dr. Thomas Müller – Universität Innsbruck 46 31 67% 0,28s
Call for papers – Universität Innsbruck 2 2 100% 0,17s
Ass.-Prof. Dr. Mag. Andreas Wimmer – Universität Innsbruck 17 4 24% 0,32s
Ass.-Prof. Dr. Irmgard Rath-Kathrein – Universität Innsbruck 10 5 50% 0,26s
Prüfungsstoff Verwaltungsrecht – Universität Innsbruck 33 16 48% 0,39s
Univ.-Doz. Dr. Thomas Walzel v. Wiesentreu 37 21 57% 0,33s
Univ.-Prof. Dr. Peter Bußjäger – Universität Innsbruck 20 9 45% 0,24s
Prüfungsstoff Allgemein – Universität Innsbruck 6 5 83% 0,44s
Andere 212 101 48% 0,28s

Zurück zum Anfang

Titel der Ausstiegsseite

 Titel der Ausstiegsseite    Ausstiege    Einmalige Seitenansichten    Ausstiegsrate    Durchschnittliche Generierungszeit  
Institut für Öffentliches Recht, Staats- und Verwaltungslehre 45 575 8% 0,17s
Institutsmitglieder & LV-Beauftragte – Universität Innsbruck 60 417 14% 0,15s
Prüfungsstoff – Universität Innsbruck 118 351 34% 0,4s
Erasmus – Universität Innsbruck 142 266 53% 0,47s
Curriculum Vitae – Universität Innsbruck 50 212 24% 0,29s
Publikationen – Universität Innsbruck 73 211 35% 0,37s
Studium – Universität Innsbruck 7 199 4% 0,23s
Aktuelles – Universität Innsbruck 8 153 5% 0,22s
O.Univ.-Prof. Dr. Karl Weber – Universität Innsbruck 41 153 27% 0,37s
Bibliothek – Universität Innsbruck 38 142 27% 0,4s
Über uns – Universität Innsbruck 2 132 2% 0,23s
Univ.-Prof. Dr. Arno Kahl – Universität Innsbruck 19 113 17% 0,31s
Home – Universität Innsbruck 11 108 10% 0,18s
Univ.-Prof. Dr. Anna Gamper – Universität Innsbruck 12 103 12% 0,2s
Ao.Univ.-Prof. Dr. Lamiss Khakzadeh-Leiler 31 97 32% 0,3s
assoz. Prof. Dr. Thomas Müller – Universität Innsbruck 44 97 45% 0,28s
Call for papers – Universität Innsbruck 16 76 21% 0,17s
Ass.-Prof. Dr. Mag. Andreas Wimmer – Universität Innsbruck 12 74 16% 0,32s
Team und Kontakt – Universität Innsbruck 10 72 14% 0,16s
Programm – Universität Innsbruck 2 71 3% 0,16s
Ass.-Prof. Dr. Irmgard Rath-Kathrein – Universität Innsbruck 13 68 19% 0,26s
Prüfungsstoff Verwaltungsrecht – Universität Innsbruck 24 68 35% 0,39s
Univ.-Doz. Dr. Thomas Walzel v. Wiesentreu 36 64 56% 0,33s
Andere 287 1460 20% 0,28s

Zurück zum Anfang

Region

 Region    Besuche    Aktionen    Aktionen pro Besuch    Durchschnittszeit auf der Webseite    Absprungsrate    Umsatz  
  unbekannt 1336 27784 20,8 00:44:26 27% 0 €
  Tirol, Österreich 297 151018 508,5 04:05:55 8% 0 €
  Wien, Österreich 137 1486 10,8 00:14:51 28% 0 €
  Salzburg, Österreich 85 1122 13,2 00:19:45 24% 0 €
  Karnten, Österreich 65 644 9,9 00:11:05 25% 0 €
  Kharkivs'ka Oblast', Ukraine 58 921 15,9 00:41:55 14% 0 €
  Oberosterreich, Österreich 50 613 12,3 00:15:35 24% 0 €
  Steiermark, Österreich 26 203 7,8 00:05:47 38% 0 €
  Burgenland, Österreich 14 85 6,1 00:13:08 21% 0 €
  Niederosterreich, Österreich 14 80 5,7 00:04:11 50% 0 €
  Nordrhein-Westfalen, Deutschland 10 76 7,6 00:11:18 40% 0 €
  Lombardia, Italien 9 93 10,3 00:02:27 33% 0 €
  Baden-Wurttemberg, Deutschland 8 19 2,4 00:00:44 63% 0 €
  Trentino-Alto Adige, Italien 7 203 29 00:26:39 14% 0 €
  Hertford, Großbritannien 7 43 6,1 00:02:38 43% 0 €
  Bayern, Deutschland 6 28 4,7 00:05:22 17% 0 €
  Sachsen, Deutschland 6 27 4,5 00:01:31 50% 0 €
  unbekannt, Serbien 5 33 6,6 00:04:14 20% 0 €
  Niedersachsen, Deutschland 5 5 1 00:00:00 100% 0 €
  Rheinland-Pfalz, Deutschland 5 87 17,4 00:03:32 60% 0 €
  Zuid-Holland, Niederlande 5 20 4 00:03:21 60% 0 €
  Berlin, Deutschland 5 15 3 00:01:46 60% 0 €
  Umbria, Italien 4 22 5,5 00:01:52 25% 0 €
Andere 72 1253 17,4 00:12:44 21% 0 €

Zurück zum Anfang

Besuchslänge

 Besuchsdauer    Besuche  
0-10s 608
11-30s 93
31-60s 83
1-2 min 105
2-4 min 157
4-7 min 117
7-10 min 79
10-15 min 108
15-30 min 271
30+ min 618

Zurück zum Anfang

Seiten pro Besuch

 Seiten pro Besuch    Besuche  
1 Seite 546
2 Seiten 173
3 Seiten 145
4 Seiten 115
5 Seiten 78
6-7 Seiten 158
8-10 Seiten 174
11-14 Seiten 144
15-20 Seiten 161
21+ Seiten 542

Zurück zum Anfang

Besuche nach Besuchsanzahl

 Besuche nach Besuchsanzahl    Besuche    % Besuche  
1 Besuch 930 42%
2 Besuche 130 6%
3 Besuche 87 4%
4 Besuche 64 3%
5 Besuche 49 2%
6 Besuche 38 2%
7 Besuche 34 2%
8 Besuche 32 1%
9-14 Besuche 127 6%
15-25 Besuche 169 8%
26-50 Besuche 185 8%
51-100 Besuche 170 8%
101-200 Besuche 124 6%
201+ Besuche 97 4%

Zurück zum Anfang

Gerätetyp

 Gerätetyp    Besuche    Aktionen    Aktionen pro Besuch    Durchschnittszeit auf der Webseite    Absprungsrate    Konversionsrate  
  Desktop 1303 169635 130,2 01:11:05 23% 0%
  Smartphone 802 14054 17,5 00:54:44 25% 0%
  Tablet 109 1948 17,9 00:39:38 33% 0%
  unbekannt 22 243 11 00:44:20 41% 0%

Zurück zum Anfang

Besucher-Browser

 Browser    Besuche    Aktionen    Aktionen pro Besuch    Durchschnittszeit auf der Webseite    Absprungsrate    Konversionsrate  
  Mobile Safari 494 6532 13,2 00:43:11 26% 0%
  Firefox 470 25341 53,9 01:09:17 23% 0%
  Internet Explorer 438 137143 313,1 01:57:13 21% 0%
  Chrome 255 5767 22,6 00:26:11 25% 0%
  Chrome Mobile 208 2081 10 00:22:47 24% 0%
  Android Browser 176 7133 40,5 02:08:54 24% 0%
  Safari 158 1700 10,8 00:14:22 26% 0%
  Chrome Mobile iOS 9 43 4,8 00:01:54 44% 0%
  BlackBerry Browser 6 32 5,3 00:08:16 33% 0%
  IE Mobile 5 21 4,2 00:01:11 20% 0%
  Opera Mobile 4 4 1 00:00:00 100% 0%
  Opera 3 41 13,7 00:16:53 33% 0%
  Pale Moon 2 18 9 00:06:00 0% 0%
  unbekannt 2 2 1 00:00:00 100% 0%
  Iron 1 1 1 00:00:00 100% 0%
  Iceweasel 1 1 1 00:00:00 100% 0%
  Maxthon 1 17 17 01:02:40 0% 0%
  Nokia Browser 1 1 1 00:00:00 100% 0%
  SeaMonkey 1 1 1 00:00:00 100% 0%
  UC Browser 1 1 1 00:00:00 100% 0%

Zurück zum Anfang