Diploma- and Master Theses (since 2005)
Clemens Kresser | Untersuchung der Materialeigenschaften von Stampflehm und Lehmputz in Hinblick auf die Verwendung als Baustoff im modernen Wohnungsbau | 2020 |
Andreas Kühner | Experimentelle Charakterisierung des Chlorideindringverhaltens von spritzwasserexponierten beschichteten und unbeschichteten Konstruktionsbetonen | 2019 |
Nadya Spettel | Rezeptfindung und Anleitung zur Herstellung von Porenbeton für Dämmplatten | 2019 |
Anna-Maria Tuppinger | Charakterisierung von CuInSe2 Absorberschichten auf einer flexiblen Polyimidfolie | 2019 |
Karin Zöll | Betontechnologische Untersuchung zur Verringerung des thermischen Ausdehnungskoeffizienten | 2019 |
Mathias Troger | Experimentelle Charakterisierung des Sulfateindringverhaltens von spritzwasserexponierten beschichteten und unbeschichteten Konstruktionsbetonen | 2019 |
Michael Mair | Experimentelle Charakterisierung des Sulfateindringverhaltens von beschichteten Konstruktionsbetonen | 2019 |
Christoph Kammerlander | Process optimization of magnetron sputtered titanium dioxide thin films with an alternative approach to reactive sputtering | 2019 |
Thomas Hofer | Experimentelle Permeabilitätscharakterisierung von Gesteinskörnungs-Fraktionen und Sieblinien | 2019 |
Martin Schidlowski | Mineralogische Charakterisierung mittelalterlicher und römerzeitlicher Ziegelsplitt-Mörtel | 2019 |
Sean Imamovic | Experimental characterization of thermomechanical creep behaviour of polyurethane foams | 2019 |
Benedikt Hasch | Berkovich-Indentation von CrON-Dünnschichten auf unterschiedlichen Substraten zur Ermittlung von Härte und Indentationsmodul als Funktion der maximalen Penetration | 2018 |
Franziska Raschke | Physikalische und thermische Eigenschaften von Magnesiumsilikatkeramik | 2018 |
Philipp Mair | Einfluss verschiedener Additive auf die wesentlichen Parameter von Jetallpulvermischungen für Sintermetalle | 2018 |
Dominik Bösch | Experimentelle Charakterisierung des Chlorideindringsverhaltens von beschichteten Konstruktionsbetonen | 2018 |
Philipp Oberrauch | Untersuchung des adiabatischen Abkühlverhaltens von unterschiedlichen Sieblinien haufwerksporöser Gesteinskörnungen | 2018 |
Hannes Seehauser | Vergleich unterschiedlicher Reifemethoden auf ihren baupraktischen Einfluss unter Berücksichtigung variierender Expositionen | 2018 |
Luca Palfrader | Vergleich unterschiedlicher Reifemethoden auf ihren baupraktischen Einfluss unter Berücksichtigung variierender Expositionen | 2018 |
Dagmar Obermair | Untersuchung des Verbunds von Glasfaserverstärkten Zementwerkstoffen | 2018 |
Sebastian Gopp | Ermüdungsfestigkeit einer geschweißten Seilscheibenkranzkonstruktion | 2018 |
Christian Längle | Einfluss einer Glasfaserverstärkung auf das Tragverhalten von astlochgeschwächten auf Biegung beanspruchten Fichtenholzträgern | 2018 |
Felix Moser | Nachrissverhalten von Kunststoffmakrofaserbeton bei Variation des Betonquerschnitts | 2018 |
Paul Jäger | Towards a dual-indentation Approach to determine the Ratio of transverse to in-plane Young´s modulus of a transversely-isotropic material when indenting perpendicular to the plane of isotropy | 2018 |
Albuin Pezzei | Einfluss von feinen Gesteinskörnungen unterschiedlichen Mineralbestandes auf die Verarbeitbarkeit von Beton | 2018 |
Matthias Kroth | Untersuchung der Haftung zwischen Polyethylenterephthalat-Geweben und extrudiertem thermoplastischen Polyurethan zur Anwendung in rundgewebten Schläuchen | 2017 |
Birgit Waldner | Methods for experimental characterization of fiber reinforced polymers at different lenght scales | 2017 |
Jürgen Berginz | Bewertung von Beton-Reifegradmodellen zur Abschätzung des Temperatureinflusses auf die Festigkeitsentwicklung | 2017 |
Dominique Moreau | Comparative study of air permeability and chloride ingress into concrete using the NordTest Method NT Build | 2017 |
Robert Posch | Experimentelle Charakterisierung der Festigkeitseigenschaften von Recyclingmaterial mittels Makroindentationsversuchen | 2017 |
Martin Wieser | Rheological and DSC characterisation of polymer-modified bitumen | 2017 |
Benjamin Hirzinger | FEM basierte Werkstoffoptimierung von Schraubenfedern | 2016 |
Vanessa Tischler | Ermüdungsverhalten faserverstärkter Kunststofffedern - Sichtung experimenteller Ergebnisse und Ansätze zur Modellbildung | 2016 |
Christoph Pinzer | Stahlfaserhochleistungsbeton unter dynamischer Beanspruchung | 2016 |
Roland Arnold | Gewinnung von Gesteinskörnungen aus Bündner Schiefern für Innenschalenbeton | 2015 |
Markus Abfalterer | Bindemittelvariation zur Reduktion der Hydratationswärmeentwicklung bei Leichtbetonen |
2015 |
Julia Überbacher | Einsatz von Leichtzuschlägen für Beton | 2015 |
Mario Puchner | Schutz- und Instandsetzungsmaßnahmen bei Betonbauwerken im Industrieanlagenbau | 2014 |
Andreas Schaur | Experimentelle Untersuchung des Elastizitätsmoduls und der Härte von metallischen Dünnschichten im Hochtemperaturbereich mittels Nanoindentation | 2014 |
Georg Hueber | Untersuchung zu den Einflüssen von Mikro- und Makrofasern auf die Eigenschaften eines selbstverdichtenden, hochfesten Betons | 2014 |
Josef Wopfner | Messtechnische Erfassung von Zwangsspannungen in Betonbauwerken | 2014 |
Julian Telfner | Einfluss von Polymeradditiven auf die Eigenschaften von Feinkornbeton | 2013 |
Julian Königbauer | Experimentelle Untersuchung verschiedener Einflussfaktoren auf die Wechselwirkung zwischen Beton und Schalhaut |
2013 |
Julian Edenhauser | Numerische Simulation von Indentationsversuchen mittels "Discontinuity Layout Optimization" |
2013 |
Roman Verginer | Experimentelle Charakterisierung des Impaktverhaltens poröser Materialien | 2013 |
Thomas Mair | Erkundung von Lockergesteinsvorkommen für die Verwertung als Gesteinskörnung im Ingenieurbau | 2013 |
Gerfried Weissteiner | Experimentelle Untersuchung der thermischen und mechanischen Eigenschaften von Betonrezepturen mit Phasen-Wechsel-Material (PCM) | 2013 |
Johanna Hauswurz | Adiabatisches Abkühlverhalten von natürlichen Gesteinskörnungen und deren Permeabilität bei unterschiedlichen Feuchten |
2012 |
Tamara Gasteiger | Identifizierung von beginnender Gefügeschädigung mit zerstörungsfreien Messmethoden an Betonen mit leichter Gesteinskörnung | 2012 |
Daniel Innerhofer | Entwicklung einer Versuchseinrichtung zur Bestimmung der Permeabilität von Beton unter Temperatureinwirkung | 2012 |
Manfred Mayr | Experimentelle Charakterisierung der Residualpermeabilität von temperaturbeanspruchten Betonen | 2012 |
Michael Pichler | Verwertung von Tunnelausbruchmaterial: Grundlagen und praktische Umsetzung | 2012 |
Martin Hellbock | Einfluß von Dosierung und Fasergeometrie auf mechanische Eigenschaften von PP-Faserbeton | 2012 |
Per Olav Perus | Numerische Charakterisierung des Einflusses benachbarter Hochdruck-Bodenvermörtelten Säulen auf die Temperaturentwicklung und den Hydratationsverlauf in der Einzelsäule | 2012 |
Hilmar Gaßner | Gaspermeabilität von Faserbeton nach Temperaturbelastung | 2011 |
Manuel Achammer | Einsatz eines Polymeradditives für mineralische Dichtungen | 2011 |
Patrik Aichhorner | Einsatz von Asche aus Biomasseverbrennung in zementgebundenen Materialien | 2011 |
Peter Turin | Experimentelle Charakterisierung der Festigkeitseigenschaften von Schüttmaterial mittels Makroindentationsversuchen | 2011 |
Simon Kofler | Vergleichende Untersuchungen zur Bestimmung der äquivalenten Biegezugfestigkeit von Stahlfaserbeton | 2011 |
Andreas Pider | Untersuchung zum System „kristalline Abdichtung von Beton“ | 2010 |
Alexander Riedl | Bestimmung des Wasser/ Bindemittel Wertes am Festbeton | 2010 |
Elias Pezzedi | Beeinflussung der Reaktionskinetik durch Restkohlenstoffgehalt in der Flugasche | 2009 |
Benjamin Häusler | Technologische Eigenschaften von Betonen aus leichter Glasschaumgranulatkörnung | 2009 |
Lorenz Gräber | Betontechnologische Eigenschaften von flugaschehaltigen Betonen | 2009 |
Johannes Petter | Untersuchungen der Wärmeleitfähigkeit von Verpresssuspensionen für Erdwärmesonden | 2009 |
Gregor Metzler | Hochverdichtetes expandiertes Polystyrol – Verdichtungsverhalten und rohdichteabhängiges Verhalten unter Druckbeanspruchung | 2009 |
Urban Grassl | Vergleichende Permeabilitätsuntersuchungen an Beton | 2009 |
Hans Lun | Bewertung eines Eintauchverfahrens zur Untersuchung der Klebrigkeit von Betonmischungen | 2009 |
Christoph Ralser | Einflussgrößen auf die Betonqualität bei Betonierarbeiten im Sommer und im Winter | 2008 |
Luca Valenti | Einfluss der Betonqualität auf die Anwendung von Geklebten Endverankerungen für CFK-Lamellen | 2008 |
Pamela Kritzinger | Untersuchung der Materialeigenschaften von hochverdichtetem Polystyrol zur Konstruktiven Bauanwendung | 2007 |
Andreas Pomaroli | Untersuchung eines Ultra-Hochleistungsbetons zur Anwendung als Druckgurt eines Einfeld-Verbundträgers | 2006 |
Bernhard Tontsch | Einfluss der Nach-und Oberflächenbehandlungen auf die Dauerhaftigkeit und die Ästhetik von Betonbauwerken | 2006 |
Georg Ausserhofer | Verbesserung der Verarbeitbarkeit von HC-Betonen | 2005 |
Ewald Berger | Untersuchungen zu faserverstärkten, selbstverdichtetem Hochleistungsbeton | 2005 |
Hannes Egger | Erhöhung der Dauerhaftigkeit von Betonen durch Optimierung der Kerngrößenverteilung | 2005 |
Johann Ennemoser | Untersuchungen zu Frost- und Frost-Tausalzbeständigkeit von Betonen mit Zuschlägen mit hohem Korngehalt | 2005 |
Harald Goldberger | Untersuchung des Holz-Beton-Verbundverhaltens an Kleinträgern | 2005 |
Ulrich Haggenmüller | Verstärkung von Brückenbauwerken mittels faserverstärkten Aufbetonen | 2005 |
Wolfgang Höllwarth | Entwicklung neuer hydraulischer Bindemittel | 2005 |
Josef Nindl | Analyse der Betonkomponenten und deren Einfluss auf die Oberflächenbeschaffenheit von SCC Beton | 2005 |
Michael Nitsch | Entwicklung eines Hochbrandbeständigen Luftporenbetons | 2005 |
Florian Pirpamer | Untersuchungen zu faserverstärkten, selbstverdichtetem Hochleistungsbeton | 2005 |
Alexander Pansi | Spritzbetonoptimierung im laufenden Vortrieb an den Baulosen H5 und H2-Unterinntalbahn | 2005 |
Simon Ringler | Untersuchungen zum Faserverbund im Stahl- und Kunststofffaserverstärktem Beton | 2005 |
Karlheinz Santer | Eignungsuntersuchungen von neuartigen Fließmitteln für den Einsatz im Tiefbau | 2005 |
Maria Schreiber | Optimierung handelsüblicher Bindemittel durch Modifikation mittels Zusatzstoffkombinationen zur Erreichung verbesserter Frisch- und Festbetoneigenschaften | 2005 |
Jürgen Schwienbacher | Eigenschaften von Beton bei Variation des Wasser-Bindemittel-Wertes im Bereich von 0,5 bis 0,22 unter Verwendung von Hochofenzement | 2005 |
Clara Ivo | Neue Messmethoden zur qualitativen Beurteilung der Vereinbarkeit von Beton | 2005 |
Anton Putzhammer | Herstellung von Sichtbetonoberflächen unter Verwendung eines neuartigen Bindemittels | 2005 |
Barbara Waldboth | Einflussparameter bei der Herstellung farblich konstanter und qualitativ hochwertiger Farbbetone | 2005 |