Piwik

www.uibk.ac.at - /ionen-angewandte-physik

Institut für Ionenphysik und Angewandte Physik - Zeitspanne: 1 Jun 15 - 30 Jun 15

Benutzerdefiniertes Besuchersegment: /ionen-angewandte-physik

Liste der Berichte

Besucherüberblick



 Name    Wert  
Eindeutige Besucher 1133
Besuche 1457
Aktionen 202911
Maximale Aktionen pro Besuch 4172
Aktionen pro Besuch 139,3
Durchschnittliche Besuchszeit (in Sekunden) 01:16:32
Absprungsrate 30%

Zurück zum Anfang

Besuche nach Server-Zeit

 Server-Zeit    Besuche    Aktionen    Aktionen pro Besuch    Durchschnittszeit auf der Webseite    Absprungsrate    Umsatz  
0h 38 267 7 00:03:32 55% 0 €
1h 12 36 3 00:11:01 33% 0 €
2h 10 110 11 00:08:54 20% 0 €
3h 2 11 5,5 00:01:27 50% 0 €
4h 9 34 3,8 00:01:23 56% 0 €
5h 11 134 12,2 00:06:23 18% 0 €
6h 17 99 5,8 00:03:37 18% 0 €
7h 31 85 2,7 00:02:17 58% 0 €
8h 56 318 5,7 00:07:55 32% 0 €
9h 73 526 7,2 00:09:02 27% 0 €
10h 105 917 8,7 00:09:00 18% 0 €
11h 71 784 11 00:16:07 24% 0 €
12h 89 1111 12,5 00:26:33 24% 0 €
13h 110 1534 13,9 00:21:55 28% 0 €
14h 83 1037 12,5 00:25:58 35% 0 €
15h 111 1172 10,6 00:20:00 32% 0 €
16h 74 982 13,3 00:26:05 28% 0 €
17h 95 7383 77,7 01:25:54 38% 0 €
18h 100 18705 187,1 02:23:10 32% 0 €
19h 98 52903 539,8 03:18:25 30% 0 €
20h 70 46625 666,1 04:08:06 21% 0 €
21h 77 37907 492,3 03:25:09 25% 0 €
22h 56 9256 165,3 02:24:06 36% 0 €
23h 59 20975 355,5 03:48:47 20% 0 €

Zurück zum Anfang

Besuche nach lokaler Zeit

 Ortszeit    Besuche    Aktionen    Aktionen pro Besuch    Durchschnittszeit auf der Webseite    Absprungsrate    Konversionsrate  
0h 32 233 7,3 00:05:09 59% 0%
1h 7 34 4,9 00:04:40 57% 0%
2h 7 72 10,3 00:07:42 57% 0%
3h 2 14 7 00:02:39 0% 0%
4h 6 389 64,8 03:25:34 50% 0%
5h 16 28522 1782,6 08:49:50 13% 0%
6h 73 128791 1764,3 11:19:23 3% 0%
7h 70 27999 400 05:37:41 20% 0%
8h 71 3190 44,9 01:11:42 25% 0%
9h 88 3344 38 01:11:49 23% 0%
10h 110 1443 13,1 00:22:30 20% 0%
11h 91 805 8,8 00:11:58 32% 0%
12h 77 1012 13,1 00:27:23 29% 0%
13h 114 798 7 00:09:10 31% 0%
14h 95 1337 14,1 00:24:36 29% 0%
15h 99 701 7,1 00:08:29 36% 0%
16h 83 854 10,3 00:20:23 31% 0%
17h 93 674 7,2 00:12:51 42% 0%
18h 64 585 9,1 00:18:56 36% 0%
19h 77 571 7,4 00:12:52 35% 0%
20h 56 549 9,8 00:17:23 25% 0%
21h 44 306 7 00:09:00 30% 0%
22h 47 319 6,8 00:06:48 45% 0%
23h 35 369 10,5 00:06:05 29% 0%

Zurück zum Anfang

Besuche nach Wochentagen

 Wochentag    Besuche    Aktionen    Aktionen pro Besuch    Durchschnittszeit auf der Webseite    Absprungsrate    Konversionsrate  
Montag 293 55580 189,7 01:33:51 33% 0%
Dienstag 338 53520 158,3 01:24:02 28% 0%
Mittwoch 271 49700 183,4 01:34:14 28% 0%
Donnerstag 191 25567 133,9 01:24:37 25% 0%
Freitag 186 16691 89,7 01:01:34 26% 0%
Samstag 97 835 8,6 00:07:21 43% 0%
Sonntag 81 1018 12,6 00:21:23 33% 0%

Zurück zum Anfang

Seitentitel

 Seitenname    Seitenansichten    Einmalige Seitenansichten    Durchschnittszeit pro Seite    Absprungsrate    Ausstiegsrate    Durchschnittliche Generierungszeit  
Institut für Ionenphysik und Angewandte Physik 480 310 00:01:40 31% 27% 0,07s
Molekulare Systeme – Universität Innsbruck 268 185 00:00:21 17% 15% 0,13s
Mitarbeiter Institut für Ionenphysik und Angewandte Physik 230 180 00:00:36 40% 27% 0,17s
Co-Workers – Universität Innsbruck 303 178 00:00:44 67% 49% 0,14s
Page Name not defined 247 146 00:00:00 0% 0% 0s
Nano-Bio-Physik – Universität Innsbruck 236 135 00:00:28 28% 18% 0,12s
Institute for Ion Physics and Applied Physics 155 114 00:00:49 21% 19% 0,16s
Chemische Physik - Mitarbeiter – Universität Innsbruck 124 90 00:00:26 26% 22% 0,1s
People – Universität Innsbruck 121 90 00:00:26 67% 30% 0,11s
Chemische Physik – Universität Innsbruck 185 86 00:00:23 0% 10% 0,06s
Publications – Universität Innsbruck 84 76 00:00:37 88% 54% 0,25s
Nano-Bio-Physics – University of Innsbruck 92 64 00:00:22 36% 25% 0,26s
Mitarbeiter – Universität Innsbruck 66 58 00:00:21 79% 26% 0,15s
Bereich Ionen-Molekül-Reaktionen 82 56 00:00:08 100% 5% 0,11s
Atmospheric and indoor air chemistry - Home 72 54 00:00:17 100% 19% 0,1s
Lehre – Universität Innsbruck 73 54 00:00:13 0% 17% 0,13s
Aktuelles – Universität Innsbruck 72 53 00:00:09 67% 21% 0,19s
AG Komplexe Systeme – Universität Innsbruck 73 51 00:00:44 13% 18% 0,07s
Research – Universität Innsbruck 71 48 00:01:05 60% 25% 0,25s
Publikationen – Universität Innsbruck 65 47 00:00:42 86% 26% 0,99s
Tilmann D. Märk - Deutsch – Universität Innsbruck 65 47 00:01:11 28% 26% 0,18s
Complex Systems Group – University of Innsbruck 51 45 00:00:04 84% 60% 0,08s
Intranet Anmeldung – Universität Innsbruck 81 45 00:00:24 29% 13% 0,26s
Andere 1748 1250 00:00:31 54% 28% 0,26s

Zurück zum Anfang

Titel der Einstiegsseite

 Titel der Einstiegsseite    Eingänge    Absprünge    Absprungsrate    Durchschnittliche Generierungszeit  
Institut für Ionenphysik und Angewandte Physik 127 40 31% 0,07s
Molekulare Systeme – Universität Innsbruck 53 9 17% 0,13s
Mitarbeiter Institut für Ionenphysik und Angewandte Physik 42 17 40% 0,17s
Co-Workers – Universität Innsbruck 78 52 67% 0,14s
Nano-Bio-Physik – Universität Innsbruck 32 9 28% 0,12s
Institute for Ion Physics and Applied Physics 39 8 21% 0,16s
Chemische Physik - Mitarbeiter – Universität Innsbruck 31 8 26% 0,1s
People – Universität Innsbruck 15 10 67% 0,11s
Chemische Physik – Universität Innsbruck 3 0 0% 0,06s
Publications – Universität Innsbruck 17 15 88% 0,25s
Nano-Bio-Physics – University of Innsbruck 22 8 36% 0,26s
Mitarbeiter – Universität Innsbruck 14 11 79% 0,15s
Bereich Ionen-Molekül-Reaktionen 1 1 100% 0,11s
Atmospheric and indoor air chemistry - Home 8 8 100% 0,1s
Lehre – Universität Innsbruck 6 0 0% 0,13s
Aktuelles – Universität Innsbruck 6 4 67% 0,19s
AG Komplexe Systeme – Universität Innsbruck 8 1 13% 0,07s
Research – Universität Innsbruck 5 3 60% 0,25s
Publikationen – Universität Innsbruck 7 6 86% 0,99s
Tilmann D. Märk - Deutsch – Universität Innsbruck 18 5 28% 0,18s
Complex Systems Group – University of Innsbruck 31 26 84% 0,08s
Intranet Anmeldung – Universität Innsbruck 7 2 29% 0,26s
Armin Hansel – Universität Innsbruck 21 14 67% 2,05s
Andere 212 111 52% 0,22s

Zurück zum Anfang

Titel der Ausstiegsseite

 Titel der Ausstiegsseite    Ausstiege    Einmalige Seitenansichten    Ausstiegsrate    Durchschnittliche Generierungszeit  
Institut für Ionenphysik und Angewandte Physik 85 310 27% 0,07s
Molekulare Systeme – Universität Innsbruck 28 185 15% 0,13s
Mitarbeiter Institut für Ionenphysik und Angewandte Physik 49 180 27% 0,17s
Co-Workers – Universität Innsbruck 88 178 49% 0,14s
Nano-Bio-Physik – Universität Innsbruck 24 135 18% 0,12s
Institute for Ion Physics and Applied Physics 22 114 19% 0,16s
Chemische Physik - Mitarbeiter – Universität Innsbruck 20 90 22% 0,1s
People – Universität Innsbruck 27 90 30% 0,11s
Chemische Physik – Universität Innsbruck 9 86 10% 0,06s
Publications – Universität Innsbruck 41 76 54% 0,25s
Nano-Bio-Physics – University of Innsbruck 16 64 25% 0,26s
Mitarbeiter – Universität Innsbruck 15 58 26% 0,15s
Bereich Ionen-Molekül-Reaktionen 3 56 5% 0,11s
Atmospheric and indoor air chemistry - Home 10 54 19% 0,1s
Lehre – Universität Innsbruck 9 54 17% 0,13s
Aktuelles – Universität Innsbruck 11 53 21% 0,19s
AG Komplexe Systeme – Universität Innsbruck 9 51 18% 0,07s
Research – Universität Innsbruck 12 48 25% 0,25s
Publikationen – Universität Innsbruck 12 47 26% 0,99s
Tilmann D. Märk - Deutsch – Universität Innsbruck 12 47 26% 0,18s
Complex Systems Group – University of Innsbruck 27 45 60% 0,08s
Intranet Anmeldung – Universität Innsbruck 6 45 13% 0,26s
Armin Hansel – Universität Innsbruck 21 42 50% 2,05s
Andere 333 1121 30% 0,21s

Zurück zum Anfang

Region

 Region    Besuche    Aktionen    Aktionen pro Besuch    Durchschnittszeit auf der Webseite    Absprungsrate    Umsatz  
  unbekannt 739 16851 22,8 00:41:11 31% 0 €
  Tirol, Österreich 287 182954 637,5 04:28:46 20% 0 €
  Bayern, Deutschland 45 227 5 00:02:46 29% 0 €
  Niederosterreich, Österreich 33 420 12,7 00:31:37 33% 0 €
  Nordrhein-Westfalen, Deutschland 28 118 4,2 00:01:41 32% 0 €
  Baden-Wurttemberg, Deutschland 23 79 3,4 00:02:50 57% 0 €
  Wien, Österreich 22 88 4 00:09:14 32% 0 €
  Steiermark, Österreich 18 521 28,9 00:53:21 6% 0 €
  Oberosterreich, Österreich 15 154 10,3 00:09:46 27% 0 €
  Salzburg, Österreich 13 44 3,4 00:08:54 46% 0 €
  Karnten, Österreich 9 66 7,3 00:06:39 11% 0 €
  Burgenland, Österreich 7 70 10 00:03:38 29% 0 €
  Schleswig-Holstein, Deutschland 7 24 3,4 00:01:14 14% 0 €
  California, USA 6 22 3,7 00:01:04 50% 0 €
  Madrid, Spanien 6 27 4,5 00:08:29 33% 0 €
  Kharkivs'ka Oblast', Ukraine 5 108 21,6 01:23:00 20% 0 €
  Malopolskie, Polen 5 30 6 00:05:43 0% 0 €
  Rhone-Alpes, Frankreich 5 22 4,4 00:02:45 40% 0 €
  Skane Lan, Schweden 5 14 2,8 00:00:39 20% 0 €
  Zurich, Schweiz 5 39 7,8 00:04:26 20% 0 €
  Anhui, China 4 58 14,5 00:02:46 0% 0 €
  Berlin, Deutschland 4 48 12 00:04:19 25% 0 €
  Hamburg, Deutschland 4 36 9 00:02:25 0% 0 €
Andere 162 891 5,5 00:03:24 42% 0 €

Zurück zum Anfang

Besuchslänge

 Besuchsdauer    Besuche  
0-10s 501
11-30s 96
31-60s 84
1-2 min 97
2-4 min 104
4-7 min 85
7-10 min 50
10-15 min 59
15-30 min 112
30+ min 273

Zurück zum Anfang

Seiten pro Besuch

 Seiten pro Besuch    Besuche  
1 Seite 431
2 Seiten 181
3 Seiten 122
4 Seiten 87
5 Seiten 73
6-7 Seiten 98
8-10 Seiten 76
11-14 Seiten 71
15-20 Seiten 60
21+ Seiten 258

Zurück zum Anfang

Besuche nach Besuchsanzahl

 Besuche nach Besuchsanzahl    Besuche    % Besuche  
1 Besuch 679 47%
2 Besuche 125 9%
3 Besuche 56 4%
4 Besuche 40 3%
5 Besuche 34 2%
6 Besuche 22 2%
7 Besuche 13 1%
8 Besuche 17 1%
9-14 Besuche 55 4%
15-25 Besuche 53 4%
26-50 Besuche 85 6%
51-100 Besuche 59 4%
101-200 Besuche 43 3%
201+ Besuche 176 12%

Zurück zum Anfang

Gerätetyp

 Gerätetyp    Besuche    Aktionen    Aktionen pro Besuch    Durchschnittszeit auf der Webseite    Absprungsrate    Konversionsrate  
  Desktop 1175 199207 169,5 01:26:18 27% 0%
  Smartphone 212 3075 14,5 00:40:48 37% 0%
  Tablet 38 321 8,4 00:14:58 42% 0%
  Phablet 16 226 14,1 00:48:30 44% 0%
  unbekannt 16 82 5,1 00:05:49 38% 0%

Zurück zum Anfang

Besucher-Browser

 Browser    Besuche    Aktionen    Aktionen pro Besuch    Durchschnittszeit auf der Webseite    Absprungsrate    Konversionsrate  
  Firefox 583 37648 64,6 00:57:08 26% 0%
  Chrome 341 33810 99,1 01:25:47 33% 0%
  Internet Explorer 184 127113 690,8 03:27:54 22% 0%
  Chrome Mobile 116 786 6,8 00:17:25 41% 0%
  Mobile Safari 87 2083 23,9 01:07:48 43% 0%
  Safari 67 760 11,3 00:11:26 25% 0%
  Android Browser 45 538 12 00:39:59 42% 0%
  Opera 14 66 4,7 00:03:06 43% 0%
  IE Mobile 11 45 4,1 00:11:49 0% 0%
  Opera Mini 4 47 11,8 00:05:41 50% 0%
  unbekannt 2 3 1,5 00:00:01 50% 0%
  Iron 1 4 4 00:01:08 0% 0%
  Mercury 1 6 6 00:02:57 0% 0%
  Rekonq 1 2 2 00:01:41 0% 0%

Zurück zum Anfang