Piwik

www.uibk.ac.at - /ionen-angewandte-physik

Institut für Ionenphysik und Angewandte Physik - Zeitspanne: 1 Apr 15 - 30 Apr 15

Benutzerdefiniertes Besuchersegment: /ionen-angewandte-physik

Liste der Berichte

Besucherüberblick



 Name    Wert  
Eindeutige Besucher 1049
Besuche 1307
Aktionen 150439
Maximale Aktionen pro Besuch 4320
Aktionen pro Besuch 115,1
Durchschnittliche Besuchszeit (in Sekunden) 01:03:05
Absprungsrate 33%

Zurück zum Anfang

Besuche nach Server-Zeit

 Server-Zeit    Besuche    Aktionen    Aktionen pro Besuch    Durchschnittszeit auf der Webseite    Absprungsrate    Umsatz  
0h 28 207 7,4 00:04:20 36% 0 €
1h 6 18 3 00:00:41 33% 0 €
2h 8 49 6,1 00:03:18 38% 0 €
3h 8 13 1,6 00:01:53 63% 0 €
4h 6 106 17,7 00:11:22 0% 0 €
5h 10 51 5,1 00:02:49 40% 0 €
6h 16 63 3,9 00:02:30 63% 0 €
7h 30 127 4,2 00:05:45 37% 0 €
8h 61 317 5,2 00:04:30 38% 0 €
9h 69 490 7,1 00:11:17 33% 0 €
10h 89 729 8,2 00:12:31 33% 0 €
11h 86 980 11,4 00:18:09 34% 0 €
12h 76 679 8,9 00:23:24 30% 0 €
13h 60 994 16,6 00:20:02 37% 0 €
14h 95 2377 25 00:26:31 32% 0 €
15h 108 1508 14 00:22:06 31% 0 €
16h 94 2254 24 00:29:59 41% 0 €
17h 84 7768 92,5 01:45:12 25% 0 €
18h 68 23621 347,4 03:24:23 26% 0 €
19h 66 44400 672,7 04:44:42 18% 0 €
20h 70 34386 491,2 02:18:47 29% 0 €
21h 52 8662 166,6 01:08:01 33% 0 €
22h 70 8636 123,4 01:21:38 37% 0 €
23h 47 12004 255,4 02:29:52 32% 0 €

Zurück zum Anfang

Besuche nach lokaler Zeit

 Ortszeit    Besuche    Aktionen    Aktionen pro Besuch    Durchschnittszeit auf der Webseite    Absprungsrate    Konversionsrate  
0h 24 226 9,4 00:06:03 38% 0%
1h 11 42 3,8 00:01:19 64% 0%
2h 5 16 3,2 00:04:30 20% 0%
3h 9 113 12,6 00:08:48 44% 0%
4h 2 19 9,5 00:31:05 50% 0%
5h 8 83 10,4 00:30:28 50% 0%
6h 68 118409 1741,3 10:47:32 9% 0%
7h 64 18569 290,1 04:50:00 17% 0%
8h 75 2857 38,1 01:03:29 35% 0%
9h 71 1085 15,3 00:25:33 28% 0%
10h 94 1345 14,3 00:19:39 28% 0%
11h 82 731 8,9 00:11:45 43% 0%
12h 79 578 7,3 00:16:09 32% 0%
13h 81 1304 16,1 00:25:28 32% 0%
14h 90 970 10,8 00:10:41 36% 0%
15h 108 882 8,2 00:11:33 30% 0%
16h 85 629 7,4 00:12:48 39% 0%
17h 68 634 9,3 00:13:56 35% 0%
18h 51 275 5,4 00:08:22 31% 0%
19h 48 430 9 00:12:31 23% 0%
20h 52 469 9 00:10:40 38% 0%
21h 45 258 5,7 00:07:04 53% 0%
22h 54 339 6,3 00:05:06 41% 0%
23h 33 176 5,3 00:04:15 30% 0%

Zurück zum Anfang

Besuche nach Wochentagen

 Wochentag    Besuche    Aktionen    Aktionen pro Besuch    Durchschnittszeit auf der Webseite    Absprungsrate    Konversionsrate  
Montag 194 24692 127,3 01:06:51 36% 0%
Dienstag 228 31438 137,9 01:27:06 28% 0%
Mittwoch 274 39115 142,8 01:02:33 28% 0%
Donnerstag 243 34555 142,2 01:19:08 30% 0%
Freitag 188 19006 101,1 01:01:07 38% 0%
Samstag 78 868 11,1 00:10:43 35% 0%
Sonntag 102 765 7,5 00:09:02 43% 0%

Zurück zum Anfang

Seitentitel

 Seitenname    Seitenansichten    Einmalige Seitenansichten    Durchschnittszeit pro Seite    Absprungsrate    Ausstiegsrate    Durchschnittliche Generierungszeit  
Institut für Ionenphysik und Angewandte Physik 427 280 00:01:51 30% 28% 0,15s
Molekulare Systeme – Universität Innsbruck 242 172 00:00:25 15% 19% 0,21s
Mitarbeiter Institut für Ionenphysik und Angewandte Physik 213 162 00:00:29 37% 21% 0,21s
Co-Workers – Universität Innsbruck 226 147 00:00:31 63% 54% 0,45s
Page Name not defined 225 127 00:00:00 0% 0% 0s
Institute for Ion Physics and Applied Physics 135 106 00:01:23 29% 25% 2,74s
People – Universität Innsbruck 154 105 00:00:51 58% 32% 0,21s
Nano-Bio-Physik – Universität Innsbruck 215 101 00:00:33 36% 13% 0,12s
Chemische Physik – Universität Innsbruck 111 63 00:00:20 100% 11% 0,11s
Publications – Universität Innsbruck 75 63 00:01:21 83% 60% 0,48s
Nano-Bio-Physics – University of Innsbruck 87 61 00:00:34 18% 28% 0,38s
Tilmann D. Märk - Deutsch – Universität Innsbruck 77 55 00:00:10 64% 35% 0,18s
Complex Systems Group – University of Innsbruck 65 54 00:00:05 76% 57% 0,36s
Bereich Ionen-Molekül-Reaktionen 74 49 00:00:07 50% 10% 0,13s
Chemische Physik - Mitarbeiter – Universität Innsbruck 81 49 00:00:19 50% 29% 0,15s
Contact – Universität Innsbruck 63 47 00:00:40 50% 45% 0,27s
Mitarbeiter – Universität Innsbruck 67 47 00:00:25 50% 30% 0,18s
Research – Universität Innsbruck 64 45 00:01:11 60% 31% 0,28s
Chemical Physics – University of Innsbruck 59 39 00:00:28 0% 8% 0,26s
Atmospheric and indoor air chemistry - Home 57 38 00:00:10 67% 16% 0,38s
Lehre – Universität Innsbruck 43 35 00:00:01 55% 37% 0,39s
IEPPG Mitarbeiter – Universität Innsbruck 35 33 00:00:31 88% 61% 0,13s
AG Komplexe Systeme – Universität Innsbruck 45 32 00:00:11 0% 13% 0,17s
Andere 1207 925 00:00:30 64% 34% 0,41s

Zurück zum Anfang

Titel der Einstiegsseite

 Titel der Einstiegsseite    Eingänge    Absprünge    Absprungsrate    Durchschnittliche Generierungszeit  
Institut für Ionenphysik und Angewandte Physik 112 34 30% 0,15s
Molekulare Systeme – Universität Innsbruck 68 10 15% 0,21s
Mitarbeiter Institut für Ionenphysik und Angewandte Physik 38 14 37% 0,21s
Co-Workers – Universität Innsbruck 75 47 63% 0,45s
Institute for Ion Physics and Applied Physics 34 10 29% 2,74s
People – Universität Innsbruck 26 15 58% 0,21s
Nano-Bio-Physik – Universität Innsbruck 14 5 36% 0,12s
Chemische Physik – Universität Innsbruck 1 1 100% 0,11s
Publications – Universität Innsbruck 6 5 83% 0,48s
Nano-Bio-Physics – University of Innsbruck 11 2 18% 0,38s
Tilmann D. Märk - Deutsch – Universität Innsbruck 14 9 64% 0,18s
Complex Systems Group – University of Innsbruck 41 31 76% 0,36s
Bereich Ionen-Molekül-Reaktionen 4 2 50% 0,13s
Chemische Physik - Mitarbeiter – Universität Innsbruck 10 5 50% 0,15s
Contact – Universität Innsbruck 4 2 50% 0,27s
Mitarbeiter – Universität Innsbruck 10 5 50% 0,18s
Research – Universität Innsbruck 5 3 60% 0,28s
Chemical Physics – University of Innsbruck 2 0 0% 0,26s
Atmospheric and indoor air chemistry - Home 3 2 67% 0,38s
Lehre – Universität Innsbruck 11 6 55% 0,39s
IEPPG Mitarbeiter – Universität Innsbruck 16 14 88% 0,13s
Chemische Physik - Kontakt – Universität Innsbruck 1 0 0% 0,18s
Publikationen – Universität Innsbruck 1 1 100% 1,24s
Andere 229 146 64% 0,43s

Zurück zum Anfang

Titel der Ausstiegsseite

 Titel der Ausstiegsseite    Ausstiege    Einmalige Seitenansichten    Ausstiegsrate    Durchschnittliche Generierungszeit  
Institut für Ionenphysik und Angewandte Physik 78 280 28% 0,15s
Molekulare Systeme – Universität Innsbruck 33 172 19% 0,21s
Mitarbeiter Institut für Ionenphysik und Angewandte Physik 34 162 21% 0,21s
Co-Workers – Universität Innsbruck 79 147 54% 0,45s
Institute for Ion Physics and Applied Physics 26 106 25% 2,74s
People – Universität Innsbruck 34 105 32% 0,21s
Nano-Bio-Physik – Universität Innsbruck 13 101 13% 0,12s
Chemische Physik – Universität Innsbruck 7 63 11% 0,11s
Publications – Universität Innsbruck 38 63 60% 0,48s
Nano-Bio-Physics – University of Innsbruck 17 61 28% 0,38s
Tilmann D. Märk - Deutsch – Universität Innsbruck 19 55 35% 0,18s
Complex Systems Group – University of Innsbruck 31 54 57% 0,36s
Bereich Ionen-Molekül-Reaktionen 5 49 10% 0,13s
Chemische Physik - Mitarbeiter – Universität Innsbruck 14 49 29% 0,15s
Contact – Universität Innsbruck 21 47 45% 0,27s
Mitarbeiter – Universität Innsbruck 14 47 30% 0,18s
Research – Universität Innsbruck 14 45 31% 0,28s
Chemical Physics – University of Innsbruck 3 39 8% 0,26s
Atmospheric and indoor air chemistry - Home 6 38 16% 0,38s
Lehre – Universität Innsbruck 13 35 37% 0,39s
IEPPG Mitarbeiter – Universität Innsbruck 20 33 61% 0,13s
AG Komplexe Systeme – Universität Innsbruck 4 32 13% 0,17s
Chemische Physik - Kontakt – Universität Innsbruck 3 32 9% 0,18s
Andere 310 838 37% 0,44s

Zurück zum Anfang

Region

 Region    Besuche    Aktionen    Aktionen pro Besuch    Durchschnittszeit auf der Webseite    Absprungsrate    Umsatz  
  unbekannt 602 9609 16 00:22:53 35% 0 €
  Tirol, Österreich 262 137721 525,7 04:11:20 14% 0 €
  Wien, Österreich 46 338 7,3 00:10:50 48% 0 €
  Bayern, Deutschland 35 268 7,7 00:02:55 37% 0 €
  Madrid, Spanien 25 54 2,2 00:01:22 88% 0 €
  Baden-Wurttemberg, Deutschland 17 82 4,8 00:01:26 12% 0 €
  Berlin, Deutschland 17 95 5,6 00:03:13 6% 0 €
  Salzburg, Österreich 17 254 14,9 00:31:17 29% 0 €
  Karnten, Österreich 15 102 6,8 00:22:59 20% 0 €
  Nordrhein-Westfalen, Deutschland 13 77 5,9 00:02:13 23% 0 €
  Hessen, Deutschland 10 77 7,7 00:07:30 20% 0 €
  Kharkivs'ka Oblast', Ukraine 9 42 4,7 00:10:04 56% 0 €
  Oberosterreich, Österreich 8 57 7,1 00:04:35 63% 0 €
  California, USA 7 18 2,6 00:04:15 29% 0 €
  Beijing, China 6 45 7,5 00:01:55 17% 0 €
  Niedersachsen, Deutschland 6 25 4,2 00:05:13 33% 0 €
  Sichuan, China 6 14 2,3 00:02:02 50% 0 €
  Steiermark, Österreich 6 115 19,2 00:30:42 50% 0 €
  Delhi, Indien 5 35 7 00:01:47 20% 0 €
  Schleswig-Holstein, Deutschland 5 25 5 00:02:41 0% 0 €
  Vaud, Schweiz 5 15 3 00:00:29 20% 0 €
  Zurich, Schweiz 5 92 18,4 00:04:53 0% 0 €
  Basel-Stadt, Schweiz 4 36 9 00:04:09 25% 0 €
Andere 176 1243 7,1 00:03:46 47% 0 €

Zurück zum Anfang

Besuchslänge

 Besuchsdauer    Besuche  
0-10s 492
11-30s 78
31-60s 63
1-2 min 77
2-4 min 101
4-7 min 65
7-10 min 51
10-15 min 54
15-30 min 99
30+ min 231

Zurück zum Anfang

Seiten pro Besuch

 Seiten pro Besuch    Besuche  
1 Seite 425
2 Seiten 148
3 Seiten 106
4 Seiten 68
5 Seiten 56
6-7 Seiten 99
8-10 Seiten 71
11-14 Seiten 53
15-20 Seiten 69
21+ Seiten 212

Zurück zum Anfang

Besuche nach Besuchsanzahl

 Besuche nach Besuchsanzahl    Besuche    % Besuche  
1 Besuch 613 47%
2 Besuche 122 9%
3 Besuche 49 4%
4 Besuche 34 3%
5 Besuche 33 3%
6 Besuche 26 2%
7 Besuche 13 1%
8 Besuche 15 1%
9-14 Besuche 57 4%
15-25 Besuche 64 5%
26-50 Besuche 57 4%
51-100 Besuche 40 3%
101-200 Besuche 45 3%
201+ Besuche 139 11%

Zurück zum Anfang

Gerätetyp

 Gerätetyp    Besuche    Aktionen    Aktionen pro Besuch    Durchschnittszeit auf der Webseite    Absprungsrate    Konversionsrate  
  Desktop 1062 147798 139,2 01:11:22 31% 0%
  Smartphone 200 2379 11,9 00:32:09 39% 0%
  Tablet 34 222 6,5 00:05:28 47% 0%
  unbekannt 11 40 3,6 00:03:41 27% 0%

Zurück zum Anfang

Besucher-Browser

 Browser    Besuche    Aktionen    Aktionen pro Besuch    Durchschnittszeit auf der Webseite    Absprungsrate    Konversionsrate  
  Firefox 506 35226 69,6 01:03:51 28% 0%
  Chrome 296 18847 63,7 00:44:49 34% 0%
  Internet Explorer 171 92895 543,2 02:52:49 30% 0%
  Chrome Mobile 94 485 5,2 00:10:46 40% 0%
  Safari 84 755 9 00:06:07 48% 0%
  Mobile Safari 83 1318 15,9 00:47:00 40% 0%
  Android Browser 31 545 17,6 00:51:17 29% 0%
  Opera 12 108 9 00:11:50 33% 0%
  BlackBerry Browser 6 69 11,5 00:06:56 0% 0%
  IE Mobile 6 32 5,3 00:02:43 33% 0%
  Chromium 4 39 9,8 00:10:03 0% 0%
  Iceweasel 3 20 6,7 00:05:21 33% 0%
  Sogou Explorer 3 12 4 00:06:54 0% 0%
  Chrome Mobile iOS 2 56 28 00:09:01 0% 0%
  UC Browser 2 2 1 00:00:00 100% 0%
  Epiphany 1 19 19 00:02:24 0% 0%
  Mercury 1 4 4 00:01:00 0% 0%
  Nokia Ovi Browser 1 1 1 00:00:00 100% 0%
  QQ Browser 1 6 6 00:08:35 0% 0%

Zurück zum Anfang