Geo-(Basis-)Daten
Ansprechpartner für die Abgabe von Geo(Basis-)Daten: Ass.Prof. Dr. Thomas Weinold
GRATIS-Daten über den Arbeitsbereich
Campus Technik
Datensatz | Maßstab | Auflösung | Format | Abgabeart |
Plan Fakultätsgelände Technikerstr. | 1:500 | 1cm | DXF, DWG | Planausschnitt |
Land Tirol
Datensatz | Maßstab | Auflösung | Format | Abgabeart |
Digitales Geländemodell | 1:1000 | 1m | TXT | Kacheln Blattschnitt 1:5000 (z.B. 2324-5102) |
Digitales Oberflächenmodell | 1:1000 | 1m | TXT | Kacheln Blattschnitt 1:5000 (z.B. 2324-5102) |
Farborthofoto | 1:200 | 0.2m | TIFF, ECW | Kacheln Blattschnitt 1:5000 (z.B. 2324-5102) |
Höhenschichtenlinien | 1:1000 | 1m | DXF | Kacheln Blattschnitt 1:5000 (z.B. 2324-5102) |
Land Vorarlberg
Datensatz |
Maßstab |
Auflösung |
Format |
Abgabeart |
Digitales Geländemodell | 1:1000 | 1m | ESRI-Raster | Kacheln Blattschnitt 1:5000 (z.B. 11275300) |
Digitales Oberflächenmodell | 1:1000 | 1m | ESRI-Raster | Kacheln Blattschnitt 1:5000 (z.B. 11275300) |
Farborthofotos | 1:1000 | 1m | TIFF | Kacheln Blattschnitt 1:5000 (z.B. 11275300) |
Höhenschichtenlinien | 1:1000 | 1m | DXF | Kacheln Blattschnitt 1:5000 (z.B. 11275300) |
Zugang zu Daten des BEV (Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
80% Rabatt für Forschung und / oder Lehre
Datensatz |
Format |
Amtliche Festpunkte | CSV, PDF, Text |
APOS-Daten (GPS/GNSS-Daten) | RINEX |
Digitale Katastralmappe | DXF |
Eigentümerabfrage | Text |
Grenzpunkte | CSV, PDF, Text |
Zugang zu Daten der Grundbuchämter
KEIN Rabatt
Grundbuchsabfrage (A-, B-, C-Blatt)
GRATIS-Daten im Internet