![]() |
Dashboard |
Unterhalb befindet sich der Bericht (Intervall: day) für www.uibk.ac.at - /eeecon.
Forschungsplattform für Empirische und Experimentelle Wirtschaftsforschung
Zeitspanne: 1.–31. Dezember 2020
Gesendet von https://www.uibk.ac.at/pwk/
Benutzerdefiniertes Besuchersegment: /eeecon
Wochentag | Besuche | Aktionen | Aktionen pro Besuch | Durchschnittszeit auf der Website | Absprungsrate | Konversionsrate |
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | 218 | 1.340 | 6,1 | 00:06:03 | 32 % | 0 % |
Dienstag | 217 | 1.310 | 6 | 00:05:49 | 37 % | 0 % |
Mittwoch | 236 | 1.368 | 5,8 | 00:06:59 | 31 % | 0 % |
Donnerstag | 170 | 1.150 | 6,8 | 00:09:15 | 32 % | 0 % |
Freitag | 129 | 773 | 6 | 00:06:44 | 39 % | 0 % |
Samstag | 83 | 591 | 7,1 | 00:08:52 | 34 % | 0 % |
Sonntag | 104 | 502 | 4,8 | 00:04:17 | 50 % | 0 % |
Powered by
Matomo Analytics
Die führende Open-Source-Analyseplattform, die Ihre Privatsphäre achtet.
Um sich von diesem Bericht abzumelden, klicken Sie bitte folgenden Link: Abmelden.