Institut für Bibelwissenschaften und Historische Theologie - Zeitspanne: 1 Jan 15 - 31 Jan 15
Benutzerdefiniertes Besuchersegment: /bibhist
| Name | Wert |
|---|---|
| Eindeutige Besucher | 1174 |
| Benutzer | 0 |
| Besuche | 1612 |
| Aktionen | 161191 |
| Maximale Aktionen pro Besuch | 5533 |
| Aktionen pro Besuch | 100 |
| Durchschnittliche Besuchszeit (in Sekunden) | 00:53:01 |
| Absprungsrate | 20% |
| Server-Zeit | Besuche | Aktionen | Aktionen pro Besuch | Durchschnittszeit auf der Webseite | Absprungsrate | Umsatz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 28 | 3127 | 111,7 | 01:09:32 | 14% | 0 € |
| 1h | 12 | 55 | 4,6 | 00:03:45 | 42% | 0 € |
| 2h | 7 | 172 | 24,6 | 00:13:17 | 29% | 0 € |
| 3h | 1 | 1 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0 € |
| 4h | 1 | 3 | 3 | 00:00:38 | 0% | 0 € |
| 5h | 5 | 69 | 13,8 | 00:16:06 | 0% | 0 € |
| 6h | 8 | 59 | 7,4 | 00:03:29 | 38% | 0 € |
| 7h | 28 | 288 | 10,3 | 00:07:26 | 18% | 0 € |
| 8h | 70 | 799 | 11,4 | 00:10:57 | 11% | 0 € |
| 9h | 91 | 994 | 10,9 | 00:13:02 | 16% | 0 € |
| 10h | 102 | 1181 | 11,6 | 00:12:52 | 9% | 0 € |
| 11h | 134 | 2426 | 18,1 | 00:28:31 | 23% | 0 € |
| 12h | 94 | 2860 | 30,4 | 00:19:29 | 26% | 0 € |
| 13h | 86 | 3612 | 42 | 00:17:28 | 14% | 0 € |
| 14h | 114 | 1195 | 10,5 | 00:11:02 | 27% | 0 € |
| 15h | 105 | 3339 | 31,8 | 00:44:45 | 16% | 0 € |
| 16h | 140 | 13292 | 94,9 | 01:01:11 | 14% | 0 € |
| 17h | 113 | 6374 | 56,4 | 01:12:02 | 25% | 0 € |
| 18h | 84 | 8414 | 100,2 | 01:17:28 | 15% | 0 € |
| 19h | 80 | 35421 | 442,8 | 02:01:31 | 18% | 0 € |
| 20h | 78 | 30694 | 393,5 | 02:08:21 | 14% | 0 € |
| 21h | 98 | 14453 | 147,5 | 01:35:47 | 24% | 0 € |
| 22h | 76 | 28406 | 373,8 | 02:37:50 | 26% | 0 € |
| 23h | 57 | 3957 | 69,4 | 00:41:17 | 33% | 0 € |
| Ortszeit | Besuche | Aktionen | Aktionen pro Besuch | Durchschnittszeit auf der Webseite | Absprungsrate | Konversionsrate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 24 | 148 | 6,2 | 00:06:03 | 25% | 0% |
| 1h | 8 | 152 | 19 | 00:07:59 | 38% | 0% |
| 2h | 2 | 29 | 14,5 | 00:03:09 | 50% | 0% |
| 3h | 1 | 1 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0% |
| 4h | 4 | 41 | 10,3 | 00:15:16 | 0% | 0% |
| 5h | 5 | 5018 | 1003,6 | 06:45:29 | 20% | 0% |
| 6h | 52 | 95066 | 1828,2 | 09:57:08 | 4% | 0% |
| 7h | 69 | 33274 | 482,2 | 04:38:17 | 7% | 0% |
| 8h | 80 | 1930 | 24,1 | 00:49:00 | 11% | 0% |
| 9h | 111 | 2736 | 24,6 | 00:41:30 | 13% | 0% |
| 10h | 118 | 1622 | 13,7 | 00:25:44 | 10% | 0% |
| 11h | 112 | 1688 | 15,1 | 00:20:27 | 25% | 0% |
| 12h | 85 | 934 | 11 | 00:15:19 | 28% | 0% |
| 13h | 97 | 6339 | 65,4 | 00:39:50 | 18% | 0% |
| 14h | 131 | 4184 | 31,9 | 00:31:33 | 22% | 0% |
| 15h | 101 | 1325 | 13,1 | 00:13:11 | 16% | 0% |
| 16h | 112 | 1513 | 13,5 | 00:18:48 | 19% | 0% |
| 17h | 103 | 1088 | 10,6 | 00:14:58 | 24% | 0% |
| 18h | 69 | 948 | 13,7 | 00:13:24 | 20% | 0% |
| 19h | 70 | 706 | 10,1 | 00:11:12 | 23% | 0% |
| 20h | 83 | 768 | 9,3 | 00:15:53 | 18% | 0% |
| 21h | 72 | 654 | 9,1 | 00:11:11 | 33% | 0% |
| 22h | 51 | 667 | 13,1 | 00:12:23 | 29% | 0% |
| 23h | 52 | 360 | 6,9 | 00:05:56 | 35% | 0% |
| Wochentag | Besuche | Aktionen | Aktionen pro Besuch | Durchschnittszeit auf der Webseite | Absprungsrate | Konversionsrate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 279 | 30772 | 110,3 | 01:01:31 | 15% | 0% |
| Dienstag | 220 | 31289 | 142,2 | 01:13:46 | 17% | 0% |
| Mittwoch | 285 | 40168 | 140,9 | 01:05:23 | 19% | 0% |
| Donnerstag | 316 | 40375 | 127,8 | 00:56:14 | 22% | 0% |
| Freitag | 197 | 14601 | 74,1 | 00:55:55 | 18% | 0% |
| Samstag | 158 | 2042 | 12,9 | 00:17:19 | 23% | 0% |
| Sonntag | 157 | 1944 | 12,4 | 00:12:11 | 27% | 0% |
| Sprache | Besuche | Aktionen | Aktionen pro Besuch | Durchschnittszeit auf der Webseite | Absprungsrate | Konversionsrate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsch | 1483 | 160078 | 107,9 | 00:57:08 | 19% | 0% |
| Englisch | 62 | 573 | 9,2 | 00:05:39 | 29% | 0% |
| Französisch | 14 | 61 | 4,4 | 00:02:00 | 43% | 0% |
| Italienisch | 14 | 186 | 13,3 | 00:04:26 | 14% | 0% |
| Russisch | 8 | 10 | 1,3 | 00:00:06 | 88% | 0% |
| Polnisch | 7 | 152 | 21,7 | 00:25:18 | 14% | 0% |
| Niederländisch | 5 | 21 | 4,2 | 00:01:07 | 40% | 0% |
| Kroatisch | 3 | 21 | 7 | 00:04:32 | 67% | 0% |
| Spanisch | 2 | 21 | 10,5 | 00:17:06 | 0% | 0% |
| Ungarisch | 2 | 7 | 3,5 | 00:00:55 | 0% | 0% |
| Slovakisch | 2 | 2 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0% |
| Chinesisch | 2 | 8 | 4 | 00:17:45 | 0% | 0% |
| Bulgarisch | 1 | 5 | 5 | 00:07:08 | 0% | 0% |
| Tschechisch | 1 | 2 | 2 | 00:02:25 | 0% | 0% |
| Griechisch | 1 | 1 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0% |
| Färöisch | 1 | 8 | 8 | 00:02:20 | 0% | 0% |
| Slovenisch | 1 | 3 | 3 | 00:01:06 | 0% | 0% |
| Schwedisch | 1 | 4 | 4 | 00:01:15 | 0% | 0% |
| Tamil | 1 | 26 | 26 | 00:12:00 | 0% | 0% |
| unbekannt | 1 | 2 | 2 | 00:00:14 | 0% | 0% |
| Seitenname | Seitenansichten | Einmalige Seitenansichten | Durchschnittszeit pro Seite | Absprungsrate | Ausstiegsrate | Durchschnittliche Generierungszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Institut für Bibelwissenschaften und Historische Theologie | 1431 | 791 | 00:00:34 | 24% | 17% | 0,24s |
| Lehre – Universität Innsbruck | 859 | 468 | 00:01:08 | 50% | 37% | 0,37s |
| Person – Universität Innsbruck | 314 | 231 | 00:00:35 | 31% | 23% | 0,3s |
| Günther Wassilowsky – Universität Innsbruck | 257 | 185 | 00:00:37 | 25% | 23% | 0,25s |
| Publikationen – Universität Innsbruck | 170 | 140 | 00:00:38 | 58% | 49% | 0,96s |
| Page Name not defined | 298 | 138 | 00:00:00 | 0% | 0% | 0s |
| Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – Universität Innsbruck | 270 | 134 | 00:00:55 | 0% | 13% | 0,22s |
| Georg Fischer SJ – Universität Innsbruck | 179 | 122 | 00:00:54 | 30% | 27% | 0,29s |
| Forschung – Universität Innsbruck | 116 | 94 | 00:00:18 | 25% | 14% | 0,27s |
| HOME – Universität Innsbruck | 104 | 82 | 00:00:42 | 17% | 33% | 0,27s |
| Aktivitäten – Universität Innsbruck | 94 | 81 | 00:01:42 | 71% | 36% | 0,77s |
| Liborius Olaf Lumma – Universität Innsbruck | 104 | 78 | 00:00:43 | 39% | 27% | 0,26s |
| Andreas Vonach – Universität Innsbruck | 87 | 74 | 00:00:14 | 38% | 23% | 0,27s |
| Reinhard Meßner – Universität Innsbruck | 80 | 69 | 00:00:19 | 43% | 22% | 0,29s |
| Markus Schmidt SJ – Universität Innsbruck | 104 | 67 | 00:00:45 | 27% | 22% | 0,25s |
| Griechisch und Hebräisch am Computer – Universität Innsbruck | 85 | 66 | 00:00:46 | 67% | 80% | 0,4s |
| Thomas Karmann – Universität Innsbruck | 94 | 65 | 00:00:19 | 40% | 22% | 0,34s |
| Ursula Schattner-Rieser – Universität Innsbruck | 80 | 63 | 00:00:41 | 35% | 25% | 1,24s |
| Doktoranden – Universität Innsbruck | 90 | 48 | 00:00:36 | 33% | 31% | 0,25s |
| Simone Paganini – Universität Innsbruck | 44 | 36 | 00:00:17 | 78% | 25% | 0,21s |
| Bernhard Kriegbaum SJ – Universität Innsbruck | 55 | 32 | 00:00:14 | 50% | 9% | 0,17s |
| Alte Nachrichten – Universität Innsbruck | 41 | 30 | 00:02:40 | 71% | 77% | 0,43s |
| Department of Biblical and Historical Theology | 38 | 27 | 00:00:08 | 50% | 15% | 0,36s |
| Andere | 424 | 316 | 00:00:47 | 47% | 37% | 0,68s |
| Titel der Einstiegsseite | Eingänge | Absprünge | Absprungsrate | Durchschnittliche Generierungszeit |
|---|---|---|---|---|
| Institut für Bibelwissenschaften und Historische Theologie | 127 | 30 | 24% | 0,24s |
| Lehre – Universität Innsbruck | 36 | 18 | 50% | 0,37s |
| Person – Universität Innsbruck | 16 | 5 | 31% | 0,3s |
| Günther Wassilowsky – Universität Innsbruck | 61 | 15 | 25% | 0,25s |
| Publikationen – Universität Innsbruck | 38 | 22 | 58% | 0,96s |
| Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – Universität Innsbruck | 4 | 0 | 0% | 0,22s |
| Georg Fischer SJ – Universität Innsbruck | 69 | 21 | 30% | 0,29s |
| Forschung – Universität Innsbruck | 4 | 1 | 25% | 0,27s |
| HOME – Universität Innsbruck | 12 | 2 | 17% | 0,27s |
| Aktivitäten – Universität Innsbruck | 21 | 15 | 71% | 0,77s |
| Liborius Olaf Lumma – Universität Innsbruck | 18 | 7 | 39% | 0,26s |
| Andreas Vonach – Universität Innsbruck | 16 | 6 | 38% | 0,27s |
| Reinhard Meßner – Universität Innsbruck | 23 | 10 | 43% | 0,29s |
| Markus Schmidt SJ – Universität Innsbruck | 11 | 3 | 27% | 0,25s |
| Griechisch und Hebräisch am Computer – Universität Innsbruck | 48 | 32 | 67% | 0,4s |
| Thomas Karmann – Universität Innsbruck | 15 | 6 | 40% | 0,34s |
| Ursula Schattner-Rieser – Universität Innsbruck | 17 | 6 | 35% | 1,24s |
| Doktoranden – Universität Innsbruck | 9 | 3 | 33% | 0,25s |
| Simone Paganini – Universität Innsbruck | 9 | 7 | 78% | 0,21s |
| Bernhard Kriegbaum SJ – Universität Innsbruck | 2 | 1 | 50% | 0,17s |
| Alte Nachrichten – Universität Innsbruck | 21 | 15 | 71% | 0,43s |
| Department of Biblical and Historical Theology | 4 | 2 | 50% | 0,36s |
| Martin Hasitschka SJ – Universität Innsbruck | 13 | 6 | 46% | 0,3s |
| Andere | 105 | 48 | 46% | 0,73s |
| Titel der Ausstiegsseite | Ausstiege | Einmalige Seitenansichten | Ausstiegsrate | Durchschnittliche Generierungszeit |
|---|---|---|---|---|
| Institut für Bibelwissenschaften und Historische Theologie | 133 | 791 | 17% | 0,24s |
| Lehre – Universität Innsbruck | 174 | 468 | 37% | 0,37s |
| Person – Universität Innsbruck | 52 | 231 | 23% | 0,3s |
| Günther Wassilowsky – Universität Innsbruck | 42 | 185 | 23% | 0,25s |
| Publikationen – Universität Innsbruck | 68 | 140 | 49% | 0,96s |
| Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – Universität Innsbruck | 18 | 134 | 13% | 0,22s |
| Georg Fischer SJ – Universität Innsbruck | 33 | 122 | 27% | 0,29s |
| Forschung – Universität Innsbruck | 13 | 94 | 14% | 0,27s |
| HOME – Universität Innsbruck | 27 | 82 | 33% | 0,27s |
| Aktivitäten – Universität Innsbruck | 29 | 81 | 36% | 0,77s |
| Liborius Olaf Lumma – Universität Innsbruck | 21 | 78 | 27% | 0,26s |
| Andreas Vonach – Universität Innsbruck | 17 | 74 | 23% | 0,27s |
| Reinhard Meßner – Universität Innsbruck | 15 | 69 | 22% | 0,29s |
| Markus Schmidt SJ – Universität Innsbruck | 15 | 67 | 22% | 0,25s |
| Griechisch und Hebräisch am Computer – Universität Innsbruck | 53 | 66 | 80% | 0,4s |
| Thomas Karmann – Universität Innsbruck | 14 | 65 | 22% | 0,34s |
| Ursula Schattner-Rieser – Universität Innsbruck | 16 | 63 | 25% | 1,24s |
| Doktoranden – Universität Innsbruck | 15 | 48 | 31% | 0,25s |
| Simone Paganini – Universität Innsbruck | 9 | 36 | 25% | 0,21s |
| Bernhard Kriegbaum SJ – Universität Innsbruck | 3 | 32 | 9% | 0,17s |
| Alte Nachrichten – Universität Innsbruck | 23 | 30 | 77% | 0,43s |
| Department of Biblical and Historical Theology | 4 | 27 | 15% | 0,36s |
| Martin Hasitschka SJ – Universität Innsbruck | 6 | 25 | 24% | 0,3s |
| Andere | 109 | 277 | 39% | 0,73s |
| Region | Besuche | Aktionen | Aktionen pro Besuch | Durchschnittszeit auf der Webseite | Absprungsrate | Umsatz |
|---|---|---|---|---|---|---|
unbekannt |
784 | 15960 | 20,4 | 00:29:34 | 19% | 0 € |
Tirol, Österreich |
277 | 140495 | 507,2 | 03:25:44 | 5% | 0 € |
Wien, Österreich |
75 | 771 | 10,3 | 00:08:13 | 23% | 0 € |
Bayern, Deutschland |
44 | 191 | 4,3 | 00:02:51 | 36% | 0 € |
Oberosterreich, Österreich |
43 | 516 | 12 | 00:15:48 | 14% | 0 € |
Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
40 | 187 | 4,7 | 00:03:13 | 38% | 0 € |
Salzburg, Österreich |
39 | 417 | 10,7 | 00:20:23 | 10% | 0 € |
Rheinland-Pfalz, Deutschland |
38 | 303 | 8 | 00:04:16 | 16% | 0 € |
Karnten, Österreich |
31 | 356 | 11,5 | 00:18:29 | 16% | 0 € |
Baden-Wurttemberg, Deutschland |
29 | 199 | 6,9 | 00:05:00 | 45% | 0 € |
Kharkivs'ka Oblast', Ukraine |
25 | 359 | 14,4 | 00:35:49 | 8% | 0 € |
Berlin, Deutschland |
19 | 123 | 6,5 | 00:05:14 | 21% | 0 € |
Steiermark, Österreich |
16 | 161 | 10,1 | 00:14:49 | 19% | 0 € |
Hessen, Deutschland |
14 | 121 | 8,6 | 00:06:36 | 50% | 0 € |
Lagos, Nigeria |
12 | 171 | 14,3 | 00:18:05 | 0% | 0 € |
Sachsen, Deutschland |
8 | 29 | 3,6 | 00:00:43 | 75% | 0 € |
Sankt Gallen, Schweiz |
8 | 15 | 1,9 | 00:05:19 | 63% | 0 € |
Burgenland, Österreich |
6 | 37 | 6,2 | 00:06:20 | 0% | 0 € |
Schleswig-Holstein, Deutschland |
6 | 15 | 2,5 | 00:03:33 | 50% | 0 € |
Lubelskie, Polen |
5 | 16 | 3,2 | 00:00:29 | 80% | 0 € |
Hamburg, Deutschland |
4 | 11 | 2,8 | 00:07:15 | 25% | 0 € |
Niedersachsen, Deutschland |
4 | 5 | 1,3 | 00:00:06 | 75% | 0 € |
Lombardia, Italien |
4 | 99 | 24,8 | 00:16:34 | 50% | 0 € |
| Andere | 81 | 634 | 7,8 | 00:03:57 | 40% | 0 € |
| Besuchsdauer | Besuche |
|---|---|
| 0-10s | 370 |
| 11-30s | 112 |
| 31-60s | 84 |
| 1-2 min | 142 |
| 2-4 min | 144 |
| 4-7 min | 121 |
| 7-10 min | 75 |
| 10-15 min | 88 |
| 15-30 min | 175 |
| 30+ min | 310 |
| Seiten pro Besuch | Besuche |
|---|---|
| 1 Seite | 316 |
| 2 Seiten | 135 |
| 3 Seiten | 88 |
| 4 Seiten | 87 |
| 5 Seiten | 93 |
| 6-7 Seiten | 131 |
| 8-10 Seiten | 151 |
| 11-14 Seiten | 146 |
| 15-20 Seiten | 112 |
| 21+ Seiten | 353 |
| Besuche nach Besuchsanzahl | Besuche | % Besuche |
|---|---|---|
| 1 Besuch | 650 | 40% |
| 2 Besuche | 140 | 9% |
| 3 Besuche | 73 | 5% |
| 4 Besuche | 49 | 3% |
| 5 Besuche | 34 | 2% |
| 6 Besuche | 16 | 1% |
| 7 Besuche | 29 | 2% |
| 8 Besuche | 13 | 1% |
| 9-14 Besuche | 72 | 4% |
| 15-25 Besuche | 74 | 5% |
| 26-50 Besuche | 130 | 8% |
| 51-100 Besuche | 116 | 7% |
| 101-200 Besuche | 106 | 7% |
| 201+ Besuche | 110 | 7% |
| Gerätetyp | Besuche | Aktionen | Aktionen pro Besuch | Durchschnittszeit auf der Webseite | Absprungsrate | Konversionsrate |
|---|---|---|---|---|---|---|
Desktop |
1273 | 154842 | 121,6 | 00:53:48 | 18% | 0% |
Smartphone |
275 | 5497 | 20 | 00:55:45 | 24% | 0% |
Tablet |
57 | 836 | 14,7 | 00:28:22 | 33% | 0% |
unbekannt |
7 | 16 | 2,3 | 00:04:43 | 43% | 0% |
| Browser | Besuche | Aktionen | Aktionen pro Besuch | Durchschnittszeit auf der Webseite | Absprungsrate | Konversionsrate |
|---|---|---|---|---|---|---|
Internet Explorer |
485 | 132818 | 273,9 | 01:41:07 | 11% | 0% |
Firefox |
424 | 17596 | 41,5 | 00:34:21 | 23% | 0% |
Chrome |
177 | 2290 | 12,9 | 00:15:38 | 31% | 0% |
Safari |
119 | 1345 | 11,3 | 00:10:48 | 18% | 0% |
Mobile Safari |
104 | 2177 | 20,9 | 00:59:39 | 29% | 0% |
Chrome Mobile |
98 | 1327 | 13,5 | 00:35:27 | 21% | 0% |
Opera |
80 | 745 | 9,3 | 00:11:05 | 11% | 0% |
Android Browser |
69 | 2483 | 36 | 01:40:00 | 17% | 0% |
Opera Mobile |
22 | 53 | 2,4 | 00:05:06 | 36% | 0% |
Konqueror |
15 | 270 | 18 | 00:11:57 | 0% | 0% |
IE Mobile |
12 | 34 | 2,8 | 00:02:44 | 42% | 0% |
Chrome Mobile iOS |
3 | 5 | 1,7 | 00:00:17 | 67% | 0% |
unbekannt |
2 | 2 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0% |
Iceweasel |
1 | 34 | 34 | 00:12:47 | 0% | 0% |
SeaMonkey |
1 | 12 | 12 | 00:02:28 | 0% | 0% |