Alumni since 1996
Name | Degree | Date | Title of the Thesis | Supervisor |
Kienel Christoph |
Dr.rer.nat. | 23.11.1996 | Covered Data Structures | Kimeswenger |
Kerber Florian |
Dr.rer.nat. | 21.12.1996 | Late phases of stellar evolution: Extinction Distances of Planetary Nebulae | Weinberger |
Lercher Georg | Mag.rer.nat | 21.12.1996 | The extragalactic component of the region 120°<130°,-10°<b<+10°: an optical survey and observations of selected objects | Weinberger |
Benger Werner | Mag.rer.nat | 11.07.1997 | Der Einfluss der kosmologischen Konstanten auf die Vakuumblasen im expandierenden Universum | Pfleiderer |
Köberl Thomas | Mag.rer.nat | 16.07.1997 | Ein Programm zur Untersuchung der physikalischen Eigenschaften von Gasnebeln anhand von Emissionslinien | |
Gröbner Hannes | Mag.rer.nat | 17.02.1998 | Spektroskopische Untersuchungen von 8 bipolaren PN | Weinberger |
Alaa-Eldin Ali | Dr.rer.nat. | 13.08.1998 | Spektroskopische, morphologische und statistische Untersuchungen an galaktischen Planetarischen Nebeln | Pfleiderer |
Gajdosik Martin | Dr.rer.nat. | 16.12.1998 | Large-Scale Distribution of Dust and Dust Heating in the Galactic Plane | Weinberger |
Furlan Elise | Mag.rer.nat | 09.07.1999 | Old Planetary Nebulae on the southern hemisphere interacting with the interstellar medium | Weinberger |
Köb Gebhard | Dr.rer.nat. | 18.12.1999 | Zur Entfaltung von VLBI-Daten mit der Methode der minimalen Information (MIM) | Pfleiderer |
Gratl Helmut | Dr.rer.nat. | 18.12.1999 | Two Channel Restoration by Means of Automatic Point Source Detection | Pfleiderer |
Marchiotto Walter | Mag.rer.nat | 07.07.2000 | Die Zone of Avoidance im Bereich 20°<l<80°,-10°<b<-5° | Weinberger |
Jais Wolfgang | Mag.rer.nat | 21.07.2000 | Variable Zentralsterne in Planetarischen Nebeln | Weinberger |
Josef Koller | Mag.rer.nat (Physik) Mag.rer.nat (Astronomie) |
21.07.2000 02.08.2000 |
Stochastic Heating of Small Dust Particles | Kimeswenger |
Wildauer Hannes | Mag.rer.nat | 24.04.2001 | Extragalaktische Untersuchungen der Zone of Avoidance in der Region 20°<l<80°,+5°<b<+10° | |
Temporin Giovanna | Dr.rer.nat. | 12.06.2001 | Observations and Modeling of an Ultra-Compact Group of Galaxies | Weinberger |
Schmeja Stefan | Mag.rer.nat | 31.07.2001 | Near Infrared Photometry of Planetary Nebulae with DENIS | |
Wiedemair Christof | Mag.rer.nat | 07.09.2001 | The Dust Warp of the Milky Way | Weinberger |
Aryal Binil | Dr.rer.nat. | 22.04.2002 | Spin Vector Orientation of Galaxies in 40 Clusters | Saurer |
Kausch Wolfgang | Mag.rer.nat (Physik) | 27.01.2003 | A Statistical Approach to a Possible Alignment of Galaxies in the Perseus Cluster | |
Kapferer Wolfgang | Mag.rer.nat (Physik) | 06.02.2003 | Galaxy Orientation in the Virgo Cluster and ACO 2721 | |
Enz Isabella | Mag.rer.nat (Physik) | 03.03.2003 | Die Bestimmung der Lichtkurve der tychonischen Supernova von 1572 | Saurer |
Arntraud Bacher | Dr.rer.nat. (Physik Lehramt) | 10.04.2003 | Untersuchung und Vorschläge zum schülerorientierten Astrophysikunterricht an gymnasialen Oberstufen | Saurer |
Scholz Christoph | Mag.rer.nat (Physik) | 23.05.2003 | Studies of Two Compact Galaxy Group Candidates | Weinberger |
Kitzbichler Manfred | Mag.rer.nat (Physik) | 11.09.2003 | Spatial Orientation of Galaxies in the Coma Cluster | Saurer |
Michaela Lechner | Mag.rer.nat (Physik) | 26.09.2003 | V605 Aql and its surrounding PN A58 | Kimeswenger |
Mair Magdalena | Mag.rer.nat (Physik) | 27.05.2004 | Numerical Simulations of Galaxy Clusters - Dynamical State and Substructure Analysis | Schindler |
Griesser Martin | Mag.rer.nat (Physik) | 26.01.2004 | Lichtstreuung als Motivation für die Einführung des Wellenmodells im Physikunterricht | Saurer |
Grömer Gernot | Mag.rer.nat (Astronomie) | 18.08.2004 | High-z Dust investigations on overlapping galaxy pairs | Weinberger |
Emprechtinger Martin | Mag.rer.nat (Physik) |
13.10.2004 | Photoionization Models of evolved Planetary Nebulae | Kimeswenger |
Kronberger Thomas | Mag.rer.nat (Physik) | 04.04.2005 | Numerical Simulations of Galaxy Clusters: Dark Matter Potentials and Galaxy Formation | Schindler |
Domainko Wilfried | Dr.rer.nat. | 27.04.2005 | Metal Enrichment of intra-cluster Medium: ram-pressure Stripping of Cluster Galaxies and Feedback from intra-cluster Supernovae | Schindler |
Wittwer Freddy | Mag.rer.nat (Physik Lehramt) | 27.07.2005 | Die Gezeitenwirkung als eine Auswirkung der Gravitation im Physikunterricht | Saurer |
Weratschnig Julia | Mag.rer.nat (Physik) | 24.10.2005 | Röntgenbeobachtungen von Galaxienhaufen mit XMM am Beispiel des Haufens A 514 | Schindler |
Sukonthachat Jaturong | Dr.rer.nat. | 04.11.2005 | Gas Dynamics in Clusters of Galaxies | Schindler |
Kapferer Wolfgang | Dr.rer.nat. | 15.12.2005 | Metal Enrichment in Galaxy Clusters: Galactic Winds, Starbursts and interacting Galaxies. | Schindler |
Lerchster Michael | Mag.rer.nat. (Physik) | 29.03.2006 | Dark Matter Distribution in Clusters of Galaxies | Schindler |
Jesacher Marco | Mag.rer.nat. (Physik) | 03.04.2006 | Spectroscopic Investigations of the recurrent Nova CI Aql | Kimeswenger |
Moll Rainer | Mag.rer.nat. (Physik) | 10.09.2006 | Numerical Simulations of Active Galactic Nuclei in Clusters of Galaxies | Schindler |
Kausch Wolfgang | Dr.rer.nat. | 20.12.2006 | Lensing Survey of a Sample of X-Ray Luminous, Medium Redshift Galaxy Clusters | Schindler |
Kronberger Thomas | Dr.rer.nat. | 02.06.2008 | Galaxy - Enviroment Interactions in Multi-Scale Numerical Simulations | Schindler |
Salzburger Andreas | Dr.rer.nat. | 15.07.2008 | Track Simulation and Reconstruction in the ATLAS Experiment | Kluit / Kuhn |
Lechner Michaela | Dr.rer.nat. | 19.11.2008 | Astrophysics and GRID-Computing - an Analysis of experienced Gain on the Basis of selected Case Studies | Kimeswenger |
Unterguggenberger Stefanie | Mag.rer.nat. | 25.03.2009 | The Influence of AGN Heating on the Hydrodynamics of the Intra Cluster Medium | Schindler |
Clarke Daniel | Dr.rer.nat. | 02.07.2009 | Simulating the Formation and Evolution of submillimetre Galaxies | Schindler |
Weratschnig Julia | Dr.rer.nat. | 10.07.2009 | Analysis of X-ray Observations of Clusters of Galaxies | Schindler |
Ausserlechner Maria Theresia | Dr.rer.nat. | 11.12.2009 | Visualisierungen im Mathematik- und Physikunterricht | Schindler |
Hauser Oliver | BSc | 14.06.2010 | BioShield and DustBuster for the Aouda Space Suit Simulator in the PolAres Research Programme | Kimeswenger / Grömer |
Pancisin Martin | Dr.rer.nat. | 18.10.2010 | The Complex Interplay between the Intra-Cluster Medium and Cluster Galaxies: the Role of AGN Feedback and Ram-Pressure Stripping on the Metallicity of the Intra-Cluster Medium | Schindler |
Hunger Lars | BSc | 28.10.2010 | Cherenkov detektion in earth atmosphere | Kimeswenger |
Lovisari Lorenzo | Dr.rer.nat. | 14.12.2010 | Metal Distribution in Galaxy Clusters | Schindler |
Reitberger Klaus | MSc | 21.12.2010 | A Gamma-ray Source at the Positon of Eta Carinae? | Reimer |
Burgmann Karin | Mag.rer.nat. | 03.02.2011 | Fourieranalysis: Umsetzung und Anwendungen im Physikunterricht in der Schule | Saurer |
Dalnodar Silvia | BSc | 17.02.2011 | CLOUDY Models for Halo Planetary Nebulae | Kimeswenger |
Dalnodar Silvia | MSc | 29.03.2011 | Spectroscopic Investigations on the Multiple-Shell Planetary Nebula NGC 2438 | Kimeswenger |
Jussel Patrick | Dr.rer.nat. | 04.04.2011 | Flavour Tagging in Hadronic B Decays for the ATLAS Experiment at the Large Hadron Collider | Kneringer |
Werner Michael | MSc | 26.05.2011 | Wolf-Rayet binaries in the Fermi energy regime | Reimer |
Stöckl Josef | Dr.rer.nat. | 02.09.2011 | The Evolution of Magnetic Fields in Clusters of Galaxies | Schindler |
Canaval Eva | BSc | 19.09.2011 | The Death of a Star | Stöckl |
Bikaljevic Djuro | BSc | 19.09.2011 | Searching for the Higgs particle at the Tevatron collider | Kneringer |
Neustetter Michael | BSc | 22.09.2011 | Gravitational Lensing and what we can learn from it | Kausch / Stöckl |
Ritsch Elmar | Mag.rer.nat. | 28.09.2011 | Fast Calorimeter Punch-Through Simulation for the ATLAS Experiment | Kneringer |
Hettrich Sebastian | BSc | 24.10.2011 | The Black Hole in the Galactic Center and its Environment | Stöckl |
Schildhammer Daniel | BSc | 25.10.2011 | Herschel | Noll |
Riser Tobias | Dr.rer.nat. | 16.02.2012 | Reduction and Processing of Astrophysical Data by Visualization and Creation of Merger Trees from Dark Matter Particle Simualtions | Schindler |
Sengthaler Markus | BSc | 27.02.2012 | Pulsar wind nebulae at highest energies | Reimer |
Lepesant Ben | BSc | 26.04.2012 | Faster than light? – Experiments measuring the velocity of neutrinos |
Kneringer |
Jansky Roland | BSc | 08.03.2012 | Neutrino Oscillations, CNGS and the OPERA Experiment |
Rudolph / Kneringer |
Neuner Katharina | Mag.rer.nat. | 21.06.2012 | Antimaterie, schwarze Löcher und der Urknall: aktuelle Medienschlagzeilen als Motivation für den Physikunterricht |
Kneringer |
Arzbacher Stefan | BSc | 05.07.2012 | Logically Rectangular Grids And Finite Volume Methods For PDEs In Circular And Spherical Domains | Kissmann |
Podigachoski Pece | MSc | 10.08.2012 | Dust-enshrouded star formation in galaxy clusters: The 24 µm cluster galaxy population | Temporin |
Sans Sara | MSc | 14.08.2012 | Human-Robotic Mars Science Operations: Target Selection Optimization via Traverse and Science Planning | Schindler |
Hettrich Sebastian | MSc | 14.08.2012 | Human-Robotic Mars Science Operations: Itinerary Optimisation for Surface Activities | Schindler |
Fritz Bernhard | BSc | 29.08.2012 | Atmosphere Modelling and Measurements of Molecule Abundances in IR Spectroscopy | Kausch / Noll / Kimeswenger |
Niederwanger Felix | BSc | 19.09.2012 | Automated dome control | Kimeswenger |
Dittel Christoph | BSc | 24.10.2012 | Searching for the Higgs particle with the ATLAS detector | Kneringer |
Fritsche Isabella | BSc | 29.10.2012 | The Measurement of Electron Neutrino Appearance at T2K | Jussel / Kneringer |
Bischko Jan Christoph | MSc | 30.11.2012 | SPH/N-body simulations of merging galaxies in the ICM | Schindler |
Türkyilmaz Erdal | Mag.rer.nat. | 04.04.2013 | Die Kosmologie des beschleunigt expandierenden Universums | Saurer |
Rauth Romed | BSc | 29.04.2013 | Evaluation background determination methods in ground-based gamma-ray astronomy | Egberts |
Mohamed Kamal | MSc | 30.04.2013 | Efficient Identification of Exoplanetary Transit Signals | Schindler |
Schmidt Kathrin | BSc | 08.05.2013 | Is environment really important for galaxy evolution? | Böhm |
Haider Markus | PhD | 28.05.2013 | Simulations of Galaxy Clusters | Schindler |
Bösch Benjamin | PhD | 07.06.2013 | Kinematic studies of disk galaxies inside and around the Abell 90/902 cluster system | Schindler |
Nasir Fahad | MSc | 13.08.2013 | Mock X-ray Observations of Galaxies undergoing Ram-Pressure Stripping | Schindler |
Martinez Avilés Gerardo | MSc | 23.08.2013 | On the evolution of Galactic Habitability | Schindler |
Proxauf Bastian | BSc | 10.09.2013 | Upgrading diagnostic diagrams of forbidden line Emission - The influence of modern atomic data | Kimeswenger |
Ramirez Mosquera Barbara Lucia | MSc | 17.09.2013 | Study of the Intracluster Medium Velocity Structure in Cosmological Simulations | Schindler |
Jansky Roland | MSc | 3.10.2013 | Truth Seeded Reconstruction for Fast Simulation in the ATLAS Experiment | Kneringer |
Kakabadze Levan | MSc | 7.10.2013 | Contribution of structure Formation cosmis Rays to Extragalactic Gamma Ray Background | Reimer |
Rieser Patrick |
Mag.rer.nat. | 16.10.2013 | Dynamics and Properties of Substructures of the Intra-Cluster Medium in Clusters of Galaxies | Schindler |
Firdous Nameeqa |
PhD | 6.2.2014 | Tuning of PYTHIA 6.4 to Minimum Bias and Underlying Event data | Rudolph |
Steinhauser Dominik |
MSc | 25.03.2014 | N-body/hydrodynamic simulations of galaxies in a cluster environment | Schindler |
Niederwanger Felix |
MSc | 18.07.2014 | CRONOS-Setup for Planetary Nebulae | Kimeswenger/ Kissmann |
Decristoforo Gregor |
BSc | 13.08.2014 | Bewegung Dunkler-Materie-Halos | Przybilla/Kneringer |
Reitberger Klaus |
PhD | 18.08.2014 | Observations & Numerical Studies of Gamma-ray Emission in Colliding Wind Binaries | Reimer |
Reitshammer Julia |
BSc | 25.08.2014 | Kinematik von extrem metallarmen Sternen im Galaktischen Halo | Przybilla |
Fahrner Nina |
BSc | 27.08.2014 | Kinematik von massereichen Sternen im Orion | Przybilla/Kneringer |
Öttl Silvia |
PhD | 01.09.2014 | Computational and Observational Studies of Nebulae & Molecules - From a Molecular Perspective to the surroundings of Evolved Stars | Kimeswenger |
Ogorzalek Anna |
MSc | 08.09.2014 | MHD simulations of colliding stellar winds in binary systems | Kissmann |
Sreejith Sreevarsha |
MSc | 15.09.2014 | Stellar Mass content of Planck Sunyaev-Zeldovich Galaxy Clusters | Marleau |
Granda Munoz Guido Elar |
MSc | 22.09.2014 | Influence of the Box Size and Overdensity in Cosmological Simulation | Schindler |
Usanova Anna |
PhD | 16.10.2014 | Analysis of B^0_d -> K ^ (*0) µ+µ-Decay with the ATLAS Experiment | Kneringer |
Jones Amy Michelle |
PhD | 27.10.2014 | An Advanced Sky Background Model for the European Southern Observatory | Kimeswenger/ Reimer A. |
Pranger Florian |
PhD | 12.12.2014 | Galaxy Properties in Cluster Systems of Different Dynamical State | Schindler |
Höller Harald |
PhD | 16.01.2015 | Subgrid Physics Modelling in Cosmological Simulations of Galaxy Clusters |
Schindler |
Ritsch Elmar |
PhD | 27.02.2015 | ATLAS Detector Simulation in the Integrated Simulation Framework applied to the W Boson Mass Measurement |
Kneringer |
Werner Michael |
PhD | 13.03.2015 | The Propagation of Cosmic Rays: Codes, Tools and Physics |
Reimer |
Taxer Thomas |
BSc | 24.03.2015 | Photosphärische Kohlenstoffhäufigkeit der Sonne |
Przybilla |
Hiemer Andreas |
PhD | 26.03.2015 | GALAPAGOS-C: Analysis of Galaxy Morphologies Using High Performance Computing Methods |
Schindler/ Marleau |
Simma Magdalena |
BSc | 15.07.2015 | Chemische Analyse des Exoplaneten - Muttersterns HR 8799 |
Przybilla |
Cikota Aleksandar |
MSc | 16.07.2015 | A Study of the Effect of Host Galaxy Extinction on the Colors of type IA Supernovae |
Marleau |
Kondrak Matthias |
BSc | 27.07.2015 | Ein spektroskopischer Atlas des A8 Ib Überriesen HD 80404 im Nahinfraroten |
Przybilla |
Huber David |
BSc | 12.08.2015 | Synchrotron-Spektrum eines Colliding-Wind-Binary |
Przybilla/Kissmann
|
Sejkora Nina |
BSc | 24.08.2015 |
Stickstoffhäufigkeit in sonnenähnlichen Sternen |
Przybilla/Urbaneja |
Lopez Lopez Kristhell Marisol |
MSc | 01.09.2015 | The Relationship between Central Massive Black Holes and Dark Matter Halos in Low Mass Galaxies |
Marleau |
Lanzinger Verena Charlotte |
BSc | 23.09.2015 | Quantitative Analyse von Bor in Sternen der Spektralklasse B |
Przybilla |
Postel Andreas |
MSc | 26.11.2015 | High-Resolution Spectroscopy of Diffuse Interstellar Bands in the Near-Infrared using CRIRES |
Przybilla |
Rojas Montes Eliceth Yaneire |
MSc | 18.01.2016 | Keck / DEIMOS Spectroscopy of Blue Supergiants in the Dwarf Irregular Galaxies IC10 and Sextans B | Przybilla |
Steinhauser Dominik |
PhD | 11.03.2016 | Simulations of Galaxy-Cluster Interactions | Schindler |
Bianconi Matteo |
PhD | 03.06.2016 | Star formation and black hole accretion activity in local rich clusters of galaxies | Marleau/Schindler |
Rauth Romed |
MSc | 4.7.2016 | Analysis of Extended galactic gamma-ray sources with HESS: The case of Westerlund1 | Reimer |
Ebenbichler Alexander |
BSc | 8.7.2016 | Ein Spektroskopischer Atlas des A8 Ib Überriesen HD80404 in den Nah-IR K,L und M Bändern | Przybilla |
Kolitzus David |
PhD | 26.07.2016 | Revisiting the cosmic-ray electron and positron spectrum with H.E.S.S. | Reimer |
Kondrak Matthias |
MSc | 29.07.2016 | A Spectroscopic Atlas of the A8 IB Supregiant HD 80404 in the Near-IR | Przybilla |
Colling Gilles |
BSc | 8.8.2016 | Chemical analysis of the nearest Supernova progenitor IK Peg |
Przybilla |
Kiss Matthias Julian |
BSc | 24.8.2016 | Emission of thermal Bremsstrahlung colliding - wind binary systems |
Kissmann |
Wachter Vanessa |
BSc | 24.8.2016 | Spektrale Strukturen in hochenergetischen y-Spektren |
Kissmann |
Poemnamthip Phadtaya |
BSc | 1.9.2016 | Radio Galaxies as Sources of Neutrino Emission |
Kissmann |
Dietrich Felix |
BSc | 7.9.2016 | Precision Measurments of the Higgs Boson with the ATLAS Detector |
Kissmann |
Ramasawmy Joanna Tamani |
MSc | 09.09.2016 | The intrinsic shapes of dwarf galaxies in the matlas survey |
Marleau
|
Dalgleish Hannah Suzanne |
MSc | 13.09.2016 | Quantitative Spectroscopy of Blue Supergiants in NGC 6822 |
Urbaneja |
O'Sullivan Liam |
MSc | 16.09.2016 | Parameter Studies in Galactic Cosmic Ray Propogation | Kissmann |
Dzudzar Robert |
MSc | 19.09.2016 | Dwarf Galaxy Evolution in the Massive and Dynamically Active Cluster Abell 3266 | Marleau |
Khusanova Yana |
MSc | 27.09.2016 | Adaptation of the LSST Software Stack to the ESO-NTT SOFI Camera and Application to the SOFI Ks-band dataset of the 02hr Deep Field from the VIMOS-VLT Deep Survey for data Reduction and Analysis |
Jerremovic/Temporin
|
DI Lukas Wolfgang |
PhD | 13.1.2017 |
Measurement of Charged-Particle Distributions in Proton—Proton Interactions at √s = 8 TeV with the ATLAS Detector at the LHC |
Kneringer |
Jansky Roland Wolfgang, BSc MSc |
PhD | 23.1.2017 | Track reconstruction in dense environments and the search for new physics in the fully hadronic diboson channels with the atlas detector |
Kneringer |
Unterguggenberger Stefanie |
PhD | 18.07.2017 |
Observing Metals in the Mesopause Region Using Large Astronomical Facilities |
Kimeswenger/Reimer |
Zieba Sebastian |
BSc | 28.08.2017 |
Die Titius-Bode-Reihe angewandt auf extrasolare Planetensysteme |
Przybilla |
Bernhard Sabrina |
PhD | 08.09.2017 |
The Variable high Energy Ɣ-Ray Sky with H.E.S.S. & Towards a Calibration Unit for CTA FlashCam |
Reimer |
Aschenbrenner Patrick |
BSc | 25.09.2017 | Chemical analysis of the exoplanet host star HD131399A |
Przybilla |
Huber David | MSc | 06.10.2017 | Relativistic Hydrodynamics in γ-Ray-Binaries | Kissmann |
Stampfl Maria | Mag.rer.nat | 16.11.2017 | Prädiktoren für die Interessenentwicklung am Physikunterricht | Saurer |
Ahad Syeda Lammim | MSc | 14.09.2018 | The Nature of Nucleated Dwarf Galaxies in the MATLAS Survey | Marleau |
Chougule Abhishek Rajesh | MSc | 25.09.2018 | Influence of improved Stark broadening data on chromium spectral lines | Marleau |
Sreejith Sreevarsha | PhD | 12.10.2018 | Quantifying Galaxy Structure | Marleau |