| Ferialausweis | Stu ⁄ Sti | UNI-Pers. | Externe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 260 | FERIALSPORT - AUSWEIS gültig für alle u.a. Kurse. Nur zu den Anmeldezeiten bis 2.2.2012 bei der USI-Anmeldung und bis 4.2. im Internet erhältlich! |
Februar € 20.- |
Februar € 25.- |
Februar € 30.- |
|
| FERIALSPORT - Tageskarte..... nur beim Portier erhältlich! | € 5.- | € 5.- | € 5.- | ||
| Ferialkurs | Zeit | Stu ⁄ Sti | UNI-Pers. | Externe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 262 | Univ. - Lehrerschwimmen H3 | MO + MI + FR • 08.15-09.00 | € 12.- | € 12.- | € 12.- |
| 263 | Mittagsschwimmen H3 | MI + FR • 12.30−14.00 | € 8.- | € 10.- | € 12.- |
| 264 | Abendschwimmen H3 | MO ⁄ DI ⁄ DO • 18.30−21.30 MI + FR • 19.45−21.30 |
€ 16.- | € 20.- | € 24.- |
| 265 | Konditionsgym. mit Musik H7 | MO − FR • 19.00−19.45 | € 14.- | € 18.- | € 22.- |
| 266 | Wirbelsäulengymnastik H6 | MO • 18.00−19.00 MI • 20.00−21.00 |
€ 8.- | € 10.- | € 12.- |
| 267 | Badminton H7 | MI • 17.00−19.00 | € 8.- | € 10.- | € 12.- |
| 268 | Volleyball H7 | DI • 19.45−21.30 | € 8.- | € 10.- | € 12.- |
| 269 | Indoor-Cycling H 51 | DI • 19.00−20.30 | € 18.- | € 27.- | € 36.- |
| 270 | Fitnesstraining H 52 | DI − FR • 17.30−19.45 | € 14.- | € 18.- | € 22.- |
| 271 | Fitnesstraining DA H 52 | MO • 17.30−19.45 | € 8.- | € 10.- | € 12.- |
| 272 | Krafttraining H 5 | MO − FR • 20.00−21.30 | € 16.- | € 20.- | € 24.- |
| 274 | Ferial-Morgen-Yoga H 4 | DI 07.30 − 08.30 | € 8.- | € 12.- | € 16.- |
| Sauna (6.2. - 2.3.2012) Einzelkarten beim Portier |
MO / DO (He+Da) FR (Da) jew. 17.00−21.00 |
€ 4,0 | € 5,0 | € 6,0 |