| students Universities, FHS / FHG / UMIT | Staff Universities / FHS / FHG / Klinik + 50% | other participants + 100% | |
|---|---|---|---|
| 45 minute course held throughout the term | 14,00 | 21,00 | 28,00 |
| 60 minute course held throughout the term | 19,00 | 28,50 | 38,00 |
| 75 minute course held throughout the term | 23,50 | 35,50 | 47,00 |
| 90 minute course held throughout the term | 28,00 | 42,00 | 56,00 |
| SAUNA Einzelkarte / 10er Block | Sauna | ||
| Tennis - Einzelkarten | Tennis | ||
| Beachvolleyballplatz / 1 Std. | 4,0 | 8,0 | 8,0 |
| Beach-VB-Fixbuchungen | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Klettern/Bouldern (10er-Block) | Klettern | ||
| Ferialsport | Ferialsport | ||
| FIT am SA + Sauna (Einzelkarte) 11.00 -15.00 / Sauna bis 19.00) |
5,0 | 5,0 | 5,0 |
| USI-FIT-Card | Fit-Card | ||
| USI-GOLD-Card | Gold-Card | ||
| Geschlossene Gruppen | Geschlossene Gruppen | ||
| OUTDOOR- Sport | Der Kursbeitrag wird unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kosten erstellt und ist bei allen Kursen gesondert angeführt. | ||