Fakultät für Mathematik, Informatik und Physik
|
Aktuelle Studien, die neu aufgenommen werden können, sind blau hinterlegt. |
||||
|
Studien ohne Farbmarkierung können nicht mehr neu aufgenommen werden, werden derzeit aber noch von Studierenden belegt. |
||||
|
Studien, die nicht mehr von Studierenden belegt werden bzw. nur noch von einzelnen Studierenden belegt werden und nicht mehr neu aufgenommen werden können, finden Sie hier » |
||||
|
Wählen Sie bitte Ihr Studium (detaillierte Informationen - also Informationen betreffend Anerkennungen, Fristen usw. - finden Sie, indem Sie den jeweiligen Studienplan bzw. das jeweilige Curriculum anklicken): |
||||
| Studium | Studienplan Curriculum |
Art | SKZ | |
| Informatik | 2001W | Bachelor | c 033 521 | |
| 2007W | Bachelor | c 033 521 | ||
| 2007W | Master | c 066 921 | ||
| Informatik und Informatikmanagement | 2001W | Lehramt | c 884 | |
| Technische Mathematik | 2003W | Diplom | c 860 | |
| 2007W | Bachelor | c 033 201 | ||
| 2007W | Master | c 066 401 | ||
| Mathematik | 2001W | Lehramt | c 406 | |
| Physik | 2001W | Diplom | c 411 | |
| 2007W | Bachelor | c 033 676 | ||
| 2007W | Master | c 066 876 | ||
| Physik | 2001W | Lehramt | c 412 | |
| Erasmus Mundus Joint Master Program in Astrophysics | 2010W | Master | c 066 678 | |
| Doktoratsstudium der Naturwissenschaften | 2001W | Doktorat | c 091 xxx | |
| Doktoratsstudium der technischen Wissenschaften | 2002W | Doktorat | c 086 xxx | |
| "Doctor of Philosophy" - Doktoratsstudium Physik | 2009W | Doktorat | c 094 xxx | |
| c 794 670 xxx | ||||
| "Doctor of Philosophy" - Doktoratsstudium Informatik | 2009W | Doktorat | c 094 xxx | |
| c 794 745 xxx | ||||
| "Doctor of Philosophy" - Doktoratsstudium Mathematik | 2009W | Doktorat | c 094 xxx | |
| c 794 750 xxx | ||||
Zurück zur Übersicht
